83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Jysk Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 1000514–7.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 939 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 12 237 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 195 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 7 563 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 7 011 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 7 011 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 6 654 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 5 502 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 4 934 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 941 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 1 526 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 2 077 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 2 803 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 3 311 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 3 603 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 6 021 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 7 401 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 7 997 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 8 185 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 15 819 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 19 080 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 5 864 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 5 551 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 5 457 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 7 840 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 2 132 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 2 952 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 3 356 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 3 951 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 4 315 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 5 018 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 2 523 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 2 856 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 3 475 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 3 818 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 5 971 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 5 997 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 6 126 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 9 678 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 10 460 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 1 828 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 10 769 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 1 313 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 82 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 438 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 593 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 746 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 849 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 875 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 875 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 1 030 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 1 133 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 6 331 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 6 382 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 6 459 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 6 931 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 7 382 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 9 645 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 10 458 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 16 112 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 6 305 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 5 454 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 513 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 953 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 974 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 1 538 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 3 383 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 3 819 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 3 870 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 4 962 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 4 126 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 5 613 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 5 792 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 6 100 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 6 279 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 6 689 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 8 484 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 9 766 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 10 253 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 5 249 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 3 937 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 154 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 513 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 538 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
85 | 1 871 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
86 | 2 025 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
87 | 2 742 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
88 | 2 922 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
89 | 2 922 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
90 | 3 360 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
91 | 5 608 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
92 | 5 635 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
93 | 5 907 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
94 | 6 158 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
95 | 6 201 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
96 | 6 226 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
97 | 6 625 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
98 | 5 392 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
99 | 4 338 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
100 | 3 897 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
101 | 3 775 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
102 | 3 603 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
103 | 2 353 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
104 | 1 838 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
105 | 1 765 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
106 | 1 544 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
107 | 907 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
108 | 7 267 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
109 | 9 413 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
110 | 9 599 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
111 | 9 645 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
112 | 4 686 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
113 | 5 179 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
114 | 6 073 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
115 | 8 434 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
116 | 9 430 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
117 | 14 694 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
118 | 4 662 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
119 | 3 610 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
120 | 2 032 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
121 | 574 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
122 | 695 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
123 | 774 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
124 | 980 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
125 | 1 028 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
126 | 1 350 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
127 | 4 863 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
128 | 4 863 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
129 | 5 076 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
130 | 6 445 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
131 | 8 004 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
132 | 8 979 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
133 | 9 527 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
134 | 4 744 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
135 | 4 859 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
136 | 4 625 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
137 | 993 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
138 | 1 588 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
139 | 1 857 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
140 | 1 927 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
141 | 2 045 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
142 | 3 854 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
143 | 3 871 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
144 | 4 188 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
145 | 4 347 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
146 | 4 566 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
147 | 5 022 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
148 | 5 889 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
149 | 6 787 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
150 | 13 695 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
151 | 3 633 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
152 | 3 613 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
153 | 2 581 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
154 | 202 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
155 | 417 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
156 | 814 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
157 | 973 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
158 | 1 251 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
159 | 1 429 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
160 | 2 303 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
161 | 4 883 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
162 | 5 201 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
163 | 7 523 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
164 | 8 064 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
165 | 8 238 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
166 | 238 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
167 | 4 526 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
168 | 3 639 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
169 | 79 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
170 | 457 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
171 | 806 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
172 | 834 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
173 | 2 596 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
174 | 21 397 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
175 | 7 466 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
176 | 5 181 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
177 | 4 982 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
178 | 4 149 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
179 | 3 593 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
180 | 3 533 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
181 | 2 620 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
182 | 2 263 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
183 | 1 846 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
184 | 854 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
185 | 4 506 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
186 | 2 362 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
187 | 4 804 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
188 | 4 843 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
189 | 4 982 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
190 | 5 181 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
191 | 13 300 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
192 | 4 188 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
193 | 3 335 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
194 | 3 196 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
195 | 774 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
196 | 1 270 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
197 | 1 310 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
198 | 1 330 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
199 | 1 866 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
200 | 2 501 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
201 | 2 322 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
202 | 3 255 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
203 | 3 423 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
204 | 3 473 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
205 | 4 743 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
206 | 5 120 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
207 | 1 687 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
208 | 1 647 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
209 | 1 508 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
210 | 1 469 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
211 | 1 310 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
212 | 1 290 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
213 | 19 727 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
214 | 1 211 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
215 | 854 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
216 | 1 250 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |