83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Koillismaan Osuuskauppa. Tämän yrityksen y-tunnus on 0186399–1.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 747 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 2 142 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 3 084 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 6 232 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 15 665 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 1 157 | 2013 | kansainvälistymisavustus | Ely-keskus/TEM | ||
7 | 27 408 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 13 328 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 7 903 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 7 558 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 6 680 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 2 321 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 13 050 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 10 836 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 8 505 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 7 542 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 2 265 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 2 059 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 1 622 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 15 839 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 9 116 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 5 613 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 4 606 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 4 408 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 205 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 12 507 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 7 159 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 3 460 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 2 768 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 1 974 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 1 051 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 343 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 417 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 1 961 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 5 931 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 8 382 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 1 602 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 4 878 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 7 479 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 14 915 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 22 830 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 14 424 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 7 136 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 4 889 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 3 939 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 2 858 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 1 893 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 3 811 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 2 286 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 1 572 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 1 290 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 1 251 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 7 659 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 6 223 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 4 621 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 3 977 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 1 747 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 1 588 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 3 891 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 3 091 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 3 017 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 667 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 524 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 10 084 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 6 223 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 3 454 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 913 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 199 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 853 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 893 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 3 175 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 7 859 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 13 178 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |