83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Kokkolan Halpa-Halli Oy, Pori. Tämän yrityksen y-tunnus on 0955220–7.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 1 024 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 2 322 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 2 370 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 3 181 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 12 533 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 11 258 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 10 989 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 2 885 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 2 133 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 8 808 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 6 238 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 6 023 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 4 338 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 4 123 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 3 295 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 978 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 20 346 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 6 282 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 6 085 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 4 844 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 2 697 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 2 332 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 2 230 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 2 102 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 8 402 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 7 477 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 7 095 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 3 422 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 3 409 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 2 153 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 1 563 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 1 030 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 1 215 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 1 677 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 4 596 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 6 098 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 7 777 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 11 176 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 6 406 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 3 084 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 3 037 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 2 908 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 2 176 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 5 497 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 3 772 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 2 926 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 2 540 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 2 366 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 304 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 4 605 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 2 858 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 2 600 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 691 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 4 049 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 199 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 139 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 1 290 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 1 707 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 5 149 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 556 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 3 910 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 2 640 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 2 195 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 1 251 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 1 667 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 5 037 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 861 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 1 310 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 1 333 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 3 354 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 3 592 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 3 695 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |