83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Lassila & Tikanoja Oyj, Kotka. Tämän yrityksen y-tunnus on 1680140–0.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 152 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 73 472 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
3 | 23 209 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 17 204 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 714 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 8 083 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 7 206 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 6 784 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 6 070 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 2 272 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 1 006 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 941 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 6 429 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 10 004 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 12 507 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 22 861 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 59 026 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
18 | 5 319 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 4 579 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 1 913 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 1 882 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 6 021 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 5 331 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 6 203 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 7 310 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 22 265 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 27 613 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 5 035 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 4 710 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 16 103 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
31 | 206 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 1 673 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 2 651 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 3 063 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 3 994 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 9 678 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 10 380 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 13 422 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 18 700 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 16 500 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
41 | 52 815 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
42 | 6 459 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 3 639 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 3 609 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 538 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 871 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 1 487 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 1 897 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 2 127 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 2 281 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 10 499 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 15 871 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 16 234 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 20 837 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 26 308 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 32 883 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 89 402 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
58 | 9 092 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 8 815 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 8 079 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 6 664 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 5 895 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 5 308 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 2 820 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 2 717 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 1 820 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 120 873 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
68 | 298 121 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
69 | 1 384 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 11 596 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 16 306 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 17 005 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 858 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 44 388 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 41 398 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 60 598 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
77 | 114 354 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
78 | 11 517 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 10 816 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 10 276 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 1 583 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 5 270 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 5 356 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 6 837 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
85 | 6 864 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
86 | 7 358 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
87 | 9 890 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
88 | 10 124 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
89 | 34 909 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
90 | 19 585 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
91 | 11 857 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
92 | 11 552 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
93 | 8 223 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
94 | 6 542 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
95 | 6 193 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
96 | 2 754 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
97 | 2 630 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
98 | 1 889 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
99 | 1 408 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
100 | 3 032 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
101 | 93 865 | 2006 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
102 | 7 612 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
103 | 3 375 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
104 | 437 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
105 | 2 223 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
106 | 225 251 | 2005 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
107 | 10 682 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
108 | 4 645 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
109 | 4 327 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
110 | 3 429 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
111 | 1 628 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
112 | 1 270 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
113 | 1 112 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
114 | 29 568 | 2004 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
115 | 7 817 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
116 | 5 856 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
117 | 3 667 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
118 | 3 216 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
119 | 1 727 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
120 | 1 143 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
121 | 814 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
122 | 603 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
123 | 4 526 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
124 | 2 723 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
125 | 1 846 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
126 | 1 390 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
127 | 655 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
128 | 6 137 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
129 | 4 466 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
130 | 5 695 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
131 | 1 469 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
132 | 1 445 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
133 | 1 290 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
134 | 655 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
135 | 222 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
136 | 3 798 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |