Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Liikennevirasto

6 542 553 €
Yhteensä

Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Liikennevirasto. Tämän yrityksen y-tunnus on 1010547–1.

Nro. Summa Vuosi Selitys Myöntäjä Maakunta
1 64 783 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
2 480 000 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
3 409 623 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
4 359 400 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
5 335 361 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
6 150 000 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
7 120 274 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
8 114 553 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
9 93 301 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
10 490 000 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
11 500 000 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
12 853 380 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
13 437 877 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
14 301 000 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
15 297 000 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
16 206 285 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
17 197 510 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
18 170 000 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
19 108 469 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
20 103 737 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
21 750 000 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data.