Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut/Saimaan puis

2 602 893 €
Yhteensä

Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut/Saimaan puis. Tämän yrityksen y-tunnus on 0116726–7.

Nro. Summa Vuosi Selitys Myöntäjä Maakunta
1 72 475 € 2013 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes
2 59 412 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
3 61 888 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
4 70 945 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
5 75 951 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
6 79 928 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
7 93 110 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
8 107 757 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
9 143 964 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
10 149 988 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
11 57 689 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
12 53 749 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
13 48 600 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
14 8 387 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
15 10 003 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
16 11 628 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
17 12 437 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
18 13 205 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
19 31 271 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
20 38 345 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
21 42 625 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
22 47 522 € 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
23 180 623 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
24 15 000 € 2012 palkkatuki TE-keskus/TEM
25 140 143 € 2012 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes
26 74 147 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
27 87 103 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
28 105 763 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
29 126 784 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
30 148 522 € 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM
31 237 383 € 2011 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes
32 5 473 € 2011 palkkatuki TE-keskus/TEM
33 15 983 € 2010 palkkatuki TE-keskus/TEM
34 49 514 € 2010 palkkatuki TE-keskus/TEM
35 420 € 2008 tutkimus- ja kehitystuki Tekes
36 5 821 € 2008 palkkatuki TE-keskus/TEM
37 4 966 € 2008 palkkatuki TE-keskus/TEM
38 5 770 € 2007 palkkatuki TE-keskus/TEM
39 12 274 € 2007 palkkatuki TE-keskus/TEM
40 7 495 € 2007 tutkimus- ja kehitystuki Tekes
41 3 032 € 2006 palkkatuki TE-keskus/TEM
42 17 661 € 2005 palkkatuki TE-keskus/TEM
43 4 963 € 2004 palkkatuki TE-keskus/TEM
44 11 945 € 2004 palkkatuki TE-keskus/TEM
45 4 724 € 2003 palkkatuki TE-keskus/TEM
46 18 140 € 2003 palkkatuki TE-keskus/TEM
47 5 584 € 2002 palkkatuki TE-keskus/TEM
48 22 781 € 2002 palkkatuki TE-keskus/TEM
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data.