83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Metso Paper Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 1539180–9.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 656 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
2 | 404 149 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
3 | 9 030 | 2013 | kansainvälistymisavustus | Ely-keskus/TEM | ||
4 | 104 010 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
5 | 167 267 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
6 | 1 701 409 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
7 | 149 440 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
8 | 30 605 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
9 | 537 252 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
10 | 264 286 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
11 | 100 634 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
12 | 2 188 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 1 387 929 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
14 | 368 732 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
15 | 11 270 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
16 | 347 984 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
17 | 345 308 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
18 | 215 536 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
19 | 769 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 57 226 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
21 | 63 674 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
22 | 629 999 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
23 | 1 441 823 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
24 | 1 299 636 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
25 | 246 542 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
26 | 66 766 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
27 | 58 159 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
28 | 30 382 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
29 | 53 721 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
30 | 209 743 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
31 | 222 944 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
32 | 393 617 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
33 | 5 425 357 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
34 | 3 547 236 | 2006 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
35 | 3 027 498 | 2005 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
36 | 3 224 860 | 2004 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
37 | 1 653 325 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
38 | 708 338 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
39 | 59 673 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
40 | 27 538 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
41 | 81 268 | 2002 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
42 | 1 054 085 | 2002 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
43 | 1 448 362 | 2002 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
44 | 1 455 968 | 2001 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
45 | 341 605 | 2001 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
46 | 62 230 | 2001 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
47 | 1 271 819 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
48 | 454 182 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
49 | 163 121 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
50 | 112 889 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
51 | 33 071 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
52 | 73 896 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
53 | 182 786 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
54 | 183 184 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
55 | 533 611 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
56 | 1 135 185 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
57 | 158 258 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
58 | 36 158 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
59 | 24 253 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
60 | 7 485 | 1997 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
61 | 621 861 | 1997 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |