83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle SKV Isännöinti Oy, Kouvola. Tämän yrityksen y-tunnus on 0871684–7.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 537 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 10 160 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 13 919 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 4 502 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 11 243 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 18 157 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 11 835 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 10 070 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 9 314 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 6 554 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 4 140 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 2 860 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 1 662 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 21 523 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 20 154 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 6 692 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 6 692 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 5 380 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 4 316 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 4 041 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 3 789 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 3 006 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 16 534 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 21 406 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 8 697 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 5 613 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 3 609 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 3 588 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 2 543 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 2 307 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 1 558 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 1 282 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 7 646 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 5 485 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 5 331 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 4 101 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 2 845 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 2 799 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 2 338 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 711 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 2 667 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 3 162 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 4 118 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 4 804 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 5 931 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 6 299 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 9 927 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 7 313 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 4 588 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 1 793 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 3 156 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 1 340 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 1 052 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 741 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 311 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 8 989 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 7 175 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 3 149 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 1 290 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 4 288 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 3 434 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 2 481 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 2 441 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 1 290 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 1 251 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 4 685 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 4 251 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 893 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 814 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 298 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 1 727 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 1 472 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 1 727 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 4 427 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 1 747 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 3 811 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 6 002 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 834 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 734 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 730 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 2 883 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 2 997 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 3 334 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 5 894 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |