83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle RTK-Palvelu Oy, Kouvolan palveluyksikkö. Tämän yrityksen y-tunnus on 0663772–3.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 870 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 20 236 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 18 986 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 11 181 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 8 050 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 7 830 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 7 797 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 20 253 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 16 364 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 12 595 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 8 087 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 5 174 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 1 290 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 237 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 14 120 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 11 960 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 10 830 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 10 213 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 4 685 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 3 681 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 2 857 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 2 239 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 2 214 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 4 793 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 3 281 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 3 050 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 2 050 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 1 179 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 492 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 8 499 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 16 317 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 3 409 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 974 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 1 887 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 2 059 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 2 181 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 5 169 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 5 360 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 6 286 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 4 555 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 4 602 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 4 859 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 4 974 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 5 786 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 8 512 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 10 158 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 5 184 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 4 042 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 5 082 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 2 342 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 1 310 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 12 109 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 5 578 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 5 022 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 4 506 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 1 667 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 298 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 7 037 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 4 954 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 4 763 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 3 136 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 2 839 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 7 667 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 5 106 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 4 517 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 774 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 179 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 18 066 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 4 784 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 3 881 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 2 561 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 2 278 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 1 945 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 1 500 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 2 000 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 2 163 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 2 362 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 8 772 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |