83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Sodexo Oy Oulu. Tämän yrityksen y-tunnus on 0907890–4.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 785 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 10 819 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 10 495 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 1 853 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 3 115 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 9 215 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 2 332 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 1 153 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 1 025 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 1 922 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 7 190 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 8 742 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 12 714 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 9 303 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 5 784 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 4 730 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 3 824 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 3 750 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 2 367 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 2 511 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 2 953 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 5 497 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 5 499 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 5 571 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 8 678 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 1 291 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 982 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 1 645 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 3 114 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 4 864 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 3 633 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 2 779 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 2 124 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 1 211 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 1 965 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 3 561 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 1 568 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 1 310 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 576 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 596 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 1 445 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 4 307 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 4 446 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 3 216 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 2 036 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 1 509 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 1 469 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 774 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 3 513 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 3 678 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |