83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle SUOMUSSALMEN KUNTA. Tämän yrityksen y-tunnus on 0189925–7.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 2013 | MMM mikroyritystuki | Maaseutuvirasto | ||
2 | 176 368 | 2013 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (lak | Ely-keskus/TEM | ||
3 | 8 667 | 2012 | MMM mikroyritystuki | Maaseutuvirasto | ||
4 | 261 550 | 2011 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (lak | Ely-keskus/TEM | ||
5 | 201 467 | 2008 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
6 | 233 011 | 2007 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
7 | 1 110 760 | 2006 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
8 | 5 827 | 2004 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
9 | 8 912 | 2004 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
10 | 79 335 | 2004 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
11 | 196 848 | 2003 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
12 | 60 211 | 2002 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
13 | 19 342 | 2001 | yrityksen kehittämisavustus/investointituki (laki | Ely-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |