83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Tikalan Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 1103667–4.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 212 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 1 569 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
3 | 9 966 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
4 | 12 557 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
5 | 115 505 | 2012 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (lak | Ely-keskus/TEM | ||
6 | 21 466 | 2012 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
7 | 2 576 | 2012 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
8 | 14 987 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 10 064 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 1 550 | 2011 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
11 | 19 611 | 2011 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (lak | Ely-keskus/TEM | ||
12 | 195 995 | 2011 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (lak | Ely-keskus/TEM | ||
13 | 3 229 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 1 969 | 2010 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
15 | 281 420 | 2010 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (lak | Ely-keskus/TEM | ||
16 | 5 049 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 1 774 | 2009 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | ||
18 | 6 348 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 6 193 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 1 457 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 2 045 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 2 183 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 59 625 | 2004 | MMM mikroyritystuki | Maaseutuvirasto | ||
24 | 4 526 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 12 974 | 2003 | MMM mikroyritystuki | Maaseutuvirasto | ||
26 | 2 501 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |