83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Vianor Oy, Sivutoimipiste Valkeakoski. Tämän yrityksen y-tunnus on 1463013–4.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 378 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 20 125 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 14 484 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 12 224 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 714 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 3 996 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 3 262 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 2 077 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 1 623 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 12 559 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 4 779 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 4 673 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 3 512 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 3 230 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 2 117 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 1 370 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 815 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 2 141 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 1 313 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 541 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 4 451 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 9 017 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 1 820 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 538 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 513 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 6 638 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 7 354 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 6 613 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 6 587 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 3 076 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 2 281 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 1 589 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 589 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 10 172 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 6 905 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 6 299 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 5 809 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 5 196 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 3 782 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 3 088 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 1 834 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 10 856 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 22 290 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 10 736 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 7 556 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 6 360 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 6 241 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 2 590 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 2 511 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 2 190 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 1 408 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 5 915 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 5 680 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 4 152 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 4 108 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 3 760 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 2 813 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 1 457 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 298 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 611 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 5 339 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 4 407 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 3 871 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 3 275 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 1 469 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 99 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 5 375 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 4 883 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 2 620 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 1 787 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 873 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 278 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 1 465 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 536 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 4 129 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 2 561 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 2 164 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 2 104 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 1 250 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 2 411 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 3 528 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 1 330 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 3 473 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 3 771 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |