Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
28251 | Nuohous Ja Puhdistus Soikkeli Oy | 13 156 | Keski-Suomi |
28252 | Nuohous Jukka Parviainen Ky | 4837 | Kymenlaakso |
28253 | Nuohous Ruusulampi Oy | 12 259 | Uusimaa |
28254 | Nuohousliike M. Järvelä Oy | 13 555 | Uusimaa |
28255 | Nuohousliike Raimo Puumalainen | 6105 | Uusimaa |
28256 | Nuohouspalvelu Tero Hiltunen Tmi | 2111 | Pohjois-Savo |
28257 | Nuohoustoimi M. Korppinen | 13 589 | Varsinais-Suomi |
28258 | Nuorisokoti Ermi | 36 017 | Kanta-Häme |
28259 | Nuorjyvän Osuuskunta | 11 909 | Keski-Suomi |
28260 | Nurkkalan Konepaja Oy | 7658 | Pohjois-Pohjanmaa |
28261 | Nurmeksen Filetuote Oy | 394 647 | Pohjois-Karjala |
28262 | Nurmeksen Huoltopiste Ky | 3372 | Pohjois-Karjala |
28263 | Nurmeksen Metallityö Seveko Oy | 45 325 | Pohjois-Karjala |
28264 | Nurmen Sora Ky | 5097 | Varsinais-Suomi |
28265 | Nurmenniemi Markku | 18 792 | Pohjois-Pohjanmaa |
28266 | Nurmi Cylinders Oy | 110 868 | Uusimaa |
28267 | Nurmi Design Avoin Yhtiö | 34 085 | Päijät-Häme |
28268 | Nurmi Group Oy | 23 047 | Etelä-Karjala |
28269 | Nurmijärven Linja Oy | 11 222 | Uusimaa |
28270 | Nurmijärven Mosaiikkituote Oy | 1277 | Uusimaa |
28271 | Nurmilaakso Sami Tmi | 541 | Pirkanmaa |
28272 | Nurminen Esa Juhani | 10 614 | Varsinais-Suomi |
28273 | Nurmitarhat Oy | 22 325 | Uusimaa |
28274 | Nurmon Autopiste Oy | 10 932 | Etelä-Pohjanmaa |
28275 | Nurola Jari | 11 630 | Kanta-Häme |
28276 | Nutritechnologies Oy Ltd | 45 812 | Kanta-Häme |
28277 | Nuttu & Tallukka Oy | 5287 | Pohjois-Karjala |
28278 | Nuuksion Taika Oy | 19 915 | Uusimaa |
28279 | Nuutinen Arttu | 5151 | Pohjois-Karjala |
28280 | Nuventur Oy | 27 070 | Pohjois-Pohjanmaa |
28281 | Nwe Sales Oy | 16 868 | Kymenlaakso |
28282 | Ny-tek Oy | 27 550 | Pohjois-Pohjanmaa |
28283 | Nyberg Clas | 4436 | Uusimaa |
28284 | Nyhkäläkoti Oy | 23 539 | Uusimaa |
28285 | Nykarleby Redovisningstjänst Kb | 7729 | Pohjanmaa |
28286 | Nykarleby SaneringstjÄnst Ab | 3416 | Pohjanmaa |
28287 | Nykulla Oy | 14 352 | Uusimaa |
28288 | Nyky Mark Oy | 21 809 | Pohjois-Karjala |
28289 | Nyman Mikael | 4468 | Pohjanmaa |
28290 | Nyystin Puutarha Ky | 3160 | Etelä-Pohjanmaa |
28291 | Näivö Esa | 849 | Pohjois-Karjala |
28292 | Näköpiiri Paloranta Oy | 703 | Satakunta |
28293 | NÄrpiÖn ElÄinklinikka-nÄrpes Djurkl | 25 911 | Pohjanmaa |
28294 | NÄrvÄ Seppo | 10 410 | Etelä-Pohjanmaa |
28295 | NÄsÄrÖ Jaakko KuolinpesÄ | 10 010 | Pirkanmaa |
28296 | Nättäri Ky | 3830 | Varsinais-Suomi |
28297 | Näykki Juhani | 1013 | Varsinais-Suomi |
28298 | Nötö Boden Ab | 5908 | Varsinais-Suomi |
28299 | O A Vinni Ky | 12 850 | Pohjois-Karjala |
28300 | O Siltanen Oy | 3151 | Kanta-Häme |
28301 | O. Mäntylä Oy | 17 366 | Pirkanmaa |
28302 | Oak Ventures Oy | 14 980 | Uusimaa |
28303 | Observis Oy | 164 583 | Etelä-Savo |
28304 | Obsido Oy | 5189 | Pirkanmaa |
28305 | Odd Inn Öb | 4793 | Pohjanmaa |
28306 | Oem Automatic/oem Finland Oy | 12 978 | Varsinais-Suomi |
28307 | Off Piste Finland Oy | 20 767 | Etelä-Karjala |
28308 | Office Innovations Finland Oy | 64 616 | Uusimaa |
28309 | Offsetpaino L. Tuovinen Ky | 35 960 | Pohjois-Savo |
28310 | Offshore Technology Center Oy | 336 217 | Satakunta |
28311 | Oh-timpurs Oy | 2446 | Pohjois-Savo |
28312 | Ohutlevyverhous Oy | 41 505 | Pohjois-Pohjanmaa |
28313 | Oili Jalonen Oy | 43 857 | Varsinais-Suomi |
28314 | Oilon Oy | 142 277 | Päijät-Häme |
28315 | Oilplus Oy | 5271 | Satakunta |
28316 | Oinonen Markku | 978 | Pohjois-Savo |
28317 | Oivaks Oy | 2831 | Pirkanmaa |
28318 | Ojala Antti Ilmari | 4860 | Etelä-Pohjanmaa |
28319 | Ojalan Kouru Ky | 5186 | Satakunta |
28320 | Ojalan Turkis | 952 | Pohjois-Pohjanmaa |
28321 | Ojan Rauta Oy, Oulainen | 19 405 | Pohjois-Pohjanmaa |
28322 | Ojanen Outi Tmi | 1761 | Uusimaa |
28323 | Ojanperä Juha Antti | 844 | Etelä-Pohjanmaa |
28324 | Ojarannan Rakennus Oy | 195 125 | Varsinais-Suomi |
28325 | Ok Perintä Oy | 100 800 | Pohjanmaa |
28326 | Ok-kartoitus Oy | 1659 | Pohjanmaa |
28327 | Okaria Oy | 48 374 | Varsinais-Suomi |
28328 | Okkonen Pekka Juhani | 2781 | Pohjois-Karjala |
28329 | Oklahoma Lunch House | 5765 | Uusimaa |
28330 | Oksala Jukka Pekka | 4726 | Pirkanmaa |
28331 | Oksanen Sami Tapani | 6226 | Päijät-Häme |
28332 | Oksasen Puutarha Oy | 95 856 | Varsinais-Suomi |
28333 | Okun Koneistuspalvelu Oy | 783 150 | Pohjois-Karjala |
28334 | Ola-talot Oy | 22 019 | Pirkanmaa |
28335 | Olavi Rannala Ky | 6371 | Keski-Suomi |
28336 | Olavi Räsänen Oy | 234 401 | Etelä-Savo |
28337 | Olin Kim | 3143 | Uusimaa |
28338 | Olin Pekka | 606 | Uusimaa |
28339 | Olkkonen Paavo | 16 920 | Etelä-Pohjanmaa |
28340 | Olkkonen Timo | 848 | Päijät-Häme |
28341 | Olle Andersson Oy-ab | 3605 | Uusimaa |
28342 | Olli Nordberg Oy | 5312 | Satakunta |
28343 | Ollilan Saha Ja HÖylÄys Ky | 14 800 | Pirkanmaa |
28344 | Oma Plus Apteekkipalvelut Oy | 8467 | Varsinais-Suomi |
28345 | Omakirja Oy | 15 000 | Uusimaa |
28346 | Omenankukka Koti- Ja Hyvinvointipalvelut | 2059 | Kanta-Häme |
28347 | Ompelimo & Tekstiili Visual | 2394 | Pirkanmaa |
28348 | Ompelimo Liisa Soininen | 3654 | Keski-Suomi |
28349 | Ompelimo Sormustin Eila Heinänen | 56 081 | Uusimaa |
28350 | Ompelimo-vuokraamo Linda | 3054 | Pohjois-Pohjanmaa |
28351 | On-sähkö | 5630 | Pirkanmaa |
28352 | Onelift Oy | 35 727 | Uusimaa |
28353 | Onkijärven Grilli Leena Ämmälä Muotialantie | 6028 | Pirkanmaa |
28354 | Onkiniemen Autopurkaamo | 3964 | Päijät-Häme |
28355 | Onnenhelma Oy | 10 690 | Etelä-Savo |
28356 | Onnenhelmi Oy | 335 | Keski-Suomi |
28357 | Onnenpojat Oy | 116 115 | Etelä-Karjala |
28358 | Onnenpyörä | 2831 | Pohjois-Savo |
28359 | Onnestuu | 1663 | Pohjanmaa |
28360 | Onni Hoito Ky | 1647 | Varsinais-Suomi |
28361 | Onni-pelle | 2700 | Varsinais-Suomi |
28362 | Onnistamo Oy | 26 043 | Pohjois-Savo |
28363 | Ontec Oy | 87 089 | Kymenlaakso |
28364 | Oona Kaija Räsänen Ky | 3372 | Pohjois-Karjala |
28365 | Op Saneeraus Ja Maalaus Oy | 3766 | Uusimaa |
28366 | Op-kiinteistökeskus Kainuu Oy | 5019 | Kainuu |
28367 | Opanova Oy | 6369 | Pirkanmaa |
28368 | Open Source Partners (osp) Oy Ab | 14 700 | Pohjanmaa |
28369 | Opertum Oy | 31 680 | Uusimaa |
28370 | Oplatek Group Oy | 230 629 | Pohjois-Savo |
28371 | Opm Kalastustarvike Oy | 2111 | Uusimaa |
28372 | Optenni Oy | 51 001 | Uusimaa |
28373 | Optikko Kuoppamäki Oy | 5586 | Pirkanmaa |
28374 | Optikko Matti Kaseva Oy | 5894 | Uusimaa |
28375 | Optikko Nyman Oy | 12 000 | Päijät-Häme |
28376 | Optimal Performance Oy | 16 804 | Pirkanmaa |
28377 | Options Real E Oy | 5601 | Kymenlaakso |
28378 | Optivil Oy | 14 830 | Keski-Pohjanmaa |
28379 | Optotec Group Oy | 116 259 | Pohjois-Pohjanmaa |
28380 | Orajärven Bussit Oy | 20 494 | Lappi |
28381 | Orare Pro Communicare Oy | 29 375 | Uusimaa |
28382 | Orasmaa Oy | 58 864 | Etelä-Savo |
28383 | Orbis Oy | 47 319 | Uusimaa |
28384 | Oriforest Oy | 10 503 | Pirkanmaa |
28385 | Original Orivesi Oy | 10 027 | Pirkanmaa |
28386 | Orimattilan Lepokoti Oy | 39 106 | Päijät-Häme |
28387 | Orimattilan Vesi Oy | 17 494 | Päijät-Häme |
28388 | Oritur Oy | 4652 | Varsinais-Suomi |
28389 | Oriveden Eristys Oy | 2239 | Pirkanmaa |
28390 | Oriveden Monitoimi | 16 080 | Pirkanmaa |
28391 | Orsiteräs Oy | 1905 | Pirkanmaa |
28392 | Osakeyhtiö Eloranta | 14 429 | Pohjois-Savo |
28393 | Osakeyhtiö Lamit.fi | 71 671 | Keski-Suomi |
28394 | Osakeyhtiö Off-road Paja | 6568 | Varsinais-Suomi |
28395 | Osatekniikka Oy | 51 547 | Pirkanmaa |
28396 | Osatuonti Felke Oy | 36 335 | Uusimaa |
28397 | Osfix Oy | 3244 | Kymenlaakso |
28398 | Ositum Oy | 13 070 | Pohjois-Pohjanmaa |
28399 | Oskari Heinonen | 3660 | Varsinais-Suomi |
28400 | Osku Investment Ab Oy | 63 130 | Pohjanmaa |
28401 | Osmatic Oy | 5436 | Etelä-Pohjanmaa |
28402 | Osmotex Oy, Pieksämäki | 13 054 | Etelä-Savo |
28403 | Ostori Avoin Yhtiö | 3218 | Pohjanmaa |
28404 | Osuuskauppa Arina, Prisma Rovaniemi | 12 794 | Lappi |
28405 | Osuuskauppa Oma Maa | 24 683 | Uusimaa |
28406 | Osuuskunta Datania | 1673 | Uusimaa |
28407 | Osuuskunta ElÄmÄn VÄrit | 7297 | Keski-Suomi |
28408 | Osuuskunta Eurojopi | 1470 | Kainuu |
28409 | Osuuskunta Kainuun Kanerva | 7977 | Kainuu |
28410 | Osuuskunta Korpipaja | 3500 | Pohjois-Karjala |
28411 | Osuuskunta Kota-poro SodankylÄ | 28 527 | Lappi |
28412 | Osuuskunta Lapin Wekko | 9529 | Lappi |
28413 | Osuuskunta Luova Pohjola | 6629 | Pohjois-Pohjanmaa |
28414 | Osuuskunta Solverteam | 1283 | Pohjanmaa |
28415 | Ot Service Oy | 87 280 | Pohjois-Pohjanmaa |
28416 | Ota-tuote Oy | 6564 | Uusimaa |
28417 | Otanmäen Mainari Oy | 3424 | Kainuu |
28418 | Oteran Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
28419 | Otp-saneeraus | 899 | Pohjois-Pohjanmaa |
28420 | Otrakon Oy | 18 640 | Uusimaa |
28421 | Otsa Palvelut Oy | 11 773 | Uusimaa |
28422 | Ouclean Oy | 3189 | Pohjois-Pohjanmaa |
28423 | Oulaisten Kaupunki | 61 600 | Pohjois-Pohjanmaa |
28424 | Oulu Lines Oy | 187 000 | Lappi |
28425 | Oulun Asuntonapa Ky | 1055 | Pohjois-Pohjanmaa |
28426 | Oulun Bioenergia Oy | 144 010 | Pohjois-Pohjanmaa |
28427 | Oulun Energia Siirto Ja Jakelu Oy | 6201 | Pohjois-Pohjanmaa |
28428 | Oulun Energia Urakointi Oy | 11 267 | Pohjois-Pohjanmaa |
28429 | Oulun Expert-siivous Ja Saneeraus Oy | 26 348 | Pohjois-Pohjanmaa |
28430 | Oulun Hyvinvointikeskus | 12 827 | Pohjois-Pohjanmaa |
28431 | Oulun Infokartta Oy | 30 484 | Pohjois-Pohjanmaa |
28432 | Oulun It-partners Oy | 541 | Pohjois-Pohjanmaa |
28433 | Oulun Kaluste-pojat Oy | 32 828 | Pohjois-Pohjanmaa |
28434 | Oulun Kattoliike Ky | 7201 | Pohjois-Pohjanmaa |
28435 | Oulun Kattopalvelu Oy | 1673 | Pohjois-Pohjanmaa |
28436 | Oulun Keskus Apteekki | 11 154 | Pohjois-Pohjanmaa |
28437 | Oulun Koivula Oy | 2265 | Pohjois-Pohjanmaa |
28438 | Oulun Kongressitekniikka Oy | 26 329 | Pohjois-Pohjanmaa |
28439 | Oulun Kosmetologikoulu Hoitola Oy | 4851 | Pohjois-Pohjanmaa |
28440 | Oulun Laatta-asennus Oy | 6272 | Keski-Pohjanmaa |
28441 | Oulun Lämpöputkitus Oy | 5744 | Pohjois-Pohjanmaa |
28442 | Oulun Makupalat Oy | 44 204 | Pohjois-Pohjanmaa |
28443 | Oulun Montessori-päiväkoti Oy | 44 794 | Pohjois-Pohjanmaa |
28444 | Oulun Pikakuljetus Oy | 3964 | Pohjois-Pohjanmaa |
28445 | Oulun Pultti Oy | 3580 | Pohjois-Pohjanmaa |
28446 | Oulun Saneerauspalvelu Ky | 2780 | Pohjois-Pohjanmaa |
28447 | Oulun Systema Oy | 2265 | Pohjois-Pohjanmaa |
28448 | Oulun Sähkötek Oy | 4146 | Pohjois-Pohjanmaa |
28449 | Oulun Talohuolto Ky/good Air | 20 511 | Pohjois-Pohjanmaa |
28450 | Oulun Tasorakentajat Oy | 4157 | Pohjois-Pohjanmaa |
28451 | Oulun Tehopilke Oy | 26 740 | Pohjois-Pohjanmaa |
28452 | Oulun Yritystakomo Oy | 43 414 | Pohjois-Pohjanmaa |
28453 | Oulunseudun Eläinkeskus Oy | 17 005 | Pohjois-Pohjanmaa |
28454 | Ounaskartano Oy/palvelukoti Pahtaja | 7887 | Lappi |
28455 | Outdoor Action Finland Oy | 65 994 | Pirkanmaa |
28456 | Outdoors Evo Oy | 962 | Kanta-Häme |
28457 | Outi Laatikainen /kuhmon R-kioski | 10 963 | Kainuu |
28458 | Outokummun Apteekki | 19 778 | Pohjois-Karjala |
28459 | Outokummun Varaosa Ky | 36 983 | Pohjois-Karjala |
28460 | Oval Point Oy | 13 163 | Kanta-Häme |
28461 | Ovelin Oy | 252 108 | Pirkanmaa |
28462 | Ovenia Oy | 97 425 | Uusimaa |
28463 | Ovitek Oy | 54 692 | Satakunta |
28464 | Oy Activeinspire Ltd | 20 900 | Uusimaa |
28465 | Oy Alholmens Kraft Ab | 10 382 847 | Pohjanmaa |
28466 | Oy Amc Motors Ltd Finland | 15 301 | Pohjois-Pohjanmaa |
28467 | Oy Annikki Karvinen Ltd | 11 514 | Keski-Suomi |
28468 | Oy Atlas-media Ab | 4019 | Kymenlaakso |
28469 | Oy Atlas-metalli Ab | 13 613 | Kymenlaakso |
28470 | Oy Aurum Contactor Ltd | 5230 | Pirkanmaa |
28471 | Oy Automyynti Monza Ab | 6913 | Kymenlaakso |
28472 | Oy Away-tourism Ab | 6002 | Pohjanmaa |
28473 | Oy Basso Media Ltd. | 10 044 | Uusimaa |
28474 | Oy Bear & Water Ab | 3089 | Uusimaa |
28475 | Oy Botnia Bolt Ab | 65 621 | Pohjanmaa |
28476 | Oy Brandt Fox Ab | 2008 | Keski-Pohjanmaa |
28477 | Oy Capris Trading Ltd | 2477 | Uusimaa |
28478 | Oy Communication Pro Ab | 12 561 | Uusimaa |
28479 | Oy Comset Ltd | (ei tiedossa) | Uusimaa |
28480 | Oy Consulting Factor Ltd | 5452 | Uusimaa |
28481 | Oy Core Handling Ltd | 48 857 | Etelä-Karjala |
28482 | Oy Darepro Ltd | 59 449 | Pohjois-Pohjanmaa |
28483 | Oy Diabet Ab | 2510 | Varsinais-Suomi |
28484 | Oy Drägsby Vatt | 22 705 | Uusimaa |
28485 | Oy Ecospec Ltd | 23 025 | Keski-Pohjanmaa |
28486 | Oy Ergo-istuimet Ab | 14 561 | Pirkanmaa |
28487 | Oy Expo-alliance Ab | 7483 | Uusimaa |
28488 | Oy Faktavisa Ab | 2857 | Pirkanmaa |
28489 | Oy Fcr Finland Ltd | 56 338 | Varsinais-Suomi |
28490 | Oy Finductives Ltd | 21 955 | Uusimaa |
28491 | Oy Finn Wibekon Ltd | 20 067 | Uusimaa |
28492 | Oy Finncabin Ltd | 35 762 | Uusimaa |
28493 | Oy Foodfiles Ltd | 3537 | Pohjois-Savo |
28494 | Oy Foxjet Ab | 3075 | Varsinais-Suomi |
28495 | Oy Fram Ab | 206 250 | Pohjanmaa |
28496 | Oy Fw - Cafeteria Ab | 16 727 | Uusimaa |
28497 | Oy Gambit Labs Ab | 19 412 | Pohjanmaa |
28498 | Oy Golf Par3 X | 127 064 | Etelä-Pohjanmaa |
28499 | Oy Growth Curves Ab Ltd | 957 016 | Uusimaa |
28500 | Oy Helsinki Ear Institute Inc. | 49 000 | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |