Kela julkisti 15.2. nettisivuillaan tietoja asumistuesta. Yhteensä kaikenlaisia asumisen tukia maksettiin viime vuonna 1 919 000 000 euroa. Vähemmän dramaattisesti, mutta paljon selkeämmin, kirjoitettuna sitä tukea maksettiin 1,9 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli 11 prosenttia. Kymmenyksen kasvu per vuosi kuulostaa sellaiselta tahdilta, että voi olla aika miettiä onko tuossa järjestelyssä jotain parantamisen varaa. Jos Kela uskaltaa ensikin vuonna julkaista tällaisen tilastokatsauksen asumismenojen kehityksestä, se tulee, ma arvaan, näyttämään plussamerkkisen luvun.
Vuosi | Summa* |
---|---|
1993 | 800 |
1994 | 950 |
1995 | 1000 |
1996 | 950 |
1997 | 900 |
1998 | 1000 |
1999 | 1050 |
2000 | 1050 |
2001 | 1050 |
2002 | 1100 |
2003 | 1150 |
2004 | 1200 |
2005 | 1200 |
2006 | 1200 |
2007 | 1200 |
2008 | 1150 |
2009 | 1250 |
2010 | 1300 |
2011 | 1300 |
2012 | 1400 |
2013 | 1400 |
2014 | 1500 |
2015 | 1750 |
2016 | 1900 |
*) Miljoonia euroja vuoden 2016 euroina, pyöristettynä. |