10001 | Volvo | FH D13-FH62RB-A8-6X2/480+137 | 5.3.2007 | 840 527 | Kuorma-auto (N3) | | 153 |
10002 | Volvo | FM7-FM42TB-L/370 | 2.10.2000 | 840 494 | Kuorma-auto (N3) | | 272 |
10003 | Toyota | 4D AYGO HATCHBACK 1.0-KGB10L-AHMGKW/234 | 10.5.2006 | 840 413 | Henkilöauto (M1) | JTDKG10C70 | 272 |
10004 | Scania | K 9 UB-B | 1.1.2006 | 840 390 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 91 |
10005 | Scania | R 124 GB-6X2/430+132 | 5.5.1999 | 840 380 | Kuorma-auto (N3) | | 179 |
10006 | Scania | R 144 GB-335-8X4/295+135+145 | 1.12.1999 | 840 380 | Kuorma-auto (N3) | | 430 |
10007 | Volkswagen | TRANSPORTER 2.5TDI 4MOTION-7HCA-KOMBI-KN-4X4/340 | 28.9.2006 | 840 372 | Henkilöauto (M1) | WV2ZZZ7HZ7 | 398 |
10008 | Scania | K 124 IB-B | 15.2.2001 | 840 360 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 405 |
10009 | Volvo | F12-1-V-JAV | | 840 355 | Kuorma-auto (N3) | | 276 |
10010 | Volvo | FH D13-FH62RB-A8-6X2/520+137 | 27.4.2006 | 840 323 | Kuorma-auto (N3) | | 297 |
10011 | Mercedes Benz | 4D SEDAN 300D-124130/2800 | 2.11.1987 | 840 311 | Henkilöauto (M1) | WDB1241301 | 287 |
10012 | Volvo | FH-D13-FH62RB-A8-TA-STEER-6X2 Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (SG) 2ov 12777cm3 A | 16.6.2011 | 840 300 | Kuorma-auto (N3) | | 564 |
10013 | Scania | R144GB-8X2/195+294+132 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 14190cm3 | 21.9.2010 | 840 300 | Kuorma-auto (N3) | | 593 |
10014 | Scania | P114 GB 6X2 NB 380 2ov 11705cm3 | 30.3.2011 | 840 270 | Kuorma-auto (N3) | | 849 |
10015 | Scania | R 143 H L -6X2 | 2.5.1995 | 840 243 | Kuorma-auto (N3) | | 140 |
10016 | Scania | P 94 GB-6X2/490+136 | 1.8.2005 | 840 150 | Kuorma-auto (N3) | | 734 |
10017 | Scania | R 113 H L -SCAE2100-8X2 | 18.5.1990 | 840 140 | Kuorma-auto (N3) | | 290 |
10018 | Mercedes Benz | 914/3700 | 4.1.1988 | 840 139 | Kuorma-auto (N2) | | 560 |
10019 | Iveco | AT720T50T-6X4/320+138 | 15.5.2007 | 840 100 | Kuorma-auto (N3) | | 179 |
10020 | Volvo | FH12-FH82RA-8X2/179+331+137 | 5.10.2005 | 840 069 | Kuorma-auto (N3) | | 10 |
10021 | Scania | R 144 GB-6X2/470+132 | 28.5.2007 | 840 067 | Kuorma-auto (N3) | | 740 |
10022 | Volvo | FL 7/4400 | 3.12.1990 | 840 049 | Tuntematon (Muu) | | 186 |
10023 | Volvo | B12M 6X2 12130cm3 A | 20.11.2013 | 840 034 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 143 |
10024 | Volvo | FH12-FH42TB-L/380 | 29.4.2006 | 840 020 | Kuorma-auto (N3) | | 783 |
10025 | Volvo | F12-VTA1920-10X4/190+270+137+130 | 14.1.1999 | 840 016 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10026 | Man | TGX 26.480 6X2/4 BL Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 12419cm3 A | 22.8.2008 | 840 004 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10027 | Setra | S 417 HDH Yksikerroksinen (CA) 3ov 15928cm3 | 9.2.2012 | 840 000 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 233 |
10028 | Volvo | Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov | 28.10.2010 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 564 |
10029 | Iveco | 440E43T-P/380 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 10308cm3 | 2.11.2010 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 615 |
10030 | Renault | CLIO Farmari (AC) 4ov 1149cm3 | 19.12.2008 | 840 000 | Henkilöauto (M1) | VF1KR1P0H4 | 49 |
10031 | Ford | C-MAX Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3 | 13.8.2009 | 840 000 | Henkilöauto (M1) | WF0EXXGCDE | 139 |
10032 | Sisu | C600 E15M K-KK-6X4/475+137 2ov 15200cm3 | 4.3.2008 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 105 |
10033 | Scania | P 94 DB/630 | 1.12.2000 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10034 | Fiat-rapido | RANDONNEUR 707F | 15.5.2007 | 840 000 | Henkilöauto (M1) | ZFA2500000 | 92 |
10035 | Sisu | E12M K-PP-6X2/465+130 | 2.12.2002 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 164 |
10036 | Fiat | 4D STILO HATCHBACK 1.6-192BXB1A03E/260 | 14.10.2005 | 840 000 | Henkilöauto (M1) | ZFA1920000 | 743 |
10037 | Scania | R 93 ML-A-ASA80-6X2/540+136 | 30.3.1992 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 564 |
10038 | Scania | R 12 LB-SCAPP-6X2/450+132 | 15.5.2007 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 300 |
10039 | Toyota | 5D LAND CRUISER GX-HDJ80L-GNMNXW-4X4/285 | 28.5.1990 | 840 000 | Pakettiauto (N1G) | | 140 |
10040 | Sisu | E14MK-AKK-8X2/355+140+130 | 26.4.2000 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 233 |
10041 | Volvo | FH16-FH62RB-6X2/460+137 | 20.7.2005 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 214 |
10042 | Sisu | E12MK-PP-6X2 | 1.6.1998 | 840 000 | Kuorma-auto (N3) | | 616 |
10043 | Scania | K113 CLB70 AA | 15.5.1989 | 839 925 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 418 |
10044 | Man | TG-A 18.430 BL/360 | 13.7.2005 | 839 899 | Kuorma-auto (N3) | | 684 |
10045 | Mercedes Benz | 4D SEDAN E 200D-124120/280 | 30.3.1995 | 839 893 | Henkilöauto (M1) | WDB1241201 | 241 |
10046 | Volvo | 12130cm3 | 28.5.2008 | 839 844 | Kuorma-auto (N3) | | 153 |
10047 | Scania | R440 6X2 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 12740cm3 | 13.3.2009 | 839 834 | Kuorma-auto (N3) | | 740 |
10048 | Sisu | E14M K-APP-8X2 | 8.2.1999 | 839 783 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10049 | Sisu | E13M K-AKK-8X2/335+140+130 | 28.4.2006 | 839 756 | Kuorma-auto (N3) | | 536 |
10050 | Volvo | FH D13-FH62RB-A8-6X2/480+137 | 27.9.2007 | 839 744 | Kuorma-auto (N3) | | 853 |
10051 | Volvo | B57-60/6000 | 1.6.1982 | 839 740 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 436 |
10052 | Volvo | FH 12 2ov 12130cm3 | 3.9.2012 | 839 737 | Kuorma-auto (N3) | | 317 |
10053 | Scania | K 114 EB-I-6X2 | 21.1.2004 | 839 730 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 398 |
10054 | Sisu | E12M K -APP-8X2/335+140+130 | 3.5.2000 | 839 720 | Kuorma-auto (N3) | | 749 |
10055 | Volvo | 9900 Yksikerroksinen (CA) 2ov 12130cm3 A | 4.2.2011 | 839 707 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 759 |
10056 | Scania | K124 EB4X2NI LAHTI EAGLE 560 Yksikerroksinen (CA) 2ov 12000cm3 | 14.6.2010 | 839 700 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 614 |
10057 | Volvo | FH12-FH62RB-6X2/370+137 | 1.7.1997 | 839 644 | Kuorma-auto (N3) | | 20 |
10058 | Volvo | B7RLE/680 | 6.8.2004 | 839 639 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 49 |
10059 | Scania | K 124 IB-B | 27.4.2000 | 839 600 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 405 |
10060 | Mercedes Benz | 4DSEDAN 5-240D-123D | 29.8.1984 | 839 596 | Tuntematon (Muu) | WDB1231231 | 186 |
10061 | Volvo | FH 12-FH62RB-VTA1703-8X2 2ov 12130cm3 | 11.8.2009 | 839 584 | Kuorma-auto (N3) | | 765 |
10062 | Volvo | FH12 D13-FH42RB-A4/560 | 23.10.2007 | 839 584 | Kuorma-auto (N3) | | 109 |
10063 | Volvo | FL 7/4800 | 14.8.1991 | 839 571 | Kuorma-auto (N3) | | 50 |
10064 | Neoplan | N 122 | 3.6.1998 | 839 562 | Henkilöauto (M1) | | 781 |
10065 | Scania | L 94 UB-B | 27.1.2004 | 839 543 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 837 |
10066 | Volvo | B12 | 24.1.1997 | 839 509 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 421 |
10067 | Scania | LBS111S42-6X2/4200+1320 | | 839 500 | Tuntematon (Muu) | | 410 |
10068 | Scania | LBS 111 S 38-46-235-6X2 | | 839 491 | Kuorma-auto (N3) | | 319 |
10069 | Volvo | FH D13 12780cm3 | 8.1.2008 | 839 446 | Kuorma-auto (N3) | | 286 |
10070 | Mercedes Benz | ACTROS 1841 LS-93403/360 | 24.9.2007 | 839 436 | Kuorma-auto (N3) | | 694 |
10071 | Mercedes Benz | 4D SEDAN 300E-124030/2800 | 5.1.2005 | 839 394 | Henkilöauto (M1) | WDB1240301 | 211 |
10072 | Volvo | FM12 12130cm3 | 4.10.2013 | 839 389 | Kuorma-auto (N3) | | 710 |
10073 | Volvo | FH12 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 12777cm3 | 1.2.2010 | 839 338 | Kuorma-auto (N3) | | 102 |
10074 | Scania | R 164 GB-6X2/450+132 | 22.1.2003 | 839 312 | Kuorma-auto (N3) | | 638 |
10075 | Volvo | 12780cm3 | 18.6.2008 | 839 300 | Kuorma-auto (N3) | | 92 |
10076 | Sisu | PREMIUM 260-22AXA3-A-18T | 29.12.1997 | 839 183 | Kuorma-auto (N3) | | 895 |
10077 | Volvo | FH D13-FH62TB-A8-6X2/300+137 | 21.12.2006 | 839 087 | Kuorma-auto (N3) | | 499 |
10078 | Volkswagen | Transporter 2,5 TDi Umpikorinen (BB) 4ov 2498cm3 | 12.10.2009 | 839 057 | Pakettiauto (N1) | | 139 |
10079 | Scania | Umpikorinen (BB) 2ov 8970cm3 | 14.8.2008 | 839 050 | Kuorma-auto (N3) | | 564 |
10080 | Scania | R420 11705cm3 | 19.9.2011 | 839 021 | Kuorma-auto (N3) | | 577 |
10081 | Scania | 8970cm3 A | 9.1.2012 | 839 000 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 398 |
10082 | Volvo | FM9-FM62RB-A8/600+137 Umpikorinen (BB) 2ov 9364cm3 | 4.11.2011 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 140 |
10083 | Scania | R 500 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 15607cm3 | 12.9.2011 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 106 |
10084 | Scania | R124 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 11705cm3 | 13.8.2008 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 507 |
10085 | Scania | R 113 ML | 21.5.2003 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 759 |
10086 | Scania | R143 HL-6X2L400 42Z/54 | 27.9.1989 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 146 |
10087 | Mercedes Benz | 1831 L-95003/700 | 13.4.2006 | 839 000 | Henkilöauto (M1) | WDB9500381 | 710 |
10088 | Scania | R 16 LB-B-6X4/470+136 | 2.1.2007 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 925 |
10089 | Sisu | E12M K-APP-8X2/335+140+130 | 3.3.2005 | 839 000 | Kuorma-auto (N3) | | 743 |
10090 | Scania | R 16 LB-A-ARA9-8X4/450+136+130 | 30.9.2005 | 838 959 | Kuorma-auto (N3) | | 50 |
10091 | Volvo | FH D13-FH42TB-A4/380 | 23.3.2006 | 838 958 | Kuorma-auto (N3) | | 272 |
10092 | Volvo | FH D13 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 12777cm3 | 9.3.2009 | 838 956 | Kuorma-auto (N3) | | 599 |
10093 | Man | TGX Puoliperävaunun vetoauto (BC) 12419cm3 | 19.5.2008 | 838 936 | Kuorma-auto (N3) | | 235 |
10094 | Mercedes Benz | ACTROS 2546L-93020-6X2/420+135 | 6.7.2004 | 838 926 | Kuorma-auto (N3) | | 98 |
10095 | Volvo | Yksikerroksinen (CA) 2ov 7300cm3 A | 16.12.2014 | 838 901 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 564 |
10096 | Opel | 2D CORSA 1.7D ECO-B-73/244 | 9.8.1996 | 838 869 | Henkilöauto (M1) | W0L000073T | 320 |
10097 | Mercedes Benz | 4DSEDAN 6-220D/23D/2800 | | 838 864 | Tuntematon (Muu) | | 905 |
10098 | Volvo | FH12-FH62RB-A8-6X2/480+137 | 2.1.2006 | 838 863 | Kuorma-auto (N3) | | 475 |
10099 | Scania | R113HL-6X2 | 12.1.1989 | 838 848 | Kuorma-auto (N3) | | 71 |
10100 | Toyota | 5D CARINA E-STW-2.0D XL-CT190L-BWMDSW/258 | 21.12.1995 | 838 816 | Pakettiauto (N1) | | 851 |
10101 | Mercedes Benz | 609D-KA-KASTEN/3700 | 24.2.1989 | 838 800 | Tuntematon (Muu) | | 858 |
10102 | Mercedes Benz | ACTROS 2551L-6X2/48 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 15920cm3 | 7.9.2010 | 838 796 | Kuorma-auto (N3) | | 895 |
10103 | Volkswagen | TRANSPORTER 2.4D-70X0C-3-KOMBI | 28.4.1995 | 838 685 | Henkilöauto (M1) | WV2ZZZ70ZS | 740 |
10104 | Sisu | E12M K-KK-6X4/465+137 | 1.1.2004 | 838 626 | Kuorma-auto (N3) | | 445 |
10105 | Scania | R 124 GB-6X2/390+132 | 9.2.2007 | 838 506 | Kuorma-auto (N3) | | 684 |
10106 | Scania | R 6X2 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 15607cm3 | 5.4.2011 | 838 477 | Kuorma-auto (N3) | | 140 |
10107 | Scania | R 113 HL-6X2/420+132 | 20.11.2001 | 838 463 | Kuorma-auto (N3) | | 430 |
10108 | Scania | R 164 GB-8X2/335+135+132 | 18.10.2002 | 838 385 | Kuorma-auto (N3) | | 50 |
10109 | Scania | R500 LA6X2HNA 2ov 15607cm3 | 26.6.2009 | 838 372 | Kuorma-auto (N3) | | 499 |
10110 | Fiat | 5D STILO MULTI WAGON 1.4-192CXH1B23/260 | 17.5.2006 | 838 340 | Henkilöauto (M1) | ZFA1920000 | 91 |
10111 | Mercedes Benz | ACTROS 2546L-93020-6X2 | 27.8.2004 | 838 335 | Kuorma-auto (N3) | | 92 |
10112 | Scania | R 124 GB-8X4/335+135+136 | 11.5.2004 | 838 312 | Kuorma-auto (N3) | | 297 |
10113 | Volvo | FH12-FH62RB-6X2/460+137 | 26.3.2001 | 838 305 | Kuorma-auto (N3) | | 743 |
10114 | Volvo | FH 12 2ov 12130cm3 | 21.7.2011 | 838 293 | Kuorma-auto (N3) | | 69 |
10115 | Man | TGA 32.463 FFDLC-8X4/180+350+135 | 1.2.2003 | 838 260 | Kuorma-auto (N3) | | 505 |
10116 | Volvo | FM12-FM62RB-A8-6X2 Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (SG) 2ov 12130cm3 | 14.7.2010 | 838 258 | Kuorma-auto (N3) | | 564 |
10117 | Mercedes Benz | 5D KOMBI 250TD-124185/2800 | 22.3.1990 | 838 249 | Henkilöauto (M1) | WDB1241061 | 20 |
10118 | Man | TG-A 26.463FNLL-RAS-6X2/450+135 | 4.4.2002 | 838 206 | Kuorma-auto (N3) | | 49 |
10119 | Volvo | FL10-6X2 | 5.10.1988 | 838 180 | Tuntematon (Muu) | | 61 |
10120 | Volvo | FM440, FH440 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 12777cm3 | 27.10.2011 | 838 146 | Kuorma-auto (N3) | | 102 |
10121 | Volvo | FH12-FH42RB-A4/650 | 8.3.2005 | 838 117 | Kuorma-auto (N3) | | 108 |
10122 | Iveco | 440S43TX-P-6X2/244+136 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 10308cm3 | 29.3.2012 | 838 050 | Kuorma-auto (N3) | | 165 |
10123 | Scania | P94 G 8970cm3 | 23.9.2011 | 838 027 | Kuorma-auto (N3) | | 423 |
10124 | Volkswagen | LT35 2.8TDI-2DX0AE-KASTEN/355 | 1.7.2002 | 838 000 | Pakettiauto (N1) | | 139 |
10125 | Mercedes Benz | 2232-NT-6X2/4500+1340 | | 838 000 | Tuntematon (Muu) | | 179 |
10126 | Mercedes Benz | 5D KOMBI-240TD-123T/2800 | 1.11.1983 | 838 000 | Pakettiauto (N1) | | 778 |
10127 | Scania | L 94 UB-B | 19.12.2003 | 838 000 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 92 |
10128 | Scania | Avolavakuorma-auto (BA) | 28.1.2008 | 837 992 | Kuorma-auto (N3) | | 109 |
10129 | Mercedes Benz | 817L-8.6T-97022/422 | 29.9.1998 | 837 960 | Kuorma-auto (N2) | | 927 |
10130 | Scania | P 124 GB-SCAE2100-8X2/295+155+132 | 2.6.1997 | 837 942 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10131 | Scania | R 12 LB-A-ARA9-6X2/490+136 | 27.4.2007 | 837 925 | Kuorma-auto (N3) | | 743 |
10132 | Scania | R 124 LA-A/370 | 21.7.2004 | 837 864 | Kuorma-auto (N3) | | 499 |
10133 | Scania | R 124 GB-A 6X2 | 3.3.1997 | 837 847 | Kuorma-auto (N3) | | 545 |
10134 | Mercedes Benz | 2636-BF7,5-8X4 | | 837 842 | Tuntematon (Muu) | | 734 |
10135 | Scania | R500 LA6X2MNA Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 15607cm3 | 18.12.2009 | 837 813 | Kuorma-auto (N3) | | 892 |
10136 | Mercedes Benz | 4D SEDAN E 200 CDI-AUTOMATIC-210007/283 | 27.8.1999 | 837 741 | Henkilöauto (M1) | WDB2100071 | 905 |
10137 | Scania | 11705cm3 | 12.2.2008 | 837 711 | Kuorma-auto (N3) | | 915 |
10138 | Opel | 5D ASTRA STW 1.6-AHL35/270 | 14.9.2007 | 837 703 | Henkilöauto (M1) | W0L0AHL357 | 232 |
10139 | Man | TGA Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 12419cm3 | 2.1.2008 | 837 672 | Kuorma-auto (N3) | | 204 |
10140 | Volvo | FH16-FH64RB-VTA4111-8X4/210+330+137 | 31.12.1996 | 837 607 | Kuorma-auto (N3) | | 205 |
10141 | Mercedes Benz | 5D KOMBI E 250TD-8-124186/280 | 17.10.1994 | 837 568 | Henkilöauto (M1) | WDB1241861 | 734 |
10142 | Sisu | E14M A-AA-555-6X2 | 12.11.1996 | 837 566 | Kuorma-auto (N3) | | 172 |
10143 | Scania | R 620 6X4 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 15067cm3 | 10.3.2008 | 837 560 | Kuorma-auto (N3) | | 405 |
10144 | Scania | R620 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 15600cm3 A | 3.4.2013 | 837 505 | Kuorma-auto (N3) | | 837 |
10145 | Volvo | FH13 62R Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 12780cm3 A | 29.2.2008 | 837 468 | Kuorma-auto (N3) | | 140 |
10146 | Scania-vabis | B-7563F/6250 | | 837 448 | Tuntematon (Muu) | | 75 |
10147 | Volvo | FH12-FH62RB-6X2/460+137 | 11.11.2004 | 837 438 | Kuorma-auto (N3) | | 297 |
10148 | Scania | R 440 6X2 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 12740cm3 | 8.5.2009 | 837 428 | Kuorma-auto (N3) | | 49 |
10149 | Scania Vabis | B-7663 | | 837 428 | Kuorma-auto (N2) | | 503 |
10150 | Iveco-irisbus | KAROSA LC956E-1072 | 9.12.2005 | 837 423 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 734 |
10151 | Volvo | FM12-FM62RB-VTA4211-8X2/353+137+137 | 1.12.2005 | 837 386 | Kuorma-auto (N3) | | 578 |
10152 | Renault | MIDLUM 180-8.5T-A-42AEA11/385 | 26.11.2002 | 837 384 | Kuorma-auto (N2) | | 425 |
10153 | Scania | R 500 15607cm3 | 10.6.2014 | 837 378 | Kuorma-auto (N3) | | 980 |
10154 | Volvo | FH12-6X2R Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 12130cm3 | 9.1.2008 | 837 350 | Kuorma-auto (N3) | | 908 |
10155 | Volvo | FH D13-FH 62RB-AB-6X2/480+137 | 20.6.2006 | 837 287 | Kuorma-auto (N3) | | 290 |
10156 | Scania | R 144 LB 6X2NB-460 | 12.8.1998 | 837 233 | Kuorma-auto (N3) | | 762 |
10157 | Scania | T 113 HL-6X2/4600+1320 | 7.11.2001 | 837 212 | Kuorma-auto (N3) | | 444 |
10158 | Mercedes Benz | 416 CDI-9046-4.6T/403 | 24.4.2001 | 837 209 | Linja-auto, max. 5 t (M2) | | 208 |
10159 | Scania | R480 LA4X2MEB Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 11705cm3 | 6.5.2009 | 837 175 | Kuorma-auto (N3) | | 79 |
10160 | Volkswagen | 4D CARAVELLE-GL-9-2.4D-70X0C-2/332 | 7.12.1994 | 837 165 | Henkilöauto (M1) | WV2ZZZ70ZS | 301 |
10161 | Volvo | 12780cm3 | 6.8.2009 | 837 161 | Kuorma-auto (N3) | | 47 |
10162 | Scania | R 12 LB-A-ASA10-6X2/430+135 | 11.1.2007 | 837 160 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10163 | Mercedes Benz | 4DSEDAN 200D AUTOMATIC-124120 | 10.8.1990 | 837 095 | Tuntematon (Muu) | WDB1241201 | 430 |
10164 | Volvo | B7RLE/680 | 9.8.2007 | 837 017 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 49 |
10165 | Volvo | FM12-FM62RB-A8-TA-STEER-6X2/430+137 | 9.11.2004 | 837 006 | Kuorma-auto (N3) | | 143 |
10166 | Volvo | 8700RLE Matalalattiainen yksikerroksinen (CE) 2ov 7300cm3 A | 3.10.2014 | 837 000 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 837 |
10167 | Volvo | FH 12 62RB 2ov 12130cm3 | 19.7.2012 | 837 000 | Kuorma-auto (N3) | | 92 |
10168 | Man | 18.232 F/450 | 4.11.2003 | 837 000 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10169 | Scania | R 113 HK-6X4 | 4.12.1998 | 837 000 | Kuorma-auto (N3) | | 111 |
10170 | Man | 26.463 DF-6X4/385+135 | 5.2.1997 | 837 000 | Kuorma-auto (N3) | | 418 |
10171 | Scania | R 164 GB-SCAPP-6X2/470+132 | 1.8.2003 | 837 000 | Kuorma-auto (N3) | | 710 |
10172 | Volvo | B12M-IFS/620 | 22.4.2004 | 837 000 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 140 |
10173 | Mercedes Benz | 4D SEDAN 250D-124125/2800 | 21.1.1992 | 836 995 | Tuntematon (Muu) | WDB1241251 | 743 |
10174 | Scania | R 144 GB-6X2-NB | 8.9.2004 | 836 905 | Kuorma-auto (N3) | | 179 |
10175 | Volvo | FL 7 | 10.10.1988 | 836 902 | Tuntematon (Muu) | | 398 |
10176 | Mercedes Benz | 2435-BF7.5-NT8-8X2/2950+1550+1360 | 1.7.1991 | 836 894 | Kuorma-auto (N3) | | 564 |
10177 | Scania | P 94 DB-A-6X2/315+135 | 26.3.1997 | 836 878 | Kuorma-auto (N3) | | 297 |
10178 | Mercedes Benz | 4D SEDAN E 200D-124120/280 | 2.11.1994 | 836 840 | Henkilöauto (M1) | WDB1241201 | 563 |
10179 | Scania | R 500 LA6X2HLB 2ov 15607cm3 | 20.1.2012 | 836 825 | Kuorma-auto (N3) | | 271 |
10180 | Scania | R143H L 8X2L Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (SG) 2ov 14000cm3 | 15.10.2008 | 836 807 | Kuorma-auto (N3) | | 179 |
10181 | Scania | R 500 Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 15607cm3 A | 2.10.2014 | 836 779 | Kuorma-auto (N3) | | 846 |
10182 | Citroën | 4D C5 HATCHBACK 2.0I AUTOMATIC-RCRFJF/275 | 27.4.2006 | 836 728 | Henkilöauto (M1) | VF7RCRFJF7 | 710 |
10183 | Scania | R 16 LB-ARA-8X4/295+135+145 | 26.4.2005 | 836 724 | Kuorma-auto (N3) | | 418 |
10184 | Volvo | FH16-8X4/370+137+135 | 17.1.2005 | 836 703 | Kuorma-auto (N3) | | 545 |
10185 | Volvo | 9700S 2ov 12130cm3 A | 6.5.2015 | 836 689 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 275 |
10186 | Scania | P113ML-6X2 | 15.3.1989 | 836 670 | Kuorma-auto (N3) | | 927 |
10187 | Mercedes Benz | 412D-KA-904463-KASTEN/403 | 14.7.1999 | 836 636 | Linja-auto, max. 5 t (M2) | | 491 |
10188 | Mercedes Benz | 4DSEDAN 200D-124120 | 19.10.1990 | 836 594 | Tuntematon (Muu) | WDB1241201 | 837 |
10189 | Sisu | E12M K-AA-6X2/435+135 | 10.4.2000 | 836 569 | Kuorma-auto (N3) | | 233 |
10190 | Sisu | E12MK-PP-6X2/475+130 | 20.2.2003 | 836 562 | Kuorma-auto (N3) | | 543 |
10191 | Scania | R 16 LB-B-ARA9-8X2/194+396+136 | 9.9.2005 | 836 500 | Kuorma-auto (N3) | | 233 |
10192 | Volvo | 4DSEDAN GL-244211/2640 | 26.6.1981 | 836 437 | Tuntematon (Muu) | YV1244211B | 153 |
10193 | Scania | 8970cm3 A | 14.9.2011 | 836 435 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 179 |
10194 | Scania | R 12 LA-B/370 | 31.5.2007 | 836 410 | Kuorma-auto (N3) | | 833 |
10195 | Scania | R112HL-6X2 | 13.4.1987 | 836 407 | Tuntematon (Muu) | | 853 |
10196 | Scania | K 9 Matalalattiainen yksikerroksinen (CE) 8870cm3 | 8.1.2008 | 836 378 | Linja-auto, yli 5 t (M3) | | 609 |
10197 | Man | 26.464 DF-6X4/410+135 | 5.6.2000 | 836 363 | Kuorma-auto (N3) | | 98 |
10198 | Volvo | FM 12 2ov 12100cm3 | 5.10.2009 | 836 344 | Kuorma-auto (N3) | | 5 |
10199 | Scania | R580 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 15607cm3 | 21.9.2010 | 836 331 | Kuorma-auto (N3) | | 918 |
10200 | Volvo | FL12-62R-VTA4211-8X2/285+155+135 | 1.7.1998 | 836 310 | Kuorma-auto (N3) | | 560 |
10201 | Sisu | E12M K-APP-8X2/335+140+130 | 23.5.2001 | 836 302 | Kuorma-auto (N3) | | 290 |
10202 | Volkswagen | 4D CARSPORT CL-MAXI-T-92,5TDI-Z15-7DB-3/332 | 13.10.1998 | 836 294 | Henkilöauto (M1) | WV2ZZZ70ZX | 208 |
10203 | Volvo | FM12-FM64RB-6X4/460+137 | 17.2.2004 | 836 280 | Kuorma-auto (N3) | | 50 |
10204 | Sisu | E11M KA-PP-8X2/183,432+130 | 14.6.2000 | 836 260 | Kuorma-auto (N3) | | 297 |
10205 | Volvo | FH12-FH62RB-6X2/460+137 | 3.2.1997 | 836 216 | Kuorma-auto (N3) | | 400 |
10206 | Scania | R124GB6X2 11705cm3 | 15.9.2011 | 836 199 | Kuorma-auto (N3) | | 140 |
10207 | Scania | R 500 LA6X2/4MNA Puoliperävaunun vetoauto (BC) 15607cm3 | 27.8.2010 | 836 181 | Kuorma-auto (N3) | | 408 |
10208 | Volvo | FH16-FH64RB-L-VTA4211-8X4/323+137+137 | 22.5.2001 | 836 045 | Kuorma-auto (N3) | | 398 |
10209 | Volvo | FH D13-FH42TB-A4/380 Puoliperävaunun vetoauto (BC) 12777cm3 | 28.1.2010 | 836 000 | Kuorma-auto (N3) | | 611 |
10210 | Man | TGX 26.440 6X2/2 BL Puoliperävaunun vetoauto (BC) 2ov 10518cm3 | 8.4.2008 | 836 000 | Kuorma-auto (N3) | | 91 |
10211 | Mercedes Benz | 5D KOMBI E 220 CDI-7-AUTOMATIC-210206/283 | 28.7.2000 | 836 000 | Henkilöauto (M1) | WDB2102061 | 425 |
