Liikenneonnettomuudet alueella Kaskelankuja 6, 01200 Vantaa
Alla näkyvässä kartassa näytetään noin kilometrin alueella tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet, jotka ovat tulleet Suomen poliisin tietoon vuosien 2011–2014 aikana. Klikkaamalla kartalla näkyvää kuvaketta () voit saada tietoja kyseisestä onnettomuudesta. On syytä huomioida, etteivät nämä kartalla näkyvät merkit ole metrilleen oikeassa paikassa. Heittoa voi olla satakin metriä.
Nro | Vuosi | Kuukausi | Kello | Vakavuus | Tyyppi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | Helmikuu | 12.00–12.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
2. | 2013 | Maaliskuu | 14.00–14.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
3. | 2012 | Helmikuu | 09.00–09.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
4. | 2014 | Kesäkuu | 13.00–13.59 | Johti loukkaantumiseen | Muu onnettomuus | Lisätiedot |
5. | 2011 | Huhtikuu | 10.00–10.59 | Johti loukkaantumiseen | Muu onnettomuus | Lisätiedot |
6. | 2012 | Kesäkuu | 21.00–21.59 | Johti loukkaantumiseen | Jalankulkijaonnettomuus (muualla) | Lisätiedot |
7. | 2011 | Kesäkuu | 07.00–07.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
8. | 2011 | Heinäkuu | 15.00–15.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
9. | 2014 | Syyskuu | 15.00–15.59 | Johti loukkaantumiseen | Risteävät ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
10. | 2013 | Elokuu | 21.00–21.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
11. | 2013 | Toukokuu | 18.00–18.59 | Johti loukkaantumiseen | Muu onnettomuus | Lisätiedot |
12. | 2014 | Syyskuu | 07.00–07.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
13. | 2012 | Elokuu | 02.00–02.59 | Johti kuolemaan | Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
14. | 2012 | Kesäkuu | 15.00–15.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
15. | 2014 | Huhtikuu | 16.00–16.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
16. | 2012 | Heinäkuu | 19.00–19.59 | Johti loukkaantumiseen | Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
17. | 2013 | Tammikuu | 16.00–16.59 | Johti loukkaantumiseen | Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
18. | 2014 | Helmikuu | 13.00–13.59 | Johti loukkaantumiseen | Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
19. | 2012 | Helmikuu | 13.00–13.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
Liikenneonnettomuudet-sivuston tekijä ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tällä sivulla esitetyt tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkistamaan dataan. Tilastokeskus puolestaan saa tieliikenneonnettomuusten tiedot poliisilta. |