Liikenneonnettomuudet alueella Stensbölekanten 17, 00940 Helsingfors
Alla näkyvässä kartassa näytetään noin kilometrin alueella tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet, jotka ovat tulleet Suomen poliisin tietoon vuosien 2011–2014 aikana. Klikkaamalla kartalla näkyvää kuvaketta () voit saada tietoja kyseisestä onnettomuudesta. On syytä huomioida, etteivät nämä kartalla näkyvät merkit ole metrilleen oikeassa paikassa. Heittoa voi olla satakin metriä.
Nro | Vuosi | Kuukausi | Kello | Vakavuus | Tyyppi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | Helmikuu | 12.00–12.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
2. | 2014 | Marraskuu | 18.00–18.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
3. | 2014 | Lokakuu | 15.00–15.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
4. | 2012 | Toukokuu | 12.00–12.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
5. | 2012 | Helmikuu | 11.00–11.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
6. | 2011 | Tammikuu | 02.00–02.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
7. | 2014 | Huhtikuu | 16.00–16.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
8. | 2013 | Elokuu | 12.00–12.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
9. | 2014 | Elokuu | 15.00–15.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
10. | 2014 | Tammikuu | 04.00–04.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
11. | 2011 | Kesäkuu | 03.00–03.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
12. | 2014 | Huhtikuu | 16.00–16.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
13. | 2012 | Kesäkuu | 17.00–17.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
14. | 2013 | Kesäkuu | 06.00–06.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo kääntyen) | Lisätiedot |
15. | 2012 | Tammikuu | 14.00–14.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
16. | 2012 | Helmikuu | 14.00–14.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
17. | 2012 | Elokuu | 03.00–03.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
18. | 2014 | Helmikuu | 08.00–08.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
19. | 2014 | Toukokuu | 18.00–18.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
20. | 2012 | Huhtikuu | 05.00–05.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
21. | 2012 | Marraskuu | 14.00–14.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
22. | 2013 | Maaliskuu | 17.00–17.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
23. | 2011 | Joulukuu | 23.00–23.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
24. | 2014 | Lokakuu | 12.00–12.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
25. | 2012 | Helmikuu | 12.00–12.59 | Johti loukkaantumiseen | Samat ajosuunnat (ajo suoraan) | Lisätiedot |
26. | 2011 | Marraskuu | 21.00–21.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
27. | 2011 | Maaliskuu | 17.00–17.59 | Johti loukkaantumiseen | Tieltä suistuminen | Lisätiedot |
Liikenneonnettomuudet-sivuston tekijä ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tällä sivulla esitetyt tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkistamaan dataan. Tilastokeskus puolestaan saa tieliikenneonnettomuusten tiedot poliisilta. |