Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
29001 | Pohjois-savon Soodapuhallus Ay | 23 437 | Pohjois-Savo |
29002 | Pohjois-suomen Diskopalvelut Oy | 2503 | Lappi |
29003 | Pohjois-suomen Kotiapu Ja Hoitopalvelut Oy | 27 462 | Pohjois-Pohjanmaa |
29004 | Pohjoisen Suurbau Oy Aputoiminimi Arjen Askel | 9571 | Kanta-Häme |
29005 | Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy | 9228 | Etelä-Pohjanmaa |
29006 | Pohjoismainen Solumuovi Oy | 225 840 | Varsinais-Suomi |
29007 | Pohjolainen Pauno | 2420 | Pohjois-Savo |
29008 | Pohjolan JyvÄjemmari Oy | 53 042 | Pohjois-Savo |
29009 | Pohjolan Kiviteollisuus Oy | 8607 | Varsinais-Suomi |
29010 | Pohjolan Kuituhitsaus Oy | 21 047 | Pohjois-Pohjanmaa |
29011 | Pohjolan Laitehuolto Oy | 59 151 | Pohjois-Pohjanmaa |
29012 | Pohjolan Paperi Oy | 19 966 | Pohjois-Pohjanmaa |
29013 | Pohjolan Passiivitalo Oy | 15 641 | Pohjois-Pohjanmaa |
29014 | Pohjolan Pressitiimi Oy | 2262 | Pohjois-Pohjanmaa |
29015 | Pohjolan Proto Oy | 22 267 | Pirkanmaa |
29016 | Pohjolan Saneerauspalvelu Avoin Yhtiö | 1963 | Lappi |
29017 | Pohjolan Vartiointi Oy | 746 | Pohjois-Savo |
29018 | Pohjolan Werkonrakennus Häme Oy | 2651 | Pirkanmaa |
29019 | Pohjosahon Tila | 14 488 | Keski-Suomi |
29020 | Poika Ja Ämpäri Oy | 3089 | Uusimaa |
29021 | PoimijapÖrssi Ay | 17 119 | Pohjois-Karjala |
29022 | Poimukate Oy | 17 786 | Pohjois-Karjala |
29023 | Poko Oy - Pohjolan Koiravartiointi | 16 337 | Pohjois-Pohjanmaa |
29024 | Polar Events Oy | 11 297 | Lappi |
29025 | Polar Granit Oy | 15 957 | Keski-Suomi |
29026 | Polar Health Oy | 11 174 | Uusimaa |
29027 | Polar Import Oy | 15 231 | Pohjois-Savo |
29028 | Polar Spring Oy | 232 065 | Päijät-Häme |
29029 | Polarark Oy | 5296 | Varsinais-Suomi |
29030 | Polarcoop Osk | 8467 | Pohjois-Pohjanmaa |
29031 | Polarforma Oy | 29 423 | Lappi |
29032 | Polarica Oy | 17 663 | Kainuu |
29033 | Polartherm Oy | 23 444 | Satakunta |
29034 | Pollari Jaakko | 2984 | Pohjanmaa |
29035 | Polskie Delikatesy Alexander | 3243 | Satakunta |
29036 | Polus Jouko | 2288 | Pohjois-Pohjanmaa |
29037 | Pommerherkku Oy | 41 083 | Etelä-Pohjanmaa |
29038 | Ponilaakso Oy | 17 792 | Keski-Suomi |
29039 | Pop Kodit Ja Kiinteistöt Oy | 8806 | Pohjois-Savo |
29040 | Pop-artikkeli Tmi | 11 154 | Etelä-Pohjanmaa |
29041 | Popana | 14 663 | Uusimaa |
29042 | Poplatek Oy | 233 828 | Uusimaa |
29043 | Popparazzis Oy | 15 000 | Uusimaa |
29044 | Porakaivo-pojat Ky | 58 244 | Pohjois-Karjala |
29045 | Pori Energia Oy | 157 346 | Satakunta |
29046 | Porin Autoasennus Oy | 1622 | Satakunta |
29047 | Porin Automesta | 3320 | Satakunta |
29048 | Porin Hius- Ja Kauneusklinikka Oy | 3043 | Satakunta |
29049 | Porin Kunnon Fiilis Oy | 23 158 | Satakunta |
29050 | Porin Kuntokeskus Oy | 11 363 | Satakunta |
29051 | Porin Laatukuljetus Ky | 3492 | Satakunta |
29052 | Porin Leipä Oy | 87 854 | Satakunta |
29053 | Porin Linjat Oy | 7448 | Satakunta |
29054 | Porin Luontaistuote Ja Homeopatia Oy | 3536 | Satakunta |
29055 | Porin Prosessivoima Oy | 2 866 319 | Satakunta |
29056 | Porin Puukaluste Oy | 104 864 | Satakunta |
29057 | Porin Rekkavaruste Oy | 11 697 | Satakunta |
29058 | Porin Teollisuuspalvelut Oy | 6910 | Satakunta |
29059 | Porin West-sand Tuotanto Oy/ws-turva | 14 846 | Satakunta |
29060 | Porin Workhome Oy | 14 276 | Satakunta |
29061 | Porituuli Oy | 307 110 | Satakunta |
29062 | Porri Veli | 10 190 | Päijät-Häme |
29063 | Porshsivo Ky | 15 891 | Uusimaa |
29064 | Portness Oy | 4244 | Uusimaa |
29065 | Porvoon Autoklinikka Oy | 5457 | Uusimaa |
29066 | Porvoon Autopalvelu Oy | 6422 | Uusimaa |
29067 | Porvoon Ekokauppa | 14 445 | Uusimaa |
29068 | Porvoon Hevosklinikka Oy | 19 799 | Uusimaa |
29069 | Porvoon Kaupunki | 180 163 | Uusimaa |
29070 | Porvoon Kellarikirppis/ Borgå Källarloppis Oy/ab | 1539 | Uusimaa |
29071 | Porvoon Mittaletku Oy | 13 114 | Uusimaa |
29072 | Porvoon Puutyö Oy | 1956 | Uusimaa |
29073 | Porvoon Rakennuskonevuokraamo Oy | 6914 | Uusimaa |
29074 | Porvoon Rengaspalvelu Oy Borgå Däckservice Ab | 17 740 | Uusimaa |
29075 | Porvoon Vanha Apteekki | 7716 | Uusimaa |
29076 | Posion MÖkki- Ja ErÄpaalvelut Oy | 20 518 | Lappi |
29077 | Posion Osuuspankki | 3556 | Lappi |
29078 | Posti Kusti Oy | 31 757 | Pohjois-Pohjanmaa |
29079 | Potpower Oy | 9017 | Etelä-Pohjanmaa |
29080 | Pottumies Oy | 320 771 | Pohjois-Pohjanmaa |
29081 | Potwell Oy | 6248 | Pohjanmaa |
29082 | Pouta Kimmo | 36 303 | Pohjois-Karjala |
29083 | Powder-trans Ab Oy | 4170 | Varsinais-Suomi |
29084 | Power Instruments Oy | 1606 | Satakunta |
29085 | Power-market Oy | 5331 | Pohjois-Savo |
29086 | Powered By Elina Välimaa Oy | 10 000 | Uusimaa |
29087 | Powerout Center Oy | 32 377 | Kymenlaakso |
29088 | Pp-pesu Petri Pirttikoski | 1158 | Satakunta |
29089 | Pp-rest Oy | 1565 | Pohjois-Pohjanmaa |
29090 | Ppc Prepress Center Oy | 18 329 | Uusimaa |
29091 | Ppo-elektroniikka Oy | 37 970 | Uusimaa |
29092 | Ppt-peltiteos Oy | 15 200 | Kymenlaakso |
29093 | Pr Hotelli- Ja Ravintolapalvelut Oy | 10 574 | Keski-Suomi |
29094 | Pr Yhtiöt Oy | 24 469 | Pohjois-Pohjanmaa |
29095 | Pr-caravan Oy | 644 | Uusimaa |
29096 | Praat Productions Osk. | 1224 | Varsinais-Suomi |
29097 | Prank Oy | 117 047 | Pirkanmaa |
29098 | Pre-forum Oy | 2573 | Pohjois-Savo |
29099 | Premium Board Finland Oy | 319 163 | Pohjois-Savo |
29100 | Premium Tools Oy | 3002 | Satakunta |
29101 | Pressco Trade Services Oy | 18 838 | Uusimaa |
29102 | Pretax Accounting Oy | 49 839 | Uusimaa |
29103 | Pretax City Oy | 2214 | Uusimaa |
29104 | Pretax Otaniemi Oy | 3089 | Uusimaa |
29105 | Pretax Pohjanmaa Oy, Kokkola | 3130 | Keski-Pohjanmaa |
29106 | Pretax Ps Oy | 6166 | Lappi |
29107 | Pricewaterhousecoopers Oy/helsinki | 2615 | Uusimaa |
29108 | Prima-rauta R. Kamppinen Oy | 16 786 | Lappi |
29109 | Primamedical Oy | 15 000 | Uusimaa |
29110 | Primavo Oy | 1879 | Uusimaa |
29111 | Prime Soil Oy | 22 200 | Pohjois-Karjala |
29112 | Primehotels Oy | 146 851 | Uusimaa |
29113 | Primulan Ravintolat Oy, Ravintola Primula | 978 | Uusimaa |
29114 | Princeps Oy | 10 598 | Varsinais-Suomi |
29115 | Printal Oy | 14 981 | Uusimaa |
29116 | Printcom Center Oy | 14 533 | Kymenlaakso |
29117 | Priority Stable Ay | 2087 | Satakunta |
29118 | Privito Oy | 5739 | Uusimaa |
29119 | Prizztech Oy | 1 768 844 | Satakunta |
29120 | Prn-kiinteistösiivous Ky | 10 352 | Uusimaa |
29121 | Pro Estore Oy | 312 440 | Pohjois-Pohjanmaa |
29122 | Pro Mail Oy | 42 929 | Uusimaa |
29123 | Pro Media Data Oy | 20 103 | Pirkanmaa |
29124 | Pro Patio Oy | 9261 | Uusimaa |
29125 | Pro-huolto Jari Lehtonen Ky | 8770 | Päijät-Häme |
29126 | Pro-source Oy | 13 690 | Uusimaa |
29127 | Probot Oy | 108 209 | Pohjois-Pohjanmaa |
29128 | Procatec Oy | 4659 | Uusimaa |
29129 | Procolor Autopalvelut | 23 678 | Varsinais-Suomi |
29130 | Procruise Oy | 18 400 | Varsinais-Suomi |
29131 | Production House Oy Finland | 335 | Uusimaa |
29132 | Proffice Finland Oy | 3758 | Uusimaa |
29133 | Profimill Engineering Oy | 13 738 | Kymenlaakso |
29134 | Profin Oy | 133 357 | Pohjois-Pohjanmaa |
29135 | Profindo Team Oy | 2939 | Varsinais-Suomi |
29136 | Profiport Oy | 10 000 | Uusimaa |
29137 | Profox Companies Oy Ab Ltd Inc | 20 000 | Uusimaa |
29138 | Progressive Investment Ltd Oy | 47 439 | Etelä-Karjala |
29139 | Prohouse Services Oy | 4839 | Pohjois-Savo |
29140 | Project Business Oy Finland | 197 969 | Etelä-Karjala |
29141 | Projektitoimisto Proper Oy | 44 905 | Pohjois-Karjala |
29142 | Projektityö E. Kantola | 5675 | Kainuu |
29143 | Projestra | 10 000 | Uusimaa |
29144 | Prokone Oy | 88 557 | Varsinais-Suomi |
29145 | Prolub Oy | 5386 | Uusimaa |
29146 | Promade Oy | 2975 | Pohjois-Karjala |
29147 | Promage Designs Ky | 3868 | Etelä-Pohjanmaa |
29148 | Promain Oy | 10 440 | Etelä-Savo |
29149 | Promeco Group Oy | 395 700 | Satakunta |
29150 | Prometeus Finland Ky | 13 429 | Kanta-Häme |
29151 | Pronssimaa Oy | 8279 | Etelä-Pohjanmaa |
29152 | Propel Voima Oy | 19 055 | Varsinais-Suomi |
29153 | Propinta Oy | 64 278 | Päijät-Häme |
29154 | Prorink International Oy | 33 750 | Pohjois-Pohjanmaa |
29155 | Protacon Oy | 181 210 | Keski-Suomi |
29156 | Proticket Oy | 20 523 | Uusimaa |
29157 | Provaltek Oy | 7290 | Uusimaa |
29158 | Prove Expertise Oy | 55 726 | Pohjois-Pohjanmaa |
29159 | Provestis Oy | 20 560 | Etelä-Karjala |
29160 | Proxion Power Oy | 51 901 | Etelä-Savo |
29161 | Proxion Solutions Oy | 103 164 | Pohjois-Pohjanmaa |
29162 | Proxion Train Oy | 174 300 | Etelä-Savo |
29163 | Prp-vaasa Oy | 1359 | Pohjanmaa |
29164 | Prrs Yhtiöt Oy | 15 927 | Uusimaa |
29165 | Psk-service Oy | 2934 | Pohjois-Pohjanmaa |
29166 | Psl-hietaranta Oy | 54 826 | Etelä-Pohjanmaa |
29167 | Pt Steel T:mi Pentti Tanttu | 5915 | Etelä-Savo |
29168 | Pt-konsultit Mikko Hellsten Oy | 14 955 | Varsinais-Suomi |
29169 | Pt-wind Oy | 112 741 | Pirkanmaa |
29170 | Pth-metalli Oy | 2746 | Uusimaa |
29171 | Ptk-turve Oy | 20 764 | Keski-Suomi |
29172 | Ptkk Pirkanmaan Työnohjaus- Ja Koulutuskonsultointi Oy | 2718 | Pirkanmaa |
29173 | Ptm-systems Oy | 5249 | Kanta-Häme |
29174 | Pts-kiinteistötekniikka Oy | 13 772 | Keski-Suomi |
29175 | Ptt-palvelut Oy | 3185 | Pohjois-Pohjanmaa |
29176 | Pub Kitupiikki | 4059 | Pohjanmaa |
29177 | Pub Playoff Oy Savonlinna | 4427 | Etelä-Savo |
29178 | Pudas-kone Oy | 7367 | Pohjois-Pohjanmaa |
29179 | PudasjÄrven Energiaosuuskunta | 148 871 | Pohjois-Pohjanmaa |
29180 | Pudasjärven Kaupunki | 652 642 | Pohjois-Pohjanmaa |
29181 | Puhalluskaksikko Oy | 23 817 | Pohjois-Karjala |
29182 | Puhos Veneet Oy | 10 725 | Pohjois-Karjala |
29183 | Puhtaanapito Ja Kuljetus Jari Ja Raimo Pahkakangas | 4916 | Etelä-Pohjanmaa |
29184 | Puiden Hoito Ts-ympÄristÖpalvelu Ky | 12 285 | Varsinais-Suomi |
29185 | Puijon Autohuolto Ay | 18 518 | Pohjois-Savo |
29186 | Puijon Romu Oy | 246 890 | Pohjois-Savo |
29187 | Pukaron Huilipaikka Oy | 8417 | Uusimaa |
29188 | Pukkivuoren Energiapuu Ky | 3430 | Etelä-Pohjanmaa |
29189 | Pulju Kaisa /tmi Fysioterapeutti Ka | 1634 | Lappi |
29190 | Pulkkinen Ilpo | 19 921 | Etelä-Savo |
29191 | Pulkkinen Pauli Olavi | 1441 | Etelä-Karjala |
29192 | Pulkkinen Vesa | 3500 | Etelä-Savo |
29193 | Pulla-pojat Oy | 1378 | Päijät-Häme |
29194 | Pulp & Paper Technology Finland Ry | 58 250 | (ei tiedossa) |
29195 | Punamusta Oy | 1 091 385 | Pohjois-Karjala |
29196 | Punavuoren Puuhevonen Oy | 13 650 | Uusimaa |
29197 | Punkaharjun Loma Oy | 711 716 | Etelä-Savo |
29198 | Punkaharjun Tuunaanportti Oy | 63 381 | Etelä-Savo |
29199 | Puntteli Oy | 12 949 | Kanta-Häme |
29200 | Puolangan Bussipalvelu Ky | 3982 | Kainuu |
29201 | Puolangan Majakka Ky | 3769 | Kainuu |
29202 | Puolangan Monipalvelu- Ja Caravankeskus | 32 171 | Kainuu |
29203 | Puolanka-lehti (kustannus Oy Puolangan Dtp) | 21 804 | Kainuu |
29204 | Puolustusvoimat | 185 282 | Uusimaa |
29205 | Puomitek Ky | 28 749 | Uusimaa |
29206 | Puoti-pike Ky | 2261 | Etelä-Pohjanmaa |
29207 | Puotinkellari Oy | 19 202 | Päijät-Häme |
29208 | Pupujussikat Ky | 5690 | Uusimaa |
29209 | Purgotec Oy | 79 000 | Pohjois-Savo |
29210 | Purhonen Jorma | 5978 | Etelä-Savo |
29211 | Purkaamo Auto-osix Oy | 4205 | Keski-Suomi |
29212 | Purkukolmio Oy | 3599 | Satakunta |
29213 | Purkupiha Oy | 6381 | Uusimaa |
29214 | Purkutripla Oy | 1184 | Pirkanmaa |
29215 | Purmo Hirsi Timber | 5249 | Pohjanmaa |
29216 | Purola Farm | 29 466 | Keski-Suomi |
29217 | Purolan Maatilamatkailu Avoin YhtiÖ | 57 095 | Keski-Suomi |
29218 | Puromäen Sora | 2935 | Keski-Suomi |
29219 | Pursiaisen Auto Ky | 1261 | Pohjois-Savo |
29220 | Purso Oy | 278 984 | Pirkanmaa |
29221 | Putaan Mottimestarit Oy | 11 468 | Keski-Suomi |
29222 | Putaan Vienti- Ja Asennuspalvelu Oy | 18 931 | Pohjois-Pohjanmaa |
29223 | Putkarin Poika Oy | 2265 | Pirkanmaa |
29224 | Putki Putte Oy | 9871 | Pirkanmaa |
29225 | Putki-könnö Ky | 3681 | Etelä-Pohjanmaa |
29226 | Putki-valtti Oy | 14 029 | Kanta-Häme |
29227 | Putkiasennus Esa Uusitalo | 1004 | Varsinais-Suomi |
29228 | Putkiasennus H. Karvonen Oy | 2445 | Pirkanmaa |
29229 | Putkiasennus Nurmimäki Oy | 29 932 | Keski-Pohjanmaa |
29230 | Putkiasennus Pimperi Oy | 61 781 | Pohjois-Karjala |
29231 | Putkiasennus Räty Oy | 9280 | Pohjois-Karjala |
29232 | Putkiliike Halonen Oy | 66 157 | Pohjois-Karjala |
29233 | Putkipotteri Oy | 4408 | Pohjois-Savo |
29234 | Putkityö Kovanen Avoin Yhtiö | 2033 | Keski-Suomi |
29235 | Putsblank Siivouspalvelu Oy | 9742 | Uusimaa |
29236 | Puu Ja Kaato Ky | 51 115 | Kymenlaakso |
29237 | Puu Ja Rakennus T.miettinen | 6023 | Etelä-Savo |
29238 | Puu-ars | 11 878 | Pirkanmaa |
29239 | Puu-profile Finland Oy | 200 013 | Etelä-Pohjanmaa |
29240 | Puu-st Oy | 4932 | Keski-Suomi |
29241 | Puuhamies Oy | 151 427 | Varsinais-Suomi |
29242 | Puukeidas | 36 757 | Lappi |
29243 | Puukomponentti VÄyrynen Oy | 6257 | Keski-Pohjanmaa |
29244 | Puukuljetus R. Kilponen Oy | 26 850 | Kainuu |
29245 | Puulan LÄmpÖ Ky | 20 323 | Etelä-Savo |
29246 | Puulastu | 8131 | Pohjois-Pohjanmaa |
29247 | Puumalan Lohi Oy | 1812 | Etelä-Savo |
29248 | Puumaster Oy | 149 121 | Pohjois-Pohjanmaa |
29249 | Puumuotoilu Olli Kakkinen | 906 | Pohjois-Savo |
29250 | Puunkaato Mikko Hanska Ky | 8480 | Kymenlaakso |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |