Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
43501 | Overwide Finland Oy | 22 782 | Uusimaa |
43502 | Ovesta Oy | 14 415 | Pohjois-Karjala |
43503 | Ovi-hollola Oy | 12 708 | Päijät-Häme |
43504 | Ovin Oy | 33 537 | Lappi |
43505 | Ovitehdas Vihanto Oy | 2752 | Varsinais-Suomi |
43506 | Ovl Tekniikka Oy | 32 716 | Uusimaa |
43507 | Ovumia Oy (2079588-3) | 127 432 | Pirkanmaa |
43508 | Ovv Asuntopalvelut / Music Connection | 28 046 | Pohjois-Karjala |
43509 | Owix Oy | 5126 | Uusimaa |
43510 | Owla Oy | 21 251 | Pohjois-Pohjanmaa |
43511 | Oxa Oy | 75 318 | Etelä-Savo |
43512 | Oxford Instruments Analytical Oy | 404 297 | Uusimaa |
43513 | Oy 2morrow Marketing & Design Ab | 1692 | Uusimaa |
43514 | Oy Ab Scan-auto | 136 299 | Keski-Pohjanmaa |
43515 | Oy Ab Tili Sydwest | 1615 | Varsinais-Suomi |
43516 | Oy Acwaco Ltd. | 9720 | Etelä-Savo |
43517 | Oy Agrosilva Ltd | 13 171 | Kymenlaakso |
43518 | Oy Ahlskog Leather Ab | 20 191 | Pohjanmaa |
43519 | Oy Aikomus Ab | 49 639 | Kanta-Häme |
43520 | Oy Aku?s Factory Ltd | 1205 | Pirkanmaa |
43521 | Oy All-plast Ab | 333 956 | Pirkanmaa |
43522 | Oy All-plast Ab | 1682 | Pohjois-Karjala |
43523 | Oy Amli Ab | 12 344 | Uusimaa |
43524 | Oy Andersson Ab, Turku | 3080 | Varsinais-Suomi |
43525 | Oy Ankkalampi - Ankdammen Ab | 81 595 | Uusimaa |
43526 | Oy Arapro Protection Ab | 2920 | Uusimaa |
43527 | Oy Arbonaut Ltd | 526 979 | Pohjois-Karjala |
43528 | Oy Areata Trading Ltd/parkano | 4566 | Pirkanmaa |
43529 | Oy Artextra Ab | 2634 | Pohjanmaa |
43530 | Oy Atelier Torbjörn Tillander Ab | 7391 | Uusimaa |
43531 | Oy Atlaspoint Ab | 1256 | Pohjois-Karjala |
43532 | Oy Atonord Ab | 14 700 | Uusimaa |
43533 | Oy Auto-din Ab | 29 057 | Uusimaa |
43534 | Oy Autrol Ab | 5294 | Uusimaa |
43535 | Oy B.tall Ab | 5108 | Uusimaa |
43536 | Oy Bcd Travel Finland Ab | 6655 | Uusimaa |
43537 | Oy Belixo Ab | 1282 | Uusimaa |
43538 | Oy Bilkokko Ab | 15 826 | Keski-Pohjanmaa |
43539 | Oy Biocid Ltd(1716290-3) | 15 852 | Uusimaa |
43540 | Oy Björkens Ab. | 38 902 | Keski-Pohjanmaa |
43541 | Oy Bs-flex Ab | 11 767 | Pohjanmaa |
43542 | Oy Börje Norrgård Ab | 5116 | Pohjanmaa |
43543 | Oy C. E. Lindgren Ab | 41 013 | Uusimaa |
43544 | Oy Candywell Ltd | 22 209 | Keski-Suomi |
43545 | Oy Canon Ab, Oulu | 5729 | Pohjois-Pohjanmaa |
43546 | Oy Cap-net Finland Ab | 165 629 | Uusimaa |
43547 | Oy Capilar Group Ab | 3332 | Uusimaa |
43548 | Oy Carbonex Ab | 163 436 | Uusimaa |
43549 | Oy Cdq Solutions Ltd | 9730 | Uusimaa |
43550 | Oy Ciegus Ltd | 127 985 | Keski-Suomi |
43551 | Oy Clean Flame Ltd | 209 715 | Pohjois-Savo |
43552 | Oy Club Herrala Ltd | 29 775 | Pohjois-Savo |
43553 | Oy Colly Company Ab | 13 048 | Uusimaa |
43554 | Oy Contera Ab | 2553 | Pohjanmaa |
43555 | Oy Conventa Ltd | 9894 | Varsinais-Suomi |
43556 | Oy Cool West Ltd | 7842 | Etelä-Pohjanmaa |
43557 | Oy Crasman Co Ltd | 130 500 | Uusimaa |
43558 | Oy Cronvall Ab | 91 669 | Uusimaa |
43559 | Oy Crustum Ab | 5107 | Uusimaa |
43560 | Oy Cyberncam Technology Ltd | 190 060 | Etelä-Pohjanmaa |
43561 | Oy Dagmar Ab | 43 172 | Uusimaa |
43562 | Oy Danfoss Ab | 117 297 | Pohjois-Savo |
43563 | Oy Darekon Ltd | 93 859 | Pohjois-Pohjanmaa |
43564 | Oy Delingua Language Service | 4024 | Uusimaa |
43565 | Oy Delmak Welding Ab | 6953 | Pohjois-Pohjanmaa |
43566 | Oy Digima Ltd | 8016 | Uusimaa |
43567 | Oy E. Boström Ab | 627 513 | Pohjanmaa |
43568 | Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd | 190 784 | Uusimaa |
43569 | Oy Ekman Systems Ab | 8884 | Pohjanmaa |
43570 | Oy Ekocoil | 164 677 | Kanta-Häme |
43571 | Oy Ekoh Entreprenad Ab | 8817 | Pohjanmaa |
43572 | Oy Ekointernet Ab | 20 797 | Pohjanmaa |
43573 | Oy Ekspansio Engineering Limited (0939613-6) | 136 970 | Uusimaa |
43574 | Oy Elena Rönnberg Ab | 1051 | Uusimaa |
43575 | Oy Elftec Ab | 19 651 | Uusimaa |
43576 | Oy Elkamo Ab | 247 623 | Pohjanmaa |
43577 | Oy Erco-mek Ab | 39 499 | Pohjanmaa |
43578 | Oy Esmarin Composites Ltd | 54 049 | Etelä-Savo |
43579 | Oy Estar Studios Ltd | 710 674 | Lappi |
43580 | Oy Everon Ab | 421 275 | Varsinais-Suomi |
43581 | Oy Exogenic Ab | 18 677 | Uusimaa |
43582 | Oy Famkro Ab | 7317 | Pohjanmaa |
43583 | Oy Farnell (finland) Ab | 5184 | Uusimaa |
43584 | Oy Feelmax Ltd | 13 657 | Pohjois-Savo |
43585 | Oy Fennopharma Ltd | 710 442 | Pohjois-Savo |
43586 | Oy Fiblon Ab | 481 666 | Satakunta |
43587 | Oy Filmkompaniet Alpha Ab | 142 500 | Varsinais-Suomi |
43588 | Oy Finenerco Ab | 7350 | Uusimaa |
43589 | Oy Finland Laminated Timber Ltd | 153 578 | Pohjois-Savo |
43590 | Oy Finloyd Ab | 4931 | Uusimaa |
43591 | Oy Finn Teno Ltd | 71 326 | Lappi |
43592 | Oy Finn-marin Ltd | 1 211 333 | Keski-Pohjanmaa |
43593 | Oy Fintrade Services Kuopio Ltd | 18 303 | Pohjois-Savo |
43594 | Oy Flexipack Ab | 37 729 | Pohjanmaa |
43595 | Oy Forcit Ab | 46 560 | Uusimaa |
43596 | Oy Fr Valve Products Ab | 54 293 | Pohjanmaa |
43597 | Oy Garanita Of Nokia Ltd | 4286 | Pirkanmaa |
43598 | Oy Global Software Development Ltd | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
43599 | Oy Grana Finland Ab | 58 823 | Pirkanmaa |
43600 | Oy Granula Ab Ltd. | (ei tiedossa) | Kymenlaakso |
43601 | Oy GranÅsa Ab | 212 463 | Uusimaa |
43602 | Oy Greencon Ltd | 3814 | Pirkanmaa |
43603 | Oy Grundfos Environment Finland Ab | 121 433 | Uusimaa |
43604 | Oy Gujaflex Ab | 1640 | Uusimaa |
43605 | Oy Gun Exin Finland Ltd | 243 | Etelä-Pohjanmaa |
43606 | Oy Gustav Paulig Ab | 31 495 | Uusimaa |
43607 | Oy Gymicom Ab | 36 012 | Uusimaa |
43608 | Oy Hacklin Bulk Boys Ltd | 7731 | Kymenlaakso |
43609 | Oy Hacklin Ltd | 9584 | Pirkanmaa |
43610 | Oy Haka-wood Ab | 565 267 | Keski-Suomi |
43611 | Oy Haldin Ab | 11 236 | Pohjanmaa |
43612 | Oy Halton Group Ltd | 406 046 | Uusimaa |
43613 | Oy Hartwall Ab | 5304 | Uusimaa |
43614 | Oy Healthia Ab | 7500 | Uusimaa |
43615 | Oy Helsingin Nuori Herra | 8580 | Uusimaa |
43616 | Oy Herrfors Ab | 661 107 | Pohjanmaa |
43617 | Oy Hollmén & Co | 126 983 | Satakunta |
43618 | Oy Holmik Ab | 69 669 | Pohjanmaa |
43619 | Oy Honga Rävfarm Ab | 14 684 | Keski-Pohjanmaa |
43620 | Oy Honkamajat Finland Ltd | 302 495 | Pohjois-Pohjanmaa |
43621 | Oy Hooked Systems Ltd | 1051 | Uusimaa |
43622 | Oy Hortilab Ab | 14 356 | Pohjanmaa |
43623 | Oy Hw-company Ltd | 11 417 | Keski-Pohjanmaa |
43624 | Oy Hydrocell Ltd. | 90 761 | Uusimaa |
43625 | Oy Ideste Ab | 22 099 | Uusimaa |
43626 | Oy Ilamar Ab | 11 834 | Keski-Suomi |
43627 | Oy Imu-tec Ab | 3152 | Uusimaa |
43628 | Oy Indmeas Industrial Measurements Ab | 679 616 | Uusimaa |
43629 | Oy Interasco Timber Ltd. | 4960 | Uusimaa |
43630 | Oy Investcon Ab | 80 573 | Uusimaa |
43631 | Oy Iw-net Ltd | 10 633 | Pohjois-Savo |
43632 | Oy Jakelulaite Ab | 32 455 | Uusimaa |
43633 | Oy Jurva Network Ltd | 12 307 | Etelä-Pohjanmaa |
43634 | Oy K Paussu Ltd | 1538 | Keski-Suomi |
43635 | Oy Kaartin Kotikauppa Ab | 18 014 | Uusimaa |
43636 | Oy Kaha Ab | 2822 | Uusimaa |
43637 | Oy Kamarco Ltd | 3742 | Uusimaa |
43638 | Oy Karl Fazer Ab | 43 523 | Päijät-Häme |
43639 | Oy Karostech Ltd | 31 207 | Pohjois-Karjala |
43640 | Oy Kaskisten Energia - Kaskö Energi Ab | 591 539 | Pohjanmaa |
43641 | Oy Kati Ab Kalajoki | 182 393 | Pohjois-Pohjanmaa |
43642 | Oy Kausala Wood Ltd | 52 995 | Kymenlaakso |
43643 | Oy Kellfri Ab | 7843 | Varsinais-Suomi |
43644 | Oy Keski-yhtiÖt Ab | 74 849 | Pohjois-Savo |
43645 | Oy Kilroy Finland Ab | 4268 | Uusimaa |
43646 | Oy Kirkkonummen Pelti Ab | 7974 | Uusimaa |
43647 | Oy Konttorikonehuolto Aames | 20 553 | Uusimaa |
43648 | Oy Kotikunta-tv | 15 633 | Etelä-Savo |
43649 | Oy Kovjoki Mekan Ab | 36 662 | Pohjanmaa |
43650 | Oy Kuhmon Etäpalvelukeskus Ltd | 47 556 | Kainuu |
43651 | Oy Kwh Mirka Ab | 2 113 793 | Uusimaa |
43652 | Oy Kwh Pipe Ab, Ulvilan Tehdas Ab | 271 298 | Satakunta |
43653 | Oy L M Ericsson Ab | 5 476 561 | Uusimaa |
43654 | Oy Labvision Technologies Ltd | 71 314 | Etelä-Karjala |
43655 | Oy Lady Witch Ltd./ A/ctilit Oy | 9878 | Uusimaa |
43656 | Oy Lardella Ab | 31 223 | Satakunta |
43657 | Oy Leo Marketing Ab | 10 781 | Uusimaa |
43658 | Oy Lifa Air Ltd | 47 098 | Pirkanmaa |
43659 | Oy Lindab Ab/vimpeli | 13 941 | Etelä-Pohjanmaa |
43660 | Oy Line-ma Ab | 18 798 | Uusimaa |
43661 | Oy Logset Ab (0895507-1) | 80 962 | Pohjois-Savo |
43662 | Oy Lukko Vaasa - Lås Vasa Ab | 13 952 | Pohjanmaa |
43663 | Oy Lunapark Scandinavia Ltd | 25 585 | Uusimaa |
43664 | Oy Lunawood Ltd | 2 011 334 | Pohjois-Savo |
43665 | Oy Lunden Ab Jalostaja | 434 459 | Varsinais-Suomi |
43666 | Oy M & P Systems Ltd | 1051 | Pohjois-Karjala |
43667 | Oy M-filter Ab | 183 232 | Pohjois-Pohjanmaa |
43668 | Oy Mainostoimisto K.p.l. Advertising Ltd. | 3493 | Uusimaa |
43669 | Oy Mainwell Holding Ltd | 3255 | Uusimaa |
43670 | Oy Mannerin Konepaja Ab | 111 679 | Uusimaa |
43671 | Oy Mapvision Ltd | 700 934 | Uusimaa |
43672 | Oy Marino Ab | 206 328 | Uusimaa |
43673 | Oy Maritim Ab | 17 412 | Uusimaa |
43674 | Oy Martinex Ab | 4383 | Varsinais-Suomi |
43675 | Oy Matkahuolto Ab, Kuopio | 56 886 | Pohjois-Savo |
43676 | Oy Medfiles Ltd | 610 668 | Pohjois-Savo |
43677 | Oy Medix Biochemica Ab | 289 758 | Uusimaa |
43678 | Oy Merinova Ab | 242 106 | Pohjanmaa |
43679 | Oy Mesmec Ab | 125 196 | Keski-Pohjanmaa |
43680 | Oy Metal-art Ae | 5579 | Uusimaa |
43681 | Oy Mg Maker School Of Professionals Ltd. | 4537 | Uusimaa |
43682 | Oy Micoltech Ab | 2632 | Varsinais-Suomi |
43683 | Oy Mikava Ab | 8030 | Uusimaa |
43684 | Oy Mille Trade Ltd | 6689 | Pohjois-Savo |
43685 | Oy Milosan Ab | 8630 | Varsinais-Suomi |
43686 | Oy Moilas Gf Ltd | 1 123 825 | Etelä-Savo |
43687 | Oy Morehouse Ltd | 93 519 | Pohjois-Savo |
43688 | Oy Mp-masterplanet Ab | 9391 | Varsinais-Suomi |
43689 | Oy Multi-snowtech Ltd | 3536 | Keski-Suomi |
43690 | Oy Mårten Henriksson Ab | 9876 | Uusimaa |
43691 | Oy Najaros Ab IskelmÄ Rex | 29 520 | Pohjois-Karjala |
43692 | Oy Nautor Ab | 51 048 | Pohjanmaa |
43693 | Oy Navy Blue Trading Ltd / Navy Blue Shop | 31 839 | Uusimaa |
43694 | Oy Neko Ab | 1282 | Kanta-Häme |
43695 | Oy Noark Ab | 27 127 | Uusimaa |
43696 | Oy Noble Services Ltd | 24 660 | Uusimaa |
43697 | Oy Noisetek Ab | 144 250 | Pirkanmaa |
43698 | Oy Noisetek Ab(1636269-8) | 22 620 | Pirkanmaa |
43699 | Oy Norcar - Bsb Ab | 53 799 | Pohjanmaa |
43700 | Oy Nordfish Ab | 2230 | Keski-Pohjanmaa |
43701 | Oy Nordgolf Ab | 2563 | Uusimaa |
43702 | Oy Nordic Ac Ltd | 29 407 | Keski-Suomi |
43703 | Oy Nordic Cast Sourcing Ab | 19 752 | Uusimaa |
43704 | Oy Nordic Health Systems Ab | 35 572 | Uusimaa |
43705 | Oy Nordwood Ab | 16 616 | Pohjanmaa |
43706 | Oy Nts Communications Ltd | 7180 | Uusimaa |
43707 | Oy Nylund-group Ab | 11 488 | Uusimaa |
43708 | Oy Oticon Ab | 3639 | Uusimaa |
43709 | Oy P. Bomanin Kaivin & Gräv Ab | 410 | Uusimaa |
43710 | Oy Panimolaboratorio - Bryggerilaboratorium Ab | 1 194 615 | Uusimaa |
43711 | Oy Parlok Ab | 96 000 | Varsinais-Suomi |
43712 | Oy Petäjäveden Metalli Ab | 258 095 | Keski-Suomi |
43713 | Oy Phoenix Collector Ltd. | 2266 | Kymenlaakso |
43714 | Oy Pickala Golf Ab | 923 | Uusimaa |
43715 | Oy Pictor Tv-production Ltd | 50 427 | Pohjanmaa |
43716 | Oy Plastex Ab | 80 651 | Uusimaa |
43717 | Oy Plastia Finland Ltd. | 2532 | Uusimaa |
43718 | Oy Polarartistit Ab | 27 532 | Uusimaa |
43719 | Oy Polywood Finland Ab | 17 292 | Uusimaa |
43720 | Oy Pro-hydro Ab | 10 950 | Lappi |
43721 | Oy Prohoc Ab | 90 587 | Pohjanmaa |
43722 | Oy Prowellness Ltd | 345 755 | Pohjois-Pohjanmaa |
43723 | Oy Pukimo Lema Konfektion Ab | 3358 | Uusimaa |
43724 | Oy Puunainen Ab | 3614 | Varsinais-Suomi |
43725 | Oy Rabbit Films Ltd | 97 782 | Uusimaa |
43726 | Oy Rackman Ab | 25 129 | Pohjanmaa |
43727 | Oy Raisiontien Lämpö Ab | 4633 | Uusimaa |
43728 | Oy Ratsastuskoulu Castello | 10 010 | Satakunta |
43729 | Oy Reagena Ltd | 203 212 | Pohjois-Savo |
43730 | Oy Red Tail Media Ltd. | (ei tiedossa) | Uusimaa |
43731 | Oy Rintamäen Rakennus Ja Suunnittelu | 3205 | Uusimaa |
43732 | Oy Rm Trading Ab | 2614 | Uusimaa |
43733 | Oy Roberts Ab | 159 622 | Varsinais-Suomi |
43734 | Oy Robit Rocktools Ltd | 169 586 | Pirkanmaa |
43735 | Oy Roomlight Ab | 41 463 | Uusimaa |
43736 | Oy Rosvall & Co Ab | 13 814 | Uusimaa |
43737 | Oy Rowenbranch Food Ab | 3076 | Uusimaa |
43738 | Oy Rvs Technology Ltd | 4900 | Uusimaa |
43739 | Oy S.w. Lauritzon & Co Ab | 4902 | Uusimaa |
43740 | Oy Santa Margarita Sa | 18 227 | Etelä-Karjala |
43741 | Oy Sarvsalö Bybutik-sarvisalon Kyläkauppa Ab | 1149 | Uusimaa |
43742 | Oy Savon Mafia Ab | 16 821 | Etelä-Savo |
43743 | Oy Sawcenter Ab | 16 978 | Uusimaa |
43744 | Oy Scancoming Services International Ltd | 24 599 | Keski-Suomi |
43745 | Oy Scancool Ab | 319 530 | Keski-Pohjanmaa |
43746 | Oy Scanria Ab | 54 418 | Pohjois-Savo |
43747 | Oy Scantarp Ab | 51 750 | Pohjois-Savo |
43748 | Oy Scanweb Ab | 8270 | Kymenlaakso |
43749 | Oy Sea Golf Ab | 16 731 | Uusimaa |
43750 | Oy Seba-team Ab | 2204 | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |