Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
43751 | Oy Sendai Finland Ltd. | 32 787 | Uusimaa |
43752 | Oy Sercoma Ab | 1640 | Varsinais-Suomi |
43753 | Oy Shaman Spirits Ltd | 40 988 | Pohjois-Pohjanmaa |
43754 | Oy Shippax Ltd | 510 266 | Varsinais-Suomi |
43755 | Oy Silenta Ltd | 45 059 | Keski-Suomi |
43756 | Oy Silmäpeli Optiikka Ab | 22 268 | Uusimaa |
43757 | Oy Sinebrychoff Ab | 33 751 | Uusimaa |
43758 | Oy Sloyd Ab | 4385 | Pohjanmaa |
43759 | Oy Smartel Electronics Ab | 1960 | Uusimaa |
43760 | Oy Soft Protector Ltd. | 65 611 | Uusimaa |
43761 | Oy Soitinrakentajat Amf | 13 457 | Pohjois-Savo |
43762 | Oy Sordahl Ab | 9200 | Pohjanmaa |
43763 | Oy South Marine Ltd | 538 | Uusimaa |
43764 | Oy Sparklike Ab | 125 287 | Uusimaa |
43765 | Oy Speakaersforum Finland Ab | 125 052 | Uusimaa |
43766 | Oy Spinkkilä Ltd | 33 234 | Varsinais-Suomi |
43767 | Oy Steeldone Group Ltd | 75 708 | Pohjois-Pohjanmaa |
43768 | Oy Stop Noise Finland Ltd | 71 202 | Keski-Suomi |
43769 | Oy Suomen Edm Ab | 42 007 | Uusimaa |
43770 | Oy Suomen Schneider Ab | 254 751 | Varsinais-Suomi |
43771 | Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab | 150 140 | Uusimaa |
43772 | Oy Suomen Valopalkki Ab | 26 567 | Päijät-Häme |
43773 | Oy Suomi Finland Expo Group Ltd | 1922 | Pohjois-Savo |
43774 | Oy Swm-wood Ltd | 684 629 | Etelä-Savo |
43775 | Oy Swot Consulting Finland Ltd | 30 288 | Pirkanmaa |
43776 | Oy T & T Hellsten | 2532 | Varsinais-Suomi |
43777 | Oy Tammer-suoja Ab | 69 483 | Pirkanmaa |
43778 | Oy Tampereen Kovakivi - | 97 597 | Pirkanmaa |
43779 | Oy Tamware Ab | 208 522 | Pirkanmaa |
43780 | Oy Team Kujala Ab | 11 448 | Pohjanmaa |
43781 | Oy Teampac Ab | 13 664 | Uusimaa |
43782 | Oy Teknoexpertit Ab | 8920 | Varsinais-Suomi |
43783 | Oy Terapia. Ylivieska | 38 863 | Pohjois-Pohjanmaa |
43784 | Oy Terinit Ab | 11 981 | Pohjanmaa |
43785 | Oy Termocal Ab | 5671 | Uusimaa |
43786 | Oy Teräs-salmberg Ab | 18 053 | Uusimaa |
43787 | Oy Timber Frame Ltd | 60 453 | Kainuu |
43788 | Oy Toppi Ab | 48 659 | Uusimaa |
43789 | Oy Trans-hjorth Ab | 3340 | Pohjanmaa |
43790 | Oy Truck-trading Ab | 22 737 | Pohjanmaa |
43791 | Oy Turenki Railway Company Ltd | 153 899 | Kanta-Häme |
43792 | Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | 31 702 | Varsinais-Suomi |
43793 | Oy Turun Metras Ltd | 3572 | Varsinais-Suomi |
43794 | Oy U-cont Ltd | 195 269 | Etelä-Savo |
43795 | Oy Up Way Ab | 13 261 | Pohjois-Karjala |
43796 | Oy Us Marine Diesel Import Ltd | 769 | Pohjois-Pohjanmaa |
43797 | Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu - Vasa Yrkeshögskola Ab | 174 673 | (ei tiedossa) |
43798 | Oy Vantaan Parturi Maritsa Ab/salon Maritsa | 4766 | Uusimaa |
43799 | Oy Varax-products Ab | 67 916 | Pohjanmaa |
43800 | Oy Verifi Ab | 89 820 | Pirkanmaa |
43801 | Oy Väri Seppo - Seppos Färg Ab | 4958 | Pohjanmaa |
43802 | Oy Waltti Electronics Ltd | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
43803 | Oy Wasa Auto Rapid Ab | 14 436 | Pohjanmaa |
43804 | Oy Wasa Tilit Ab | 359 | Pohjanmaa |
43805 | Oy Weldmec Ab | 218 416 | Uusimaa |
43806 | Oy Westex Ab | 10 936 | Uusimaa |
43807 | Oy Wikholm Food Trade Ltd | 34 789 | Satakunta |
43808 | Oy Windside Production Ltd | 144 936 | Keski-Suomi |
43809 | Oy Winpos Ab | 185 786 | Uusimaa |
43810 | Oy Woikoski Ab | 1 295 531 | Pohjois-Pohjanmaa |
43811 | Oy Wokitainment & Consulting Ltd | 14 388 | Pohjois-Pohjanmaa |
43812 | Oy Wool And Silk Import Ltd | 13 381 | Uusimaa |
43813 | Oy X-ray Ab / Kylmäkiven Ratsutalli | 32 642 | Uusimaa |
43814 | Oy Yby Ab | 20 467 | Keski-Pohjanmaa |
43815 | Oy Yesline Ltd | 17 894 | Etelä-Karjala |
43816 | Ozics Oy | 58 622 | Pirkanmaa |
43817 | P-k:n Liikennekoulutus Ky | 39 666 | Pohjois-Karjala |
43818 | P-k:n Mara-tuote | 9943 | Pohjois-Karjala |
43819 | P. Konnu | 10 105 | Etelä-Savo |
43820 | P. Rotola-pukkila Oy | 109 768 | Etelä-Pohjanmaa |
43821 | P.a.p. Konetuotanto Oy | 21 250 | Keski-Pohjanmaa |
43822 | P.o. Korhonen Oy | 68 078 | Varsinais-Suomi |
43823 | P.p. - Kirves Ky | 538 | Pirkanmaa |
43824 | P.v.hyttiset Oy | 8711 | Pirkanmaa |
43825 | P&a Roininen Oy | 3338 | Pohjois-Karjala |
43826 | P&a-liikenne Avoin Yhtiö | 1461 | Satakunta |
43827 | Pa-ri Materia Oy | 23 944 | Kanta-Häme |
43828 | Paajanen Juha Matti | 81 481 | Etelä-Savo |
43829 | Paajanen Kai Perikunta | 1804 | Etelä-Karjala |
43830 | Paajoki Timo | 1158 | Keski-Suomi |
43831 | Paakkari Kari | 8428 | Pohjois-Pohjanmaa |
43832 | Paakkari Seppo | 256 | Etelä-Savo |
43833 | Paakkilan Konepaja Oy | 834 985 | Pohjois-Savo |
43834 | Paakkola Conveyors Oy | 1 155 015 | Lappi |
43835 | Paakkonen Juha | 7891 | Pohjois-Pohjanmaa |
43836 | Paalukadun Auto Oy | 3403 | Etelä-Karjala |
43837 | Paanti Oy | 24 543 | Kanta-Häme |
43838 | Paarman-kaluste Oy | 589 | Etelä-Pohjanmaa |
43839 | Paarnoorin Rakennustyö Oy | 2009 | Satakunta |
43840 | Paassilta Oy | 74 016 | Satakunta |
43841 | Paatelan Ratsastustalli | 16 213 | Keski-Suomi |
43842 | Paattimaakarit Oy | 95 999 | Varsinais-Suomi |
43843 | Paattion Autokatsastus Oy | 121 471 | Lappi |
43844 | Paavo Kunnari Oy | 3358 | Varsinais-Suomi |
43845 | Paavola Tuomo | 1169 | Pohjois-Pohjanmaa |
43846 | Paavon Ja Liisan Koti Oy | 2537 | Pohjois-Savo |
43847 | Pac Solution Oy | 556 096 | Uusimaa |
43848 | Paccelli Oy | 7248 | Varsinais-Suomi |
43849 | Packetvideo Finland Oy | 926 719 | Pirkanmaa |
43850 | Pacsdata Oy | 99 945 | Uusimaa |
43851 | Padaspuu Oy | 11 370 | Päijät-Häme |
43852 | Padicon | 3306 | Uusimaa |
43853 | Paetronics Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
43854 | Paikallis-sähkö Oy | 75 325 | Kainuu |
43855 | Paimensauva | 1435 | Lappi |
43856 | Paimion Autohuolto Helenius | 12 010 | Varsinais-Suomi |
43857 | Paimion Kukkapalvelu | 5917 | Varsinais-Suomi |
43858 | Paimion Kuljetus Oy | 3599 | Varsinais-Suomi |
43859 | Paimion Säätöpiste | 3309 | Varsinais-Suomi |
43860 | Paimion Teurastamo Oy | 1512 | Varsinais-Suomi |
43861 | Painavat Pojat Oy | 4665 | Varsinais-Suomi |
43862 | Paino Tarkat Oy | 3082 | Satakunta |
43863 | Painokotka Oy | 16 500 | Kymenlaakso |
43864 | Painolampi Ky | 13 817 | Etelä-Pohjanmaa |
43865 | Painopirtti Oy | 5664 | Uusimaa |
43866 | Painotalo Casper Oy | 14 174 | Etelä-Pohjanmaa |
43867 | Painotalo Ideasi Oy | 13 421 | Etelä-Pohjanmaa |
43868 | Painotalo Miktor Ky | 25 580 | Uusimaa |
43869 | Painovirjamo Oy Salo | 62 106 | Varsinais-Suomi |
43870 | Paintball Sissos Oy | 16 199 | Uusimaa |
43871 | Paintmasters Oy | 6869 | Uusimaa |
43872 | Paisto-mestari Oy | 42 827 | Pohjois-Savo |
43873 | Paisuan Pehtoori Oy | 62 355 | Pohjois-Savo |
43874 | Pajakaari Oy | 5079 | Pirkanmaa |
43875 | Pajakulma Oy | 25 759 | Pirkanmaa |
43876 | Pajalan Pojat Oy | 3409 | Varsinais-Suomi |
43877 | Pajalanmäen Kuljetus Oy | 2187 | Keski-Pohjanmaa |
43878 | Pajamaa Partners Oy | 3306 | Pirkanmaa |
43879 | Pajan Toimintaterapia Tmi | 2742 | Keski-Suomi |
43880 | Pajarinhovin Vesipuisto Oy | 729 152 | Pohjois-Karjala |
43881 | Pajat Solutions Oy | 450 000 | Uusimaa |
43882 | Pajatsalo-portti Oy | 9379 | Etelä-Savo |
43883 | Pajava Oy | 100 874 | Pohjois-Savo |
43884 | Pajukoski Toni Mikael | 2076 | Satakunta |
43885 | Pajula Harri Tapio | 1547 | Etelä-Pohjanmaa |
43886 | Pajulahti Mikko | 12 629 | Satakunta |
43887 | Pajunen Antero | 641 | Keski-Suomi |
43888 | Pajuniemi Oy | 132 881 | Uusimaa |
43889 | Pakarinen Jani | 2267 | Pohjois-Karjala |
43890 | Pakilan Eläinlääkäriasema Tikki Oy | 4445 | Uusimaa |
43891 | Pakkari Oy | 33 735 | Pohjois-Karjala |
43892 | Pakkasmarja Oy | 585 100 | Pohjois-Savo |
43893 | Pakkasvakka Oy | 34 271 | Satakunta |
43894 | Pakkaus Ja Lastaus Seppälä Oy | 1717 | Pirkanmaa |
43895 | Pakkauspalvelu Irpack Oy | 60 412 | Varsinais-Suomi |
43896 | Pakkaustutkimus - Ptr Ry | 245 404 | Uusimaa |
43897 | Pakkopulla Oy, Joensuu | 41 579 | Pohjois-Karjala |
43898 | Pakoputkihuolto A. Anttila Ky | 3306 | Kymenlaakso |
43899 | Paksupuu Unto Heinonen | 3129 | Pohjois-Karjala |
43900 | Paktia | 16 219 | Uusimaa |
43901 | Palatec Oy | 14 165 | Keski-Suomi |
43902 | Palavaneri Pirinen Oy | 147 060 | Pohjois-Karjala |
43903 | Palazzon Kampaamo, T:mi Marjo Korhonen | 1282 | Uusimaa |
43904 | Palcon Oy | 368 429 | (ei tiedossa) |
43905 | Palencia Ky | 17 102 | Päijät-Häme |
43906 | Palenius Virpi Johanna | 3418 | Uusimaa |
43907 | Palettisport Oy | 14 733 | Keski-Suomi |
43908 | Palin-granit Oy | 41 733 | Varsinais-Suomi |
43909 | Palkinto-pajarinen Ky | 1000 | Kymenlaakso |
43910 | Palkintohuone Ay | 47 192 | Etelä-Pohjanmaa |
43911 | Palkkis Avoin Yhtiö | 18 313 | Keski-Pohjanmaa |
43912 | Palko Interactive Oy | 58 700 | Kymenlaakso |
43913 | Pallasoja Oy | 52 307 | Kymenlaakso |
43914 | Pallon Pizza & Grilli | 3076 | Etelä-Karjala |
43915 | Palmionet Ky | 22 758 | Pohjois-Karjala |
43916 | Palmu Jari Tmi | 4107 | Päijät-Häme |
43917 | Palmusmäki Oy | 5500 | Varsinais-Suomi |
43918 | Palo- Ja Vesitekniikka Pa-ve Oy | 146 173 | Keski-Suomi |
43919 | Paloco Oy - Lännen Sammutinhuolto Oy | 128 | Varsinais-Suomi |
43920 | Palodex Group Oy | 235 220 | Uusimaa |
43921 | Palodex Group Oy(1981046-8) | 25 073 | Pirkanmaa |
43922 | Paloheinä Golf Oy | 57 194 | Uusimaa |
43923 | Palokan Arki- Ja Juhlaruoka Ky | 2819 | Keski-Suomi |
43924 | Palokan Hammas Oy | 1307 | Keski-Suomi |
43925 | Palokan Kalasavustamo Ky | 410 | Keski-Suomi |
43926 | Palokan Lvi-palvelu Oy | 14 937 | Keski-Suomi |
43927 | Palokan Putkipalvelu | 6664 | Keski-Suomi |
43928 | Palokatko Ja Rakennuspalvelu M. Rahkola | 3386 | Satakunta |
43929 | Palokin Kuljetus Oy | 20 873 | Etelä-Savo |
43930 | Palomatic Oy | 6506 | Päijät-Häme |
43931 | Palosaari Marko Olavi | 1548 | Lappi |
43932 | Palosuojamaalarit Suomessa Oy | 22 242 | Etelä-Pohjanmaa |
43933 | Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy | 62 673 | Varsinais-Suomi |
43934 | Palotron Oy | 2812 | Varsinais-Suomi |
43935 | Paltamo Golf Oy | 59 534 | Kainuu |
43936 | Paltamon Kuva Ja Kello | 18 022 | Kainuu |
43937 | Palvelu Oy Mäkiset (rauma) | 42 760 | Satakunta |
43938 | Palvelu-ikkuna | 1000 | Keski-Pohjanmaa |
43939 | Palvelukeskus Päivälehto Oy | 6964 | Päijät-Häme |
43940 | Palvelukeskus Riekonlento Ay, Rovaniemi | 70 514 | Lappi |
43941 | Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy | 4314 | Satakunta |
43942 | Palvelukoti Alma Oy | 33 903 | Pohjois-Pohjanmaa |
43943 | Palvelukoti Auringonrusko Oy | 73 300 | Keski-Suomi |
43944 | Palvelukoti Elsamaria Oy | 1107 | Keski-Suomi |
43945 | Palvelukoti Hilmari Oy | 43 176 | Keski-Suomi |
43946 | Palvelukoti Ilona Oy | 22 574 | Kymenlaakso |
43947 | Palvelukoti Kolmikoti Oy | 18 209 | Uusimaa |
43948 | Palvelukoti Loue Oy | 17 449 | Kainuu |
43949 | Palvelukoti Onnela Oy | 2640 | Etelä-Karjala |
43950 | Palvelukoti Onneli Oy | 6236 | Pirkanmaa |
43951 | Palvelukoti Onni Oy | 27 060 | Kainuu |
43952 | Palvelukoti Pihlajarinne Oy | 28 215 | Lappi |
43953 | Palvelukoti Rantakartano Oy | 92 556 | Uusimaa |
43954 | Palvelukoti Saarela Oy | 29 211 | Pohjois-Pohjanmaa |
43955 | Palvelukoti Sarahovi Oy | 8489 | Pirkanmaa |
43956 | Palvelukoti Siilinhelmi Oy | 12 990 | Pohjois-Savo |
43957 | Palvelukoti Sinikello Ky | 21 612 | Pohjois-Pohjanmaa |
43958 | Palvelukoti Sylvianna Oy | 14 892 | Pirkanmaa |
43959 | Palvelukoti Tarina Oy | 17 524 | Uusimaa |
43960 | Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy | 6594 | Uusimaa |
43961 | Palvelukuljetus Paavo Juga | 2700 | Etelä-Karjala |
43962 | Palveluneliö Oy | 63 066 | Kanta-Häme |
43963 | Palvelutaksi Liikanen | 10 601 | Kymenlaakso |
43964 | Palvelutaloyhdistys Koskenrinne Ry | 22 917 | Pohjois-Pohjanmaa |
43965 | Palvelutukku Immonen Oy | 36 992 | Satakunta |
43966 | Palvelutähti Oy | 46 186 | Pirkanmaa |
43967 | Palvimestarit Mm Oy | 98 914 | Varsinais-Suomi |
43968 | Pamon Oy Ab | 22 335 | Päijät-Häme |
43969 | Pams Software Oy | 69 098 | Uusimaa |
43970 | Pan & Cake Öb | 58 507 | Uusimaa |
43971 | Pan Alex Oy | 10 574 | Uusimaa |
43972 | Pan Village Oulanka Oy | 1 113 458 | Lappi |
43973 | Pancomp International Oy | 283 024 | Pohjois-Pohjanmaa |
43974 | Pandia Oy | 38 979 | Uusimaa |
43975 | Panelian Metallirakenne Oy | 45 905 | Satakunta |
43976 | Panipol Oy(1504413-7) | 7205 | Pirkanmaa |
43977 | Pankaboard Oy | 1 747 905 | Pohjois-Karjala |
43978 | Pannukakkutalo Renesans Oy | 39 482 | Pohjois-Pohjanmaa |
43979 | Panphonics Oy | 77 953 | Uusimaa |
43980 | Pansion Teollisuuspalvelu Oy | 33 477 | Varsinais-Suomi |
43981 | Pantex-pesu Oy | 11 886 | Kanta-Häme |
43982 | Pantsarin Saha Oy | 305 735 | Lappi |
43983 | Pap Group Oy | 65 010 | Uusimaa |
43984 | Paparazzi Bar Oy | 7716 | Keski-Suomi |
43985 | Paperipallo Oy | 98 974 | Kymenlaakso |
43986 | Paperra Oy | 31 307 | Keski-Suomi |
43987 | Pappaboy Oy | 39 457 | Lappi |
43988 | Papu Team Oy | 1776 | Pohjois-Savo |
43989 | Paradise Honey Oy | 79 101 | Uusimaa |
43990 | Paraisten Kauko | 1 047 664 | Varsinais-Suomi |
43991 | Paraisten Venekeskus Oy | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
43992 | Paramet Konepaja Oy | 142 186 | Varsinais-Suomi |
43993 | Parannuksen Fysikaalinen Oy | 846 | Pohjois-Savo |
43994 | Parcocare Oy | 10 543 | Pohjois-Pohjanmaa |
43995 | Parikkalan Pirtti Oy/hotelli-ravintola Kägöne | 1851 | Etelä-Karjala |
43996 | Parikkalan Putkitus Oy | 13 530 | Etelä-Karjala |
43997 | Parikkalan Rakennus Oy | 861 | Etelä-Karjala |
43998 | Parinpellon Maalaus Oy | 7767 | Päijät-Häme |
43999 | Park Hotel Käpylä Oy | 461 | Uusimaa |
44000 | Parkanon Autokoulu Ky | 16 807 | Pirkanmaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |