83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
250251 | Oy Hevosfakta-hÄstfakta Ab | 2001 | 4 693 | Pohjanmaa |
250252 | Oy Hippocamp Ab | 2001 | 1 449 | Uusimaa |
250253 | Oy Hokkiplast Ab | 2001 | 417 | Uusimaa |
250254 | Oy Honga Rävfarm Ab | 2001 | 3 890 | Keski-Pohjanmaa |
250255 | Oy Hotelli Residence Ab | 2001 | 6 952 | Etelä-Karjala |
250256 | Oy Hydrocell Ltd. | 2001 | 32 946 | Uusimaa |
250257 | Oy Hydrolink Ab | 2001 | 56 847 | Pohjanmaa |
250258 | Oy I.d.u.marketing Ltd | 2001 | 655 | Päijät-Häme |
250259 | Oy Ideste Ab | 2001 | 1 647 | Uusimaa |
250260 | Oy Ikapaper Ab Ltd | 2001 | 57 815 | Pirkanmaa |
250261 | Oy Innsol Ab | 2001 | 3 533 | Pirkanmaa |
250262 | Oy Internet Mobile Systems Ims Ltd | 2001 | 21 184 | Kainuu |
250263 | Oy Internetti Ab | 2001 | 3 493 | Päijät-Häme |
250264 | Oy Is Comp Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Etelä-Pohjanmaa |
250265 | Oy Isännöinti-disponent Nybondas Ab | 2001 | 179 | Uusimaa |
250266 | Oy Iw-net Ltd | 2001 | 2 402 | Pohjois-Savo |
250267 | Oy J & A Seppänen Ab | 2001 | 1 806 | Satakunta |
250268 | Oy J-m Westerling Ab | 2001 | 1 445 | Uusimaa |
250269 | Oy J.mononen | 2001 | 3 473 | Päijät-Häme |
250270 | Oy Japrotek Ab | 2001 | 10 816 | Pohjanmaa |
250271 | Oy Jens S. Ab | 2001 | 1 334 | Uusimaa |
250272 | Oy Jit-trans Ltd, Raahe | 2001 | 2 278 | Pohjois-Pohjanmaa |
250273 | Oy Jojot Systems Ltd. | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
250274 | Oy Jp Vision Technologies Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
250275 | Oy Jukka Vuorinen Kevytkuljetus Ab | 2001 | 1 111 | Pohjanmaa |
250276 | Oy Jurilab Ltd | 2001 | 36 959 | Pohjois-Savo |
250277 | Oy Jurilab Ltd | 2001 | 92 902 | Pohjois-Savo |
250278 | Oy Jurva Network Ltd | 2001 | 9 250 | Etelä-Pohjanmaa |
250279 | Oy Justat Ltd | 2001 | 4 326 | Pohjois-Pohjanmaa |
250280 | Oy Juvantia Pharma Ltd | 2001 | 418 785 | Varsinais-Suomi |
250281 | Oy Kaha Ab | 2001 | 786 | Uusimaa |
250282 | Oy Kalmeri Ab | 2001 | 7 085 | Uusimaa |
250283 | Oy Kalottkonsult Ab | 2001 | 8 851 | Lappi |
250284 | Oy Karelia Parketti Ltd | 2001 | 470 926 | Pohjois-Savo |
250285 | Oy Kasilista Ltd Ei Toiminnassa | 2001 | 3 453 | Pohjois-Savo |
250286 | Oy Kelcent Ltd | 2001 | 861 | Uusimaa |
250287 | Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab | 2001 | 1 236 202 | Uusimaa |
250288 | Oy Khon Kaen Ltd | 2001 | 1 588 | Pirkanmaa |
250289 | Oy Kon-tiki Tours Ltd. | 2001 | 1 883 | Uusimaa |
250290 | Oy Kotojärvi Golf Ab | 2001 | 357 | Uusimaa |
250291 | Oy Kromatek Ab | 2001 | 10 596 | Satakunta |
250292 | Oy Kuehne & Nagel Ltd | 2001 | 2 520 | Pohjanmaa |
250293 | Oy Kuhmon Etäpalvelukeskus Ltd | 2001 | 8 335 | Kainuu |
250294 | Oy Kuhmon EtÄpalvelukeskus Ltd | 2001 | 60 924 | Kainuu |
250295 | Oy Labkotec Ab | 2001 | 52 707 | Pirkanmaa |
250296 | Oy Ladogawood Ltd | 2001 | 3 096 | Etelä-Karjala |
250297 | Oy Laine-tuotanto Ab | 2001 | 8 409 | Pohjanmaa |
250298 | Oy Lamicon Ltd | 2001 | 92 098 | Kymenlaakso |
250299 | Oy Langh Ship Ab | 2001 | 252 150 | Varsinais-Suomi |
250300 | Oy Lardella Ab | 2001 | 42 204 | Satakunta |
250301 | Oy Lardella Ab | 2001 | 2 481 | Satakunta |
250302 | Oy Lautex Ab | 2001 | 12 950 | Uusimaa |
250303 | Oy Leinolat Ab | 2001 | 15 261 | Pohjanmaa |
250304 | Oy Levi Ski Resort Ltd | 2001 | 124 019 | Lappi |
250305 | Oy Levi Ski Resort Ltd | 2001 | 9 209 | Lappi |
250306 | Oy Lifa Iaq Ltd | 2001 | 134 103 | Uusimaa |
250307 | Oy Limbo Ab | 2001 | 2 935 | Uusimaa |
250308 | Oy Limited Datacommunication Mli | 2001 | 22 033 | Etelä-Savo |
250309 | Oy Limited Datacommunication Mli | 2001 | 10 175 | Etelä-Savo |
250310 | Oy Lind-tec Hydro Ab | 2001 | 2 143 | Varsinais-Suomi |
250311 | Oy Lindell Components Ab | 2001 | 16 718 | Pohjanmaa |
250312 | Oy Logobros Company Ltd | 2001 | 8 410 | Pohjanmaa |
250313 | Oy Logset Ab | 2001 | 21 767 | Etelä-Pohjanmaa |
250314 | Oy Lunawood Ltd | 2001 | 1 | Pohjois-Savo |
250315 | Oy Lunawood Ltd | 2001 | 664 343 | Pohjois-Savo |
250316 | Oy Lunawood Ltd | 2001 | 3 989 | Pohjois-Savo |
250317 | Oy Lunden Ab Jalostaja | 2001 | 86 518 | Varsinais-Suomi |
250318 | Oy Luontotalot Turku | 2001 | 2 183 | Varsinais-Suomi |
250319 | Oy M&m Gripenberg Ab, Hotelli-ravintola Uoti | 2001 | 3 791 | Päijät-Häme |
250320 | Oy M. Haloila Ab | 2001 | 17 117 | Varsinais-Suomi |
250321 | Oy Majakkalaiva Ab | 2001 | 1 905 | Kymenlaakso |
250322 | Oy Mapromec Ab | 2001 | 2 975 | Pohjanmaa |
250323 | Oy Mapvision Ltd | 2001 | 55 300 | Uusimaa |
250324 | Oy Mar-con Polymers Ltd | 2001 | 26 723 | Pirkanmaa |
250325 | Oy Mariet Plast Ltd | 2001 | 10 007 | Etelä-Pohjanmaa |
250326 | Oy Marine-systems Ab | 2001 | 2 756 | Varsinais-Suomi |
250327 | Oy Marino Ab | 2001 | 24 419 | Uusimaa |
250328 | Oy Marino Ab | 2001 | 1 270 | Uusimaa |
250329 | Oy Maslennik Ltd | 2001 | 3 037 | Uusimaa |
250330 | Oy Matkahuolto Ab, Lahti | 2001 | 8 336 | Päijät-Häme |
250331 | Oy Maxiner Ab / Wanha Kievari Werla | 2001 | 2 471 | Kymenlaakso |
250332 | Oy Mca Tutkimuslaboratorio Ltd | 2001 | 41 773 | Varsinais-Suomi |
250333 | Oy Mechanical Automation Mca Ltd | 2001 | 43 056 | Pohjois-Pohjanmaa |
250334 | Oy Mechaul Ab Ltd | 2001 | 13 455 | Uusimaa |
250335 | Oy Medfiles Ltd | 2001 | 29 067 | Pohjois-Savo |
250336 | Oy Meditellus Ab | 2001 | 1 429 | Uusimaa |
250337 | Oy Medix Biochemica Ab | 2001 | 13 455 | (ei tiedossa) |
250338 | Oy Medix Biochemica Ab | 2001 | 24 923 | Uusimaa |
250339 | Oy Mekrapid Products Ab | 2001 | 46 124 | Pohjanmaa |
250340 | Oy Mekrapid Products Ab | 2001 | 34 142 | Pohjanmaa |
250341 | Oy Mente Marine Ab | 2001 | 6 670 | Pohjanmaa |
250342 | Oy Merie Ab | 2001 | 14 757 | Etelä-Pohjanmaa |
250343 | Oy Merie Ab | 2001 | 4 088 | Etelä-Pohjanmaa |
250344 | Oy Merval Ltd | 2001 | 2 013 | Pohjanmaa |
250345 | Oy Mesmec Ab | 2001 | 6 401 | Keski-Pohjanmaa |
250346 | Oy Metsä-botnia Ab Rauman Tehdas | 2001 | 853 | Satakunta |
250347 | Oy Miihkali Ltd | 2001 | 2 535 | Etelä-Karjala |
250348 | Oy Mikuti Marketing Ab/hepolinnan Hevostila | 2001 | 2 401 | Pirkanmaa |
250349 | Oy Milpro Ltd | 2001 | 4 168 | Satakunta |
250350 | Oy Mini-maid Ab | 2001 | 42 275 | Pohjanmaa |
250351 | Oy Moom Solutions Ltd | 2001 | 122 824 | Uusimaa |
250352 | Oy Morehouse Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
250353 | Oy Mustola Dryer Ltd | 2001 | 5 128 | Etelä-Karjala |
250354 | Oy Mårten Henriksson Ab | 2001 | 1 139 | Uusimaa |
250355 | Oy Nautor Ab | 2001 | 3 197 | Pohjanmaa |
250356 | Oy Nelituonti Ab | 2001 | 1 707 | Uusimaa |
250357 | Oy Neo Mobil Ab | 2001 | 3 414 | Uusimaa |
250358 | Oy Net Zeerio Solutions Ab | 2001 | 6 895 | Varsinais-Suomi |
250359 | Oy Netcityzen Ltd | 2001 | 1 092 | Pohjois-Karjala |
250360 | Oy Nokia Ab | 2001 | 16 471 | Uusimaa |
250361 | Oy Norcar - Bsb Ab | 2001 | 124 212 | Pohjanmaa |
250362 | Oy Norde Furniture Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
250363 | Oy Nordic Health Systems Ab | 2001 | 1 889 | Uusimaa |
250364 | Oy Nordic Veneers Ltd | 2001 | 19 797 | Pohjois-Pohjanmaa |
250365 | Oy Norrfiber Ab | 2001 | 5 891 | Pohjanmaa |
250366 | Oy Närpes Nordwood Ab | 2001 | 3 493 | Pohjanmaa |
250367 | Oy Närpes Top-food Ab | 2001 | 13 287 | Pohjanmaa |
250368 | Oy Omn Marketing Ltd | 2001 | 8 468 | Etelä-Savo |
250369 | Oy Omnitele Ab | 2001 | 27 262 | Uusimaa |
250370 | Oy Oms Optomedical Systems Ltd | 2001 | 35 758 | Uusimaa |
250371 | Oy One Group Ab | 2001 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
250372 | Oy Oratel Ltd | 2001 | 13 816 | Satakunta |
250373 | Oy Oratel Ltd | 2001 | 1 548 | Satakunta |
250374 | Oy Otimik Ab | 2001 | 16 559 | Varsinais-Suomi |
250375 | Oy Padmore Yhtiöt Ab | 2001 | 4 168 | Uusimaa |
250376 | Oy Pamon Ab | 2001 | 6 014 | Päijät-Häme |
250377 | Oy Panimolaboratorio - Bryggerilaboratorium Ab | 2001 | 314 960 | Uusimaa |
250378 | Oy Patrol Ab | 2001 | 437 | Uusimaa |
250379 | Oy Petsmo Products Ab | 2001 | 43 356 | Pohjanmaa |
250380 | Oy PetÄjÄveden Metalli Ab | 2001 | 46 924 | Keski-Suomi |
250381 | Oy Petäjäveden Metalli Ab | 2001 | 218 | Keski-Suomi |
250382 | Oy Pinifer Ltd | 2001 | 6 728 | Pohjois-Pohjanmaa |
250383 | Oy Pohjolan Liikenne Ab, Kotka | 2001 | 500 | Kymenlaakso |
250384 | Oy Polymer Corex Kuopio Ltd | 2001 | 28 836 | Pohjois-Savo |
250385 | Oy Porvoon Lääkärikeskus | 2001 | 834 | Uusimaa |
250386 | Oy Potma Ltd | 2001 | 29 235 | Lappi |
250387 | Oy Poutapilvi Web Design Ab | 2001 | -1 | Varsinais-Suomi |
250388 | Oy Poutapilvi Web Design Ab | 2001 | 2 977 | Varsinais-Suomi |
250389 | Oy Preloc Ltd | 2001 | 1 885 | Etelä-Karjala |
250390 | Oy Preloc Ltd | 2001 | 10 268 | Etelä-Karjala |
250391 | Oy Preloc Ltd | 2001 | 11 379 | Etelä-Karjala |
250392 | Oy Pretty Woman Ltd | 2001 | 4 207 | Uusimaa |
250393 | Oy Prevex Ab | 2001 | 8 954 | Pohjanmaa |
250394 | Oy Primapoli Ltd | 2001 | 2 481 | Etelä-Pohjanmaa |
250395 | Oy Profiweld Ab | 2001 | 4 565 | Pohjanmaa |
250396 | Oy Prowell Innovations Ltd | 2001 | 73 480 | Pohjois-Pohjanmaa |
250397 | Oy Prowellness Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
250398 | Oy Pureva Ab | 2001 | 1 794 | Varsinais-Suomi |
250399 | Oy Putkiasennus Sjöholm Rörinstallation Ab | 2001 | 1 707 | Pohjanmaa |
250400 | Oy Qm Quality Machining Ltd | 2001 | 100 913 | Pohjois-Pohjanmaa |
250401 | Oy Qm Quality Machining Ltd. | 2001 | 6 945 | Pohjois-Pohjanmaa |
250402 | Oy R. Kullberg Ab | 2001 | 2 799 | Uusimaa |
250403 | Oy Rackman Ab | 2001 | 2 315 | Pohjanmaa |
250404 | Oy Ravintola Villa Rosa Ab | 2001 | 5 081 | Uusimaa |
250405 | Oy Robit Rocktools Ltd | 2001 | 55 195 | Pirkanmaa |
250406 | Oy Sabik Ab | 2001 | 23 540 | Uusimaa |
250407 | Oy Saksanterä Ab | 2001 | 4 128 | Uusimaa |
250408 | Oy Saksanterä Ab, Kuusankoski | 2001 | 3 870 | Kymenlaakso |
250409 | Oy Santa Claus Greeting Center Ltd | 2001 | 22 973 | Lappi |
250410 | Oy Saratia Ltd | 2001 | 1 945 | Pirkanmaa |
250411 | Oy Saunapolar Ltd | 2001 | 18 737 | Pohjois-Savo |
250412 | Oy Saunapolar Ltd | 2001 | 16 539 | Pohjois-Savo |
250413 | Oy Sawpro Finland Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Keski-Suomi |
250414 | Oy Scan Dust Ab | 2001 | 23 795 | Pohjois-Karjala |
250415 | Oy Scan-auto Ab, Tampere | 2001 | 992 | Pirkanmaa |
250416 | Oy Scancoming Services International Ltd | 2001 | 950 | Keski-Suomi |
250417 | Oy Scansolo Ab | 2001 | 12 864 | Pohjanmaa |
250418 | Oy Scantarp Ab | 2001 | 25 326 | Pohjois-Savo |
250419 | Oy Scantarp Ab | 2001 | 205 610 | Pohjois-Savo |
250420 | Oy Schutt Tailoring Ab | 2001 | 5 002 | Uusimaa |
250421 | Oy Sea Golf Ab | 2001 | 4 327 | Uusimaa |
250422 | Oy Sebbas Fur Trade Ltd | 2001 | 1 290 | Pohjanmaa |
250423 | Oy Seikone International Ltd | 2001 | (ei tiedossa) | Etelä-Pohjanmaa |
250424 | Oy Sessico Ab | 2001 | 2 997 | Kanta-Häme |
250425 | Oy Sevennet Ltd | 2001 | 17 921 | Lappi |
250426 | Oy Sevennet Ltd | 2001 | 20 340 | Lappi |
250427 | Oy Sh&ek-trading Ab | 2001 | 2 540 | Uusimaa |
250428 | Oy Shinshowa Finland Ltd | 2001 | 7 085 | Pohjois-Pohjanmaa |
250429 | Oy Shippax Ltd | 2001 | 71 700 | Varsinais-Suomi |
250430 | Oy Silenta Electronics Ltd | 2001 | 13 455 | Keski-Suomi |
250431 | Oy Silenta Ltd | 2001 | 30 411 | Keski-Suomi |
250432 | Oy Silenta Ltd | 2001 | 21 864 | Keski-Suomi |
250433 | Oy Simons Element Ab | 2001 | (ei tiedossa) | Pohjanmaa |
250434 | Oy Sinebrychoff Ab | 2001 | 60 416 | Uusimaa |
250435 | Oy Skandimark Ab | 2001 | 853 | Uusimaa |
250436 | Oy Slg-thomas International Ab | 2001 | 2 318 | Uusimaa |
250437 | Oy Snellman Ab | 2001 | 3 251 | Pohjanmaa |
250438 | Oy Snellman Ab | 2001 | 87 826 | Pohjanmaa |
250439 | Oy Softsolution International Ltd | 2001 | 49 419 | Päijät-Häme |
250440 | Oy Softsolution International Ltd | 2001 | 2 739 | Päijät-Häme |
250441 | Oy Sordino Information Systems Ltd. | 2001 | 2 725 | Pohjois-Karjala |
250442 | Oy Sparklike Ab | 2001 | 340 | Uusimaa |
250443 | Oy Stallhotek Ab | 2001 | 1 707 | Uusimaa |
250444 | Oy Stig-olof Sillman Ab | 2001 | 2 418 | Uusimaa |
250445 | Oy Stop Noise Finland Ltd | 2001 | 13 384 | Keski-Suomi |
250446 | Oy Stopkorro Ab | 2001 | 1 171 | Uusimaa |
250447 | Oy Ströget Ab | 2001 | 2 620 | Pirkanmaa |
250448 | Oy Sunwood Ab | 2001 | 3 850 | Pohjanmaa |
250449 | Oy Suomen Edm Ab | 2001 | 1 806 | Uusimaa |
250450 | Oy Suomen Edm Ab | 2001 | 36 971 | Uusimaa |
250451 | Oy Suomen Muovituote Ltd | 2001 | 3 572 | Etelä-Pohjanmaa |
250452 | Oy Suomen Teollisuustelat - | 2001 | 24 913 | Kymenlaakso |
250453 | Oy Sv Grocer Ltd | 2001 | 853 | Uusimaa |
250454 | Oy Svartå Gård Ab | 2001 | 7 303 | Uusimaa |
250455 | Oy Swm-wood Ltd | 2001 | 11 773 | Etelä-Savo |
250456 | Oy Swm-wood Ltd | 2001 | 39 896 | Etelä-Savo |
250457 | Oy Sähkökvartti - Elkvarten Ab | 2001 | 3 056 | Uusimaa |
250458 | Oy T Holman-yhtiö Ab | 2001 | 2 548 | Uusimaa |
250459 | Oy T. BjÖrklund Ab | 2001 | 28 845 | Pohjanmaa |
250460 | Oy Talous-ami Ab | 2001 | 3 334 | Pohjanmaa |
250461 | Oy Tamlans Ab | 2001 | 20 956 | Pirkanmaa |
250462 | Oy Tammer-suoja Ab | 2001 | 972 | Pirkanmaa |
250463 | Oy Tampere Pro-audio Systems Ab | 2001 | 2 580 | Pirkanmaa |
250464 | Oy Tana Ltd | 2001 | 576 | Keski-Suomi |
250465 | Oy Tarmolan Kotileipomo Ab | 2001 | 2 501 | Uusimaa |
250466 | Oy Tekno-marine Ab | 2001 | 417 | Uusimaa |
250467 | Oy Teollisuushankinta Th Ab | 2001 | 3 640 | Keski-Pohjanmaa |
250468 | Oy Tervakeisari Ab | 2001 | 6 626 | Pirkanmaa |
250469 | Oy The Federations Stevedore In Lovisa Ab | 2001 | 7 780 | Uusimaa |
250470 | Oy Three Fellows Import Ab / Kodin Onni Kalustetalo | 2001 | 3 556 | Varsinais-Suomi |
250471 | Oy Tikander Metall Ab | 2001 | 2 580 | Uusimaa |
250472 | Oy Tilinova Leena Kantola Ab | 2001 | 1 052 | Varsinais-Suomi |
250473 | Oy Tilitoimisto Fabricius Räkenskapsbyrå Ab | 2001 | 853 | Uusimaa |
250474 | Oy Tirra-torvi Ravintolat Ab | 2001 | 3 870 | Päijät-Häme |
250475 | Oy Traditor Ltd | 2001 | 27 473 | Uusimaa |
250476 | Oy Tritmar Ltd | 2001 | 774 | Uusimaa |
250477 | Oy U-cont Ltd | 2001 | 17 919 | Etelä-Savo |
250478 | Oy Vakuutuspalvelu Herttoniemi | 2001 | 337 | Uusimaa |
250479 | Oy Varax-products Ab | 2001 | 45 932 | Pohjanmaa |
250480 | Oy Vip Cruise Ltd | 2001 | 7 401 | Etelä-Savo |
250481 | Oy Volaroi Ab | 2001 | 4 823 | Uusimaa |
250482 | Oy Walter Rexx Productions Ab | 2001 | 1 834 | Varsinais-Suomi |
250483 | Oy Wasasafe Ab | 2001 | 4 164 | Pohjanmaa |
250484 | Oy Wat Man Ab Vedenkäsittely | 2001 | 11 851 | Uusimaa |
250485 | Oy Wennberg Ab | 2001 | 3 945 | Pohjanmaa |
250486 | Oy Wikar Ab | 2001 | (ei tiedossa) | Pohjanmaa |
250487 | Oy Windside Production Ltd | 2001 | 30 309 | Keski-Suomi |
250488 | Oy Windside Production Ltd | 2001 | 6 252 | Keski-Suomi |
250489 | Oy Wings Design Ab | 2001 | 5 120 | Varsinais-Suomi |
250490 | Oy Winpos Ab | 2001 | 23 606 | Pohjanmaa |
250491 | Oy Woikoski Ab | 2001 | 47 934 | Etelä-Savo |
250492 | Oy Österberg Ab | 2001 | 15 541 | Pohjanmaa |
250493 | Oy Österberg Ab | 2001 | 3 493 | Pohjanmaa |
250494 | Oyj Finnscrew Finland Plc | 2001 | 35 255 | Kanta-Häme |
250495 | P Savolainen Oy Diesel-autosähkö | 2001 | 1 509 | Satakunta |
250496 | P & H Construction Oy | 2001 | 972 | Uusimaa |
250497 | P&j-muoti Oy | 2001 | 4 974 | Pirkanmaa |
250498 | P&j-muoti Oy | 2001 | 4 205 | Pirkanmaa |
250499 | P&s Kumpulainen Oy / K-supermarket Ateria | 2001 | 456 | Pohjois-Pohjanmaa |
250500 | P-k Matkailumarkkinointi Oy | 2001 | 1 786 | Pohjois-Karjala |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |