83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
250501 | P. Kettunen Ky | 2001 | 337 | Etelä-Karjala |
250502 | P. YlimÄinen Ky | 2001 | 4 188 | Lappi |
250503 | P.arkia Ky | 2001 | 1 627 | Pirkanmaa |
250504 | P.jyrälä Oy | 2001 | 1 647 | Uusimaa |
250505 | P.v. Supa Oy | 2001 | 23 552 | Uusimaa |
250506 | Pa-mac Power Oy | 2001 | 47 563 | Etelä-Pohjanmaa |
250507 | Pa-mac Power Oy | 2001 | 16 471 | Etelä-Pohjanmaa |
250508 | Paadar Into Johannes | 2001 | 1 087 | Lappi |
250509 | Paajanen Matti | 2001 | 7 027 | Etelä-Savo |
250510 | Paajanen Olli | 2001 | 17 761 | Etelä-Karjala |
250511 | Paakkari Harri | 2001 | 583 | Pohjois-Pohjanmaa |
250512 | Paakkinen Pekka | 2001 | 53 063 | Etelä-Karjala |
250513 | Paakkola Conveyors Oy | 2001 | 34 669 | Lappi |
250514 | Paakkola Conveyors Oy | 2001 | 24 555 | Lappi |
250515 | Paananen Eero Antero | 2001 | 1 747 | Pohjois-Savo |
250516 | Paananen Markku Juhani | 2001 | 4 709 | Pohjois-Savo |
250517 | Paanti Oy | 2001 | 22 420 | Kanta-Häme |
250518 | Paanti Oy | 2001 | 5 180 | Kanta-Häme |
250519 | Paapuuri Oy | 2001 | 1 896 | Satakunta |
250520 | Paasivirta Keijo Ja Forsman Petri P | 2001 | 1 460 | Etelä-Pohjanmaa |
250521 | Paatelan Ratsastustalli | 2001 | 2 957 | Keski-Suomi |
250522 | Paattisten Osuuspankki | 2001 | 1 250 | Varsinais-Suomi |
250523 | Paavanen Pertti | 2001 | 58 750 | Varsinais-Suomi |
250524 | Paavo Kukkosen Kuolinpesä | 2001 | 1 032 | Pohjois-Savo |
250525 | Paavo Marjala | 2001 | 2 461 | Pohjois-Pohjanmaa |
250526 | Paavola Arto Henrik | 2001 | 1 346 | Etelä-Pohjanmaa |
250527 | Paavolakoti Oy | 2001 | 1 310 | Pirkanmaa |
250528 | Paavon Paatti | 2001 | 1 866 | Pohjois-Karjala |
250529 | Paceco Oy | 2001 | 7 609 | Kanta-Häme |
250530 | Pack Company Oy Ab | 2001 | 2 691 | Pohjanmaa |
250531 | Padas-keittiÖt Oy | 2001 | 8 073 | Päijät-Häme |
250532 | Padaspuu Oy | 2001 | 7 911 | Päijät-Häme |
250533 | Pahkala Arto | 2001 | 15 137 | Etelä-Pohjanmaa |
250534 | Paimentupa Etu-palvelu | 2001 | 1 417 | Pohjois-Karjala |
250535 | Paimio-koti Oy | 2001 | 456 | Varsinais-Suomi |
250536 | Paimion Kuljetus Oy | 2001 | 742 | Varsinais-Suomi |
250537 | Painehuuhtelu Oy Ptv | 2001 | 34 215 | Uusimaa |
250538 | Painepesu Oy | 2001 | 2 064 | Satakunta |
250539 | Paino Markku | 2001 | 5 298 | Satakunta |
250540 | Painokanava Oy | 2001 | 12 884 | Pohjois-Karjala |
250541 | Painolinna Oy | 2001 | 1 310 | Etelä-Savo |
250542 | Painosorvaamo Hata Oy | 2001 | 20 153 | Pirkanmaa |
250543 | Painotalo Auranen Oy | 2001 | 1 747 | Kanta-Häme |
250544 | Painotalo Ky Esko Ahtee | 2001 | 6 847 | Pirkanmaa |
250545 | Painovalmis Oy | 2001 | 3 134 | Keski-Suomi |
250546 | Painoyhtiö And Oy | 2001 | 417 | Uusimaa |
250547 | Paint Pro Co Oy | 2001 | 1 383 | Etelä-Karjala |
250548 | Paintball Sissos Oy | 2001 | 5 021 | Uusimaa |
250549 | Paintmedia Oy | 2001 | 1 369 | Uusimaa |
250550 | Pajakulma Oy, Oulu | 2001 | 2 104 | Pohjois-Pohjanmaa |
250551 | Pajanmäki Oy | 2001 | 39 692 | Pirkanmaa |
250552 | Pakanen Kari | 2001 | 2 441 | Pohjois-Pohjanmaa |
250553 | Pakari Luoma Oy | 2001 | 3 027 | Kanta-Häme |
250554 | Pakarinen Tauno | 2001 | 1 330 | Etelä-Savo |
250555 | Pakhall Oy | 2001 | 14 721 | Satakunta |
250556 | Pakilan Putki Oy | 2001 | 3 195 | Uusimaa |
250557 | Pakilan Tb-huoltamo V. Ohtonen Ky | 2001 | 1 131 | Uusimaa |
250558 | Pakkala Oy Konepaja | 2001 | 50 456 | Satakunta |
250559 | Pakkala Oy Konepaja | 2001 | 1 310 | Satakunta |
250560 | Pakkalan Liikenne Ay | 2001 | 7 736 | Etelä-Pohjanmaa |
250561 | Pakkanen Timo | 2001 | 26 949 | Pohjois-Pohjanmaa |
250562 | Pakkaus-kolmio Oy | 2001 | 1 052 | Pirkanmaa |
250563 | Pakkausjaloste Oy | 2001 | 29 433 | Pohjois-Pohjanmaa |
250564 | Pakkausjaloste Oy, Ii | 2001 | 4 446 | Pohjois-Pohjanmaa |
250565 | Pakkaussuunnittelu Fleksi Ky | 2001 | 3 493 | Etelä-Pohjanmaa |
250566 | Pakkaustutkimus - Ptr Ry | 2001 | 138 115 | Uusimaa |
250567 | Pakla Oy | 2001 | 11 773 | Uusimaa |
250568 | Pala-paja Oy | 2001 | 3 017 | Uusimaa |
250569 | Palace Hotel Oy Ab | 2001 | 1 767 | Uusimaa |
250570 | Palander Sari, Parturi-kampaamo | 2001 | 3 572 | Lappi |
250571 | Palaturve Veijo Palokangas Oy | 2001 | 3 660 | Lappi |
250572 | Palavaneri Oy | 2001 | 1 985 | Pohjois-Karjala |
250573 | Palavaneri Pirinen Oy | 2001 | 37 065 | Pohjois-Karjala |
250574 | Palin Granit Oy Loimaan Kivi | 2001 | 4 346 | Varsinais-Suomi |
250575 | Palin Oy | 2001 | 2 143 | Satakunta |
250576 | Paljakan Aurinkosafarit Oy | 2001 | 1 171 | Kainuu |
250577 | Paljakka For Seasons Oy | 2001 | 199 | Kainuu |
250578 | Palloseuran Kioski Rainio & Haapamäki | 2001 | 1 451 | Pirkanmaa |
250579 | Palmberg Tku Oy | 2001 | 1 488 | Varsinais-Suomi |
250580 | Palmberg-rakennus Oy | 2001 | 3 433 | Pohjois-Pohjanmaa |
250581 | Palmiatek Oy | 2001 | 1 608 | Satakunta |
250582 | Palo- Ja Vesitekniikka Pa-ve Oy | 2001 | 6 214 | Keski-Suomi |
250583 | Palo- Ja Vesitekniikka Pa-ve Oy | 2001 | 32 292 | Keski-Suomi |
250584 | Palokan Jotu Oy | 2001 | 456 | Keski-Suomi |
250585 | Palokangas Atso | 2001 | 893 | Lappi |
250586 | Palola Pertti | 2001 | 1 667 | Keski-Pohjanmaa |
250587 | Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy | 2001 | 7 284 | Varsinais-Suomi |
250588 | Palosaaren Metalli Oy | 2001 | 21 669 | Pohjanmaa |
250589 | Palosaari Osmo | 2001 | 4 289 | Pohjois-Pohjanmaa |
250590 | Palot Länsi-pohja Oy | 2001 | 2 056 | Lappi |
250591 | Palovaruste Oy Hulkkonen | 2001 | 114 536 | Pohjois-Savo |
250592 | Palsu Oy | 2001 | 3 414 | Päijät-Häme |
250593 | Paltahovi Oy | 2001 | 2 425 | Kainuu |
250594 | Palvelu-pallonen Oy | 2001 | 437 | Uusimaa |
250595 | Palveluasema Lötjöset Oy | 2001 | 1 687 | Etelä-Savo |
250596 | Palvelujana Oy | 2001 | 1 080 | Kanta-Häme |
250597 | Palvelukahvio Jaakola&jaakola Ay | 2001 | 1 383 | Uusimaa |
250598 | Palvelukeskus Pipari Ky / Ravintola Palomestari | 2001 | 456 | Pohjois-Savo |
250599 | Palvelukioskit Oy | 2001 | 397 | Uusimaa |
250600 | Palvelukoti Alma Oy | 2001 | 2 520 | Pohjois-Pohjanmaa |
250601 | Palvelukoti Heleena Oy | 2001 | 1 389 | Keski-Suomi |
250602 | Palvelukoti Joenranta Oy | 2001 | 2 917 | Uusimaa |
250603 | Palvelukoti Jussintupa Oy | 2001 | 5 696 | Pohjois-Savo |
250604 | Palvelukoti Koivula Oy | 2001 | 4 446 | Etelä-Savo |
250605 | Palvelukoti Koti-kallio Ky | 2001 | 417 | Pohjois-Pohjanmaa |
250606 | Palvelukoti Kotirinne Oy | 2001 | 2 858 | Satakunta |
250607 | Palvelukoti Kätkä Oy | 2001 | 4 446 | Lappi |
250608 | Palvelukoti Onneli Oy | 2001 | 1 080 | Pirkanmaa |
250609 | Palvelukoti Pihlajarinne Oy | 2001 | 34 124 | Lappi |
250610 | Palvelukoti Rantakartano Oy | 2001 | 2 501 | Uusimaa |
250611 | Palvelukoti Saarela Oy | 2001 | 2 620 | Pohjois-Pohjanmaa |
250612 | Palvelukoti Siilinhelmi Oy | 2001 | 9 359 | Pohjois-Savo |
250613 | Palvelukoti Sofianhovi Oy | 2001 | 1 151 | Pirkanmaa |
250614 | Palveluosuuskunta Tositori | 2001 | 2 139 | Lappi |
250615 | Palvipojat Oy/ei Toiminnassa | 2001 | 5 574 | Kainuu |
250616 | Pam Solutions Ltd. Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
250617 | Pam-elektro Oy | 2001 | 2 382 | Uusimaa |
250618 | Pampesa Oy | 2001 | 2 858 | Pirkanmaa |
250619 | Pan-foto Oy | 2001 | 1 727 | Uusimaa |
250620 | Panelian Kone Oy | 2001 | 2 620 | Satakunta |
250621 | Panelian Kukka- Ja Hautauspalvelu | 2001 | 1 072 | Satakunta |
250622 | Panipol Oy | 2001 | 185 682 | Uusimaa |
250623 | Panipol Oy | 2001 | 30 274 | Uusimaa |
250624 | Panphonics Oy | 2001 | 23 047 | Pirkanmaa |
250625 | Pantronic Oy | 2001 | 1 270 | Pirkanmaa |
250626 | Paperityö Oy | 2001 | 5 140 | Uusimaa |
250627 | Paperix Oy | 2001 | 21 864 | Kymenlaakso |
250628 | Papermark Oy | 2001 | 1 830 | Kanta-Häme |
250629 | Papero Data Oy | 2001 | 10 092 | Kanta-Häme |
250630 | Papillon Kk Oy | 2001 | 2 540 | Uusimaa |
250631 | Papinkivi Markku | 2001 | 20 161 | Kanta-Häme |
250632 | Pappilan Juusto Oy | 2001 | 42 660 | Keski-Suomi |
250633 | Paprogfin Oy | 2001 | 2 917 | Etelä-Karjala |
250634 | Para-tex | 2001 | 1 834 | Varsinais-Suomi |
250635 | Paradise Cars Oy | 2001 | 7 005 | Varsinais-Suomi |
250636 | Paradise Cars/repairs Oy | 2001 | 417 | Varsinais-Suomi |
250637 | Paraisten Rakennuspalvelu Ky | 2001 | 3 584 | Varsinais-Suomi |
250638 | Paramet Konepaja Oy | 2001 | 4 427 | Varsinais-Suomi |
250639 | Paramet Konepaja Oy | 2001 | 5 951 | Varsinais-Suomi |
250640 | Paravant Oy | 2001 | 35 319 | Uusimaa |
250641 | Parcat | 2001 | 1 111 | Pohjois-Savo |
250642 | Parconec | 2001 | 2 607 | Pirkanmaa |
250643 | Pargas Bilvård Ab | 2001 | 3 668 | Varsinais-Suomi |
250644 | Parikkalan Liikenne Ay | 2001 | 4 319 | Etelä-Karjala |
250645 | Parikkalan Paussi Grilli Ky | 2001 | 3 017 | Etelä-Karjala |
250646 | Parikkalan Sähkötaito Oy | 2001 | 1 369 | Etelä-Karjala |
250647 | Paristeel Oy | 2001 | 1 111 | Etelä-Savo |
250648 | Paristeel Oy | 2001 | 29 205 | Etelä-Savo |
250649 | Pariwood Oy | 2001 | 278 | Etelä-Karjala |
250650 | Parkano Steel Oy | 2001 | 2 560 | Pirkanmaa |
250651 | Parkanon Apteekki | 2001 | 5 022 | Pirkanmaa |
250652 | Parkanon Autokoulu Ky | 2001 | 40 | Pirkanmaa |
250653 | Parkanon Autovaraosa Oy | 2001 | 1 687 | Pirkanmaa |
250654 | Parkanon Höyläämö Oy | 2001 | 2 581 | Pirkanmaa |
250655 | Parkanon HÖylÄÄmÖ Oy | 2001 | 36 665 | Pirkanmaa |
250656 | Parkanon Kone Ja Metalli Oy | 2001 | 3 672 | Pirkanmaa |
250657 | Parkanon Kopio Ja Konttoritarvike Oy | 2001 | 3 048 | Pirkanmaa |
250658 | Parkanon Metallituote Oy | 2001 | 2 994 | Pirkanmaa |
250659 | Parkanon Muovituote Oy | 2001 | 1 461 | Pirkanmaa |
250660 | Parkanon Pienpalvelu Ky | 2001 | 655 | Pirkanmaa |
250661 | Parkanon Tv-videohuolto Tmi | 2001 | 1 209 | Pirkanmaa |
250662 | Parker Hannifin Oy | 2001 | 80 154 | Pirkanmaa |
250663 | Parketti Ja Kaakeli Widgren Oy | 2001 | 2 620 | Keski-Suomi |
250664 | Parketti- Ja Huoneistoremontointiliike V. Herranen Ky | 2001 | 1 905 | Pohjois-Savo |
250665 | Parlatuote Oy | 2001 | 29 350 | Etelä-Savo |
250666 | Parma Oy | 2001 | 30 429 | Pirkanmaa |
250667 | Parma Oy | 2001 | 22 958 | Kanta-Häme |
250668 | Paroc Oy Ab | 2001 | 41 834 | Varsinais-Suomi |
250669 | Paroc Oy Ab | 2001 | 117 585 | Varsinais-Suomi |
250670 | Parolan Pp Ky | 2001 | 1 508 | Kanta-Häme |
250671 | Parolan Rosolli Oy | 2001 | 4 565 | Kanta-Häme |
250672 | Parolantien Kukkapalvelu | 2001 | 1 667 | Kanta-Häme |
250673 | Parooninmäen Moukari Oy | 2001 | 4 207 | Kanta-Häme |
250674 | Parpalan Turkistarha | 2001 | 3 374 | Keski-Pohjanmaa |
250675 | Parrankuohu Ky | 2001 | 5 755 | Etelä-Karjala |
250676 | Parrestos Oy | 2001 | 1 072 | Uusimaa |
250677 | Partanen Erkki | 2001 | 1 270 | Pohjois-Savo |
250678 | Partanen Pertti | 2001 | 159 | Pohjois-Savo |
250679 | Partanen Raimo | 2001 | 8 341 | Pohjois-Savo |
250680 | Partasen Talohuolto Oy | 2001 | 4 704 | Satakunta |
250681 | Partio Auli | 2001 | 16 482 | Pohjois-Karjala |
250682 | Partiokuksa Oy | 2001 | 5 081 | Pohjois-Karjala |
250683 | Parturi -kampaamo Tahiti | 2001 | 1 393 | Etelä-Savo |
250684 | Parturi-kampaamo Anneli Laaksonen | 2001 | 2 389 | Päijät-Häme |
250685 | Parturi-kampaamo Diva Oy, Tesoma | 2001 | 893 | Pirkanmaa |
250686 | Parturi-kampaamo Elisa Viitaharju | 2001 | 1 230 | Pirkanmaa |
250687 | Parturi-kampaamo Hair Jaana Leivo/pirkkala | 2001 | 2 620 | Pirkanmaa |
250688 | Parturi-kampaamo Hairstop Oy | 2001 | 3 870 | Uusimaa |
250689 | Parturi-kampaamo Heta | 2001 | 1 167 | Pohjois-Pohjanmaa |
250690 | Parturi-kampaamo Hiuslinna. | 2001 | 3 076 | Uusimaa |
250691 | Parturi-kampaamo Johanna | 2001 | 2 620 | Satakunta |
250692 | Parturi-kampaamo Katriina Mattila Ky/km-salonki | 2001 | 417 | Pirkanmaa |
250693 | Parturi-kampaamo Kutri | 2001 | 3 751 | Pohjois-Savo |
250694 | Parturi-kampaamo Lb | 2001 | 2 640 | Varsinais-Suomi |
250695 | Parturi-kampaamo Marianne Koskelo /mintukka | 2001 | 2 556 | Kainuu |
250696 | Parturi-kampaamo Marja-liisa Pitkonen | 2001 | 3 640 | Etelä-Savo |
250697 | Parturi-kampaamo Marleena | 2001 | 1 508 | Pohjois-Savo |
250698 | Parturi-kampaamo Merja & Satu | 2001 | 2 540 | Satakunta |
250699 | Parturi-kampaamo Mirella | 2001 | 437 | Pohjois-Savo |
250700 | Parturi-kampaamo Mirjami Marttila | 2001 | 1 687 | Pirkanmaa |
250701 | Parturi-kampaamo Paakki/sirpa Ahlfors | 2001 | 1 191 | Pirkanmaa |
250702 | Parturi-kampaamo Passari | 2001 | 1 350 | Varsinais-Suomi |
250703 | Parturi-kampaamo Punaparta | 2001 | 3 294 | Etelä-Savo |
250704 | Parturi-kampaamo Pääasia Ky | 2001 | 2 739 | Etelä-Karjala |
250705 | Parturi-kampaamo Raija Tapio | 2001 | 1 449 | Varsinais-Suomi |
250706 | Parturi-kampaamo Salon Lumar Ky | 2001 | 3 751 | Kymenlaakso |
250707 | Parturi-kampaamo Salon Muotisaxet | 2001 | 1 786 | Kymenlaakso |
250708 | Parturi-kampaamo Salon Shop | 2001 | 595 | Etelä-Karjala |
250709 | Parturi-kampaamo Salon Stefan | 2001 | 837 | Lappi |
250710 | Parturi-kampaamo Sarianne | 2001 | 2 084 | Varsinais-Suomi |
250711 | Parturi-kampaamo Sirkka Wärilä | 2001 | 1 500 | Uusimaa |
250712 | Parturi-kampaamo Starlet | 2001 | 893 | Etelä-Karjala |
250713 | Parturi-kampaamo Teija Rantanen | 2001 | 2 163 | Päijät-Häme |
250714 | Parturi-kampaamo Testamoda | 2001 | 318 | Satakunta |
250715 | Parturi-kampaamo Tl-salonki | 2001 | 853 | Etelä-Savo |
250716 | Parturi-kampaamo Tocut/parturi -kampaamo Salon 51 | 2001 | 99 | Pirkanmaa |
250717 | Parturi-kampaamo-kauneushoitola Tutomkaj | 2001 | 2 163 | Uusimaa |
250718 | Parturikampaamo Lei-ra Ky | 2001 | 1 579 | Etelä-Savo |
250719 | Party Mood Oy | 2001 | 3 473 | Uusimaa |
250720 | Parvinen Esko Ja Helinä | 2001 | 5 101 | Etelä-Karjala |
250721 | Parvinen Vesa | 2001 | 3 612 | Etelä-Karjala |
250722 | Pasastar Oy | 2001 | 5 160 | Päijät-Häme |
250723 | Pasi Kivilähde | 2001 | 853 | Varsinais-Suomi |
250724 | Pasi Lukka Tmi | 2001 | 1 191 | Satakunta |
250725 | Pasi Trans Oy | 2001 | 3 017 | Kymenlaakso |
250726 | Pasi-jakelut Oy | 2001 | 361 | Pohjanmaa |
250727 | Pasielektro Oy | 2001 | 2 302 | Pohjois-Savo |
250728 | Pasin Putki Ky | 2001 | 4 942 | Pirkanmaa |
250729 | Patama Seppo Ja Helena, Maatalous | 2001 | 357 | Keski-Suomi |
250730 | Patarouva Ky/irma Pietilä | 2001 | 2 445 | Pohjois-Pohjanmaa |
250731 | Paten Kauppahuone Oy | 2001 | 2 195 | Pohjois-Pohjanmaa |
250732 | Patepark Ky | 2001 | 774 | Pohjois-Pohjanmaa |
250733 | Patercraft Oy | 2001 | 3 364 | Uusimaa |
250734 | Patria Aerostructures Oy | 2001 | 403 651 | Uusimaa |
250735 | Patria Aerostructures Oy | 2001 | 106 544 | Pirkanmaa |
250736 | Patria Land Services Oy | 2001 | 1 096 404 | Kanta-Häme |
250737 | Patria Land Services Oy | 2001 | 1 330 | Kanta-Häme |
250738 | Patria Systems Oy | 2001 | 7 391 | Pirkanmaa |
250739 | Pattijoen Kalustetekniikka Oy | 2001 | 1 528 | Pohjois-Pohjanmaa |
250740 | Pau-rai-yhtiÖt Oy | 2001 | 1 195 | Pohjois-Karjala |
250741 | Paula Kosonen-posti | 2001 | 3 536 | Etelä-Karjala |
250742 | Pauli Rimpiläinen Ky | 2001 | 4 485 | Pohjois-Karjala |
250743 | Pauner Oy | 2001 | 2 540 | Pirkanmaa |
250744 | Paunonen Matti Juhana | 2001 | 3 130 | Etelä-Savo |
250745 | Pc-mactep Oy | 2001 | 5 171 | Uusimaa |
250746 | Pc-superstore | 2001 | 2 044 | Uusimaa |
250747 | Pca Corporate Finance Oy | 2001 | 38 335 | Uusimaa |
250748 | Pcb Designer | 2001 | 6 988 | Varsinais-Suomi |
250749 | Pd-service Ltd Oy | 2001 | 15 833 | Keski-Pohjanmaa |
250750 | Pdl-palvelut Oy | 2001 | 2 501 | Satakunta |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |