83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
250751 | Pe-ma Kahvila Oy | 2001 | 2 028 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250752 | Peab Vahila Oy Ab | 2001 | 2 501 € | Pirkanmaa |
250753 | Peak Press & Productions Oy | 2001 | 2 640 € | Uusimaa |
250754 | Peartek Oy | 2001 | 5 140 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250755 | Pecoma Oy | 2001 | 3 295 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250756 | Peda Oy | 2001 | 11 975 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250757 | Pedihealth Oy | 2001 | 3 177 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250758 | Pedro Oy. Poistettu Käytöstä | 2001 | 1 389 € | Päijät-Häme |
250759 | Pehkonen Oy | 2001 | 3 771 € | Pohjois-Karjala |
250760 | Pehmo-kuusamo Oy | 2001 | 14 485 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250761 | Pehmo-kuusamo Oy | 2001 | 6 807 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250762 | Peipohjan KiviveistÄmÖ Oy | 2001 | 10 932 € | Pirkanmaa |
250763 | Peipohjan Kiviveistämö Oy | 2001 | 13 455 € | Satakunta |
250764 | Peiron Oy | 2001 | 12 312 € | Satakunta |
250765 | Peisan Metallipaja Ky | 2001 | 845 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250766 | Pekan Bensapalvelu Oy | 2001 | 1 608 € | Satakunta |
250767 | Pekan Leipä Oy | 2001 | 1 945 € | Päijät-Häme |
250768 | Pekan Palvelukoti | 2001 | 1 290 € | Pohjois-Karjala |
250769 | Pekan Pikapaino Oy | 2001 | 1 727 € | Uusimaa |
250770 | Pekari Matti Ja Esko | 2001 | 1 898 € | Etelä-Karjala |
250771 | Pekka Kähkönen Toiminimi | 2001 | 2 612 € | Lappi |
250772 | Pekka Mäkelä Ky | 2001 | 2 389 € | Pirkanmaa |
250773 | Pekka Pasanen T:mi | 2001 | 337 € | Kymenlaakso |
250774 | Pekka Salmela 0y | 2001 | 1 925 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250775 | Pekka Salmela Ky | 2001 | 17 660 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250776 | Pekka Tietäväinen Oy | 2001 | 750 € | Keski-Suomi |
250777 | Pekka Vääräniemi Oy | 2001 | 12 782 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250778 | Pekkala Markku | 2001 | 7 331 € | Lappi |
250779 | Pekkala Software Oy | 2001 | 10 688 € | Lappi |
250780 | Pekkala Tiina Ja YlÄ-pÖntinen Jarmo | 2001 | 11 464 € | Keski-Suomi |
250781 | Pekkarinen Jarmo | 2001 | 12 883 € | Pohjois-Karjala |
250782 | Pekkarinen Jussi | 2001 | 17 577 € | Keski-Suomi |
250783 | Pekkarinen Olli-matti | 2001 | 3 027 € | Pohjois-Savo |
250784 | Pekotek Service Oy | 2001 | 23 768 € | Uusimaa |
250785 | Pel-tuote Oy | 2001 | 2 908 € | Etelä-Savo |
250786 | Pelafilter Oy | 2001 | 4 938 € | Etelä-Pohjanmaa |
250787 | Pelastusarmeijasäätiö/huoltotyö Porvoo | 2001 | 2 997 € | Uusimaa |
250788 | Pelepower Markkinointi | 2001 | 1 647 € | Keski-Suomi |
250789 | Pelika Net Oy / Vantaa | 2001 | 417 € | Uusimaa |
250790 | Pelkosenniemen Apteekki | 2001 | 4 910 € | Lappi |
250791 | Pelkosenniemen Kunta | 2001 | 40 012 € | Lappi |
250792 | Pelkujohannes Oy | 2001 | 1 588 € | Kanta-Häme |
250793 | Pelle Torppa Ky | 2001 | 20 830 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250794 | Pellilän Autotyö Oy | 2001 | 1 310 € | Kanta-Häme |
250795 | Pellinge Boat Center Oy Ab | 2001 | 14 893 € | Uusimaa |
250796 | Pellon Betoni Oy | 2001 | 9 288 € | Lappi |
250797 | Pellon Group Oy | 2001 | 11 470 € | Etelä-Pohjanmaa |
250798 | Pelloplast Oy | 2001 | 39 089 € | Lappi |
250799 | Pelloplast Oy | 2001 | 9 710 € | Lappi |
250800 | Pelloplast Oy | 2001 | 1 067 € | Lappi |
250801 | Pellopuu Oy | 2001 | 1 612 € | Lappi |
250802 | Pelti Ja Rauta Pousi Oy | 2001 | 2 124 € | Lappi |
250803 | Pelti- Ja Eristystyö Hytti Oy | 2001 | 3 910 € | Etelä-Karjala |
250804 | Pelti- Ja Metallityöt/pastuhov | 2001 | 2 104 € | Pohjanmaa |
250805 | Peltipalvelu Kari Porrassalmi | 2001 | 1 177 € | Keski-Pohjanmaa |
250806 | Peltiseppä Taisto Saarelainen | 2001 | 2 600 € | Pohjois-Savo |
250807 | Peltisepänliike H. Lindfors Oy | 2001 | 7 720 € | Satakunta |
250808 | Peltisepänliike H.peura Oy | 2001 | 1 310 € | Lappi |
250809 | Peltisepänliike J. Lindfors Oy | 2001 | 2 441 € | Päijät-Häme |
250810 | Peltisepänliike Jorma Jokiharju | 2001 | 1 985 € | Pirkanmaa |
250811 | Peltisepänliike Raimo Kuusijärvi Ky | 2001 | 5 160 € | Lappi |
250812 | Peltisepänliike T. E. Lehto Ky | 2001 | 814 € | Uusimaa |
250813 | Peltitarvike Oy | 2001 | 10 415 € | Uusimaa |
250814 | Peltitarvike Timo Kinnunen Oy | 2001 | 2 630 € | Kainuu |
250815 | PeltityÖt Kari Paavola Ky | 2001 | 3 964 € | Etelä-Pohjanmaa |
250816 | Peltolan Kiinteistöt Oy | 2001 | 12 768 € | Kanta-Häme |
250817 | Peltolan Kotiapu | 2001 | 2 608 € | Etelä-Pohjanmaa |
250818 | Peltolan Leipomo | 2001 | 139 € | Satakunta |
250819 | Peltonen Ski Oy | 2001 | 40 345 € | Päijät-Häme |
250820 | Peltoniemi Eero | 2001 | 4 386 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250821 | Peltoniemi Jouko Oy | 2001 | 615 € | Lappi |
250822 | Pelvi Oy | 2001 | 119 € | Pohjois-Savo |
250823 | Pemamek Oy | 2001 | 25 193 € | Varsinais-Suomi |
250824 | Pemco Oy | 2001 | 7 462 € | Päijät-Häme |
250825 | Pemco Oy | 2001 | 36 805 € | Päijät-Häme |
250826 | Pemco Oy | 2001 | 18 345 € | Päijät-Häme |
250827 | Pemco Oy | 2001 | 22 567 € | Päijät-Häme |
250828 | Penaudio Oy | 2001 | 7 430 € | Keski-Suomi |
250829 | Peneva Kb Ky | 2001 | 7 105 € | Uusimaa |
250830 | Pennan Palvelut Avoin Yhtiö | 2001 | 1 707 € | Etelä-Savo |
250831 | Pennanen Erkki Juhani | 2001 | 4 380 € | Etelä-Savo |
250832 | Pennanen Seppo | 2001 | 397 € | Etelä-Savo |
250833 | Penni Kirppis | 2001 | 4 307 € | Kymenlaakso |
250834 | Pensionaatti Prinsessa Ruusunen Oy | 2001 | 377 € | Uusimaa |
250835 | Pentek Puusepänkeittiöt Oy | 2001 | 5 195 € | Etelä-Pohjanmaa |
250836 | Pentek PuusepÄnkeittiÖt Oy | 2001 | 4 373 € | Etelä-Pohjanmaa |
250837 | Pentik Oy | 2001 | 8 716 € | Lappi |
250838 | Pentti Laurila Ky | 2001 | 13 623 € | Keski-Suomi |
250839 | Pentti Malmi Oy | 2001 | 889 € | Satakunta |
250840 | Pentti Mustamaa Ky | 2001 | 24 630 € | Etelä-Pohjanmaa |
250841 | Pentti V. Eskelinen Ky | 2001 | 199 € | Lappi |
250842 | Penttilä Heikki/ Penttilän Tila | 2001 | 1 540 € | Pirkanmaa |
250843 | Penttilä Veijo Ja Anita | 2001 | 4 573 € | Pirkanmaa |
250844 | Penttilän Puu Oy | 2001 | 2 044 € | Pohjois-Karjala |
250845 | Penttilän Puusepäntehdas Oy | 2001 | 1 072 € | Keski-Pohjanmaa |
250846 | Penttinen Veijo- Elinkeinotoiminta Lakannut | 2001 | 1 151 € | Etelä-Savo |
250847 | Peramox Oy | 2001 | 456 € | Uusimaa |
250848 | Pere Jukka | 2001 | 24 860 € | Varsinais-Suomi |
250849 | Perfa-trading Oy | 2001 | 2 902 € | Päijät-Häme |
250850 | Perfecto Films Oy | 2001 | 13 455 € | Uusimaa |
250851 | Perhekoti Kallinpesä Oy | 2001 | 159 € | Lappi |
250852 | Perhekoti Kieppi Oy | 2001 | 1 167 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250853 | Perhekoti Pallo Oy | 2001 | 1 251 € | Etelä-Karjala |
250854 | Perhekoti Palmu Oy | 2001 | 3 156 € | Kanta-Häme |
250855 | Perhekoti Peruskallio Oy | 2001 | 4 195 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250856 | Perhekoti Sydänpuu Oy/toiminta Lakannut | 2001 | 3 017 € | Etelä-Savo |
250857 | Perhekoti Tuulia, Tuula Vuorio | 2001 | 1 568 € | Etelä-Savo |
250858 | Perhekoti Vakkis Ay | 2001 | 3 870 € | Varsinais-Suomi |
250859 | Perhekoti Valo Oy | 2001 | 2 104 € | Varsinais-Suomi |
250860 | Perheravintolat Summanen Oy/mcdonald's | 2001 | 3 711 € | Etelä-Savo |
250861 | Perhon Hoivakoti Ay | 2001 | 6 172 € | Keski-Pohjanmaa |
250862 | Perhon Talouskauppa Möttönen | 2001 | 2 262 € | Keski-Pohjanmaa |
250863 | Perhonjokilaakson Keskuspesula Ky | 2001 | 893 € | Keski-Pohjanmaa |
250864 | Perkontil Oy | 2001 | 3 691 € | Pirkanmaa |
250865 | Perlacon Oy | 2001 | 29 357 € | Pirkanmaa |
250866 | Perlasoft Oy | 2001 | 1 581 € | Päijät-Häme |
250867 | Perlos Oy Tools | 2001 | 1 290 € | Uusimaa |
250868 | Personal Netart Oy | 2001 | 953 € | Uusimaa |
250869 | Pertik Oy | 2001 | 774 € | Uusimaa |
250870 | Pertti Rissanen Ky | 2001 | 593 € | Kainuu |
250871 | Pertti Tarujärvi | 2001 | 2 957 € | Lappi |
250872 | Pertti Yritys Oy | 2001 | 2 852 € | Uusimaa |
250873 | Perttula Iivo | 2001 | 1 631 € | Etelä-Pohjanmaa |
250874 | Perunajaloste Koivuranta Oy | 2001 | 26 611 € | Etelä-Pohjanmaa |
250875 | Perunakauppa Luonnosta Oy | 2001 | 21 120 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250876 | Perushoidontuki Kalliola Tmi | 2001 | 1 747 € | Kymenlaakso |
250877 | PerÄlÄ Juhani | 2001 | 18 963 € | Etelä-Pohjanmaa |
250878 | Perämeren Lähivakuutusyhdistys | 2001 | 3 295 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250879 | Perämeren Ympäristöhuolto Oy | 2001 | 2 806 € | Lappi |
250880 | PerÄtalo Anne | 2001 | 24 085 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250881 | Perävaunutalo Viitala Ky | 2001 | 4 267 € | Satakunta |
250882 | Pes Kiinteistöt Oy | 2001 | 437 € | Lappi |
250883 | Pesmel Oy | 2001 | 873 € | Etelä-Pohjanmaa |
250884 | Pesmel Oy | 2001 | 40 390 € | Etelä-Pohjanmaa |
250885 | Pesmel Oy | 2001 | 101 619 € | Etelä-Pohjanmaa |
250886 | Pesonen Esko | 2001 | 1 290 € | Lappi |
250887 | Pesosen Saha Oy | 2001 | 10 972 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250888 | Pesosen Saha Oy | 2001 | 5 613 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250889 | Pesu-anjape Oy | 2001 | 3 900 € | Päijät-Häme |
250890 | Pesula Pyykkimuija Oy | 2001 | 4 386 € | Päijät-Häme |
250891 | Pesula Sinituuli | 2001 | 2 838 € | Pohjois-Karjala |
250892 | Pesulapalvelu Oy Heli Salminen | 2001 | 2 977 € | Pirkanmaa |
250893 | Pesuleenat Oy | 2001 | 14 043 € | Pohjois-Savo |
250894 | Pesut Ja Fiksaus | 2001 | 2 798 € | Kainuu |
250895 | Pesutekno Oy | 2001 | 6 827 € | Etelä-Savo |
250896 | Peten Herkku Oy | 2001 | 1 806 € | Etelä-Savo |
250897 | Peten Talli Oy | 2001 | 1 290 € | Uusimaa |
250898 | Peterjohn Oy | 2001 | 2 004 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250899 | Petit-travail | 2001 | 3 810 € | Kymenlaakso |
250900 | Petosen Lääkärikeskus Medina Oy | 2001 | 2 400 € | Pohjois-Savo |
250901 | Petrasol Business Center | 2001 | 2 732 € | Uusimaa |
250902 | Petrasol Oy Oulun Toimipiste | 2001 | 6 371 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250903 | Petritex Oy | 2001 | 24 219 € | Pohjois-Savo |
250904 | Petritex Oy | 2001 | 1 052 € | Pohjois-Savo |
250905 | Pettersons Trädgård Ab | 2001 | 1 032 € | Pohjanmaa |
250906 | Petäjäksen Telakka Oy | 2001 | 972 € | Satakunta |
250907 | PetÄjÄlammen Turistimajat | 2001 | 24 330 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250908 | Petäjävesi - Lehti | 2001 | 1 389 € | Keski-Suomi |
250909 | Peura Talot Oy | 2001 | 3 605 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250910 | Peurala Vuokko | 2001 | 8 578 € | Etelä-Pohjanmaa |
250911 | Peuralan Konepaja Ky | 2001 | 834 € | Etelä-Pohjanmaa |
250912 | Peuraniemi Kari | 2001 | 893 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250913 | Peurasuvannon Siltamajat/akantakku Oy | 2001 | 218 € | Lappi |
250914 | Pexep Oy | 2001 | 1 449 € | Päijät-Häme |
250915 | Pexi Wood | 2001 | 5 041 € | Keski-Suomi |
250916 | Pf-foto Oy | 2001 | 1 647 € | Uusimaa |
250917 | Pgmade Ab Oy | 2001 | 2 215 € | Pohjanmaa |
250918 | Pgn Company Oy | 2001 | 1 788 € | Uusimaa |
250919 | Ph Brodeeraus Heinikangas | 2001 | 3 229 € | Satakunta |
250920 | Ph-rakennuttajapalvelu Pertti Helin | 2001 | 3 584 € | Keski-Suomi |
250921 | Pharmaconsult Oy | 2001 | 144 374 € | Uusimaa |
250922 | Pharmatory Oy | 2001 | 18 527 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250923 | Pharmatory Oy | 2001 | 10 300 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250924 | Pharmia Oy | 2001 | 7 620 € | Uusimaa |
250925 | Pharming Oy | 2001 | 47 767 € | Pohjois-Savo |
250926 | Phaseup Oy | 2001 | 218 € | Uusimaa |
250927 | Phenomena Advertising Oy | 2001 | 5 120 € | Uusimaa |
250928 | Philips Oy | 2001 | 663 474 € | Uusimaa |
250929 | Photonium Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
250930 | Photonix Oy | 2001 | 8 745 € | Lappi |
250931 | Php Liiketoiminta Oyj | 2001 | 47 375 € | Päijät-Häme |
250932 | Phrakl Lapin Alueyksikkö/sodankylän Rak.tsto | 2001 | 7 125 € | Lappi |
250933 | Physiotools Oy | 2001 | 25 228 € | Pirkanmaa |
250934 | Pia Julia Hokkanen Ky/ Löövin Kukka | 2001 | 2 918 € | Pirkanmaa |
250935 | Piako Oy | 2001 | 2 143 € | Etelä-Savo |
250936 | Picassop Ky | 2001 | 1 445 € | Keski-Suomi |
250937 | Picering Ky | 2001 | 2 909 € | Kymenlaakso |
250938 | Picnic Finland Oy /cafe Picnic | 2001 | 3 066 € | Kymenlaakso |
250939 | Pieksämäen I Apteekki/lakannut 23.5.206 | 2001 | 2 064 € | Etelä-Savo |
250940 | Pieksämäen Kirjanpitopalvelu Ky | 2001 | 2 917 € | Etelä-Savo |
250941 | Pieksämäen Lk-mainos T:mi Laila Kimonen | 2001 | 2 917 € | Etelä-Savo |
250942 | Pieksämäen Pintapojat Oy | 2001 | 1 608 € | Etelä-Savo |
250943 | Pieksämäen Rauhala-koti Ay | 2001 | 2 334 € | Etelä-Savo |
250944 | Pieksän Lvi-palvelu Oy | 2001 | 1 905 € | Etelä-Savo |
250945 | Pielaveden Kunta | 2001 | 149 688 € | Pohjois-Savo |
250946 | Pielaveden Maaseudun Kotipalvelu Matti Rönkkö | 2001 | 819 € | Pohjois-Savo |
250947 | Pielisen Betoni Oy | 2001 | 20 138 € | Pohjois-Karjala |
250948 | Pielisen Helmikoti T:mi | 2001 | 2 441 € | Pohjois-Karjala |
250949 | Pielisen Kiinteistöhuolto Oy | 2001 | 3 584 € | Pohjois-Karjala |
250950 | Pielisen Putki Oy | 2001 | 3 529 € | Pohjois-Karjala |
250951 | Pielispakari Oy | 2001 | 306 € | Pohjois-Karjala |
250952 | Pielispakari Oy | 2001 | 8 153 € | Pohjois-Karjala |
250953 | Pienen Ja Keskisuuren Teollisuuden Edistämissäätiö | 2001 | 29 805 € | Uusimaa |
250954 | Pienkonekorjaamo Pasi Kemppainen Oy | 2001 | 3 072 € | Lappi |
250955 | Pienkoti Kotipihlaja Ay | 2001 | 3 989 € | Etelä-Pohjanmaa |
250956 | Pienkoti Kultalanka Oy | 2001 | 2 515 € | Etelä-Pohjanmaa |
250957 | Pienkoti Toive Ay | 2001 | 3 870 € | Etelä-Pohjanmaa |
250958 | Pienryhmäkoti Palmu | 2001 | 278 € | Uusimaa |
250959 | Piesala Marja-maarit | 2001 | 772 € | Keski-Suomi |
250960 | Pietan Pirtti Oy/palvelutalo Kotitalo | 2001 | 722 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250961 | Pietarkoti Ay | 2001 | 3 029 € | Pohjanmaa |
250962 | Pietarsaaren Kirppishalli | 2001 | 9 379 € | Pohjanmaa |
250963 | Pietarsaaren Putkieristys Oy | 2001 | 5 021 € | Pohjanmaa |
250964 | Pietikäisen Saha Ja Höyläämö Ky | 2001 | 3 251 € | Lappi |
250965 | Piha Profiili Oy | 2001 | 2 501 € | Uusimaa |
250966 | Piha-center Oy | 2001 | 2 798 € | Uusimaa |
250967 | Piha-mäntyranta Oy | 2001 | 1 574 € | Lappi |
250968 | Piha-mÄntyranta Oy | 2001 | 7 079 € | Lappi |
250969 | Piha-repo Oy | 2001 | 4 545 € | Uusimaa |
250970 | Piharakentaja Mattila Ky | 2001 | 4 184 € | Kanta-Häme |
250971 | Pihatyö Juha Perkkalainen Ky | 2001 | 2 759 € | Etelä-Pohjanmaa |
250972 | PihlajamÄki Helmi, Taloushallinnon Palv. | 2001 | 789 € | Pohjanmaa |
250973 | PihlajamÄki Mauno | 2001 | 14 410 € | Etelä-Pohjanmaa |
250974 | Pihlajaniemi Petri T:mi | 2001 | 2 461 € | Pohjanmaa |
250975 | Pihlavan Ikkuna Oy | 2001 | 6 311 € | Pirkanmaa |
250976 | Pihlis Oy | 2001 | 2 739 € | Päijät-Häme |
250977 | Pihlmanin Autohuolto Ky | 2001 | 1 231 € | Pirkanmaa |
250978 | Pihopa Oy | 2001 | 357 € | Pirkanmaa |
250979 | Pihox Oy | 2001 | 3 930 € | Etelä-Savo |
250980 | Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy | 2001 | 1 885 € | Keski-Suomi |
250981 | Pihtiputaan Kehitys Oy | 2001 | 7 845 € | Keski-Suomi |
250982 | Pihtiputaan Rauta Ja Väri Oy | 2001 | 3 751 € | Keski-Suomi |
250983 | Piiaohra Oy | 2001 | 5 020 € | Pirkanmaa |
250984 | Piiloset By Finnsusp Oy | 2001 | 1 250 € | Varsinais-Suomi |
250985 | Piippo Oy | 2001 | 2 540 € | Pohjois-Karjala |
250986 | Piippo Oy | 2001 | 333 505 € | Pohjois-Karjala |
250987 | Piipponen Marko | 2001 | 11 043 € | Pohjois-Karjala |
250988 | Piippuveijarit Oy | 2001 | 3 362 € | Pohjanmaa |
250989 | Piirakkapirtti Oy | 2001 | 437 € | Etelä-Karjala |
250990 | Piironen Tuomo | 2001 | 893 € | Pohjois-Karjala |
250991 | Piironki Oy | 2001 | 4 819 € | Uusimaa |
250992 | Piispan Puutarha Ky | 2001 | 2 659 € | Kymenlaakso |
250993 | Piispanen Pekka | 2001 | 2 600 € | Pohjois-Savo |
250994 | Piispanristin Puhdistushuolto Oy | 2001 | 3 056 € | Varsinais-Suomi |
250995 | Piispasputki Oy | 2001 | 3 672 € | Keski-Suomi |
250996 | Piitulainen P. Oy Peilisali | 2001 | 1 024 € | Uusimaa |
250997 | Pikajako Timo Tamminen | 2001 | 4 140 € | Satakunta |
250998 | Pikapaja Oy | 2001 | 84 094 € | Pohjois-Pohjanmaa |
250999 | Pikku-jussi Oy | 2001 | 496 € | Pirkanmaa |
251000 | Pikotec Oy | 2001 | 14 109 € | Pirkanmaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |