83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
252751 | Scan-floor Oy Gustaf Kähr Finland Ab | 2001 | 4 545 € | Uusimaa |
252752 | Scandic Hotel Jyväskylä Oy | 2001 | 426 € | Keski-Suomi |
252753 | Scandic Hotel Marina Palace Toiminta Lakannut 12/2005 | 2001 | 6 172 € | Varsinais-Suomi |
252754 | Scandic Hotels Oy, Luosto | 2001 | 4 803 € | Lappi |
252755 | Scandic Hotels Oy, Plaza | 2001 | 456 € | Varsinais-Suomi |
252756 | Scandic Hotels Oy, Scandic Kajanus | 2001 | 4 352 € | Kainuu |
252757 | Scandinavian Leisure System | 2001 | 19 527 € | Pohjanmaa |
252758 | Scandipap Oy | 2001 | 1 747 € | Pirkanmaa |
252759 | Scaneuropa Sa Oy | 2001 | 695 € | Uusimaa |
252760 | Scanfil Ems Oy | 2001 | 893 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252761 | Scania Suomi Oy | 2001 | 1 171 € | Uusimaa |
252762 | Scania Suomi Oy Ab, Vaasa | 2001 | 2 163 € | Pohjanmaa |
252763 | Scanmix Oy Ab | 2001 | 3 640 € | Varsinais-Suomi |
252764 | Scanpiiri Oy | 2001 | 32 743 € | Varsinais-Suomi |
252765 | Scantho Oy | 2001 | 1 032 € | Pirkanmaa |
252766 | Scc Viacon Oy Ineto | 2001 | 873 € | Satakunta |
252767 | Schaffner Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
252768 | Schauman Caj | 2001 | 3 731 € | Uusimaa |
252769 | Schauman Wood Oy, Viialan Tehdas | 2001 | 25 027 € | Pirkanmaa |
252770 | Scimer Life Sciences Oy | 2001 | 2 523 € | Uusimaa |
252771 | Scimer Life Sciences Oy | 2001 | 11 100 € | Uusimaa |
252772 | Screentec Oy | 2001 | 30 530 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252773 | Sda Finland Ltd Oy | 2001 | 1 556 € | Varsinais-Suomi |
252774 | Se-ka-va Oy | 2001 | 4 191 € | Uusimaa |
252775 | Seabreeze Oy | 2001 | 2 159 € | Kymenlaakso |
252776 | Sean-trans Oy | 2001 | 3 949 € | Uusimaa |
252777 | Seasam House Oy | 2001 | 11 353 € | Etelä-Savo |
252778 | Sebbas & Partners Oy | 2001 | 6 727 € | Päijät-Häme |
252779 | Sec Projects Oy | 2001 | 13 186 € | Pohjois-Savo |
252780 | Secto Design Oy | 2001 | 8 409 € | Uusimaa |
252781 | Securitas Oy | 2001 | 3 870 € | Satakunta |
252782 | Securitas Oy, Lahti | 2001 | 2 302 € | Päijät-Häme |
252783 | Securitas Systems Oy | 2001 | 145 092 € | Uusimaa |
252784 | Securitas Tekniikka Oy | 2001 | 1 429 € | Pirkanmaa |
252785 | Secwell Networks Oy | 2001 | 104 592 € | Pirkanmaa |
252786 | Sedes Oy | 2001 | 3 751 € | Uusimaa |
252787 | Seewide Service Oy | 2001 | 2 053 € | Keski-Suomi |
252788 | Segersvärd Ky | 2001 | 4 942 € | Päijät-Häme |
252789 | Sehavet Erdogan Tmi World Cafe | 2001 | 159 € | Kanta-Häme |
252790 | Seicon Oy | 2001 | 4 447 € | Etelä-Pohjanmaa |
252791 | Seija M Lehtinen | 2001 | 258 € | Päijät-Häme |
252792 | Seijuliinu | 2001 | 417 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252793 | Seikkula Jari | 2001 | 2 028 € | Satakunta |
252794 | Seikun Työmaaruokala Om. Rantala Pirjo | 2001 | 2 477 € | Satakunta |
252795 | Seinelä Tarja/t:mi Nousiaisten Mainos Ommel | 2001 | 2 104 € | Varsinais-Suomi |
252796 | Seinäjoen Keskustaksi Oy | 2001 | 8 689 € | Etelä-Pohjanmaa |
252797 | Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä | 2001 | 35 933 € | Etelä-Pohjanmaa |
252798 | SeinÄjoen Painohalli Oy | 2001 | 10 638 € | Etelä-Pohjanmaa |
252799 | Seinäjoen Pintakäsittely Oy | 2001 | 3 791 € | Etelä-Pohjanmaa |
252800 | Seinäjoen Puutarha Oy Sepu | 2001 | 5 795 € | Etelä-Pohjanmaa |
252801 | Seinäjoen Sisustus Oy | 2001 | 3 084 € | Etelä-Pohjanmaa |
252802 | Seinäjoen Soitinkauppa Ky | 2001 | 1 508 € | Etelä-Pohjanmaa |
252803 | Seinäjoen Turvapalvelut Oy | 2001 | 834 € | Etelä-Pohjanmaa |
252804 | Seinäjoki Squash Ay | 2001 | 3 894 € | Etelä-Pohjanmaa |
252805 | Seita Stone Oy | 2001 | 3 787 € | Lappi |
252806 | Selcast Oy | 2001 | 9 608 € | Uusimaa |
252807 | Select Service Partner Finland Oy | 2001 | 2 223 € | Uusimaa |
252808 | SeliÖ Boat Oy | 2001 | 9 761 € | Uusimaa |
252809 | Selka-line Oy | 2001 | 5 557 € | Päijät-Häme |
252810 | Selka-line Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
252811 | Selkälä Eero | 2001 | 4 366 € | Lappi |
252812 | Sella Oy | 2001 | 3 830 € | Uusimaa |
252813 | Sellgren-tekstiili Oy | 2001 | 29 218 € | Päijät-Häme |
252814 | Sellgren-tekstiili Oy | 2001 | 168 250 € | Päijät-Häme |
252815 | Selman Koti Oy | 2001 | 4 011 € | Etelä-Karjala |
252816 | Selmic Macromodules Oy | 2001 | 3 048 € | Lappi |
252817 | Selmic Micromodules Oy | 2001 | 413 678 € | Lappi |
252818 | Selmic Micromodules Oy | 2001 | 8 276 € | Lappi |
252819 | Selmic Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Lappi |
252820 | Selmic Oy | 2001 | 145 297 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252821 | Semake Oy | 2001 | 377 € | Varsinais-Suomi |
252822 | Semantix Lingua Nordica Oy/savonlinna | 2001 | 5 184 € | Etelä-Savo |
252823 | Semapek T:mi Pekka Suuniittu | 2001 | 2 648 € | Pirkanmaa |
252824 | Sementtivalimo M.k. Virtanen | 2001 | 8 012 € | Satakunta |
252825 | Semi-cargo Oy | 2001 | 2 084 € | Uusimaa |
252826 | Semkraft Oy | 2001 | 1 588 € | Etelä-Savo |
252827 | Sempatik Oy / Ravintola 91.1 | 2001 | 5 835 € | Uusimaa |
252828 | Senaatti-kiinteistöt | 2001 | 60 454 € | Uusimaa |
252829 | Seniorikoti Kultaiset Vuodet Oy | 2001 | 53 424 € | Kainuu |
252830 | Seniorisali Oy / Fysiobalance | 2001 | 6 485 € | Pohjois-Karjala |
252831 | Senkki Oy | 2001 | 12 943 € | Etelä-Pohjanmaa |
252832 | Senotec Oy | 2001 | 2 620 € | Pirkanmaa |
252833 | Sensib Oy | 2001 | 3 390 € | Uusimaa |
252834 | Sensonor Oy | 2001 | 139 € | Pirkanmaa |
252835 | Sento Oy HÖgfors | 2001 | 15 137 € | Varsinais-Suomi |
252836 | Sentterin Lounas-kahvila | 2001 | 238 € | Varsinais-Suomi |
252837 | Seo-huolto Matinlompolo Ky | 2001 | 984 € | Lappi |
252838 | Sepa Oy | 2001 | 21 171 € | Pohjois-Savo |
252839 | Sepa Oy | 2001 | 19 041 € | Pohjois-Savo |
252840 | Sepon Kaluste Ky | 2001 | 7 609 € | Pohjois-Savo |
252841 | Sepon Kaluste Seppo Noronen Ky | 2001 | 635 € | Pohjois-Savo |
252842 | Sepon Kaluste, Seppo Noronen Ky | 2001 | 23 229 € | Pohjois-Savo |
252843 | Seppo Halttunen & Pojat | 2001 | 1 727 € | Keski-Suomi |
252844 | Seppo Ja Hilkka Jukkala Ay | 2001 | 1 072 € | Keski-Suomi |
252845 | Seppo Kärnä Oy | 2001 | 2 322 € | Keski-Suomi |
252846 | Seppo Soininen Oy | 2001 | 4 208 € | Kanta-Häme |
252847 | Seppo-juhani Oy | 2001 | 2 117 € | Päijät-Häme |
252848 | Seppolan Grillikioski | 2001 | 4 386 € | Keski-Suomi |
252849 | Seppolan Talkkarit Ky | 2001 | 1 451 € | Keski-Suomi |
252850 | Sepponen Rak.palv. Mauno Sepponen | 2001 | 11 100 € | Etelä-Pohjanmaa |
252851 | Seppälä Oy, Kouvola Kouvolankatu | 2001 | 834 € | Kymenlaakso |
252852 | Seppälä Oy, Kuopio Kolmisoppi | 2001 | 2 362 € | Pohjois-Savo |
252853 | Seppälä Teemu Ky | 2001 | 1 012 € | Kymenlaakso |
252854 | SeppÄnen Johan Markus | 2001 | 1 093 € | Kainuu |
252855 | Ser-tuottajayhteisö Ry | 2001 | 67 275 € | Uusimaa |
252856 | Seriman Oy | 2001 | 734 € | Varsinais-Suomi |
252857 | Serman Oy | 2001 | 774 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252858 | Serres Oy | 2001 | 5 385 € | Etelä-Pohjanmaa |
252859 | Service Center Helsinki Oy | 2001 | 13 357 € | Uusimaa |
252860 | Servicestation T Viklund Kb | 2001 | 4 715 € | Pohjanmaa |
252861 | Servinet Communication Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
252862 | Servinet Communication Oy | 2001 | 11 983 € | Etelä-Savo |
252863 | Sesca Isw Oy | 2001 | 67 784 € | Pohjanmaa |
252864 | Sescon Oy | 2001 | 25 228 € | Pirkanmaa |
252865 | Setlive Oy | 2001 | 4 253 € | Kymenlaakso |
252866 | Seutulan Automaalaamo Oy | 2001 | 4 406 € | Uusimaa |
252867 | Seven Art Oy | 2001 | 6 028 € | Uusimaa |
252868 | Seven Networks International Oy | 2001 | 116 574 € | Uusimaa |
252869 | Sevenaxis Oy | 2001 | 61 079 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252870 | Sevenaxis Oy | 2001 | 2 600 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252871 | Sevetin-rest Oy | 2001 | 1 195 € | Lappi |
252872 | Seviset Oy | 2001 | 3 460 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252873 | Seviteri Oy/cafe Picnic | 2001 | 2 044 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252874 | Sewcon Kuikka Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
252875 | Shell Helmisimpukka Shell Trans Oy | 2001 | 873 € | Uusimaa |
252876 | Shoe Stop Ab Oy | 2001 | 2 005 € | Keski-Pohjanmaa |
252877 | Shoemakermen Oy | 2001 | 1 032 € | Uusimaa |
252878 | Showroom Channel Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
252879 | Si-ve Tuote | 2001 | 5 368 € | Pirkanmaa |
252880 | Siemen-flora Oy | 2001 | 2 778 € | Satakunta |
252881 | Siemens Osakeyhtiö | 2001 | 7 065 € | Uusimaa |
252882 | Siemenvesa Oy | 2001 | 3 144 € | Satakunta |
252883 | Sieranoja Osmo Olavi | 2001 | 706 € | Uusimaa |
252884 | Sievin Jalkine Oy, Oulaisten Tehdas | 2001 | 3 390 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252885 | Sievin Jalkine Oy | 2001 | 6 668 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252886 | Sievin Puutuote Oy | 2001 | 6 728 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252887 | Sievin Puutuote Oy | 2001 | 5 942 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252888 | Siikahovi | 2001 | 861 € | Satakunta |
252889 | Siilin Kalustepaja | 2001 | 62 062 € | Pohjois-Savo |
252890 | Siilin Opistolaiset Ry | 2001 | 278 € | Etelä-Savo |
252891 | Siilin Ratsastuskeskus Oy | 2001 | 2 104 € | Pohjois-Savo |
252892 | Siilinjärven Nuohoustoimi Oy | 2001 | 595 € | Pohjois-Savo |
252893 | Siilinjärven Rengashuolto Oy | 2001 | 437 € | Pohjois-Savo |
252894 | Siimet Oy | 2001 | 21 411 € | Etelä-Savo |
252895 | Siipotec Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
252896 | Siipotec Oy | 2001 | 32 292 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252897 | Siirtokonehuolto Pentti Luoto Oy | 2001 | 1 445 € | Pirkanmaa |
252898 | Siivikkalan Myllynkivi Oy | 2001 | 1 886 € | Pirkanmaa |
252899 | Siivous Ja Maalaus Rannikko Oy | 2001 | 635 € | Satakunta |
252900 | Siivous Twister Ylitalo | 2001 | 2 862 € | Lappi |
252901 | Siivous Viitala | 2001 | 1 191 € | Pirkanmaa |
252902 | Siivous- Ja Kiinteistöpalvelu Sillanpää Oy | 2001 | 1 250 € | Keski-Suomi |
252903 | Siivous-nikku Oy | 2001 | 854 € | Etelä-Karjala |
252904 | Siivousliike Moppi-mimmit Ky | 2001 | 1 647 € | Keski-Suomi |
252905 | Siivouspalvelu Cristo Ky | 2001 | 1 667 € | Uusimaa |
252906 | Siivouspalvelu Eija Erkinantti | 2001 | 2 778 € | Lappi |
252907 | Siivouspalvelu Pirkon Puhdistus Ky | 2001 | 1 766 € | Etelä-Savo |
252908 | Siivouspalvelu Tas-team Oy | 2001 | 2 989 € | Pohjois-Savo |
252909 | Siivouspalvelu Trinomi Oy | 2001 | 4 771 € | Päijät-Häme |
252910 | Siiwerk Oy | 2001 | 2 620 € | Kanta-Häme |
252911 | Sijaiskoti Satuniemi Oy | 2001 | 1 350 € | Pohjois-Savo |
252912 | Sikaco Oy | 2001 | 4 019 € | Etelä-Karjala |
252913 | Sikamaani Oy | 2001 | 3 890 € | Päijät-Häme |
252914 | Silecs Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
252915 | Silkkipaino Länsirinne | 2001 | 3 847 € | Pirkanmaa |
252916 | Silkkipaino Pasit Oy | 2001 | 1 310 € | Etelä-Savo |
252917 | Silkkipiirto-muovica Oy | 2001 | 2 282 € | Uusimaa |
252918 | Silkkivarvas Ry | 2001 | 397 € | Etelä-Pohjanmaa |
252919 | Silmäasema | 2001 | 5 180 € | Uusimaa |
252920 | Silmälasikauppuri Litmanen & Litmanen Oy | 2001 | 2 520 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252921 | Siltala V. Oy/jalasjärven Myymälä | 2001 | 2 302 € | Etelä-Pohjanmaa |
252922 | Siltalan Puu Oy | 2001 | 1 834 € | Pirkanmaa |
252923 | Siltanen Reijo | 2001 | 318 € | Keski-Suomi |
252924 | Siltekno Oy | 2001 | 27 958 € | Uusimaa |
252925 | Siltera Oy | 2001 | 31 535 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252926 | Silva Clean Oy | 2001 | 377 € | Uusimaa |
252927 | Silvast Hannu | 2001 | 55 630 € | Keski-Suomi |
252928 | Silverprint Oy Ab | 2001 | 1 905 € | Uusimaa |
252929 | Silvolan Kahvilat Ky | 2001 | 814 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252930 | Silvonen Leena Ky | 2001 | 3 453 € | Pohjois-Karjala |
252931 | Sim Finland Oy | 2001 | 1 270 € | Pirkanmaa |
252932 | Sime Oy | 2001 | 16 567 € | Uusimaa |
252933 | Simetek Works Oy | 2001 | 1 826 € | Pohjois-Savo |
252934 | Simetek Works Oy | 2001 | 10 175 € | Pohjois-Savo |
252935 | Simetek Works Oy | 2001 | 126 141 € | Pohjois-Savo |
252936 | Similan Oy | 2001 | 4 647 € | Etelä-Pohjanmaa |
252937 | SimilÄ Erkki Juhani | 2001 | 3 046 € | Lappi |
252938 | Similä Hannu | 2001 | 1 171 € | Keski-Pohjanmaa |
252939 | Simo Kanala Ky | 2001 | 2 620 € | Keski-Pohjanmaa |
252940 | Simo Marttala Oy | 2001 | 8 217 € | Keski-Suomi |
252941 | Simojoen Lohiranta Oy | 2001 | 5 009 € | Lappi |
252942 | Simola Jouko Juhani | 2001 | 50 713 € | Keski-Suomi |
252943 | Simolan Perhekoti Ky | 2001 | 3 612 € | Keski-Suomi |
252944 | Simon Vesihuolto Oy | 2001 | 1 143 € | Lappi |
252945 | Simpeleen Simra Oy/ravintola Sirpakka | 2001 | 3 036 € | Etelä-Karjala |
252946 | Sincomp Oy | 2001 | 992 € | Pohjois-Savo |
252947 | Sincomp Oy | 2001 | 92 956 € | Keski-Suomi |
252948 | Sincomp Oy | 2001 | 50 456 € | Pohjois-Savo |
252949 | Sincomp Oy | 2001 | 10 153 € | Keski-Suomi |
252950 | Sinervö A T:mi | 2001 | 1 451 € | Pirkanmaa |
252951 | Sinex Oy | 2001 | 18 838 € | Etelä-Savo |
252952 | Sinex Oy | 2001 | 5 180 € | Etelä-Savo |
252953 | Singh Import T:mi | 2001 | 456 € | Pohjois-Savo |
252954 | Sinilii Ky | 2001 | 1 230 € | Kymenlaakso |
252955 | Sinipunahilkka Oy | 2001 | 615 € | Kymenlaakso |
252956 | Siniravintolat Oy | 2001 | 3 791 € | Satakunta |
252957 | Sinkkonen Teuvo Ja Aini | 2001 | 788 € | Etelä-Karjala |
252958 | Sinooperi Oy | 2001 | 5 180 € | Uusimaa |
252959 | Sinooperi Oy, Kouvola | 2001 | 1 518 € | Kymenlaakso |
252960 | Sintrol Oy | 2001 | 4 386 € | Uusimaa |
252961 | Sintrol Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
252962 | Sinun-vaate Salina Oy | 2001 | 3 116 € | Uusimaa |
252963 | SipilÄ Marjaana | 2001 | 11 618 € | Pirkanmaa |
252964 | Sipoon Elektrosähkö | 2001 | 2 104 € | Uusimaa |
252965 | Sippolan Palveluasunnot | 2001 | 1 191 € | Kymenlaakso |
252966 | Sirel Oy | 2001 | 3 781 € | Etelä-Pohjanmaa |
252967 | Siriuspäiväkodit Ay | 2001 | 1 231 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252968 | Sirkan TÄhti Oy | 2001 | 71 312 € | Lappi |
252969 | Sirkka-liisa Kokko | 2001 | 3 731 € | Lappi |
252970 | Sirkkala Jorma | 2001 | 2 222 € | Keski-Suomi |
252971 | Sirkkis Ky/varkauden Sinooperi | 2001 | 2 719 € | Pohjois-Savo |
252972 | Sirkus Variete Finnstar | 2001 | 2 623 € | Satakunta |
252973 | Sirpa Parviainen | 2001 | 675 € | Pirkanmaa |
252974 | Sirpan Kukkaset | 2001 | 2 969 € | Kymenlaakso |
252975 | Sistek Kaakon Kumi Oy | 2001 | 3 235 € | Etelä-Karjala |
252976 | Sisu Auto Huoltopalvelut Oy, Kuopio | 2001 | 456 € | Pohjois-Savo |
252977 | Sisustus Elviira | 2001 | 801 € | Satakunta |
252978 | Sisustus Ja Sauna Ky | 2001 | 2 580 € | Uusimaa |
252979 | Sisustus Mat-ran Oy | 2001 | 2 917 € | Päijät-Häme |
252980 | Sisustus- Ja Lahjatavaraliike Nyssäkkä/tmi Minna Männi | 2001 | 1 449 € | Pirkanmaa |
252981 | Sisustus- Ja Lahjatavaramyymälä Satulli | 2001 | 3 894 € | Lappi |
252982 | Sisustus-nummi Oy | 2001 | 4 545 € | Varsinais-Suomi |
252983 | Sisustusliike Don Goffo Oy | 2001 | 2 439 € | Uusimaa |
252984 | Sisustusliike Kuisti Oy | 2001 | 854 € | Uusimaa |
252985 | Sisustusliike Laatta Leevi Oy | 2001 | 1 310 € | Pohjois-Pohjanmaa |
252986 | Sisustusliike Sermi Ky | 2001 | 4 922 € | Uusimaa |
252987 | Sisustusliike Zaza | 2001 | 5 477 € | Uusimaa |
252988 | Sisustuspiste | 2001 | 2 832 € | Kainuu |
252989 | Sisustustalo Kodinonni Ky | 2001 | 2 600 € | Satakunta |
252990 | Sisustustalo Ribbon T:mi | 2001 | 238 € | Varsinais-Suomi |
252991 | Sisä-savon Pipe & Welding Service Oy | 2001 | 2 521 € | Pohjois-Savo |
252992 | SisÄ-suomen Koneistus Oy | 2001 | 30 274 € | Keski-Suomi |
252993 | SisÄ-suomen KuvapÄÄt Oy | 2001 | 2 958 € | Keski-Suomi |
252994 | Sitek-palvelu Oy | 2001 | 11 286 € | Keski-Suomi |
252995 | Sito Oy | 2001 | 49 845 € | Uusimaa |
252996 | Sito Oy Kouvola | 2001 | 3 751 € | Kymenlaakso |
252997 | Siuvo Matti | 2001 | 2 600 € | Pirkanmaa |
252998 | Sivakkalava Oy | 2001 | 218 € | Pohjois-Savo |
252999 | Sivina Kotisiivous/mlp Maailmanluokan Palvelut Oy | 2001 | 3 771 € | Uusimaa |
253000 | Siwa / Mustikkahaka | 2001 | 2 362 € | Päijät-Häme |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |