83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
253001 | Sizemore Oy | 2001 | 2 163 € | Uusimaa |
253002 | Sk Tuote Oy | 2001 | 1 361 € | Pohjanmaa |
253003 | Sk-kehys T:mi Sisko KivimÄki | 2001 | 4 370 € | Etelä-Pohjanmaa |
253004 | Sk-kojeistot Oy | 2001 | 6 768 € | Etelä-Pohjanmaa |
253005 | Skaala Oy | 2001 | 7 251 € | Etelä-Pohjanmaa |
253006 | Skaala Oy | 2001 | 43 729 € | Etelä-Pohjanmaa |
253007 | Skafferiet Sirpa Vainionpää | 2001 | 1 195 € | Pohjanmaa |
253008 | Skandinavisk Arbetsmiljö Ab | 2001 | 1 647 € | Pohjanmaa |
253009 | Skanska Econet Oy | 2001 | 18 737 € | Pohjanmaa |
253010 | Skanska Econet Oy | 2001 | 4 727 € | Uusimaa |
253011 | Skanska Oy | 2001 | 74 357 € | Uusimaa |
253012 | Skanska Pohjois-suomi Oy | 2001 | -2 990 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253013 | Skanska Talonrakennus Oy, Tampere | 2001 | 3 017 € | Pirkanmaa |
253014 | Skanska Talonrakennus Oy/pietarsaari | 2001 | 3 136 € | Pohjanmaa |
253015 | Skanveir Oy | 2001 | 3 017 € | Päijät-Häme |
253016 | Skarvi Oy | 2001 | 1 052 € | Uusimaa |
253017 | Ski TornimÄki Oy | 2001 | 41 626 € | Etelä-Savo |
253018 | Skillnet Oy | 2001 | 27 324 € | Keski-Suomi |
253019 | Skipa Kiinteistöpalvelut Oy | 2001 | 5 180 € | Uusimaa |
253020 | Skippy-trans Kotka Oy | 2001 | 40 € | Kymenlaakso |
253021 | Skj-yhtiöt Oy | 2001 | 1 695 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253022 | Sks Toijala Works Oy, Akaa | 2001 | 10 578 € | Pirkanmaa |
253023 | Skt Toimistotarvike Oy | 2001 | 814 € | Satakunta |
253024 | Skutbyggarna-jaalanrakentajat Rf | 2001 | 754 € | Uusimaa |
253025 | Skv Isännöinti Oy, Kouvola | 2001 | 5 894 € | Kymenlaakso |
253026 | Skv Kiinteistönvälitys Oy, Raahe | 2001 | 1 409 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253027 | Skv Kiinteistövälitys Oy Kauhajoki | 2001 | 2 580 € | Etelä-Pohjanmaa |
253028 | Sky-data Oy | 2001 | 6 754 € | Keski-Suomi |
253029 | Skyvision Oy | 2001 | 9 822 € | Uusimaa |
253030 | Skön Minna | 2001 | 1 608 € | Etelä-Savo |
253031 | Sl-mediat Oy | 2001 | 5 001 € | Pirkanmaa |
253032 | Sl-studio Oy | 2001 | 1 032 € | Uusimaa |
253033 | Sl-trans Oy | 2001 | 1 230 € | Pohjois-Savo |
253034 | Slantin Kuljetus Ky | 2001 | 3 945 € | Lappi |
253035 | Sln Seudun Osuuskunta Maakunta Nous | 2001 | 9 250 € | Etelä-Savo |
253036 | Slt-trans Oy | 2001 | 2 580 € | Pirkanmaa |
253037 | Sly-lehtipainot Oy | 2001 | 635 € | Päijät-Häme |
253038 | Smcf Oy | 2001 | 675 € | Uusimaa |
253039 | Smeds Autohajottamo-bilskrotning | 2001 | 3 255 € | Pohjanmaa |
253040 | Smok Oy | 2001 | 3 473 € | Etelä-Karjala |
253041 | Smoking Savustintuotanto Ekman | 2001 | 1 167 € | Uusimaa |
253042 | Sms Testing Oy | 2001 | 3 017 € | Uusimaa |
253043 | Smurfit Kappa Pirkan Pakkaus Oy | 2001 | 853 € | Pirkanmaa |
253044 | Snookums Oy | 2001 | 7 232 € | Pirkanmaa |
253045 | Snowriver Pub Ay | 2001 | 4 505 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253046 | Sodankylän Jatkojalostus Ky | 2001 | 2 699 € | Lappi |
253047 | Sodankylän Jätehuolto Oy | 2001 | 1 620 € | Lappi |
253048 | Sodankylän Kiinteistöpalvelu Oy | 2001 | 298 € | Lappi |
253049 | Sodankylän Kotimaiset Polttoaineet Oy | 2001 | 1 608 € | Lappi |
253050 | Sodankylän Laskenta Oy | 2001 | 3 672 € | Lappi |
253051 | Sodankylän Matka-kukka Ky | 2001 | 2 203 € | Lappi |
253052 | Sodankylän Rakennuspalvelu Oy | 2001 | 5 359 € | Lappi |
253053 | Sodankylän Säästökuoppa Oy | 2001 | 4 525 € | Lappi |
253054 | Sodankylän Timber Oy | 2001 | 1 866 € | Lappi |
253055 | Sodankylän Vesi Oy | 2001 | 5 140 € | Lappi |
253056 | Sodexho Oy, Tampere | 2001 | 774 € | Pirkanmaa |
253057 | Sodexho Oy. | 2001 | 3 513 € | Uusimaa |
253058 | Sodexo Oy Oulu | 2001 | 3 678 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253059 | Sofia Digital Oy | 2001 | 24 509 € | Pirkanmaa |
253060 | Sofiina Ky | 2001 | 1 270 € | Pohjois-Savo |
253061 | Sofor Oy | 2001 | 155 406 € | Etelä-Pohjanmaa |
253062 | Softageneraattori Oy | 2001 | 17 704 € | Keski-Suomi |
253063 | Softbit Oy | 2001 | 54 592 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253064 | Softsolution International Oy Ltd | 2001 | 26 732 € | Päijät-Häme |
253065 | Softsys Oy | 2001 | 50 284 € | Uusimaa |
253066 | Sohvi Oy | 2001 | 2 044 € | Keski-Suomi |
253067 | Soini Car Parts Om. P. Soini | 2001 | 2 322 € | Pirkanmaa |
253068 | Soini Jouni | 2001 | 3 936 € | Satakunta |
253069 | Soini Sirpa/ Tmi Soini Sirpa | 2001 | 2 262 € | Satakunta |
253070 | Sointuset Oy | 2001 | 3 453 € | Keski-Suomi |
253071 | Soirox Oy | 2001 | 595 € | Etelä-Karjala |
253072 | Soirox Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Etelä-Karjala |
253073 | Soitinliike Vertikaali Oy | 2001 | 4 684 € | Varsinais-Suomi |
253074 | Sokeva Oy | 2001 | 15 305 € | Uusimaa |
253075 | Sokos Rauma | 2001 | 337 € | Satakunta |
253076 | Sokotel Oy/ Sokos Hotel Eden, Oulu | 2001 | 3 195 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253077 | Sokotel Oy/holiday Club Saariselkä | 2001 | 10 308 € | Lappi |
253078 | Sokotel Oy/radisson Blu Hotel Oulu | 2001 | 3 989 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253079 | Sokotel Oy/sokos Hotel Torni | 2001 | 3 890 € | Uusimaa |
253080 | Sol Palvelut Oy | 2001 | 4 962 € | Uusimaa |
253081 | Sol Palvelut Oy, Kouvola | 2001 | 893 € | Kymenlaakso |
253082 | Sol Palvelut Oy, Vaasa | 2001 | 2 600 € | Pohjanmaa |
253083 | Sol Pesulapalvelut Oy, Lohja | 2001 | 4 585 € | Uusimaa |
253084 | Solanakeskus | 2001 | 1 608 € | Kanta-Häme |
253085 | Solar Simulator Finland Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
253086 | Solarin Oy | 2001 | 7 064 € | Uusimaa |
253087 | Solcon Oy | 2001 | 1 310 € | Uusimaa |
253088 | Solehmainen PÄivi Marjaana | 2001 | 4 415 € | Pohjois-Karjala |
253089 | Soleus Oy | 2001 | 472 € | Uusimaa |
253090 | Solibri Oy | 2001 | 69 245 € | Uusimaa |
253091 | Solid Information Technology Oy | 2001 | 82 539 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253092 | Solid Vision Oy | 2001 | 12 789 € | Etelä-Savo |
253093 | Solita Oy | 2001 | 33 017 € | Pirkanmaa |
253094 | Solmaster Oy | 2001 | 4 815 € | Päijät-Häme |
253095 | Solmaster Oy | 2001 | 28 592 € | Päijät-Häme |
253096 | Solmu Oy | 2001 | 5 983 € | Etelä-Savo |
253097 | Solotes Finland Oy | 2001 | 10 665 € | Uusimaa |
253098 | Solpros Avoin Yhtiö | 2001 | 26 197 € | Uusimaa |
253099 | Solteq Retail Oy | 2001 | 17 003 € | Uusimaa |
253100 | Solvay Chemicals Finland Oy | 2001 | 2 977 € | Kymenlaakso |
253101 | Solving Ab Oy | 2001 | 337 € | Pohjanmaa |
253102 | Somerikkuna Ky | 2001 | 2 439 € | Varsinais-Suomi |
253103 | Somerojan Pelti Ky | 2001 | 1 195 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253104 | Someron Asuntokeskus Oy | 2001 | 4 803 € | Varsinais-Suomi |
253105 | Someron Autokuljetus Oy | 2001 | 3 640 € | Varsinais-Suomi |
253106 | Someron Autopelti- Ja Maalaamo Ky | 2001 | 3 037 € | Varsinais-Suomi |
253107 | Someron Maanrakennus Veljekset Noki Ky | 2001 | 431 € | Varsinais-Suomi |
253108 | Someron Optiikka Oy | 2001 | 5 180 € | Varsinais-Suomi |
253109 | Someron Palvelukoti Iltatuuli | 2001 | 2 520 € | Varsinais-Suomi |
253110 | Someron Ruosteenesto | 2001 | 79 € | Varsinais-Suomi |
253111 | Sompac Oy | 2001 | 3 916 € | Pirkanmaa |
253112 | Sompin Maansiirto Oy | 2001 | 2 977 € | Päijät-Häme |
253113 | Soms Oy | 2001 | 2 140 € | Etelä-Pohjanmaa |
253114 | Sonera Entrum Oy | 2001 | 24 469 € | Etelä-Pohjanmaa |
253115 | Sonera Piste Kouvola | 2001 | 1 687 € | Kymenlaakso |
253116 | Sonic Kitchen | 2001 | 1 114 € | Kymenlaakso |
253117 | Sonkakoti Oy | 2001 | 1 548 € | Pohjois-Savo |
253118 | Soon Communications | 2001 | 476 € | Pirkanmaa |
253119 | Sop-metal Oy | 2001 | 44 855 € | Pohjanmaa |
253120 | Sope Oy | 2001 | 23 336 € | Päijät-Häme |
253121 | Sopupizza Ky | 2001 | 1 389 € | Etelä-Savo |
253122 | Sora Ja Betoni V. Suutarinen Ky | 2001 | 437 € | Etelä-Savo |
253123 | Soraset Antti Salmela Ky | 2001 | 2 163 € | Satakunta |
253124 | Soraset Yhtiöt Oy | 2001 | 333 € | Pirkanmaa |
253125 | Sorayhtymä Kangas Jari Matti Ja Tenho | 2001 | 3 529 € | Etelä-Pohjanmaa |
253126 | Sorhio Oy | 2001 | 8 830 € | Keski-Suomi |
253127 | Sormat Oy | 2001 | 89 965 € | Varsinais-Suomi |
253128 | Soronen Heikki Johannes | 2001 | 7 173 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253129 | Sorsa Anne | 2001 | 1 514 € | Pohjois-Karjala |
253130 | Sorsakoskelainen Oy | 2001 | 1 905 € | Pohjois-Savo |
253131 | Sorsakosken Saha Oy | 2001 | 5 041 € | Pohjois-Savo |
253132 | Sortavalan Sähkö Oy | 2001 | 1 250 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253133 | Sorvaamo A. Laurinaho Oy | 2001 | 1 985 € | Pirkanmaa |
253134 | Sorvaamo Lappi Oy | 2001 | 14 424 € | Keski-Suomi |
253135 | Sorvaamo Osmo Kirstua | 2001 | 506 € | Pirkanmaa |
253136 | Sorvali Timo | 2001 | 714 € | Satakunta |
253137 | Sorvaus Ja Asennus J.pallonen | 2001 | 5 595 € | Pohjois-Karjala |
253138 | Sorvi-pojat Oy | 2001 | 11 605 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253139 | Sosiaalikehitys Oy | 2001 | 1 806 € | Kanta-Häme |
253140 | Sot Oy Suomen OhjelmistotyÖ Ab | 2001 | 25 130 € | Pirkanmaa |
253141 | Sotka Finland Oy | 2001 | 3 328 € | Pohjanmaa |
253142 | Sotka Hamina | 2001 | 2 382 € | Kymenlaakso |
253143 | Sotkamon Apteekki | 2001 | 4 887 € | Kainuu |
253144 | Sotkamon Matkakoti Tikkanen Oy | 2001 | 3 576 € | Kainuu |
253145 | Sotkamon TerÄstyÖ Oy | 2001 | 14 130 € | Kainuu |
253146 | Sotkamon Urkurakentajat Oy | 2001 | 7 302 € | Kainuu |
253147 | Soukkio Oy | 2001 | 15 639 € | Pirkanmaa |
253148 | Soukkio Oy | 2001 | 1 548 € | Pirkanmaa |
253149 | Sound Brothers Oy | 2001 | 437 € | Uusimaa |
253150 | Sound Loop Records | 2001 | 814 € | Uusimaa |
253151 | Sound On Records Finland Oy | 2001 | 3 868 € | Pohjois-Savo |
253152 | South Carelina Oy | 2001 | 2 600 € | Etelä-Karjala |
253153 | Sovisalo Raimo | 2001 | 1 766 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253154 | Sp Stainless Oy Savonlinna | 2001 | 1 290 € | Etelä-Savo |
253155 | Sp-extra Oy | 2001 | 1 032 € | Pirkanmaa |
253156 | Space Systems Finland Oy | 2001 | 90 016 € | Uusimaa |
253157 | Space Systems Finland Oy | 2001 | 31 354 € | Uusimaa |
253158 | Spar Juva Vesa Voutilainen | 2001 | 1 084 € | Etelä-Savo |
253159 | Spar Meri-rastila | 2001 | 1 608 € | Uusimaa |
253160 | Spar Noormarkku | 2001 | 854 € | Satakunta |
253161 | Spar Ogeli | 2001 | 5 086 € | Uusimaa |
253162 | Spar Suolahtii/timo T Halttunen | 2001 | 3 612 € | Keski-Suomi |
253163 | Spar-market A. Keskitalo Ky | 2001 | 2 362 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253164 | Spar-market Jouko Ranua Oy | 2001 | 2 973 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253165 | Spar-market Koivukylä/aune Hietala Oy | 2001 | 1 500 € | Uusimaa |
253166 | Spar-market, Salo | 2001 | 972 € | Varsinais-Suomi |
253167 | Sparmarket Oitintori Oy | 2001 | 4 386 € | Kanta-Häme |
253168 | Special Purpose Vehicle No. 46 Oyj | 2001 | 13 155 € | Uusimaa |
253169 | Specialty Brothers Ky | 2001 | 1 667 € | Päijät-Häme |
253170 | Specialvalimo J. Pap Oy | 2001 | 64 155 € | Uusimaa |
253171 | Specma Hydraulic Oy | 2001 | 496 € | Uusimaa |
253172 | Spectacolor Gabriels Oy Ab | 2001 | 1 687 € | Uusimaa |
253173 | Spectrum Medical Sciences Oy | 2001 | 49 797 € | Uusimaa |
253174 | Spk Kela Oy Ltd | 2001 | 7 681 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253175 | Spk Visio | 2001 | 2 937 € | Varsinais-Suomi |
253176 | Sponda Kiinteistöt Oy | 2001 | 70 950 € | Uusimaa |
253177 | Sponda Oyj | 2001 | 40 813 € | Uusimaa |
253178 | Sporrong Produktion Oy | 2001 | 306 € | Uusimaa |
253179 | Sport Fellows Oulu Oy | 2001 | 4 055 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253180 | Sport Konecenter Kauppi & Haanpää | 2001 | 2 600 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253181 | Sportfalcon Oy | 2001 | 397 € | Pirkanmaa |
253182 | Sportia - Porvoo | 2001 | 3 592 € | Uusimaa |
253183 | Sportia Haapajoki | 2001 | 3 810 € | Etelä-Pohjanmaa |
253184 | Sportia-pekka/urheilutavarain Varastomyynti Urtava Oy | 2001 | 4 307 € | Pirkanmaa |
253185 | Sportson International Oy | 2001 | 139 € | Varsinais-Suomi |
253186 | Sportti-settu Oy | 2001 | 1 846 € | Pohjois-Karjala |
253187 | Sporttimake Oy | 2001 | 2 540 € | Päijät-Häme |
253188 | Sportwille Oy/kuntokeskus Colosseum | 2001 | 1 568 € | Etelä-Karjala |
253189 | Sps Salespartners - Salpa Oy | 2001 | 1 846 € | Uusimaa |
253190 | Spu Oy | 2001 | 23 968 € | Satakunta |
253191 | Squash-aho | 2001 | 675 € | Kymenlaakso |
253192 | Sr Konsultit Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
253193 | Sr Sports Service Oy | 2001 | 12 026 € | Keski-Suomi |
253194 | Sr-hammas Oy | 2001 | 2 215 € | Keski-Suomi |
253195 | Src Pub Oy | 2001 | 3 791 € | Uusimaa |
253196 | Srh-kiinteistöt Oy | 2001 | 98 938 € | Keski-Suomi |
253197 | Sro Suomen Riskienhallintaosakeyhtiö | 2001 | 417 € | Uusimaa |
253198 | Srv Rakennus Oy | 2001 | 90 173 € | Uusimaa |
253199 | Ssp Yhtiöt Oy/forssa | 2001 | 5 180 € | Kanta-Häme |
253200 | St 1, Huoltoasema Pellotsalo Ky | 2001 | 437 € | Varsinais-Suomi |
253201 | St Element Kits Oy Ltd | 2001 | 15 224 € | Varsinais-Suomi |
253202 | St Element Kits Oy Ltd | 2001 | 28 592 € | Varsinais-Suomi |
253203 | St Que Ky | 2001 | 2 422 € | Uusimaa |
253204 | St-hankinta Oy | 2001 | 1 806 € | Uusimaa |
253205 | St-huolto Oy | 2001 | 4 680 € | Etelä-Savo |
253206 | Staffansbergin Talli | 2001 | 1 667 € | Uusimaa |
253207 | Stainless Team Finland Oy | 2001 | 16 819 € | Pohjois-Savo |
253208 | Stala Oy | 2001 | 50 924 € | Päijät-Häme |
253209 | Stala Oy | 2001 | 54 892 € | Päijät-Häme |
253210 | Stammholz Oy | 2001 | 1 627 € | Kymenlaakso |
253211 | Stancon Oy | 2001 | 1 290 € | Keski-Suomi |
253212 | Stancon Oy | 2001 | 20 183 € | Keski-Suomi |
253213 | Standa Oy | 2001 | 62 159 € | Pirkanmaa |
253214 | Stansbox Oy | 2001 | 4 188 € | Pirkanmaa |
253215 | Starcar System Oy | 2001 | 437 € | Uusimaa |
253216 | Starck Juhani Oy | 2001 | 551 € | Satakunta |
253217 | Starkki Oy Ab | 2001 | 4 267 € | Päijät-Häme |
253218 | Starkki Oy Ab, Jyväskylä | 2001 | 2 798 € | Keski-Suomi |
253219 | Starkki Oy Ab, Kantola | 2001 | 1 310 € | Kanta-Häme |
253220 | Starkki Oy Ab, Pori | 2001 | 5 041 € | Satakunta |
253221 | Starkki Oy Ab, Turun Yksikkö | 2001 | 3 668 € | Varsinais-Suomi |
253222 | Startex Oy | 2001 | 30 896 € | Päijät-Häme |
253223 | Startex Oy | 2001 | 8 161 € | Päijät-Häme |
253224 | Stebecat Oy | 2001 | 576 € | Uusimaa |
253225 | Steel-invest Oy | 2001 | 167 € | Etelä-Pohjanmaa |
253226 | Steel-invest Oy | 2001 | 259 142 € | Etelä-Pohjanmaa |
253227 | Steel-invest Oy | 2001 | 22 678 € | Etelä-Pohjanmaa |
253228 | Steel-prisma-metallit Oy | 2001 | 1 290 € | Pohjois-Pohjanmaa |
253229 | Steelmerit Oy | 2001 | 2 102 € | Etelä-Savo |
253230 | Steerprop Oy | 2001 | 42 047 € | Satakunta |
253231 | Steerprop Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Satakunta |
253232 | Stell Oy | 2001 | 2 679 € | Uusimaa |
253233 | Stemet Oy | 2001 | 2 501 € | Päijät-Häme |
253234 | Stemet Oy | 2001 | 5 008 € | Päijät-Häme |
253235 | Stemet Oy | 2001 | 12 782 € | Päijät-Häme |
253236 | Stena Metalliyhtymä Oy | 2001 | 9 343 € | Uusimaa |
253237 | Stenman Hannu | 2001 | 8 437 € | Varsinais-Suomi |
253238 | Stenmans El & Vvs | 2001 | 615 € | Pohjanmaa |
253239 | Stenroos Esa | 2001 | 16 214 € | Varsinais-Suomi |
253240 | Stenström Oy | 2001 | 2 620 € | Uusimaa |
253241 | Stepgame T:mi | 2001 | 99 € | Uusimaa |
253242 | Stepla Oy | 2001 | 7 958 € | Päijät-Häme |
253243 | Steppic Oy | 2001 | 1 528 € | Pirkanmaa |
253244 | Stereoheikki Oy | 2001 | 3 556 € | Etelä-Karjala |
253245 | Steris Finn-aqua | 2001 | 2 739 € | Uusimaa |
253246 | Stetnic Oy | 2001 | 14 262 € | Pohjois-Savo |
253247 | Steveco Oy, Lappeenranta | 2001 | 3 640 € | Etelä-Karjala |
253248 | Stick Tech Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
253249 | Stigell Oy | 2001 | 2 580 € | Pohjois-Savo |
253250 | Stockmann Auto, Kutomotie | 2001 | 2 799 € | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |