Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
256501Ff-automation Oy2000 23 665 € Uusimaa
256502Fg-shipping Oy Ab2000 20 183 € Uusimaa
256503Fibox Tested Systems Oy2000 20 663 € Pohjois-Savo
256504Fibrogen Europe Oy2000 910 626 € Pohjois-Pohjanmaa
256505Fidaco Logistics Oy2000 95 490 € Etelä-Pohjanmaa
256506Filtec Finland Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256507Filtermat Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
256508Fin Forelia Oy2000 17 587 € Pohjois-Savo
256509Fin Scan Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256510Fin-el Oy2000 19 128 € Uusimaa
256511Finex Oy2000 50 600 € Kymenlaakso
256512Finflax Oy2000 3 363 € Pohjois-Pohjanmaa
256513Fingrid Oyj2000 13 705 € Uusimaa
256514Finn Biomechanics Innovation Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256515Finn Lamex Safety Glass Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256516Finn Proto Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
256517Finn Sa-ko-tek Oy2000 2 722 € Satakunta
256518Finn Spring Oy2000 29 881 € Keski-Pohjanmaa
256519Finn-convey Oy2000 11 857 € Pirkanmaa
256520Finn-power Oy2000 328 347 € Etelä-Pohjanmaa
256521Finn-rotor Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Suomi
256522Finnblast Oy2000 17 323 € Pohjois-Pohjanmaa
256523Finncao Oy2000 72 546 € Uusimaa
256524Finndomo Oy2000 78 609 € Pohjois-Savo
256525Finnester Coatings Oy2000 11 185 € Päijät-Häme
256526Finnfeeds Finland Oy2000 21 704 € Varsinais-Suomi
256527Finnfoam Oy2000 54 021 € Varsinais-Suomi
256528Finnhepo Oy2000 13 455 € Satakunta
256529Finninno Oy2000 40 365 € Kymenlaakso
256530Finninno Oy2000 3 392 € Pohjois-Savo
256531Finnish Measurement Systems Fms Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256532Finnish Specialglass Oy2000 18 042 € Uusimaa
256533Finnlamelli Oy2000 46 385 € Etelä-Pohjanmaa
256534Finnpile Oy2000 27 348 € Uusimaa
256535Finnrapuu Oy2000 23 463 € Etelä-Savo
256536Finnsat Oy2000 17 857 € Etelä-Pohjanmaa
256537Finnsementti Oy2000 49 706 € Varsinais-Suomi
256538Finnsonic Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
256539Finntech Finnish Technology Ltd Oy2000 635 210 € Uusimaa
256540Finntech Finnish Technology Ltd Oy2000 5 975 € Etelä-Savo
256541Finntech Finnish Technology Ltd Oy2000 153 470 € Keski-Suomi
256542Finnzymes Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256543Finoc Design Consulting Oy2000 50 778 € Pohjois-Pohjanmaa
256544Finpro Ry2000 64 610 € Varsinais-Suomi
256545Finreila Oy2000 49 610 € Etelä-Karjala
256546Finx Oy2000 135 951 € Uusimaa
256547Fit Biotech Oy2000 307 371 € Pirkanmaa
256548Fit-medic Oy2000 45 127 € Pohjois-Savo
256549Fj-rakenne Oy2000 13 835 € Uusimaa
256550Fl-tec Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
256551Flaxlin Oy2000 84 394 € Uusimaa
256552Flexlink Automation Oy2000 185 578 € Keski-Suomi
256553Flexmer Oy2000 12 514 € Varsinais-Suomi
256554Flextronics International Finland Oy2000 16 168 € Pirkanmaa
256555Fls Finland Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256556Fluilogic Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256557Fläkt Woods Oy2000 67 785 € Varsinais-Suomi
256558Fläkt Woods Oy2000 28 025 € Pirkanmaa
256559Fläkt Woods Oy2000 206 200 € Uusimaa
256560Fodesco Oy2000 87 901 € Pohjois-Karjala
256561Fogtower Oy2000 6 208 € Pirkanmaa
256562Foilpoint Oy2000 33 301 € Satakunta
256563Foneo Oy2000 13 421 € Uusimaa
256564Fontus Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256565Food Automation Finland Oy2000 67 642 € Uusimaa
256566Foodgate Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256567Foodwest Oy2000 18 232 € Etelä-Pohjanmaa
256568Force Pair Oy2000 19 492 € Pohjois-Savo
256569Fortel Communications Oy2000 32 701 € Pohjois-Pohjanmaa
256570Fortum Aluesiirto Oy2000 308 790 € Pirkanmaa
256571Fortum Aluesiirto Oy2000 2 176 € Varsinais-Suomi
256572Fortum Heat And Gas Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256573Fortum Heat And Gas Oy2000 34 879 € Pirkanmaa
256574Fortum Nuclear Services Oy2000 49 711 € Uusimaa
256575Fortum Oil And Gas Oy2000 100 913 € Uusimaa
256576Fortum Power And Heat Oy2000 12 945 € Varsinais-Suomi
256577Fortum Power And Heat Oy2000 3 151 083 € Uusimaa
256578Fortum Power And Heat Oy2000 161 805 € Uusimaa
256579Fortum Service Oy2000 155 554 € Uusimaa
256580Foster Wheeler Energia Oy2000 551 959 € Kymenlaakso
256581Foxconn Oy2000 201 269 € Päijät-Häme
256582Fp-pigments Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
256583Frantsilan Luomuyrttitila Ky2000 11 773 € Pirkanmaa
256584Frends Technology Oy2000 27 751 € Uusimaa
256585Friitala Fashion Oy2000 15 243 € Satakunta
256586Fruit Wash Oy2000 8 830 € Kanta-Häme
256587Fujitsu Finland Oy2000 189 517 € Uusimaa
256588Fulcrum Oy2000 20 225 € Uusimaa
256589Futuremark Oy2000 405 255 € Uusimaa
256590Futurevision-msl Oy2000 1 058 € Etelä-Pohjanmaa
256591Futursoft Oy2000 1 938 € Uusimaa
256592Futuuri Works Oy2000 3 694 € Etelä-Karjala
256593Fy-industries Oy2000 71 756 € Pirkanmaa
256594Fysikaalinen Hoitolaitos Savikunto Oy2000 2 172 € Etelä-Karjala
256595Gaia Network Oy2000 39 670 € Uusimaa
256596Gaia Power Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256597Galena Pharma Oy2000 6 335 € Pohjois-Savo
256598Galilaeus Oy2000 155 942 € Varsinais-Suomi
256599Gb-marin, BÖrje Hesekiel Aspfors2000 5 046 € Pohjanmaa
256600Ge Healthcare Finland Oy2000 139 407 € Uusimaa
256601Genelec Oy2000 130 356 € Pohjois-Savo
256602Genencor International Oy2000 116 083 € Uusimaa
256603Genera Oy2000 13 838 € Uusimaa
256604Genimap Oy2000 30 987 € Uusimaa
256605Genio Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256606Geokeskus Oy2000 14 117 € Varsinais-Suomi
256607Geosentric Oyj2000 393 941 € Varsinais-Suomi
256608Gese International Oy2000 29 433 € Varsinais-Suomi
256609Gin Aqua Oy2000 10 091 € Pohjois-Pohjanmaa
256610Glassrobots Oy2000 16 819 € Pirkanmaa
256611Glaston Finland Oy2000 13 645 € Pirkanmaa
256612Global Response Oy Ltd.2000 19 154 € Pirkanmaa
256613Global Safety & Security Solutions Oy2000 23 664 € Uusimaa
256614Goexcellent Finland North Oy2000 232 305 € (ei tiedossa)
256615Goexcellent Finland North Oy2000 29 203 € Pohjanmaa
256616Golla Oy2000 16 819 € Uusimaa
256617Goodmood Productions Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256618Gossutek Oy2000 7 995 € Pohjois-Karjala
256619Gossutek Oy2000 3 364 € Pohjois-Karjala
256620Granlund Kuopio Oy2000 3 403 € Pohjois-Savo
256621Granlund Oy2000 280 646 € Uusimaa
256622Green Line Safaris2000 2 335 € Pohjois-Pohjanmaa
256623Grey-hen Oy2000 19 693 € Uusimaa
256624Group 24 H Oy2000 12 000 € Uusimaa
256625Grünstein Team Oy2000 60 043 € Uusimaa
256626Gui Systems Oy2000 13 287 € Uusimaa
256627Gurusoft Oy2000 291 € Etelä-Karjala
256628Gws Systems Oy2000 299 057 € Keski-Suomi
256629Gyproc Oy2000 97 243 € Uusimaa
256630H-steel Oy Ltd2000 1 € Etelä-Pohjanmaa
256631H. Hirvonen Ky2000 5 870 € Pirkanmaa
256632HaapajÄrven Kehityskeskus Oy2000 67 276 € Pohjois-Pohjanmaa
256633Haapakosken Tehdas Oy 2000 134 956 € Etelä-Savo
256634Hallanmaan Huoltopalvelu Oy2000 6 559 € Kainuu
256635Halton Clean Air Oy2000 11 706 € Päijät-Häme
256636Halton Oy2000 124 489 € Uusimaa
256637Halton Oy2000 64 804 € Päijät-Häme
256638Halton Oy2000 301 338 € Kymenlaakso
256639Hammeri Oy2000 94 577 € Etelä-Savo
256640Hankkija-maatalous Oy2000 99 387 € Uusimaa
256641Hankkija-maatalous Oy2000 35 196 € Etelä-Pohjanmaa
256642Hanna's Oy2000 6 485 € Satakunta
256643Hansaprint Direct Oy2000 9 664 € Uusimaa
256644Hansaprint Oy2000 27 037 € Varsinais-Suomi
256645Har-ko Oy2000 61 089 € Päijät-Häme
256646Harjavalta Oy2000 10 304 € Satakunta
256647Harpymil Oy2000 11 195 € Pohjois-Savo
256648Harvia Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Suomi
256649Hasetec Oy2000 14 839 € Lappi
256650Hattulan Hirsi Oy2000 3 364 € Kanta-Häme
256651Haukivuoren Kunta2000 10 982 € Etelä-Savo
256652Hauler Oy2000 18 033 € Päijät-Häme
256653Hautakivikaiverrus O. RÄsÄnen Oy2000 4 743 € Keski-Suomi
256654Hautra Oy2000 5 107 € Keski-Suomi
256655Heat-it Oy2000 3 497 € Lappi
256656Heeros Systems Oy2000 2 042 € Uusimaa
256657Heikin HÖylÄpuu Oy2000 20 183 € Etelä-Savo
256658Heinolan Sahakoneet Oy2000 58 958 € Päijät-Häme
256659Helkama Emotor Oy2000 9 290 € Uusimaa
256660Hella Lighting Finland Oy2000 24 266 € Varsinais-Suomi
256661Hellsten Flooring Ltd. Oy2000 11 108 € Etelä-Pohjanmaa
256662Helmek Oy2000 40 024 € Satakunta
256663Helmi Vuorelma Oy2000 17 456 € Päijät-Häme
256664Helsingin Kaupungin Energialaitos2000 11 163 € Uusimaa
256665Helsingin Kaupunki2000 485 400 € Uusimaa
256666Helsingin Pizzapalvelu Oy2000 7 093 € Uusimaa
256667Helsingin Seudun Asumisoikeusyhdistys2000 97 189 € Uusimaa
256668Helsingin Vesi2000 46 429 € Uusimaa
256669Helvar Oy Ab 2000 31 841 € Uusimaa
256670Hena Oy2000 2 207 € Kymenlaakso
256671Henkel Makroflex Oy2000 44 282 € Kanta-Häme
256672Hermia Tilapalvelut Oy2000 26 851 € Pirkanmaa
256673Herralan Saha Oy2000 16 290 € Päijät-Häme
256674Hidex Oy2000 94 876 € Varsinais-Suomi
256675HienopuuseppÄ Jari Karppinen2000 1 377 € Päijät-Häme
256676Hihra Oy2000 91 895 € Varsinais-Suomi
256677Hilda's Papier / Hildan Paperi2000 2 523 € Pohjois-Pohjanmaa
256678Hirsitaloteollisuus Ry2000 31 246 € Uusimaa
256679Hirviset Oy2000 20 881 € Keski-Pohjanmaa
256680Hk Instruments Oy2000 15 457 € Keski-Suomi
256681Hkscan Oyj2000 31 156 € Varsinais-Suomi
256682Hkscan Oyj2000 230 058 € Uusimaa
256683Hkt Yli-heikkilÄ Oy2000 31 296 € Etelä-Pohjanmaa
256684Hl7 Finland Ry2000 30 734 € Uusimaa
256685Hlp-medical Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
256686Hmm Software Oy2000 13 530 € Varsinais-Suomi
256687Hollming Oy2000 106 295 € Satakunta
256688Hollolan Liikelahjat Oy2000 1 102 € Päijät-Häme
256689Holzbau Reiju Oy2000 (ei tiedossa) Satakunta
256690Honeywell Oy2000 850 059 € Pohjois-Savo
256691Honeywell Oy2000 55 240 € Keski-Suomi
256692Hopealoimu Oy2000 5 887 € Keski-Suomi
256693Hormos Medical Oy2000 1 905 542 € Varsinais-Suomi
256694Hotelli Inari Oy2000 22 342 € Lappi
256695Hotelli Kumpeli Oy2000 4 258 € Päijät-Häme
256696Hotman Oy2000 23 193 € Pirkanmaa
256697Housemarque Oy2000 70 223 € Uusimaa
256698Ht Vesileikkaus Oy2000 30 189 € Keski-Suomi
256699Hukka Design Oy2000 18 032 € Pohjois-Karjala
256700Huku-tuote Tmi2000 4 200 € Pohjois-Pohjanmaa
256701Hullu Poro Oy2000 278 351 € Lappi
256702Humi-group Oy2000 49 112 € Uusimaa
256703Humuspehtoori Oy2000 8 014 € Pirkanmaa
256704Hunajayhtymä Oy2000 21 141 € Varsinais-Suomi
256705Huonekalutehdas Korhonen Oy2000 12 614 € Varsinais-Suomi
256706Hus-kiinteistöt Oy2000 60 548 € Uusimaa
256707Husky Oy2000 26 486 € Lappi
256708Husky Tours Km Oy2000 27 246 € Pohjois-Pohjanmaa
256709Huurre Finland Oy2000 66 267 € Pirkanmaa
256710Hydnum Oy2000 22 027 € Pohjois-Pohjanmaa
256711Hydroline Oy 2000 20 942 € Pohjois-Savo
256712Hydrolink Oy Ab2000 56 599 € Pohjanmaa
256713Hydroll Oy2000 14 599 € Etelä-Pohjanmaa
256714Hydroll Oy2000 10 777 € Etelä-Pohjanmaa
256715Hydrovoima Oy2000 15 781 € Varsinais-Suomi
256716Hydrox-pipeline Oy2000 16 405 € Etelä-Karjala
256717Hyryn Talorakenne Oy2000 6 878 € Kainuu
256718Hyvinkään Mikromet Oy2000 12 186 € Uusimaa
256719Hyvinkään Tekimet Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256720Hämeen Tarkkuusvalu Oy2000 14 978 € Pirkanmaa
256721Högfors Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256722Idea-puu Oy2000 331 € Kainuu
256723Idman Oy2000 195 441 € Uusimaa
256724Iin Fasadi Oy2000 17 355 € Pohjois-Pohjanmaa
256725Iisalmen Keräysöljy Holding Oy2000 29 097 € Pohjois-Savo
256726Iisalmen Pelti Ja Ilmastointi Oy2000 9 923 € Pohjois-Savo
256727Iisalmen TeollisuuskylÄ Oy2000 252 282 € Pohjois-Savo
256728Iittala Oy Ab2000 27 478 € Uusimaa
256729Ik Invest Oy2000 13 860 € Lappi
256730Ikikivi Oy2000 16 567 € Pohjois-Savo
256731Ikonen Matti Oy 2000 (ei tiedossa) Etelä-Karjala
256732Iku-teräs Oy2000 2 506 € Etelä-Savo
256733Ilmajoen Osuusmeijeri2000 18 667 € Etelä-Pohjanmaa
256734Ilmastointihuolto Tarkkonen Oy2000 9 517 € Uusimaa
256735Ilmasäätö Oy2000 4 786 € Varsinais-Suomi
256736Ils Oy2000 62 115 € Varsinais-Suomi
256737Image Soft Oy2000 6 728 € Uusimaa
256738Image Wear Oy2000 12 696 € Pirkanmaa
256739Imatran Kone Oy2000 19 483 € Etelä-Karjala
256740Imatran TerÄsvalmiste Oy2000 18 942 € Etelä-Karjala
256741Imatran TyÖstÖasennus Oy2000 17 660 € Etelä-Karjala
256742Imatran Vuokra-asunnot Oy2000 25 228 € Etelä-Karjala
256743Incap Furniture Oy2000 98 594 € Pohjois-Pohjanmaa
256744Incap Oyj2000 -20 183 € Pohjois-Pohjanmaa
256745Incap Oyj2000 15 657 € Kainuu
256746Indref Oy2000 16 819 € Uusimaa
256747Infomates Software Technologies Oy2000 15 894 € Kainuu
256748Infosto Oy2000 90 822 € Pirkanmaa
256749Inlook Group Oy2000 10 091 € Uusimaa
256750Innofactor Oyj2000 25 553 € Uusimaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.