Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
256751Innofactor Oyj2000 75 854 € Pirkanmaa
256752Innolink Oy2000 58 913 € Pirkanmaa
256753Innomedica Oy2000 38 808 € Varsinais-Suomi
256754Innopoli Oy2000 199 716 € Uusimaa
256755Innorig Ltd Oy2000 8 897 € Uusimaa
256756Innovation Networks In Oy Ltd2000 18 034 € Pohjois-Pohjanmaa
256757Innovation Networks In Oy Ltd2000 21 299 € Uusimaa
256758Innoveli Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256759Inpuu Oy/2000 3 386 € Keski-Suomi
256760Inreality Finland Oy2000 17 885 € Uusimaa
256761Insinööritoimisto A-tie Oy2000 10 334 € Pirkanmaa
256762InsinÖÖritoimisto Jouni Kultalahti2000 1 261 € Etelä-Pohjanmaa
256763Insinööritoimisto Mekant Ky2000 (ei tiedossa) Pohjanmaa
256764Insinööritoimisto Mekant Ky2000 (ei tiedossa) Keski-Suomi
256765Insinööritoimisto Olof Granlund Oy2000 61 727 € Uusimaa
256766Insinööritoimisto Oy Rictor Ab2000 18 719 € Pirkanmaa
256767Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy2000 33 334 € Päijät-Häme
256768Insinööritoimisto Sarajärvi Oy2000 65 257 € Lappi
256769Insinööritoimisto Taipale Oy2000 9 923 € Etelä-Karjala
256770InsinÖÖritoimisto Teknipartners Oy2000 4 249 € Pohjanmaa
256771Insinööritoimisto Vartiainen Oy2000 9 686 € Varsinais-Suomi
256772Inspecta Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256773Insta Group Oy2000 96 836 € Pirkanmaa
256774Instrumentarium Oyj2000 108 151 € Uusimaa
256775Instrumentarium Oyj2000 53 904 € Pohjois-Savo
256776Insuplast Oy2000 6 144 € Pohjois-Pohjanmaa
256777Intensium Oy2000 21 608 € Pohjois-Savo
256778Interpuu Oy-interpole Ltd.2000 (ei tiedossa) Kymenlaakso
256779Interquest Oy2000 58 865 € Uusimaa
256780Invelop Oy2000 6 541 € Etelä-Savo
256781Invers Oy2000 35 556 € Lappi
256782Inwidoor Oy2000 54 661 € Pirkanmaa
256783Iocloud Oy2000 13 455 € Pirkanmaa
256784Ipsat Therapies Oy2000 106 286 € Uusimaa
256785Is-kone Oy2000 841 € Päijät-Häme
256786Isojoen Saha Oy2000 181 113 € Etelä-Pohjanmaa
256787Isolina Parikkala Oy2000 18 704 € Etelä-Karjala
256788Iss Palvelut Oy2000 10 469 € Uusimaa
256789Iss Proko Oy2000 42 773 € Varsinais-Suomi
256790Itella Oyj2000 48 357 € Uusimaa
256791Iv-ilmastointihuolto Oy2000 21 873 € Uusimaa
256792Iv-tieto Oy2000 2 270 € Pohjois-Pohjanmaa
256793Ivk-tuote Oy2000 33 638 € Keski-Suomi
256794J & M Martela Oy2000 23 948 € Pohjois-Savo
256795Jaakko Pöyry Consulting Oy2000 9 531 € Uusimaa
256796Jaakko-tuote Oy2000 15 459 € Satakunta
256797Jaatimet Oy2000 4 524 € Varsinais-Suomi
256798Jal-energy Service Oy2000 130 781 € Pirkanmaa
256799Jalosteel Oy2000 9 554 € Pohjois-Karjala
256800James Gallery Software Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
256801Janesko Oy2000 135 815 € Uusimaa
256802Jannpuu Oy2000 27 225 € Kainuu
256803Jannpuu Oy2000 32 292 € Kainuu
256804Japrotek Oy Ab2000 (ei tiedossa) Pohjanmaa
256805Jartek Mekano Oy2000 16 463 € Päijät-Häme
256806Jartek Oy2000 6 939 € Päijät-Häme
256807Jat-wood Oy2000 12 758 € Päijät-Häme
256808Jatosto Oy2000 8 423 € Kanta-Häme
256809Jawiko Oy2000 6 677 € Pirkanmaa
256810Jeld-wen Suomi Oy2000 63 995 € Etelä-Pohjanmaa
256811Jessidos Oy2000 12 614 € (ei tiedossa)
256812Jeven Oy2000 47 022 € Etelä-Savo
256813Jidea Oy2000 72 024 € Pohjois-Pohjanmaa
256814Jjr Invest Oy2000 37 003 € Satakunta
256815Jk Juusto Kaira Oy2000 26 948 € Pohjois-Pohjanmaa
256816Jmc Finance Oy2000 20 183 € Pohjois-Pohjanmaa
256817Jmk Instruments Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
256818Joen TimanttityÖ Oy2000 12 736 € Pohjois-Karjala
256819Joensuu Factory Automation Oy2000 7 438 € Pohjois-Karjala
256820Joensuun Tiedepuisto Oy2000 92 965 € Pohjois-Karjala
256821John Crane Safematic Oy2000 109 228 € Keski-Suomi
256822Johnson Matthey Finland Oy2000 152 050 € Varsinais-Suomi
256823Jokikeskus Oy2000 8 358 € Lappi
256824Jomet Oy2000 35 791 € Kanta-Häme
256825Jopaco Electronics Oy2000 10 700 € Päijät-Häme
256826Joptek Oy Composites2000 122 746 € Pohjois-Karjala
256827Joroisten Kone M. Taskinen2000 -1 € Etelä-Savo
256828Joroisten Taiteovi Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Savo
256829Jot Automation Oy2000 35 550 € Pohjois-Pohjanmaa
256830Jot Automation Oy2000 11 773 € Varsinais-Suomi
256831Joulupukki Tv Oy2000 15 340 € Lappi
256832Jounin Kauppa Oy2000 40 281 € Lappi
256833Joutsen Finland Oy2000 10 494 € Kanta-Häme
256834Joutsen Tapetti Oy2000 3 061 € Etelä-Karjala
256835Jsh-engineering Oy2000 3 766 € Satakunta
256836Jt-engineering Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
256837Juha Immonen Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
256838Jukova Oy2000 10 894 € Varsinais-Suomi
256839Juneropt Oy2000 77 366 € Pohjois-Pohjanmaa
256840Junkkari Muovi Oy2000 24 840 € Pohjanmaa
256841Jusmara Oy2000 8 662 € Etelä-Pohjanmaa
256842Jutec Ky2000 29 328 € Varsinais-Suomi
256843Jutron Oy2000 10 043 € Pohjois-Pohjanmaa
256844Juustoportti Oy2000 48 296 € Etelä-Pohjanmaa
256845Jvs-polymers Oy2000 37 338 € Uusimaa
256846Jylcon Machinery Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
256847Jyrki Tarkkonen Oy2000 56 074 € Uusimaa
256848Jyrkix Oy2000 17 268 € Kanta-Häme
256849Jyrsin-kierreväline Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256850Jyväskylän Kaupunki2000 8 195 € Keski-Suomi
256851JyvÄskylÄn TerÄhuolto Oy2000 7 335 € Keski-Suomi
256852Jämerä-kivitalot Oy2000 38 567 € Pirkanmaa
256853JÄmin Auto Oy2000 4 014 € Satakunta
256854JÄrviÖ Ky2000 2 859 € Satakunta
256855K-s Tools Oy2000 14 128 € Keski-Suomi
256856K. Hartwall Oy Ab2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256857Kaavin Kivi Oy2000 117 732 € Pohjois-Savo
256858Kabus Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
256859Kainulainen Kolmikanta Oy2000 10 091 € Uusimaa
256860Kaivospuu Oy2000 16 990 € Pohjois-Karjala
256861Kajak-sport Oy2000 (ei tiedossa) Satakunta
256862Kakslauttanen Husky Safaris Ky2000 7 644 € Lappi
256863Kalajoen Kaihdin Oy2000 8 247 € Pohjois-Pohjanmaa
256864Kalevala Koru Oy2000 48 101 € Uusimaa
256865Kalottikone Oy2000 23 844 € Lappi
256866Kalvinit Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Pohjanmaa
256867Kangasniemen Kevyt Elementti Oy2000 12 584 € Etelä-Savo
256868Kankaanpää Works Oy2000 24 305 € Satakunta
256869Kankaisten Öljykasvit Oy2000 6 351 € Kanta-Häme
256870Karelment Oy2000 27 499 € Pohjois-Karjala
256871Karhukopio Oy2000 19 173 € Varsinais-Suomi
256872Kari Kivilahti Oy2000 5 852 € Satakunta
256873Kariner Oy2000 (ei tiedossa) Kanta-Häme
256874Kariplast Oy2000 28 264 € Uusimaa
256875Karjalan Kalamatkat2000 3 483 € Etelä-Karjala
256876Kartiotuote Kartiopalkki2000 6 956 € Varsinais-Suomi
256877Karttakeskus Oy2000 12 146 € Uusimaa
256878Karvion Puunjalostus Oy2000 31 683 € Etelä-Savo
256879Kaso Oy2000 89 656 € Uusimaa
256880Kastelli-talot Oy2000 41 498 € Pohjois-Pohjanmaa
256881Kasuta Oy2000 17 346 € Uusimaa
256882Kataja Tiina2000 3 144 € Päijät-Häme
256883Katera Steel Oy2000 (ei tiedossa) Kainuu
256884Katko Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256885Kaucon Oy2000 17 162 € Pohjois-Karjala
256886Kaukora Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
256887Kautar Oy2000 45 959 € Pirkanmaa
256888Keitele Forest Oy2000 31 955 € Pohjois-Savo
256889Keiteleen Latukone Oy2000 30 998 € Pohjois-Savo
256890Kellokurvi Oy2000 6 283 € Pohjois-Savo
256891Kellon Saha Oy2000 5 634 € Pohjois-Pohjanmaa
256892Kemian Tutkimuspalvelut Oy, Crs-research Ltd2000 4 740 € Pirkanmaa
256893Kemian Tutkimuspalvelut Oy, Crs-research Ltd2000 53 436 € Pohjois-Pohjanmaa
256894Kemijoki Oy2000 31 347 € Lappi
256895Kemin Diesel Oy2000 1 574 € Lappi
256896Kemin TeollisuuskylÄ Oy2000 44 402 € Lappi
256897Kemin Tt-keskus Oy2000 17 150 € Lappi
256898Keminmaan Puurakenne Oy2000 33 099 € Lappi
256899Kemira Chemicals Oy2000 46 525 € Pirkanmaa
256900Kemira Oyj2000 165 060 € Pohjanmaa
256901Kemira Oyj2000 42 208 € Kymenlaakso
256902Kemira Oyj2000 203 750 € Uusimaa
256903Kemira Oyj2000 66 907 € Pohjois-Pohjanmaa
256904Kempower Oy2000 95 026 € Päijät-Häme
256905Kemvit Oy2000 14 801 € Pohjanmaa
256906Kennel Zinaidan Ay2000 2 799 € Lappi
256907Keraplast Oy2000 8 163 € Päijät-Häme
256908Kerman Savi Oy2000 21 276 € Etelä-Savo
256909Kermansavi Oy2000 49 246 € Etelä-Savo
256910Kerroslasi Oy2000 16 651 € Pohjois-Karjala
256911Keski-pohjanmaan Koulutusyhtymä2000 68 493 € Keski-Pohjanmaa
256912Keski-suomen Prototekniikka Oy2000 60 993 € Keski-Suomi
256913Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola2000 21 305 € Uusimaa
256914Kesko Oyj2000 170 578 € Uusimaa
256915Kesti-paakari Oy2000 3 806 € Kanta-Häme
256916Kestopalkki Lpj Oy2000 27 402 € Etelä-Pohjanmaa
256917Kestopuu Oy2000 67 065 € Uusimaa
256918Ketjuhuolto Olavi Kivioja2000 3 035 € Pohjois-Pohjanmaa
256919Keuruskopio Oy2000 6 472 € Keski-Suomi
256920Keurusseudun Laser Oy2000 16 478 € Keski-Suomi
256921Keypoint Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Suomi
256922Keypro Oy2000 47 928 € Pohjois-Karjala
256923Kibron Inc. Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256924Kiihtelysvaaran Kunta2000 153 584 € Pohjois-Karjala
256925Kiinteistöt Toivanen & Lehto Oy2000 39 020 € Lappi
256926Kiinteistötalouden Instituutti Ry2000 82 022 € Uusimaa
256927KingŸs Cross Oy2000 17 309 € Varsinais-Suomi
256928Kirjapaino Koliprint Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
256929Kirjekuori Oy Rv2000 9 082 € Pohjois-Savo
256930Kirkkonummen Helikopteripalvelu Oy2000 9 671 € Uusimaa
256931Kiteen Lt-hitsaus Ay2000 3 835 € Pohjois-Karjala
256932Kivilahti Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
256933Kiviteollisuusliitto Ry2000 71 098 € Uusimaa
256934Kk-stones Oy2000 33 483 € Varsinais-Suomi
256935Klinkmann Automaatio Oy2000 74 844 € Uusimaa
256936Kmm-invest Oy2000 47 429 € Pirkanmaa
256937Koivusaha Solla Oy2000 14 266 € Etelä-Savo
256938Koja Oy2000 64 748 € Pirkanmaa
256939Kojair Tech Oy2000 73 068 € Pirkanmaa
256940Kolmeks Oy2000 23 228 € Kanta-Häme
256941Kolmiokehitys Oy2000 3 245 € Etelä-Pohjanmaa
256942Komartek Fm Oy2000 28 935 € Pirkanmaa
256943Komartek Oy2000 1 173 € Etelä-Karjala
256944Kommandiittiyhtiö S Pinomäki2000 73 213 € Pirkanmaa
256945Kone Oyj2000 216 228 € Uusimaa
256946Kone Oyj2000 627 441 € Uusimaa
256947Kone-lahtinen Oy2000 12 697 € Pirkanmaa
256948Kone-meskus Oy2000 11 269 € Pohjois-Pohjanmaa
256949Kone-tuomi Oy2000 4 201 € Varsinais-Suomi
256950Konecranes Abp2000 623 392 € Uusimaa
256951Konecranes Software Products Oy2000 20 227 € Uusimaa
256952Konecranes Standard Lifting Oy2000 98 249 € Kanta-Häme
256953Konecranes Yardit Oy2000 118 729 € Uusimaa
256954Konepaja Facor Oy2000 13 598 € Etelä-Karjala
256955Konepaja J. Laihinen2000 13 514 € Varsinais-Suomi
256956Konepaja R.saarman Oy2000 1 648 € Kanta-Häme
256957Konepaja Seppo Suomi Oy2000 32 797 € Päijät-Häme
256958KoneyhtymÄ Vesa Ja Jouni MÄÄttÄ2000 33 806 € Pohjois-Pohjanmaa
256959Kongan Teollisuuskone Oy2000 19 865 € Etelä-Savo
256960Kontiotuote Oy2000 20 663 € Pohjois-Pohjanmaa
256961Koruverstas Pentti Latvala Oy2000 11 605 € Pirkanmaa
256962Koskisen Oy2000 405 868 € Päijät-Häme
256963Kotelopaino T.luosto Oy2000 100 913 € Kanta-Häme
256964Kotileipomo Siiskonen Oy2000 23 003 € Etelä-Savo
256965Kotini Europa Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
256966Kotiompelimo Lilja Mustonen2000 901 € Pohjois-Karjala
256967Kotivara Oy2000 6 338 € Pohjois-Pohjanmaa
256968Kotka-control Oy2000 84 673 € Kymenlaakso
256969Kotkamills Oy2000 28 937 € Etelä-Karjala
256970Kotkamills Oy2000 1 701 € Kymenlaakso
256971Kovanen Siirto Oy2000 32 102 € Uusimaa
256972Kr Konehirsi Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
256973Kr-form Oy2000 11 023 € Pohjanmaa
256974Ks Elektro Finland Oy2000 5 302 € Pirkanmaa
256975Ksp Applications Oy2000 91 695 € Satakunta
256976Ksp Vision Oy2000 70 582 € Pohjois-Pohjanmaa
256977Kta-baltica Oy2000 89 747 € Uusimaa
256978Kuhmo Oy 2000 21 740 € Kainuu
256979Kuhmon Yrityssampo Oy2000 46 756 € Kainuu
256980Kuiskaaja Oy2000 11 312 € Varsinais-Suomi
256981Kuljetus J Hirvonen2000 50 913 € Pohjois-Karjala
256982Kultaturve Oy2000 7 112 € Uusimaa
256983Kumera Oy2000 41 871 € Kanta-Häme
256984Kumijaloste Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
256985KumityÖ Aura Oy2000 3 512 € Satakunta
256986Kuningaspalkki Oy/ Sulautunut Finnforest2000 504 564 € Päijät-Häme
256987Kuopion Kojeisto Oy2000 22 379 € Pohjois-Savo
256988Kuopion Konepaja Oy2000 7 260 € Pohjois-Savo
256989Kuopion Neon 2 Oy2000 27 751 € Pohjois-Savo
256990Kupari Mittaus Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
256991Kupari Solutions Oy2000 22 073 € Uusimaa
256992Kurikan Interiööri Oy2000 16 279 € Etelä-Pohjanmaa
256993Kurikan Muotopuriste Oy2000 16 819 € Etelä-Pohjanmaa
256994Kuukan Saha Oy2000 24 555 € Pohjois-Savo
256995Kuusakoski Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
256996Kuusamon ErÄ-safari Oy2000 4 916 € Pohjois-Pohjanmaa
256997Kuviopaja Oy2000 1 478 € Etelä-Karjala
256998Kvaerner-masa Yards Oy 2000 21 702 634 € Uusimaa
256999Kw-door Oy 2000 45 813 € Etelä-Savo
257000Kybos Trading Oy2000 11 006 € Uusimaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.