83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
258501 | Autorobot Finland Oy | 1999 | 9 488 | Pohjois-Savo |
258502 | Autovahinkokeskus Oy | 1999 | 2 523 | Uusimaa |
258503 | Avalanche Audio Oy | 1999 | 9 699 | Pohjois-Karjala |
258504 | Aveglades Oy | 1999 | 24 057 | Uusimaa |
258505 | Aventura Systems Oy | 1999 | 22 915 | Pirkanmaa |
258506 | Avoin Yhtiö Näsimuovi | 1999 | 5 887 | Pirkanmaa |
258507 | Awa Advanced Warehouse Automation Oy | 1999 | 43 545 | Uusimaa |
258508 | Awr-aplac Oy | 1999 | 70 035 | Uusimaa |
258509 | B & L Arkkitehdit Oy | 1999 | 5 288 | Uusimaa |
258510 | B-band Oy | 1999 | 13 136 | Keski-Suomi |
258511 | Basepoint Kajaani Oy | 1999 | 23 541 | Kainuu |
258512 | Basware Oyj | 1999 | 56 601 | Uusimaa |
258513 | Bayer Oy | 1999 | 349 198 | Varsinais-Suomi |
258514 | Bayes Information Technology Oy | 1999 | 50 722 | Uusimaa |
258515 | Beamex Oy Ab | 1999 | 42 047 | Pohjanmaa |
258516 | Bella-veneet Oy | 1999 | 15 863 | Pohjois-Savo |
258517 | Bella-veneet Oy | 1999 | 3 690 | Keski-Pohjanmaa |
258518 | Bellatrix Gaming Technology Oy Ab | 1999 | 12 705 | Uusimaa |
258519 | Best Line Oy | 1999 | 8 614 | Pohjois-Savo |
258520 | Betset Oy | 1999 | 66 057 | Keski-Suomi |
258521 | Bevesys Oy | 1999 | 26 350 | Etelä-Savo |
258522 | Bevesys Oy | 1999 | 158 096 | Kymenlaakso |
258523 | Bio-nobile Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
258524 | Bioferme Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
258525 | Biofons Oy | 1999 | 33 646 | Varsinais-Suomi |
258526 | Biohit Oyj | 1999 | 25 234 | Uusimaa |
258527 | Biolentina Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258528 | Bioligand Oy | 1999 | 8 478 | Pohjois-Savo |
258529 | Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky | 1999 | 6 985 | Pohjois-Pohjanmaa |
258530 | Biopatron Oy | 1999 | 65 297 | Varsinais-Suomi |
258531 | Bioretec Oy | 1999 | 30 747 | Pirkanmaa |
258532 | Biotie Therapies Oyj | 1999 | 134 111 | Uusimaa |
258533 | Biotie Therapies Oyj | 1999 | 343 032 | Varsinais-Suomi |
258534 | Biotop Oy | 1999 | 17 852 | Pohjois-Pohjanmaa |
258535 | Björkboda Lås Oy Ab | 1999 | 8 754 | Varsinais-Suomi |
258536 | Blastman Robotics Oy | 1999 | 25 878 | Pohjois-Pohjanmaa |
258537 | Blom Kartta Oy | 1999 | 13 462 | Uusimaa |
258538 | Bmh Technology Oy | 1999 | 16 534 | Satakunta |
258539 | Bombardier Transportation Finland Oy | 1999 | 35 496 | Uusimaa |
258540 | Bombardier-nordtrac Oy | 1999 | 79 027 | Lappi |
258541 | Boneca Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258542 | Boomeranger Boats Oy | 1999 | 12 782 | Uusimaa |
258543 | Borealis Polymers Oy | 1999 | 192 779 | Uusimaa |
258544 | Bothnia P & P Oy | 1999 | 27 970 | Pohjanmaa |
258545 | Botnia Electro Oy | 1999 | 37 686 | Keski-Pohjanmaa |
258546 | Brandente Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
258547 | Brightstone Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Keski-Suomi |
258548 | Broilertalo Oy | 1999 | 57 145 | Uusimaa |
258549 | Broilertalo Oy | 1999 | 75 189 | Satakunta |
258550 | Brp Tuotteet Oy | 1999 | 4 336 | Pohjois-Savo |
258551 | Bungalow Oy Lehtinen | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258552 | Byte Enchanters Oy | 1999 | 406 | Uusimaa |
258553 | C3 Suunnittelu Oy | 1999 | 21 864 | Varsinais-Suomi |
258554 | Cabb Oy | 1999 | 128 966 | Keski-Pohjanmaa |
258555 | Cad-mates Oy | 1999 | 7 221 | Keski-Suomi |
258556 | Cad-quality Finland Oy | 1999 | 48 418 | Uusimaa |
258557 | Cad-tekniikka Oy, Finland | 1999 | (ei tiedossa) | Kanta-Häme |
258558 | Cadvisio Oy | 1999 | 5 421 | Uusimaa |
258559 | Calortec Oy | 1999 | 17 118 | Varsinais-Suomi |
258560 | Camina Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
258561 | Camline Oy | 1999 | 42 356 | Etelä-Karjala |
258562 | Capinc Oy | 1999 | 31 267 | Pohjanmaa |
258563 | Capita Unita Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
258564 | Capricode Systems Oy | 1999 | 14 646 | Kanta-Häme |
258565 | Carbona Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258566 | Carbona Oy | 1999 | 5 046 | Pirkanmaa |
258567 | Carefibres Oy | 1999 | 8 325 | Uusimaa |
258568 | Carelia Tools Oy | 1999 | 33 040 | Pohjois-Karjala |
258569 | Cargotec Finland Oy | 1999 | 115 450 | Pirkanmaa |
258570 | Cariitti Oy | 1999 | 9 155 | Uusimaa |
258571 | Carital Oy | 1999 | 35 403 | Uusimaa |
258572 | Ccd-fotoniikka Oy | 1999 | 12 306 | Uusimaa |
258573 | Cellomeda Oy | 1999 | 16 117 | Varsinais-Suomi |
258574 | Cemic Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258575 | Cencorp Oyj | 1999 | 515 656 | Uusimaa |
258576 | Centaurea Oy | 1999 | 4 483 | Etelä-Pohjanmaa |
258577 | Charcoal Finland Oy | 1999 | 49 658 | Pohjois-Pohjanmaa |
258578 | Chasswheel Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
258579 | Chematur Ecoplanning Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
258580 | Chempolis Oy | 1999 | 29 495 | Pohjois-Pohjanmaa |
258581 | Ciba Specialty Chemicals Oy | 1999 | 50 456 | Pirkanmaa |
258582 | Ciba Specialty Chemicals Oy | 1999 | 112 665 | Varsinais-Suomi |
258583 | Cimec Oy | 1999 | 16 819 | Pirkanmaa |
258584 | Citat Oy | 1999 | 4 949 | Uusimaa |
258585 | Citec Engineering Oy Ab | 1999 | 110 844 | Pohjanmaa |
258586 | Cl-tinters Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258587 | Clairia Oy | 1999 | 30 747 | Päijät-Häme |
258588 | Clean Cart Oy | 1999 | 32 258 | Pohjois-Karjala |
258589 | Cm-urakointi Oy | 1999 | 12 686 | Uusimaa |
258590 | Codetoys Oy | 1999 | 63 239 | Uusimaa |
258591 | Coefa Company Ltd Oy | 1999 | 21 093 | Keski-Suomi |
258592 | Coherent Finland Oy | 1999 | 146 022 | Pirkanmaa |
258593 | Cojot Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258594 | Comboral Oy | 1999 | 61 852 | Uusimaa |
258595 | Comp-aid Oy | 1999 | 22 106 | Pirkanmaa |
258596 | Componenta Nisamo Oy | 1999 | 47 213 | Pirkanmaa |
258597 | Componenta Pistons Oy | 1999 | 174 775 | Pohjanmaa |
258598 | Comptel Oyj | 1999 | 6 234 | Uusimaa |
258599 | Compupro Oy | 1999 | 40 561 | Varsinais-Suomi |
258600 | Compusystems Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
258601 | Conmed Linvatec Biomaterials Oy | 1999 | 237 269 | Pirkanmaa |
258602 | Connexor Oy | 1999 | 47 597 | Uusimaa |
258603 | Conox Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258604 | Consolis Technology Oy Ab | 1999 | 75 607 | Varsinais-Suomi |
258605 | Consolis Technology Oy Ab | 1999 | 44 984 | Uusimaa |
258606 | Corenso United Oy Ltd | 1999 | 168 187 | Pohjois-Savo |
258607 | Coronet Interactive Oy | 1999 | 12 355 | Uusimaa |
258608 | Corvilla Oy | 1999 | 3 986 | Uusimaa |
258609 | Creonova Oy | 1999 | 12 540 | Kanta-Häme |
258610 | Cross Wrap Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
258611 | Crosscontrol Oy | 1999 | 17 370 | Pirkanmaa |
258612 | Crs-biotech Oy | 1999 | 24 215 | Pirkanmaa |
258613 | Csc-tieteen Tietotekniikan Keskus Oy | 1999 | 126 556 | Uusimaa |
258614 | Ct Heikkinen Oy | 1999 | 13 063 | Pohjois-Savo |
258615 | Culminatum Innovation Oy Ltd | 1999 | 109 246 | Uusimaa |
258616 | Cumel Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Kanta-Häme |
258617 | Cybercom Finland Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
258618 | D.o.f. Tech Oy | 1999 | 5 135 | Pirkanmaa |
258619 | Danisco Sweeteners Oy | 1999 | 135 821 | Uusimaa |
258620 | Daxtum Oy | 1999 | 60 020 | Uusimaa |
258621 | Db-tekniikka Oy | 1999 | 10 729 | Pirkanmaa |
258622 | Dbc International Ltd. Oy | 1999 | 194 583 | Uusimaa |
258623 | Dca Instruments Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
258624 | Ddeeg Microconsulting Oy | 1999 | 92 485 | Satakunta |
258625 | Dea Dona Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
258626 | Deca Media Oy | 1999 | 48 426 | Uusimaa |
258627 | Decretum Solutions Oy Ltd | 1999 | 27 467 | Uusimaa |
258628 | Dekati Measurements Oy | 1999 | 56 063 | Pirkanmaa |
258629 | Dekati Oy | 1999 | 32 819 | Pirkanmaa |
258630 | Delfoi Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
258631 | Delisoft Oy | 1999 | 31 124 | Uusimaa |
258632 | Deltamarin Oy | 1999 | 50 380 | Varsinais-Suomi |
258633 | Deltatek Oy | 1999 | 23 287 | Päijät-Häme |
258634 | Deltatron Oy Ltd | 1999 | 31 923 | Uusimaa |
258635 | Deskartes Oy | 1999 | 46 961 | Uusimaa |
258636 | Devipack Oy | 1999 | 20 392 | Pirkanmaa |
258637 | Dewaco Oy | 1999 | 9 750 | Varsinais-Suomi |
258638 | Dhr Finland Oy | 1999 | 22 708 | Varsinais-Suomi |
258639 | Dialtone Oy | 1999 | 13 373 | Uusimaa |
258640 | Diarc-technology Oy | 1999 | 70 157 | Uusimaa |
258641 | Dimage 2000 Oy | 1999 | 5 737 | Uusimaa |
258642 | Dine Mikkeli Oy | 1999 | 6 511 | Etelä-Savo |
258643 | Divacont Oy | 1999 | 17 660 | Pirkanmaa |
258644 | Documill Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258645 | Domiratek Oy | 1999 | 7 695 | Kymenlaakso |
258646 | Done Information Oy | 1999 | 28 477 | Uusimaa |
258647 | Done Logistics Oy | 1999 | 11 504 | Etelä-Pohjanmaa |
258648 | Dovre Group Oyj | 1999 | 38 319 | Uusimaa |
258649 | Draka Nk Cables Oy | 1999 | 24 592 | Uusimaa |
258650 | Draka Nk Cables Oy | 1999 | 282 337 | Pirkanmaa |
258651 | Drivetec Oy | 1999 | 30 187 | Uusimaa |
258652 | Dsv Samson Transport Oy Ab | 1999 | 19 185 | Uusimaa |
258653 | Duotek Oy | 1999 | 20 066 | Uusimaa |
258654 | Dynea Chemicals Oy | 1999 | 136 093 | Uusimaa |
258655 | Dynea Chemicals Oy | 1999 | 31 573 | Etelä-Karjala |
258656 | Dynea Chemicals Oy | 1999 | 55 332 | Uusimaa |
258657 | Dynea Finland Oy | 1999 | 90 508 | Kymenlaakso |
258658 | E. S. Lahtinen Oy | 1999 | 6 304 | Etelä-Pohjanmaa |
258659 | Earth Pac Oy | 1999 | 6 250 | Pohjois-Pohjanmaa |
258660 | Easy Vision Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Etelä-Karjala |
258661 | Eaton Power Quality Oy | 1999 | 80 268 | Uusimaa |
258662 | Ec Energysave Consultants Oy Ltd | 1999 | 20 390 | Varsinais-Suomi |
258663 | Ec-engineering Oy | 1999 | 3 244 | Etelä-Pohjanmaa |
258664 | Eco-s Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
258665 | Ecocat Oy | 1999 | 18 380 | Keski-Suomi |
258666 | Ecocat Oy | 1999 | 220 543 | Pohjois-Pohjanmaa |
258667 | Ecomake Finland Oy Ltd | 1999 | 1 | Pohjois-Savo |
258668 | Ecopump Oy | 1999 | 24 974 | Kymenlaakso |
258669 | Ed-design Oy | 1999 | 33 921 | Varsinais-Suomi |
258670 | Edita Oyj | 1999 | 38 012 | Uusimaa |
258671 | Efore Oyj | 1999 | 162 337 | Uusimaa |
258672 | Efore Oyj | 1999 | 78 066 | Keski-Suomi |
258673 | Einco Oy | 1999 | 19 952 | Kymenlaakso |
258674 | Ek-light Oy | 1999 | 8 056 | Pohjois-Savo |
258675 | Eko Rakennuspalvelu Oy | 1999 | 5 305 | Pohjois-Pohjanmaa |
258676 | Eko-ojitus Oy | 1999 | 15 779 | Satakunta |
258677 | Ekolab Environmental Oy | 1999 | 15 205 | Uusimaa |
258678 | Ekomassat Oy | 1999 | 107 573 | Keski-Suomi |
258679 | Ekopine Oy | 1999 | 38 431 | Pohjois-Pohjanmaa |
258680 | Ekosampo Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
258681 | Elcard Oy | 1999 | 19 532 | Etelä-Savo |
258682 | Elcon Power Oy | 1999 | 16 832 | Varsinais-Suomi |
258683 | Elcoteq Se | 1999 | 99 333 | Uusimaa |
258684 | Elekno Oy | 1999 | -1 | Varsinais-Suomi |
258685 | Elektro-aktiva Oy | 1999 | 6 628 | Pohjois-Karjala |
258686 | Elektro-valo Oy | 1999 | 16 253 | Varsinais-Suomi |
258687 | Elektrobit Oyj | 1999 | 12 390 | Pohjois-Pohjanmaa |
258688 | Elektrobit Technologies Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
258689 | Elektrobit Wireless Communications Oy | 1999 | 1 152 368 | Pohjois-Pohjanmaa |
258690 | Elektroniikan Tutkimuksen Ja Kehityksen Yhteistyöelin Kotel Ry | 1999 | 60 375 | Pohjois-Pohjanmaa |
258691 | Elektroniikkakeskus Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258692 | Elematic Works Oy | 1999 | 45 554 | Pirkanmaa |
258693 | Elisa Oyj | 1999 | 212 639 | Uusimaa |
258694 | Elixi Oil Oy | 1999 | 36 089 | Varsinais-Suomi |
258695 | Elomatic Oy | 1999 | 78 692 | Varsinais-Suomi |
258696 | Elomestari Oy | 1999 | 6 268 | Etelä-Savo |
258697 | Eltel Networks Invest Oy | 1999 | 17 187 | Uusimaa |
258698 | Eltete Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258699 | Eltete Tpm Oy | 1999 | 33 532 | Uusimaa |
258700 | Eläinruokatehdas Lemmikki Oy | 1999 | 46 326 | Pohjois-Savo |
258701 | Endat Oy | 1999 | 4 266 | Uusimaa |
258702 | Endomines Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Karjala |
258703 | Energent Oy | 1999 | 32 623 | Etelä-Pohjanmaa |
258704 | Energiakolmio Oy | 1999 | 41 864 | Keski-Suomi |
258705 | Enerpoint Oy | 1999 | 59 942 | Satakunta |
258706 | Enfo Partner Oy | 1999 | 13 357 | Uusimaa |
258707 | Enics Finland Oy | 1999 | 34 299 | Satakunta |
258708 | Enics Rauma Oy | 1999 | 27 366 | Satakunta |
258709 | Enprima Finland Oy | 1999 | 41 217 | Uusimaa |
258710 | Enprima Finland Oy | 1999 | 130 647 | Pohjois-Pohjanmaa |
258711 | Ensto Electric Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258712 | Ensto Finland Oy | 1999 | 26 951 | Uusimaa |
258713 | Entimos Oy Ltd | 1999 | (ei tiedossa) | Lappi |
258714 | Environics Oy | 1999 | 61 341 | Etelä-Savo |
258715 | Envitop Oy | 1999 | 24 815 | Pohjois-Pohjanmaa |
258716 | Epec Oy | 1999 | 112 079 | Etelä-Pohjanmaa |
258717 | Eranti Engineering Oy | 1999 | 12 076 | Uusimaa |
258718 | Ergo-kalusteet Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
258719 | Erikkila Oy | 1999 | 26 258 | Uusimaa |
258720 | Eritocap Oy | 1999 | 20 273 | Varsinais-Suomi |
258721 | Es-service Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
258722 | Esko Aaltonen Eskon Oy | 1999 | 8 807 | Uusimaa |
258723 | Esko Siirtola Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
258724 | Eskopuu Oy | 1999 | 23 314 | Keski-Pohjanmaa |
258725 | Esp Rakennus Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258726 | Espa Systems Oy | 1999 | 7 750 | Uusimaa |
258727 | Espoon Kaupunki | 1999 | 30 292 | Uusimaa |
258728 | Espoon Paineilma Oy | 1999 | 27 453 | Uusimaa |
258729 | Espotel Oy | 1999 | 13 539 | Uusimaa |
258730 | Etelä-savon Energia Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
258731 | Ets-lindgren Oy | 1999 | 44 555 | Satakunta |
258732 | Eurofinn Marine Oy Ltd | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258733 | Euromaski Oy | 1999 | 33 889 | Satakunta |
258734 | Euroquest Oy Ltd | 1999 | 20 657 | Etelä-Karjala |
258735 | Eva Team Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
258736 | Everdeal Retail Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
258737 | Everscreen Oy | 1999 | 18 475 | Uusimaa |
258738 | Evestep Oy | 1999 | 15 712 | Keski-Suomi |
258739 | Evijärven Peruna Oy | 1999 | 38 251 | Etelä-Pohjanmaa |
258740 | Evolvit Business Intelligence Oy | 1999 | 29 191 | Uusimaa |
258741 | Evry Jydacom Oy | 1999 | 33 380 | Keski-Suomi |
258742 | Ewapower Ab Oy | 1999 | 28 928 | Pohjanmaa |
258743 | Exel Composites Oyj | 1999 | 99 537 | Etelä-Savo |
258744 | Exens Development Oy | 1999 | 45 056 | Kainuu |
258745 | Exewall Oy | 1999 | 52 469 | Etelä-Pohjanmaa |
258746 | Exfeed Oy | 1999 | 183 619 | Uusimaa |
258747 | Exomi Oy | 1999 | 34 936 | (ei tiedossa) |
258748 | Exomi Oy | 1999 | 109 201 | Uusimaa |
258749 | Extor Oy | 1999 | (ei tiedossa) | Kymenlaakso |
258750 | Extor Oy | 1999 | 57 184 | Kymenlaakso |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |