Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
258251Verhoomo J. KilpijÄrvi2000 13 261 € Pohjois-Pohjanmaa
258252Verso Design Oy2000 4 686 € Uusimaa
258253Versowood Group Oy2000 40 299 € Päijät-Häme
258254Versowood Riihimäki Oy2000 14 198 € Kanta-Häme
258255Vertex Systems Oy2000 240 276 € Pirkanmaa
258256Ves Virtual Enterprise Systems Oy2000 1 € Uusimaa
258257Vet.eliÖ Julkaisut Vetele Tmi2000 1 955 € Kanta-Häme
258258Vetavec Avoin YhtiÖ2000 12 446 € Etelä-Savo
258259Vetcare Oy2000 13 287 € Uusimaa
258260Vetelin Konemetalli Oy2000 15 978 € Keski-Pohjanmaa
258261Vh-konsultointi Oy2000 57 081 € Keski-Suomi
258262Vianova Systems Finland Oy2000 80 342 € Uusimaa
258263Vibrometric Oy Cosma2000 44 143 € Uusimaa
258264Video-match Ville Koivisto Oy2000 3 868 € Kanta-Häme
258265Videomakers Oy2000 7 905 € Päijät-Häme
258266Videra Oy2000 63 391 € Pohjois-Pohjanmaa
258267Viherympäristöliitto Ry,2000 19 649 € Uusimaa
258268Viikari-koti Oy2000 12 419 € Satakunta
258269Viimet Oy2000 45 186 € Pohjois-Karjala
258270Viisas Communications Oy2000 32 839 € Uusimaa
258271Viita-kaluste Oy2000 3 484 € Keski-Suomi
258272Viitakosken Puu Oy Kaartinen2000 40 365 € Etelä-Savo
258273Viitasaaren Painopalvelu Oy2000 4 957 € Keski-Suomi
258274Viksuvekara Oy2000 1 562 € Pohjois-Pohjanmaa
258275Vilain Oy2000 13 455 € Pohjois-Pohjanmaa
258276Villa SÄikkÄrÄ Oy2000 6 633 € Lappi
258277Vineyard International Oy2000 201 826 € Uusimaa
258278Vinnilän Konepaja Oy2000 8 579 € Keski-Suomi
258279Viseko Oy2000 23 546 € Uusimaa
258280Vision Systems Oy2000 3 713 € Keski-Suomi
258281Visipoint Oy2000 21 958 € Pohjois-Savo
258282Visma Software Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
258283Visma Software Oy2000 73 471 € Varsinais-Suomi
258284Vista Communication Instruments Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
258285Visual Components Oy2000 51 322 € Uusimaa
258286Visy Oy2000 39 187 € Pohjois-Savo
258287Vivago Oy2000 39 179 € Uusimaa
258288Vivero Oy2000 33 638 € Uusimaa
258289Vivero Oy2000 8 141 € Uusimaa
258290Vivoxid Oy2000 8 223 € Varsinais-Suomi
258291Vlsi Solution Oy2000 22 221 € Pirkanmaa
258292Vm-carpet Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
258293Vm-group Metalbros Oy2000 57 860 € Pohjanmaa
258294Vma-finnlanka Oy2000 10 845 € Etelä-Pohjanmaa
258295Voicebit Oy2000 109 322 € Pohjois-Pohjanmaa
258296Volatec Oy2000 4 636 € Uusimaa
258297Volvo Bus Finland Oy2000 20 183 € Varsinais-Suomi
258298Vr Osakeyhtiö2000 100 436 € Etelä-Savo
258299Vr Osakeyhtiö2000 89 184 € Uusimaa
258300Vtg Worldwide Oy2000 24 642 € Uusimaa
258301Vulganus Oy2000 1 € Päijät-Häme
258302Vuokatti Hirsitalot Oy2000 7 964 € Kainuu
258303Vuoliainen Oy2000 17 155 € Kanta-Häme
258304Vuolijoen TeollisuuskylÄ Oy2000 28 080 € Kainuu
258305Vvo Rakennuttaja Oy2000 20 953 € Uusimaa
258306Vvo-yhtymä Oyj2000 200 985 € Uusimaa
258307Vvv-palvelut Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
258308Väinö Korpinen Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
258309Wallac Oy2000 147 462 € Varsinais-Suomi
258310Wallas-marin Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
258311Wallius Hitsauskoneet Oy2000 15 126 € Varsinais-Suomi
258312Wapice Oy2000 20 758 € Pohjanmaa
258313Wapit Oy2000 50 831 € Uusimaa
258314Warrior Sports Finland Oy2000 37 137 € Päijät-Häme
258315Wavebros-soft Oy2000 9 922 € Päijät-Häme
258316Wavin-labko Oy2000 44 118 € Pirkanmaa
258317Wb-sails Ltd Oy2000 36 433 € Uusimaa
258318Wcm Controls Oy2000 8 341 € Keski-Pohjanmaa
258319Wel Oy - West Embroider Ltd2000 7 568 € Satakunta
258320Welcom Net Oy2000 30 364 € Etelä-Karjala
258321Wemigroup Oy(1543170-0) 2000 28 296 € Kanta-Häme
258322West Welding Oy2000 42 047 € Etelä-Pohjanmaa
258323Westlux Oy2000 23 546 € Keski-Suomi
258324Westrak Oy Ab2000 70 965 € Uusimaa
258325Westsign2000 5 032 € Pohjanmaa
258326Wete Ky2000 743 € Päijät-Häme
258327Whitelake Software Point Oy2000 50 457 € Uusimaa
258328Wihuri Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
258329Windcraft Oy2000 30 622 € Päijät-Häme
258330Wircom Oy 2000 2 853 € Keski-Suomi
258331Wirefinn Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
258332Wm-data Novo Oyj2000 70 504 € Uusimaa
258333Wm-data Utilities Oyj2000 18 669 € Etelä-Karjala
258334Wonderland Furniture Oy2000 27 415 € Kainuu
258335Wood Focus Oy2000 29 312 € Pirkanmaa
258336Wood Focus Oy2000 82 779 € Uusimaa
258337Woodforum Oy2000 9 419 € Keski-Suomi
258338Wsvalutec Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
258339Wsvalutec Oy2000 37 001 € Uusimaa
258340Wärtsilä Finland Oy2000 118 651 € Pohjanmaa
258341Wärtsilä Finland Oy2000 39 811 € Pohjois-Savo
258342Wärtsilä Technology Oy Ab2000 411 288 € Pohjanmaa
258343Xfg Holdings Oy2000 7 131 € Uusimaa
258344Xonda Oy2000 6 699 € Varsinais-Suomi
258345Xtranet Oy2000 10 317 € Kanta-Häme
258346Yara Suomi Oy2000 78 278 € Uusimaa
258347Yb-investment Oy2000 6 356 € Uusimaa
258348Yh-yhtymä Oy2000 14 283 € Keski-Suomi
258349Yhtyneet Talotehtaat Oy2000 (ei tiedossa) Kanta-Häme
258350Yit Kiinteistötekniikka Oy2000 8 530 € Uusimaa
258351Yit Oyj2000 22 094 € Pirkanmaa
258352Yit Oyj2000 50 136 € Uusimaa
258353Yit Rakennus Oy2000 140 726 € Uusimaa
258354Yit Service Oy2000 101 818 € Uusimaa
258355YkkÖskaide Oy2000 10 848 € Etelä-Savo
258356Yleinen Teollisuusliitto Ry2000 68 524 € Uusimaa
258357Yleisjäljennös Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
258358Ylinen Electronics Oy2000 16 000 € Uusimaa
258359Ylivieskan Teknillinen Oppilaitos2000 12 707 € Pohjois-Pohjanmaa
258360Ylä-savon Ammatillisen Koulutuksen Kuntayhtymä2000 56 413 € Pohjois-Savo
258361Ylä-savon Kehitys Oy2000 106 033 € Pohjois-Savo
258362Ysako Oy2000 103 436 € Pohjois-Savo
258363Zet Systems Oy2000 44 211 € Pirkanmaa
258364Zippi & Suhaus2000 1 438 € Lappi
258365ÄhtÄrin Pelti Ay2000 3 406 € Etelä-Pohjanmaa
258366Äimänä Oy2000 19 510 € Pohjois-Pohjanmaa
258367ÄkÄskero Nature Resort Oy2000 17 828 € Lappi
258368ÄssÄtekniikka Oy2000 95 867 € Etelä-Savo
258369Öljyalan Palvelukeskus Oy2000 11 605 € Uusimaa
258370100 Gen Oy1999 17 493 € Uusimaa
2583713c Software Professionals Oy1999 44 071 € Pohjois-Pohjanmaa
258372A & A Active Oy1999 8 937 € Pohjanmaa
258373A-kapula Oy1999 42 047 € Pirkanmaa
258374A-lab Oy1999 31 333 € Keski-Suomi
258375A-tiilikate Oy1999 18 079 € Varsinais-Suomi
258376A.m.s. Accuracy Management Services Oy1999 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
258377A.p.e -trading Oy1999 37 038 € Kymenlaakso
258378Aa-control Oy1999 26 423 € Pohjois-Pohjanmaa
258379Ab Bexon Products Oy1999 -1 € Uusimaa
258380Ab Case Consult Ltd1999 9 347 € Pohjois-Pohjanmaa
258381Ab Ekeri Oy1999 3 631 € Pohjanmaa
258382Ab Hur Holding Oy1999 58 507 € Keski-Pohjanmaa
258383Ab Milk-fix Oy1999 30 544 € Pohjois-Pohjanmaa
258384Ab Super Glide Oy1999 17 161 € Keski-Pohjanmaa
258385Ab Transweb Global Internet Services Oy1999 26 998 € Pohjanmaa
258386Abb Oy1999 109 872 € Pohjois-Pohjanmaa
258387Abb Oy1999 33 968 € Pirkanmaa
258388Abb Oy1999 56 126 € Pohjois-Pohjanmaa
258389Abb Oy1999 25 892 € Varsinais-Suomi
258390Abb Oy1999 79 594 € Pohjanmaa
258391Abb Oy1999 257 033 € Uusimaa
258392Abb Oy1999 716 078 € Uusimaa
258393Abb Oy1999 34 095 € Päijät-Häme
258394Abb Oy1999 740 946 € Pohjanmaa
258395Abloy Oy1999 33 795 € Pirkanmaa
258396Abloy Oy1999 74 253 € Pohjois-Karjala
258397Aboatox Oy1999 6 958 € Varsinais-Suomi
258398Abr Innova Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258399Aca Systems Oy1999 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
258400Active Steel Oy1999 5 570 € Uusimaa
258401Agri-c Oy1999 6 751 € Uusimaa
258402Agro-elektro Oy1999 25 677 € Uusimaa
258403Agropolis Oy1999 20 311 € Pirkanmaa
258404Agropolis Oy1999 107 662 € Kanta-Häme
258405Ahlstrom Glassfibre Oy1999 170 136 € Kymenlaakso
258406Ahlstrom Tampere Oy1999 30 939 € Pirkanmaa
258407Ahlström Pumput Oy1999 117 281 € Kymenlaakso
258408Ahlström Pumput Oy1999 132 169 € Keski-Suomi
258409Ahlström Pumput Oy1999 69 976 € Varsinais-Suomi
258410Ahmotuote Oy1999 12 173 € Pohjois-Savo
258411Ahmus Oy1999 1 € Pohjois-Pohjanmaa
258412Aikawa Fiber Technologies Oy1999 31 788 € Pohjois-Savo
258413Ailmet Oy1999 9 077 € Uusimaa
258414Aim Automation And Instrumentation Management Oy1999 46 750 € Keski-Pohjanmaa
258415Aimo Kortteen Konepaja Oy1999 38 533 € Pohjois-Pohjanmaa
258416Ainoactive Oy1999 32 064 € Etelä-Savo
258417Ainofelt Oy1999 18 880 € Etelä-Karjala
258418Air Wise Oy1999 20 296 € Keski-Suomi
258419Airia Oy1999 20 304 € Keski-Suomi
258420Aislo Oy1999 (ei tiedossa) Lappi
258421Aito Lämpö Oy1999 42 105 € Satakunta
258422Akateeminen Tietopalvelu Atp Oy1999 87 375 € Uusimaa
258423Akela Pharma Oy1999 85 970 € Varsinais-Suomi
258424Al-engineering Oy1999 22 423 € Uusimaa
258425Alacer Oy1999 28 255 € Etelä-Savo
258426Alaxi Oy1999 40 210 € Kainuu
258427Alda Media Oy1999 20 511 € Uusimaa
258428Alfa Laval Aalborg Oy1999 25 571 € Satakunta
258429Alfa Laval Nordic Oy1999 50 719 € Keski-Suomi
258430Alfa Laval Vantaa Oy1999 13 408 € Uusimaa
258431Alfon Systems Oy1999 14 371 € Uusimaa
258432Alkomohr Biotech Oy Ltd1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258433Allergia - Ja Astmaliitto - Allergi- Och AstmafÖrbundet Ry1999 22 033 € Uusimaa
258434Allwatec Oy1999 9 587 € Pohjois-Pohjanmaa
258435Almecon Oy Ab1999 26 764 € Uusimaa
258436Almedahls Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
258437Alphaform Rpi Oy1999 134 552 € Varsinais-Suomi
258438Alppilan Betoni Oy1999 28 586 € Pohjois-Pohjanmaa
258439Alstom Finland Oy1999 310 128 € Uusimaa
258440Alteams Oy1999 45 915 € Pohjanmaa
258441Altonic Oy1999 12 109 € Uusimaa
258442Alu-releco Oy1999 31 522 € Uusimaa
258443Ambertec Oy1999 33 638 € Kainuu
258444Ami-säätiö1999 42 469 € Uusimaa
258445Amomatic Oy1999 35 320 € Varsinais-Suomi
258446Amphion Loudspeakers Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
258447Amsel Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258448Andament Group Oy1999 5 026 € Pohjois-Pohjanmaa
258449Andritz Oy1999 43 581 € Kymenlaakso
258450Andritz Oy1999 393 611 € Etelä-Savo
258451Andritz Oy1999 104 765 € Päijät-Häme
258452Andritz Oy1999 230 589 € Pirkanmaa
258453Andritz Oy1999 121 715 € Uusimaa
258454Andritz Oy1999 23 362 € Etelä-Karjala
258455Ani Biotech Oy1999 21 221 € Uusimaa
258456Antigrafin Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258457Antti Lindfors Oy1999 19 005 € Etelä-Pohjanmaa
258458Aon Monia Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258459Aplicom Oy1999 77 801 € Keski-Suomi
258460Apuväline Lähdemäki Oy1999 7 314 € Kanta-Häme
258461Aqua Systems Ltd Oy1999 8 804 € Pohjois-Savo
258462Aqua-novitek Oy1999 -1 € Varsinais-Suomi
258463Aquaflow Oy1999 19 896 € Etelä-Savo
258464Arctic Diagnostics Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
258465Arctic Diagnostics Oy1999 26 078 € Pohjois-Savo
258466Arctic Machine Oy1999 11 962 € Pohjois-Savo
258467Are Oy1999 94 741 € Uusimaa
258468Are Oy1999 94 088 € Kymenlaakso
258469Arges Environmental Oy1999 9 670 € Pohjanmaa
258470Arizona Chemical Oy1999 27 957 € Pohjois-Pohjanmaa
258471Ark Therapeutics Oy1999 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
258472Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy1999 2 046 € Pohjois-Savo
258473Armeka Oy1999 96 351 € Pirkanmaa
258474Aromtech Oy1999 13 515 € Lappi
258475Aromtech Oy1999 32 859 € Varsinais-Suomi
258476Arrow Engineering Oy1999 32 746 € Keski-Suomi
258477Artemis Finland Oy1999 23 300 € Uusimaa
258478Artowood Oy1999 18 182 € Etelä-Pohjanmaa
258479Artscan Oy1999 22 229 € Uusimaa
258480As-modul Ltd Oy1999 (ei tiedossa) Keski-Suomi
258481As-modul Ltd Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Savo
258482Ascom Miratel Oy1999 75 521 € Varsinais-Suomi
258483Asko Taipale Oy1999 20 393 € Pirkanmaa
258484Asm Microchemistry Oy1999 202 389 € Uusimaa
258485Aspocomp Oy1999 22 349 € Uusimaa
258486Aspocomp Oy1999 90 498 € Varsinais-Suomi
258487Asuinpiiri Kuntoon Apk Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258488Asuntosäätiö1999 41 427 € Uusimaa
258489At-innova Oy1999 1 € Etelä-Pohjanmaa
258490Ata Gears Oy1999 29 564 € Pirkanmaa
258491Ateljee Raija Käpylä1999 14 562 € Pohjois-Pohjanmaa
258492Atex Media Oy1999 21 831 € Pohjois-Pohjanmaa
258493Atmel Oy1999 110 194 € Uusimaa
258494Atsec Automation Oy Ab1999 51 421 € Uusimaa
258495Audel Oy1999 19 253 € Pohjois-Pohjanmaa
258496Audico Solutions Oy1999 15 995 € Varsinais-Suomi
258497Audio Riders Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
258498Auramarine Oy1999 17 864 € Varsinais-Suomi
258499Auramo Oy1999 81 692 € Uusimaa
258500Auraprint Oy1999 14 929 € Varsinais-Suomi
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.