Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
259251Metso Fabrics Oy1999 32 469 € Pohjois-Savo
259252Metso Materials Technology Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259253Metso Minerals (tampere) Oy1999 168 717 € Pirkanmaa
259254Metso Oyj1999 112 644 € Pohjois-Pohjanmaa
259255Metso Oyj1999 243 224 € Keski-Suomi
259256Metso Oyj1999 70 860 € Varsinais-Suomi
259257Metso Oyj1999 142 644 € Pirkanmaa
259258Metso Paper Oy1999 533 611 € Keski-Suomi
259259Metso Paper Oy1999 73 896 € Pirkanmaa
259260Metso Paper Oy1999 182 786 € Uusimaa
259261Metso Paper Oy1999 183 184 € Kymenlaakso
259262Metso Paper Valkeakoski Oy1999 197 187 € Pirkanmaa
259263Metsä Board Oyj1999 712 828 € Uusimaa
259264Metsä Board Oyj1999 76 151 € Keski-Suomi
259265Metsä Group1999 6 686 € Pirkanmaa
259266Metsä Group1999 504 640 € Uusimaa
259267Metsäteho Oy1999 267 839 € Uusimaa
259268Mfg Components Oy1999 12 188 € Pohjois-Karjala
259269Micro Analog Systems Oy1999 643 829 € Uusimaa
259270Mikkelin Kylmäkori Oy1999 10 086 € Etelä-Savo
259271Mikromaestro Oy1999 25 275 € Etelä-Savo
259272Mildola Oy1999 186 827 € Uusimaa
259273Milsolutions Oy1999 2 799 € Uusimaa
259274Miltoc Oy1999 14 919 € Uusimaa
259275Mindworks Oy1999 10 851 € Uusimaa
259276Mipro Oy1999 48 997 € Etelä-Savo
259277Miragel Oy1999 5 995 € Uusimaa
259278Mirasys Oy1999 19 865 € Uusimaa
259279Mirion Technologies 1999 82 399 € Varsinais-Suomi
259280Misa Oy1999 20 183 € Etelä-Karjala
259281Mittakivi Oy1999 9 759 € Pohjois-Karjala
259282Mittaviiva Oy1999 49 934 € Uusimaa
259283Mittrix Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259284Mjp Mallasanalysaattori Oy1999 62 461 € Kainuu
259285Mk-tresmer Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259286Mmp-house Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259287Mobisoft Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259288Mock Doors Oy1999 6 732 € Uusimaa
259289Moduleo Oy1999 25 228 € Uusimaa
259290Modultek Oy1999 42 782 € Uusimaa
259291Moisio Forest Oy1999 56 061 € Keski-Suomi
259292Molok Oy1999 43 684 € Pirkanmaa
259293Momentive Specialty Chemicals Oy1999 91 515 € Pohjois-Karjala
259294Monena Oy1999 303 € Keski-Suomi
259295Monier Oy1999 17 087 € Uusimaa
259296Mopro Oy1999 110 120 € Etelä-Savo
259297More Magic Software Mms Oy1999 30 025 € Uusimaa
259298Mossala Trading Oy1999 29 329 € Varsinais-Suomi
259299Motoseal Components Oy1999 5 567 € Satakunta
259300Moventas Oy1999 10 545 € Uusimaa
259301Msc Traction Oy1999 32 938 € Pirkanmaa
259302Msg Software Oy1999 7 912 € Pohjois-Pohjanmaa
259303Msir Management Consulting Oy1999 52 723 € Uusimaa
259304Mt-exima Oy1999 8 100 € Satakunta
259305Mtm Connections Oy Ltd.(1037223-8) 1999 5 684 € Pohjois-Karjala
259306Mtr Holding Oy1999 190 € Varsinais-Suomi
259307Multilift Oy1999 15 115 € Varsinais-Suomi
259308Multimedica Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
259309Muotolevy Oy1999 13 400 € Uusimaa
259310Muoviitala Oy1999 -1 € Keski-Pohjanmaa
259311Muoviteollisuus Ry.1999 75 685 € Uusimaa
259312Muovius Oy1999 6 455 € Etelä-Pohjanmaa
259313Murata Electronics Oy1999 275 727 € Uusimaa
259314Mw Biopower Oy1999 56 916 € Pohjois-Savo
259315Mx Electrix Oy1999 470 926 € (ei tiedossa)
259316Mx Electrix Oy1999 40 322 € Pirkanmaa
259317Mycogen Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Savo
259318Mykora Oy1999 (ei tiedossa) Satakunta
259319Myllykoski Oyj1999 470 926 € (ei tiedossa)
259320Myllykoski Paper Oy1999 11 773 € Kymenlaakso
259321Mäkelä Alu Oy1999 17 090 € Etelä-Pohjanmaa
259322Mäntyharjun Viilu Oy1999 28 928 € Etelä-Savo
259323Mäntän Pumppauspalvelu Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259324Mölnlycke Health Care Oy1999 50 536 € Pohjois-Karjala
259325Naaraharju Oy1999 20 573 € Pohjois-Savo
259326Namira Finland Oy1999 13 767 € Pohjois-Savo
259327Nano One Oy1999 6 728 € Pohjois-Karjala
259328Nanocomp Oy Ltd1999 18 535 € Pohjois-Karjala
259329Nanso Group Oy1999 50 456 € Pirkanmaa
259330Naviline Oy1999 11 496 € Varsinais-Suomi
259331Ncc Rakennus Oy1999 119 339 € Uusimaa
259332Ncc Rakennus Oy1999 5 138 € Pohjois-Pohjanmaa
259333Nds, Neural Data Systems Oy1999 6 347 € Uusimaa
259334Necsom Oy1999 21 955 € Etelä-Karjala
259335Nekos Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259336Neles Controls Oy1999 606 814 € Uusimaa
259337Nemko Oy1999 8 148 € Uusimaa
259338Neoncomp Oy1999 11 131 € Varsinais-Suomi
259339Neorem Magnets Oy1999 147 450 € Satakunta
259340Nerogas Tech Oy1999 5 110 € Keski-Pohjanmaa
259341Nerostep Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259342Nesco Oy1999 16 465 € Päijät-Häme
259343Neson Oy1999 38 019 € Kanta-Häme
259344Neste Oil Oyj1999 486 438 € Uusimaa
259345Neste Oil Oyj1999 113 563 € (ei tiedossa)
259346Neste Oil Oyj1999 347 405 € Uusimaa
259347Neste Oy1999 178 376 € Uusimaa
259348Nestix Oy1999 76 348 € Pohjois-Pohjanmaa
259349Net-foodlab Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
259350Netcontrol Oy1999 162 659 € Uusimaa
259351Nethawk Oyj1999 181 142 € Pohjois-Pohjanmaa
259352Netler Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Savo
259353Netseal Oy1999 73 912 € Uusimaa
259354Neurotech Oy1999 11 694 € Pohjois-Savo
259355Newsec Asset Management Oy1999 3 515 € Uusimaa
259356Next Connection Oy1999 3 154 € Uusimaa
259357Nextrom Oy1999 65 583 € Uusimaa
259358Nht Europe Oy1999 59 878 € Pirkanmaa
259359Niemen Tehtaat Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259360Niemenharjun Puunjalostus Oy1999 15 196 € Keski-Suomi
259361Niemi & Kari Oy1999 28 751 € Kanta-Häme
259362Nirafon Oy1999 12 120 € Päijät-Häme
259363Niras Finland Oy1999 13 876 € Uusimaa
259364Nisula Forest Oy1999 51 627 € Keski-Suomi
259365Nivasol Oy1999 5 978 € Pohjois-Karjala
259366Nixu Oy1999 17 421 € Uusimaa
259367Nmc Cellfoam Oy1999 37 178 € Varsinais-Suomi
259368Nobel Fastigheter Ab1999 40 573 € Ahvenanmaa
259369Nokia Matkapuhelimet Oy1999 227 039 € Varsinais-Suomi
259370Nokia Matkapuhelimet Oy1999 37 173 € Pohjois-Pohjanmaa
259371Nokia Networks Oy1999 1 398 372 € Uusimaa
259372Nokia Networks Oy1999 178 189 € Pohjois-Pohjanmaa
259373Nokia Oyj1999 11 668 505 € Uusimaa
259374Nokia Oyj1999 1 582 806 € Pirkanmaa
259375Nokian Renkaat Oyj1999 127 286 € Pirkanmaa
259376Nokka-yhtiöt Oy1999 210 235 € Keski-Suomi
259377Nomlet Oy1999 67 085 € Päijät-Häme
259378Noptel Oy 1999 150 662 € Pohjois-Pohjanmaa
259379Nordautomation Oy1999 18 501 € Pohjanmaa
259380Nordic Aluminium Oyj1999 66 897 € Uusimaa
259381Nordic Sugar Oy1999 642 596 € Uusimaa
259382Norilsk Nickel Harjavalta Oy1999 129 694 € Satakunta
259383Normek Oy1999 12 161 € Uusimaa
259384Normet Oy1999 80 160 € Pohjois-Savo
259385Norpe Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259386Nortal Oy1999 102 830 € Pohjois-Pohjanmaa
259387Nortal Oy1999 (ei tiedossa) Lappi
259388Novagent Oy1999 11 197 € Uusimaa
259389Novasso Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259390Novatreat Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
259391Novatron Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
259392Nurmijärven Sähkö Oy1999 51 341 € Uusimaa
259393Nuvo Engineering Oy1999 6 206 € Uusimaa
259394Nvidia, Helsinki Oy1999 107 660 € Uusimaa
259395Odum Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259396Oilon Energy Oy1999 43 126 € Päijät-Häme
259397Oilon Oy1999 148 765 € Päijät-Häme
259398Okmetic Oyj1999 404 830 € Uusimaa
259399Olavi Räsänen Oy1999 35 897 € Etelä-Savo
259400Old Ltfi Oy1999 16 444 € Pirkanmaa
259401Omecol Finland Oy1999 -1 € Uusimaa
259402Omega Energiapuu Oy1999 8 073 € Etelä-Pohjanmaa
259403Omg Kokkola Chemicals Oy1999 26 910 € Keski-Pohjanmaa
259404Onninen Oy1999 92 320 € Uusimaa
259405Open Information Oy1999 28 960 € Uusimaa
259406Oplatek Oy1999 42 047 € Pohjois-Savo
259407Optachem Oy1999 41 645 € Uusimaa
259408Optatech Oy1999 445 865 € Uusimaa
259409Optonex Oy1999 7 087 € Uusimaa
259410Or-tech Finland Oy1999 4 707 € Uusimaa
259411Oras Oy1999 33 217 € Satakunta
259412Oraset Oy1999 142 132 € Satakunta
259413Oravikosken Konepaja Oy1999 14 269 € Pohjois-Savo
259414Orfer Oy1999 22 266 € Päijät-Häme
259415Orion Diagnostica Oy1999 232 147 € Uusimaa
259416Orion Oyj1999 649 583 € Varsinais-Suomi
259417Orion Oyj1999 2 139 911 € Uusimaa
259418Orneule Oy1999 23 553 € Pirkanmaa
259419Osfix International Ltd Oy1999 6 727 € Kymenlaakso
259420Osuuskunta Jalostuspalvelu 1999 2 681 € Uusimaa
259421Osuuskunta Karjaportti1999 30 478 € Etelä-Savo
259422Osuuskunta Maito-pirkka1999 30 783 € Pirkanmaa
259423Osuuskunta Suomen Asuntomessut1999 20 844 € Uusimaa
259424Osuuskunta Viexpo1999 6 685 € Pohjanmaa
259425Otaniemi Consulting Group Oy1999 42 047 € Uusimaa
259426Otaverkko Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259427Ott Oy1999 29 686 € Etelä-Karjala
259428Ott-development Oy1999 448 € Uusimaa
259429Ouman Finland Oy1999 73 176 € Pohjois-Pohjanmaa
259430Ouneva Oy1999 23 241 € Pohjois-Karjala
259431Outokumpu Base Metals Oy1999 165 352 € Satakunta
259432Outokumpu Chrome Oy1999 13 029 € Lappi
259433Outokumpu Mining Oy1999 937 076 € Pohjois-Karjala
259434Outokumpu Stainless Oy1999 42 111 € Lappi
259435Outokumpu Stainless Oy1999 53 062 € Pohjois-Pohjanmaa
259436Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab1999 95 272 € Pohjanmaa
259437Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab1999 18 773 € Kanta-Häme
259438Outotec 1999 48 713 € Etelä-Karjala
259439Outotec 1999 24 530 € Varsinais-Suomi
259440Outotec Oyj1999 261 729 € Satakunta
259441Outotec Research Oy1999 478 804 € Satakunta
259442Ovako Bar Oy Ab1999 73 239 € Etelä-Karjala
259443Ovako Wire Oy Ab1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
259444Ovako Wire Oy Ab1999 119 480 € Uusimaa
259445Oxford Instruments Analytical Oy1999 111 501 € Uusimaa
259446Oy Aboatech Ab1999 166 824 € Varsinais-Suomi
259447Oy Acwaco Ltd1999 (ei tiedossa) Etelä-Savo
259448Oy Ahola Group Ab1999 73 311 € Keski-Pohjanmaa
259449Oy Arbonaut Ltd1999 24 633 € Pohjois-Karjala
259450Oy Astra-marine Ab1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
259451Oy Atlas Copco Rotex Ab1999 9 131 € Pirkanmaa
259452Oy Automated Ks Framing Ltd1999 29 966 € Uusimaa
259453Oy Biosensor Ltd1999 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
259454Oy Botnia Wood Ab1999 36 482 € Satakunta
259455Oy Cdq Solutions Ltd1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259456Oy Custone Ltd1999 63 817 € Uusimaa
259457Oy Dacomm Finland Ab1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259458Oy Diter-elektroniikka Ab1999 34 451 € Varsinais-Suomi
259459Oy E. Boström Ab1999 14 281 € Pohjanmaa
259460Oy Ekspansio Engineering Limited1999 13 925 € Uusimaa
259461Oy Electrolux Ab1999 8 519 € Varsinais-Suomi
259462Oy Elmorex Ltd1999 12 843 € Uusimaa
259463Oy Entrafin Ympäristövalmennus Ab1999 8 764 € Uusimaa
259464Oy Erikstone Ab Ltd1999 22 201 € Uusimaa
259465Oy Faintend Ltd1999 42 047 € Varsinais-Suomi
259466Oy Falx Ab1999 21 885 € Uusimaa
259467Oy Finhost Ltd1999 21 626 € Pohjois-Savo
259468Oy Fluid-bag Ab1999 62 911 € Pohjanmaa
259469Oy Fluorplast Ab1999 14 993 € Pohjanmaa
259470Oy Fluorplast Ab1999 336 € Pirkanmaa
259471Oy Foodfiles Ltd1999 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
259472Oy Fp-stone Ltd1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
259473Oy Grundfos Environment Finland Ab1999 50 837 € Uusimaa
259474Oy Gust. Ranin1999 37 186 € Pohjois-Savo
259475Oy Hacklin Holding Ltd.1999 17 955 € Satakunta
259476Oy Hartwall Ab1999 57 117 € Uusimaa
259477Oy Helium Gas Research Hgr Ltd1999 57 959 € Keski-Suomi
259478Oy Hi-log Instruments Ltd1999 48 559 € Keski-Suomi
259479Oy Hydrocell Ltd.1999 106 385 € Uusimaa
259480Oy Ideos Ltd1999 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
259481Oy Indmeas Industrial Measurements Ab1999 21 865 € Uusimaa
259482Oy Juvantia Pharma Ltd1999 249 754 € Varsinais-Suomi
259483Oy Kamarco Ltd1999 21 815 € Uusimaa
259484Oy Karhumäki Trading Co1999 2 523 € Pirkanmaa
259485Oy Karl Fazer Ab1999 47 513 € Uusimaa
259486Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab1999 1 733 316 € Uusimaa
259487Oy Kewatec Ab1999 21 387 € Keski-Pohjanmaa
259488Oy Kh-karixmatic Ltd1999 (ei tiedossa) Uusimaa
259489Oy Kohiwood Ltd1999 63 070 € Etelä-Pohjanmaa
259490Oy Kongskilde Juko Ltd1999 48 968 € Varsinais-Suomi
259491Oy Kwh Pipe Ab1999 10 988 € Pohjanmaa
259492Oy Kwh Tech Ab1999 1 353 945 € Pohjanmaa
259493Oy L M Ericsson Ab1999 280 149 € Uusimaa
259494Oy Labkonet Solutions Ab1999 58 010 € Pirkanmaa
259495Oy Leinolat Ab1999 1 559 € Pohjanmaa
259496Oy Lifa Iaq Ltd1999 20 477 € Uusimaa
259497Oy Lindell Components Ab1999 41 015 € Pohjanmaa
259498Oy Logset Ab1999 34 169 € Etelä-Pohjanmaa
259499Oy Lomarengas Ab, Ltd1999 22 575 € Uusimaa
259500Oy Lunawood Ltd1999 19 157 € Pohjois-Savo
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.