Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
260001Teriaka Oy1999 295 817 € Uusimaa
260002Termex-eriste Oy1999 22 125 € Keski-Suomi
260003Terra Nova Software Oy1999 25 105 € Uusimaa
260004Terrasolid Oy1999 2 912 € Uusimaa
260005Tervolan Konepaja Oy1999 16 068 € Lappi
260006Teräselementti Oy1999 -1 € Pirkanmaa
260007Teräsrakenneyhdistys Ry1999 189 938 € Uusimaa
260008Terässepät Oy1999 19 070 € Varsinais-Suomi
260009Testwell Oy1999 21 023 € Pirkanmaa
260010Teurowood Oy1999 12 115 € Päijät-Häme
260011Texas Instruments Finland Oy1999 93 333 € Pohjois-Pohjanmaa
260012Texas Instruments Finland Oy1999 14 701 € Lappi
260013Th Finland Oy1999 460 501 € Pirkanmaa
260014Thermo Fisher Scientific Oy1999 221 728 € Uusimaa
260015Thermo Fisher Scientific Oy1999 21 078 € Pohjois-Karjala
260016Thermo Radiometrie Oy1999 99 925 € Pohjois-Pohjanmaa
260017Thermotimber Oy1999 -1 € Pirkanmaa
260018Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus Ry1999 21 511 € Uusimaa
260019Tieto Oyj1999 77 020 € Uusimaa
260020Tieto- Ja Viestintäteollisuuden Tutkimus Tivit Oy1999 1 031 338 € Uusimaa
260021Tietokaari Oy1999 1 € Pohjois-Savo
260022Tietovalli Oy1999 21 918 € Uusimaa
260023Tiivistetekniikka Oy1999 76 389 € Uusimaa
260024Tiivituote Oy1999 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
260025Tikkurila Paints Oy1999 32 618 € Uusimaa
260026Tikli Group Oy1999 14 932 € Etelä-Pohjanmaa
260027Timberwise Oy1999 13 378 € Varsinais-Suomi
260028Titityy Interior Oy1999 10 987 € Pirkanmaa
260029Tkv-holding Oy1999 14 207 € Pirkanmaa
260030Tocoman Services Oy Ltd.1999 21 285 € Uusimaa
260031Tocosoft Oy1999 17 752 € Uusimaa
260032Toijala Works Oy1999 22 121 € Pirkanmaa
260033Toijalan Tahi Oy1999 126 756 € Pirkanmaa
260034Tomanita Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
260035Tooler Oy1999 11 698 € Päijät-Häme
260036Top-hill Oy1999 10 428 € Varsinais-Suomi
260037Top-knit Oy1999 40 782 € Satakunta
260038Toripiha Oy1999 15 913 € Pohjois-Savo
260039Tp-konepajat Oy1999 26 460 € Pirkanmaa
260040Tp-yhtiöt Oy1999 4 329 € Pirkanmaa
260041Tpi Control Oy1999 24 612 € Pirkanmaa
260042Tracker Oy1999 10 153 € Pohjois-Pohjanmaa
260043Trafotek Oy1999 2 009 € Varsinais-Suomi
260044Trelleborg Industrial Products Finland Oy1999 38 293 € Pirkanmaa
260045Trotmaster Oy1999 14 691 € Päijät-Häme
260046Tsp-suunnittelu Oy1999 12 614 € Uusimaa
260047Tt & West Oy1999 4 870 € Pohjois-Karjala
260048Tts Liftec Oy1999 26 280 € Pirkanmaa
260049Tulikivi Oyj1999 38 986 € Pohjois-Karjala
260050Tumo Oy1999 2 622 € Varsinais-Suomi
260051Tunturi-hellberg Oy Ltd1999 42 473 € Varsinais-Suomi
260052Tuotekehitys Oy Tamlink1999 275 189 € Pirkanmaa
260053Turengin Erikoiskone Oy1999 (ei tiedossa) Kanta-Häme
260054Turku Science Park Oy Ab1999 178 286 € Varsinais-Suomi
260055Turun Erikoispalonsammutusjärjestelmät Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
260056Turun Kallio- Ja Maakuljetus Tkm Oy1999 1 € Varsinais-Suomi
260057Turun R-machine Oy1999 17 227 € Varsinais-Suomi
260058Turun Rakennustuote Oy1999 30 454 € Varsinais-Suomi
260059Turun Teknologiakeskus Oy1999 193 067 € Varsinais-Suomi
260060Turveruukki Oy1999 5 770 € Pohjois-Pohjanmaa
260061Työtehoseura Ry1999 6 390 € Uusimaa
260062U J Saarni Oy1999 20 183 € Varsinais-Suomi
260063Ultra Provec Oy1999 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
260064Ultraprint Oy1999 10 968 € Pohjois-Pohjanmaa
260065Ulvilan Sävykone Oy1999 5 180 € Satakunta
260066Unicom Consulting Oy1999 33 638 € Uusimaa
260067Unicrop Oy1999 9 383 € Uusimaa
260068Uniglass Engineering Oy1999 50 471 € Pirkanmaa
260069Unigraf Oy1999 515 124 € Uusimaa
260070Uniqmed Oy1999 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
260071Unitag Ltd Oy1999 32 997 € Päijät-Häme
260072Upc Konsultointi Oy1999 4 795 € Pohjanmaa
260073Upm Rafsec Oy1999 253 379 € Pirkanmaa
260074Upm-kymmene Consulting Oy1999 80 431 € Etelä-Karjala
260075Upm-kymmene Oyj1999 91 152 € Uusimaa
260076Upm-kymmene Oyj1999 186 786 € Etelä-Karjala
260077Upm-kymmene Oyj1999 154 924 € Kainuu
260078Upm-kymmene Oyj1999 318 334 € Pirkanmaa
260079Upm-kymmene Oyj1999 23 210 € Satakunta
260080Upofloor Oy1999 36 167 € Pirkanmaa
260081Uponor Oyj1999 201 500 € Pirkanmaa
260082Uponor Oyj1999 5 835 € Päijät-Häme
260083Uponor Pexep Oy1999 33 122 € Päijät-Häme
260084Uponor Suomi Oy1999 51 569 € Päijät-Häme
260085Urho Tuominen Oy1999 3 364 € Satakunta
260086Utv Laivanrakennus Oy1999 79 048 € Uusimaa
260087Uudenmaan Mestari-rakentajat Oy1999 25 592 € Uusimaa
260088Uudenmaan Sairaalapesula Oy1999 39 626 € Uusimaa
260089Uudenmaan Valvontamestarit Oy Uvm1999 11 717 € Uusimaa
260090Uunipaja Oy1999 3 132 € Varsinais-Suomi
260091Uusioaines Oy1999 (ei tiedossa) Kanta-Häme
260092Vaahto Paper Technology Oy1999 67 528 € Päijät-Häme
260093Vaasa Kojeistot Oy1999 33 638 € Pohjanmaa
260094Vaasan Leipomot Oy1999 33 421 € Uusimaa
260095Vacon Oyj1999 24 387 € Pirkanmaa
260096Vacon Oyj1999 470 236 € Pohjanmaa
260097Vahanen Management Oy1999 31 199 € Uusimaa
260098Vahterus Oy1999 102 871 € Varsinais-Suomi
260099Vaisala Oyj1999 707 987 € Uusimaa
260100Valamon Viiniherman Oy1999 16 191 € Etelä-Savo
260101Valio Oy1999 431 081 € Uusimaa
260102Valio Oy1999 38 038 € Pohjois-Savo
260103Valkealan Viherpeukalot Oy1999 (ei tiedossa) Kymenlaakso
260104Vallox Oy1999 45 066 € Varsinais-Suomi
260105Valmennuskumppanit Ky Misi Sport1999 (ei tiedossa) Lappi
260106Valmet Automation Kajaani Oy1999 25 808 € Pohjois-Pohjanmaa
260107Valmet Automation Oy1999 168 188 € Pirkanmaa
260108Valmet Oy/roll Service1999 16 741 € Keski-Suomi
260109Valmet Panelhandling Oy1999 18 424 € Päijät-Häme
260110Valtra Oy Ab1999 51 867 € Keski-Suomi
260111Vamp Oy1999 127 520 € Pohjanmaa
260112Vapo Oy1999 225 266 € Keski-Suomi
260113Variform Oy1999 32 400 € Uusimaa
260114Vauhti Speed Oy1999 20 519 € Pohjois-Karjala
260115Vdsl Systems Oy1999 17 054 € Uusimaa
260116Vectos Oy1999 (ei tiedossa) Päijät-Häme
260117Veisto Oy1999 120 569 € Etelä-Savo
260118Veli Reijonen Oy1999 43 098 € Uusimaa
260119Velsa Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
260120Veo Oy1999 39 674 € Pohjanmaa
260121Vepro Oy1999 (ei tiedossa) Kanta-Häme
260122Versowood Group Oy1999 83 933 € Päijät-Häme
260123Versowood Riihimäki Oy1999 (ei tiedossa) Kanta-Häme
260124Vesihydro Oy1999 15 162 € Uusimaa
260125Vesikaivohuolto Vipe Oy1999 1 € Päijät-Häme
260126Veslatec Oy1999 16 903 € Pohjanmaa
260127Vianova Systems Finland Oy1999 91 339 € Uusimaa
260128Vibrometric Oy Cosma1999 (ei tiedossa) Uusimaa
260129Viherrengas Järvenpää Oy1999 15 978 € Pohjois-Pohjanmaa
260130Viherympäristöliitto Ry,1999 11 116 € Uusimaa
260131Viitapuu Oy1999 (ei tiedossa) Keski-Suomi
260132Vilkon Oy1999 18 985 € Etelä-Savo
260133Vineyard International Oy1999 115 209 € Uusimaa
260134Vinnilän Konepaja Oy1999 40 286 € Keski-Suomi
260135Vision Systems Oy1999 27 182 € Keski-Suomi
260136Visma Software Oy1999 119 558 € Varsinais-Suomi
260137Vista Communication Instruments Oy1999 27 552 € Uusimaa
260138Visual Software Oy1999 -1 € Varsinais-Suomi
260139Visuvesi Oy1999 49 743 € Pirkanmaa
260140Visy Oy1999 26 910 € Pohjois-Savo
260141Vivago Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
260142Vivero Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
260143Vivoxid Oy1999 13 642 € Varsinais-Suomi
260144Vlsi Solution Oy1999 (ei tiedossa) Pirkanmaa
260145Vm-carpet Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
260146Voicebit Oy1999 13 455 € Pohjois-Pohjanmaa
260147Volatec Oy1999 23 028 € Uusimaa
260148Volvo Bus Finland Oy1999 32 497 € Varsinais-Suomi
260149Vr Osakeyhtiö1999 30 388 € Etelä-Savo
260150Vr Osakeyhtiö1999 79 442 € Uusimaa
260151Vvo Rakennuttaja Oy1999 44 979 € Uusimaa
260152Vvo-yhtymä Oyj1999 96 876 € Uusimaa
260153Vvv-palvelut Oy1999 3 547 € Etelä-Pohjanmaa
260154Vähäsilta Oy1999 89 526 € Varsinais-Suomi
260155Väinö Korpinen Oy1999 5 218 € Uusimaa
260156Wallac Oy1999 314 993 € Varsinais-Suomi
260157Wallas-marin Oy1999 -1 € Varsinais-Suomi
260158Wallasvaara Development Oy1999 3 718 € Varsinais-Suomi
260159Wallius Hitsauskoneet Oy1999 24 354 € Varsinais-Suomi
260160Wapit Oy1999 236 989 € Uusimaa
260161Warrior Sports Finland Oy1999 35 791 € Päijät-Häme
260162Wasapower Oy1999 22 537 € Pohjanmaa
260163Wb-sails Ltd Oy1999 13 656 € Uusimaa
260164Welcom Net Oy1999 40 691 € Etelä-Karjala
260165Wemigroup Oy(1543170-0) 1999 (ei tiedossa) Kanta-Häme
260166Wete Ky1999 3 284 € Päijät-Häme
260167Wihuri Oy1999 43 539 € Päijät-Häme
260168Windcraft Oy1999 (ei tiedossa) Päijät-Häme
260169Wm-data Novo Oyj1999 101 809 € Uusimaa
260170Wm-data Utilities Oyj1999 168 020 € Etelä-Karjala
260171Wood Focus Oy1999 10 963 € Uusimaa
260172Wsp Finland Oy1999 28 386 € Uusimaa
260173Wt Holding Oy Ab1999 14 827 € Pohjanmaa
260174Wws Ecoxy Oy1999 11 209 € Uusimaa
260175Wärtsilä Finland Oy1999 139 180 € Pohjanmaa
260176Wärtsilä Finland Oy1999 27 851 € Pohjois-Savo
260177Wärtsilä Finland Oy1999 179 399 € Varsinais-Suomi
260178Wärtsilä Technology Oy Ab1999 833 993 € Pohjanmaa
260179X-telnet Oy1999 18 058 € Uusimaa
260180Xonda Oy1999 46 915 € Varsinais-Suomi
260181Xplore Technologies International Oy1999 50 456 € Uusimaa
260182Yara Suomi Oy1999 132 436 € Uusimaa
260183Yara Suomi Oy1999 2 668 € Pirkanmaa
260184Yb-investment Oy1999 (ei tiedossa) Uusimaa
260185Ybt Oy1999 (ei tiedossa) Lappi
260186Yhtyneet Sahat Oy1999 40 822 € Etelä-Karjala
260187Yit Oyj1999 298 909 € Uusimaa
260188Yit Rakennus Oy1999 8 500 € Päijät-Häme
260189Yit Service Oy1999 170 348 € Uusimaa
260190Yleinen Teollisuusliitto Ry1999 30 184 € Uusimaa
260191Ylinen Electronics Oy1999 119 529 € Uusimaa
260192Ylisvilla Oy1999 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
260193Ylivieskan Teknillinen Oppilaitos1999 25 622 € Pohjois-Pohjanmaa
260194Zet Systems Oy1999 20 760 € Pirkanmaa
260195Äimänä Oy1999 16 570 € Pohjois-Pohjanmaa
2601963c Software Professionals Oy1998 68 934 € Pohjois-Pohjanmaa
2601973c Software Professionals Oy1998 12 129 € Pohjois-Karjala
2601983c Software Professionals Oy1998 8 749 € Päijät-Häme
2601993c Software Professionals Oy1998 8 232 € Keski-Suomi
2602003c Systems Oy1998 20 716 € Lappi
2602014field Oy1998 11 302 € Keski-Suomi
260202A & A Active Oy1998 (ei tiedossa) Pohjanmaa
260203A.p.e -trading Oy1998 41 169 € Kymenlaakso
260204Aa-control Oy1998 20 872 € Pohjois-Pohjanmaa
260205Ab Bexon Products Oy1998 (ei tiedossa) Uusimaa
260206Ab Case Consult Ltd1998 2 076 € Pohjois-Pohjanmaa
260207Ab Enzymes Oy1998 36 720 € Uusimaa
260208Ab Hur Holding Oy1998 44 928 € Keski-Pohjanmaa
260209Ab Super Glide Oy1998 17 340 € Keski-Pohjanmaa
260210Ab Transweb Global Internet Services Oy1998 19 510 € Pohjanmaa
260211Ab Vörå Finncambi Oy1998 -1 € Pohjanmaa
260212Abb Installaatiot Oy1998 40 378 € Uusimaa
260213Abb Oy1998 426 110 € Uusimaa
260214Abb Oy1998 50 661 € Pohjanmaa
260215Abb Oy1998 211 126 € Uusimaa
260216Abb Oy1998 135 424 € Pohjois-Pohjanmaa
260217Abb Oy1998 782 982 € Pohjanmaa
260218Abb Oy1998 48 672 € Varsinais-Suomi
260219Abb Oy1998 94 598 € Pirkanmaa
260220Abb Oy1998 17 256 € Päijät-Häme
260221Abloy Oy1998 19 239 € Pirkanmaa
260222Abloy Oy1998 64 771 € Pohjois-Karjala
260223Abmin Technologies Oy1998 35 663 € Varsinais-Suomi
260224Aboatox Oy1998 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
260225Abr Innova Oy1998 (ei tiedossa) Uusimaa
260226Absblue Oy1998 10 693 € Pohjois-Savo
260227Aca Systems Oy1998 -1 € Pohjois-Karjala
260228Actec Engineering Oy1998 54 000 € Pirkanmaa
260229Active Steel Oy1998 7 754 € Uusimaa
260230Acusto Oy1998 24 892 € Uusimaa
260231Adaptive Materials Technology - Adaptamat Oy1998 16 042 € Uusimaa
260232Agco Power Oy1998 70 639 € Pirkanmaa
260233Agco Power Oy1998 126 548 € Varsinais-Suomi
260234Agri-c Oy1998 2 802 € Uusimaa
260235Agro-elektro Oy1998 15 361 € Uusimaa
260236Agropolis Oy1998 125 180 € Kanta-Häme
260237Agropolis Oy1998 16 192 € Pirkanmaa
260238Ahlstrom Glassfibre Oy1998 197 089 € Kymenlaakso
260239Ahlström Pumput Oy1998 42 015 € Varsinais-Suomi
260240Ahlström Pumput Oy1998 303 065 € Kymenlaakso
260241Ahmotuote Oy1998 8 010 € Pohjois-Savo
260242Aikawa Fiber Technologies Oy1998 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
260243Ailmet Oy1998 810 € Uusimaa
260244Aim Automation And Instrumentation Management Oy1998 94 611 € Keski-Pohjanmaa
260245Aimo Kortteen Konepaja Oy1998 52 059 € Pohjois-Pohjanmaa
260246Ainoactive Oy1998 42 637 € Etelä-Savo
260247Ainofelt Oy1998 9 747 € Etelä-Karjala
260248Air Wise Oy1998 14 687 € Keski-Suomi
260249Aislo Oy1998 243 407 € Lappi
260250Aito Lämpö Oy1998 86 802 € (ei tiedossa)
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.