83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
260751 | Insinööritoimisto Olof Granlund Oy | 1998 | 180 371 | Uusimaa |
260752 | Insinööritoimisto Oy Rictor Ab | 1998 | 19 322 | Pirkanmaa |
260753 | Insinööritoimisto Saloy Oy | 1998 | 4 227 | Uusimaa |
260754 | Insinööritoimisto Taipale Oy | 1998 | 17 342 | Etelä-Karjala |
260755 | Inspecta Testing Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260756 | Insta Group Oy | 1998 | 156 214 | Pirkanmaa |
260757 | Insta Visual Solutions Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
260758 | Instant Cover Europe Oy Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
260759 | Instmel Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
260760 | Instrumentarium Oyj | 1998 | 34 993 | Pohjois-Savo |
260761 | Instrumentarium Oyj | 1998 | 81 515 | Uusimaa |
260762 | Intar Oy | 1998 | 3 512 | Uusimaa |
260763 | Intelco Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260764 | Intellitel Communications Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Etelä-Karjala |
260765 | Interdoc Oy | 1998 | 47 128 | Uusimaa |
260766 | International Networking Center Inc Oy | 1998 | 16 819 | Uusimaa |
260767 | International Technology Agency Tea Oy | 1998 | 28 103 | Uusimaa |
260768 | Internet Technologies International Oy | 1998 | 10 824 | Uusimaa |
260769 | Invelop Oy | 1998 | 7 020 | Etelä-Savo |
260770 | Invers Oy | 1998 | 21 108 | Lappi |
260771 | Invoicia Oy | 1998 | 5 837 | Uusimaa |
260772 | Irri Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260773 | Iv-ilmastointihuolto Oy | 1998 | 48 968 | Uusimaa |
260774 | Iws International Oy | 1998 | 60 981 | Pohjois-Pohjanmaa |
260775 | J & M Martela Oy | 1998 | 20 183 | Uusimaa |
260776 | J - P Metsävainio Design Oy | 1998 | 24 892 | Pohjois-Pohjanmaa |
260777 | Jaakko Pöyry Consulting Oy | 1998 | 64 255 | Uusimaa |
260778 | Jaakko Pöyry Oy | 1998 | 29 654 | Uusimaa |
260779 | Jaakko-tuote Oy | 1998 | 14 055 | Satakunta |
260780 | Jaatimet Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
260781 | Jal-energy Service Oy | 1998 | 18 752 | Pirkanmaa |
260782 | Jalosteel Oy | 1998 | 15 081 | Pohjois-Karjala |
260783 | Jartek Mekano Oy | 1998 | 8 432 | Päijät-Häme |
260784 | Jda Technologies Oy | 1998 | 60 822 | Satakunta |
260785 | Jeld-wen Suomi Oy | 1998 | 19 081 | Etelä-Pohjanmaa |
260786 | Jessidos Oy | 1998 | 38 684 | Pohjois-Savo |
260787 | Jidea Oy | 1998 | 67 359 | Pohjois-Pohjanmaa |
260788 | Jjr Invest Oy | 1998 | 40 858 | Satakunta |
260789 | Jk Tuote Lanser Oy | 1998 | 3 196 | Pirkanmaa |
260790 | Joensuun Tiedepuisto Oy | 1998 | 24 291 | Pohjois-Karjala |
260791 | John Crane Safematic Oy | 1998 | 121 978 | Keski-Suomi |
260792 | Johnson Matthey Finland Oy | 1998 | 24 490 | Varsinais-Suomi |
260793 | Joint-nauha Oy | 1998 | 1 | Uusimaa |
260794 | Jomet Oy | 1998 | 52 811 | Kanta-Häme |
260795 | Jot Automation Oy | 1998 | 55 709 | Varsinais-Suomi |
260796 | Jot Automation Oy | 1998 | 73 732 | Pohjois-Pohjanmaa |
260797 | Joutsen Finland Oy | 1998 | 12 669 | Kanta-Häme |
260798 | Joylab Oy | 1998 | 14 105 | Uusimaa |
260799 | Jsh-engineering Oy | 1998 | 11 185 | Uusimaa |
260800 | Jukova Oy | 1998 | 3 570 | Varsinais-Suomi |
260801 | Junttan Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
260802 | Jussi Sutela Oy | 1998 | 1 299 | Pohjois-Pohjanmaa |
260803 | Jutron Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
260804 | Jvs-polymers Oy | 1998 | 15 225 | Uusimaa |
260805 | Jyrsin-kierreväline Oy | 1998 | 96 597 | Pirkanmaa |
260806 | Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä | 1998 | 92 843 | Keski-Suomi |
260807 | Jyväskylän Turbiini Oy | 1998 | 23 660 | Keski-Suomi |
260808 | Jämerä-kivitalot Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
260809 | K. & H. Annala Oy | 1998 | 2 403 | Etelä-Pohjanmaa |
260810 | Kainuun Osuusmeijeri | 1998 | 17 383 | Pohjois-Pohjanmaa |
260811 | Kalevala Koru Oy | 1998 | 60 278 | Uusimaa |
260812 | Kalottikone Oy | 1998 | 220 616 | Lappi |
260813 | Kalvinit Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Keski-Pohjanmaa |
260814 | Kannustalo Oy | 1998 | 55 303 | Keski-Pohjanmaa |
260815 | Karhu Ski Oy | 1998 | 35 951 | Pohjois-Karjala |
260816 | Karttakeskus Oy | 1998 | 12 041 | (ei tiedossa) |
260817 | Karttakeskus Oy | 1998 | 20 758 | Uusimaa |
260818 | Kaso Oy | 1998 | 123 789 | Uusimaa |
260819 | Kastelli-talot Oy | 1998 | 87 133 | Pohjois-Pohjanmaa |
260820 | Kasvishovi Oy | 1998 | 17 175 | Pohjois-Pohjanmaa |
260821 | Kata-electronics Oy | 1998 | 5 711 | Pohjois-Karjala |
260822 | Katko Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260823 | Kattorakenteen Kiinteistöt Ky | 1998 | 6 257 | Päijät-Häme |
260824 | Kaukajärviosuuskunta | 1998 | 26 541 | Pirkanmaa |
260825 | Kaukama Oy | 1998 | 134 812 | Etelä-Savo |
260826 | Kehitysyhtiö Jd Plan Oy | 1998 | 5 323 | Pirkanmaa |
260827 | Keitele Forest Oy | 1998 | 35 320 | Pohjois-Savo |
260828 | Keiteleen Latukone Oy | 1998 | 13 490 | Pohjois-Savo |
260829 | Kekkilä Oy | 1998 | 26 610 | Varsinais-Suomi |
260830 | Kellokurvi Oy | 1998 | 19 173 | Pohjois-Savo |
260831 | Kemian Tutkimuspalvelut Oy, Crs-research Ltd | 1998 | 61 442 | Pohjois-Pohjanmaa |
260832 | Kemian Tutkimuspalvelut Oy, Crs-research Ltd | 1998 | 15 138 | Pirkanmaa |
260833 | Kemianteollisuus Kt Ry | 1998 | 12 129 | Uusimaa |
260834 | Kemijoki Oy | 1998 | 62 568 | Lappi |
260835 | Kemin Tt-keskus Oy | 1998 | 73 074 | Lappi |
260836 | Kemira Chemicals Oy | 1998 | 103 717 | Uusimaa |
260837 | Kemira Chemicals Oy | 1998 | 37 133 | Pirkanmaa |
260838 | Kemira Chemicals Oy | 1998 | 18 501 | Pohjois-Savo |
260839 | Kemira Oyj | 1998 | 97 439 | Pohjois-Pohjanmaa |
260840 | Kemira Oyj | 1998 | 131 482 | Pohjanmaa |
260841 | Kemppi Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
260842 | Keraplast Oy | 1998 | 11 282 | Päijät-Häme |
260843 | Kerman Savi Oy | 1998 | 20 182 | Etelä-Savo |
260844 | Keski-suomen Puukympit Oy | 1998 | 27 926 | Keski-Suomi |
260845 | Kesko Oyj | 1998 | 81 461 | Uusimaa |
260846 | Kesla Oyj | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Karjala |
260847 | Kestopuu Oy | 1998 | 49 124 | Uusimaa |
260848 | Keuruuprint Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Keski-Suomi |
260849 | Kibron Inc. Oy | 1998 | 40 169 | Uusimaa |
260850 | Kidsoft Oy | 1998 | 10 107 | Keski-Suomi |
260851 | Kielikone Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260852 | Kiinteistöalan Tietopalvelut R.e.i. Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260853 | Kings Cross Oy | 1998 | 72 335 | Varsinais-Suomi |
260854 | Kirjapaino Laine Direct Oy | 1998 | 30 778 | (ei tiedossa) |
260855 | Kivilahti Oy | 1998 | 14 721 | Etelä-Pohjanmaa |
260856 | Kiviteollisuusliitto Ry | 1998 | 52 733 | Uusimaa |
260857 | Klas 1-yhtiöt Oy | 1998 | 25 099 | Pohjois-Pohjanmaa |
260858 | Klinkmann Automaatio Oy | 1998 | 67 275 | Uusimaa |
260859 | Koillismaan Yrityspalvelukeskus Oy | 1998 | 44 808 | Pohjois-Pohjanmaa |
260860 | Kojair Tech Oy | 1998 | 23 535 | Pirkanmaa |
260861 | Kolmeks Oy | 1998 | 51 722 | Kanta-Häme |
260862 | Komas Botnia Oy | 1998 | 48 825 | Etelä-Pohjanmaa |
260863 | Kommandiittiyhtiö S Pinomäki | 1998 | 74 369 | Pirkanmaa |
260864 | Kone Oyj | 1998 | 1 114 071 | Uusimaa |
260865 | Kone Oyj | 1998 | 287 326 | Pirkanmaa |
260866 | Kone-tuomi Oy | 1998 | 17 643 | Varsinais-Suomi |
260867 | Koneautomaatio M. Nisula | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
260868 | Konecranes Abp | 1998 | 330 975 | Uusimaa |
260869 | Konsultointi Kareg Oy | 1998 | 4 738 | Uusimaa |
260870 | Kontiopuu Oy | 1998 | 7 922 | Pohjois-Karjala |
260871 | Korona Tiimi Oy | 1998 | 10 972 | Etelä-Pohjanmaa |
260872 | Koskisen Oy | 1998 | 104 956 | Päijät-Häme |
260873 | Kotimaiset Energiat Oy | 1998 | 67 275 | Keski-Suomi |
260874 | Kotini Europa Oy | 1998 | 89 826 | Pohjois-Karjala |
260875 | Kotka Professional-sak Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Kymenlaakso |
260876 | Kotkamills Oy | 1998 | 58 238 | Kymenlaakso |
260877 | Kr Konehirsi Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
260878 | Kristalli S Nuutajärvi | 1998 | 10 064 | Pirkanmaa |
260879 | Kroma Productions Oy | 1998 | 17 839 | Uusimaa |
260880 | Ks Elektro Finland Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
260881 | Ksp Applications Oy | 1998 | 153 361 | Satakunta |
260882 | Ksp Vision Oy | 1998 | 73 136 | Pohjois-Pohjanmaa |
260883 | Kta-baltica Oy | 1998 | 17 364 | Uusimaa |
260884 | Kuhmon Yrityssampo Oy | 1998 | 23 857 | Kainuu |
260885 | Kultakeskus Oy | 1998 | 18 332 | Kanta-Häme |
260886 | Kultaturve Oy | 1998 | 180 941 | Uusimaa |
260887 | Kumera Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Kanta-Häme |
260888 | Kumijaloste Oy | 1998 | 14 799 | Pirkanmaa |
260889 | Kuopion Konepaja Oy | 1998 | 10 568 | Pohjois-Savo |
260890 | Kuopion Laboratorio Automaatio Systeemi Oy | 1998 | -1 | Uusimaa |
260891 | Kuopion Woodi Oy | 1998 | 15 275 | Pohjois-Savo |
260892 | Kupari Mittaus Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260893 | Kupari Solutions Oy | 1998 | 15 950 | Uusimaa |
260894 | Kurikka Timber Oy | 1998 | 8 547 | Keski-Suomi |
260895 | Kustannus Oy Duodecim | 1998 | 94 176 | Uusimaa |
260896 | Kuusakoski Group Oy | 1998 | 30 539 | Päijät-Häme |
260897 | Kw-door Oy | 1998 | 11 790 | Päijät-Häme |
260898 | Kylmänen Food Oy | 1998 | 14 113 | Pohjois-Pohjanmaa |
260899 | Kylmätermo Oy | 1998 | 15 572 | Pohjois-Savo |
260900 | Kymen Eristys-Ässät Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
260901 | Kärkimedia Oy | 1998 | 35 521 | Uusimaa |
260902 | Käyttöauto Oy | 1998 | 9 060 | Etelä-Pohjanmaa |
260903 | Laatukattila Oy | 1998 | 58 866 | Pirkanmaa |
260904 | Labgas Instrument Co Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260905 | Laborexin Oy | 1998 | 2 664 | Kanta-Häme |
260906 | Lahden Kauppakamari | 1998 | 32 390 | Päijät-Häme |
260907 | Lahden Tiede- Ja Yrityspuisto Oy | 1998 | 202 691 | Päijät-Häme |
260908 | Laihian Mallas Oy | 1998 | 53 663 | Pohjanmaa |
260909 | Lainet Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Satakunta |
260910 | Laitilan Metalli Laine Oy | 1998 | 12 042 | Varsinais-Suomi |
260911 | Lako Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
260912 | Lamellwood Lh Oy | 1998 | 682 | Päijät-Häme |
260913 | Lamipaja Rmt Oy | 1998 | 35 344 | Päijät-Häme |
260914 | Landis+gyr Oy | 1998 | 189 552 | Keski-Suomi |
260915 | Lapponia House Oy | 1998 | 31 830 | Lappi |
260916 | Lappset Group Oy | 1998 | 18 501 | Lappi |
260917 | Lapuan Nahka Oy | 1998 | 85 900 | Etelä-Pohjanmaa |
260918 | Laserplus Oy | 1998 | 5 226 | Kanta-Häme |
260919 | Lca Engineering Oy | 1998 | 9 657 | Kymenlaakso |
260920 | Leaf Oy | 1998 | 7 200 | Varsinais-Suomi |
260921 | Legosoft Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260922 | Lehmus-kalaja Oy | 1998 | 9 280 | Uusimaa |
260923 | Leipomo Kaneli Ky | 1998 | 13 017 | Kanta-Häme |
260924 | Leiras Oy | 1998 | 56 323 | Varsinais-Suomi |
260925 | Leivon Leipomo Oy | 1998 | 33 654 | Pirkanmaa |
260926 | Lemcon Development Oy | 1998 | 45 892 | Uusimaa |
260927 | Lemminkäinen Talo Oy | 1998 | 46 714 | Uusimaa |
260928 | Lemminkäinen Talo Oy Länsi-suomi | 1998 | 29 780 | Pohjanmaa |
260929 | Lemminkäinen Talotekniikka Oy | 1998 | 35 145 | Uusimaa |
260930 | Lenkki Oy | 1998 | 49 265 | Satakunta |
260931 | Licentia Oy | 1998 | 128 884 | Uusimaa |
260932 | Liha Heinonen Oy | 1998 | 65 381 | Päijät-Häme |
260933 | Lingonet Oy | 1998 | 28 424 | Varsinais-Suomi |
260934 | Linja Design Oy | 1998 | 20 226 | Uusimaa |
260935 | Lite-on Mobile Oyj | 1998 | 10 381 | Pohjois-Karjala |
260936 | Lite-on Mobile Oyj | 1998 | 298 005 | Uusimaa |
260937 | Livakka Oy | 1998 | 7 447 | Pohjois-Savo |
260938 | Ll-automaatio Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
260939 | Lm-jalostuspuusepät Oy | 1998 | 5 941 | Uusimaa |
260940 | Lo Industry Oy | 1998 | 14 904 | Kanta-Häme |
260941 | Lock-wood Kuhmoinen Oy | 1998 | 33 652 | Keski-Suomi |
260942 | Loggist Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260943 | Logica Suomi Oy | 1998 | 17 088 | Pohjois-Karjala |
260944 | Logica Suomi Oy | 1998 | 38 076 | Uusimaa |
260945 | Logistix Partners Oy | 1998 | 57 457 | Uusimaa |
260946 | Loglift Jonsered Cranes Oy Ab | 1998 | 10 509 | Varsinais-Suomi |
260947 | Lojer Oy | 1998 | 37 416 | Pirkanmaa |
260948 | Lonix Oy | 1998 | 10 277 | Uusimaa |
260949 | Lonix Oy | 1998 | 78 607 | Pohjois-Savo |
260950 | Lopen Rakennuspuu Oy | 1998 | 15 473 | Kanta-Häme |
260951 | Lovely Smoke Oy Ltd. | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
260952 | Lp-metalli Oy | 1998 | 13 542 | Pohjois-Savo |
260953 | Lp-palvelu Oy | 1998 | 28 541 | Uusimaa |
260954 | Lry - Selvitysyhtiö Oy | 1998 | 11 605 | Varsinais-Suomi |
260955 | Lsk-machine Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
260956 | Lte Holding Oy | 1998 | 25 108 | Uusimaa |
260957 | Ltkk-innovaatiot Oy | 1998 | 103 678 | Etelä-Karjala |
260958 | Ltkk-innovaatiot Oy | 1998 | 98 981 | Kymenlaakso |
260959 | Lujabetoni Oy | 1998 | 70 095 | Pohjois-Savo |
260960 | Lujatalo Oy | 1998 | 2 111 | Pohjois-Pohjanmaa |
260961 | Lumene Oy | 1998 | 17 208 | Uusimaa |
260962 | Lumikko Oy | 1998 | 88 633 | Etelä-Pohjanmaa |
260963 | Lumon Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Kymenlaakso |
260964 | Lundia Oy | 1998 | 21 138 | Kanta-Häme |
260965 | Luoman Oy | 1998 | 4 282 | Etelä-Pohjanmaa |
260966 | Luvata Pori Oy | 1998 | 341 262 | Satakunta |
260967 | Lvi-pörssi Oy | 1998 | 5 182 | Etelä-Pohjanmaa |
260968 | Lämpöset Oy | 1998 | 58 703 | Uusimaa |
260969 | Lännen Tehtaat Oyj | 1998 | 53 820 | Satakunta |
260970 | Länsi-uudenmaan Panimo Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260971 | M-components Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Kanta-Häme |
260972 | Maalaistuote Vataja Oy | 1998 | 19 233 | Satakunta |
260973 | Maansiirtoliike A.väisänen Oy | 1998 | 29 937 | Kainuu |
260974 | Macrocrystal Oy | 1998 | 37 455 | Uusimaa |
260975 | Majaniemen Kiinteistöt Oy | 1998 | 11 105 | Uusimaa |
260976 | Makron Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
260977 | Malviala Group Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
260978 | Mamia Oy | 1998 | 38 127 | Uusimaa |
260979 | Management & Transportation Experts Matrex Oy | 1998 | 6 184 | Uusimaa |
260980 | Mandrake Productions Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260981 | Mantsin Geofarmi Ky | 1998 | 6 675 | Pohjois-Karjala |
260982 | Mantsinen Group Ltd Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Karjala |
260983 | Map Medical Technologies Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Keski-Suomi |
260984 | Marimatic Oy | 1998 | 40 892 | Uusimaa |
260985 | Mariodos Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
260986 | Martela Oyj | 1998 | 29 980 | Uusimaa |
260987 | Matronic Oy | 1998 | 44 121 | Uusimaa |
260988 | Matti Ettala Oy | 1998 | 39 837 | Päijät-Häme |
260989 | Matti Ettala Oy | 1998 | 25 595 | Varsinais-Suomi |
260990 | Maustaja Oy | 1998 | 74 344 | Pohjois-Pohjanmaa |
260991 | Mawell Oy | 1998 | 8 783 | Lappi |
260992 | Mbs-models Oy | 1998 | 25 536 | Uusimaa |
260993 | Mecamat Oy | 1998 | 24 855 | Satakunta |
260994 | Mecano Group Oy | 1998 | 25 470 | Kainuu |
260995 | Meconet Oy | 1998 | 35 464 | Uusimaa |
260996 | Medeia Oy | 1998 | 28 673 | Uusimaa |
260997 | Mediaclick Oy | 1998 | 20 251 | Pirkanmaa |
260998 | Medko Oy | 1998 | 21 042 | Varsinais-Suomi |
260999 | Mega Elektroniikka Oy | 1998 | 25 099 | Pohjois-Savo |
261000 | Mega-epox Oy | 1998 | 9 887 | Pirkanmaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |