83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
261001 | Megatrex Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261002 | Megatrex Oy | 1998 | 16 819 | Satakunta |
261003 | Mehi Oy | 1998 | 12 159 | Kainuu |
261004 | Mekalasi Oy | 1998 | 50 694 | Keski-Suomi |
261005 | Melaja Oy | 1998 | 1 | Uusimaa |
261006 | Melia Oy | 1998 | 60 767 | Varsinais-Suomi |
261007 | Mellano Oy | 1998 | 34 630 | Pohjois-Savo |
261008 | Meri-lapin Maatalousneuvos Oy | 1998 | 5 963 | Lappi |
261009 | Meridentoptergo Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
261010 | Merlin Systems Oy | 1998 | 13 458 | Uusimaa |
261011 | Meslab Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
261012 | Mesmec Oy | 1998 | 34 953 | Keski-Pohjanmaa |
261013 | Metalliasennus Huuhka Oy | 1998 | 9 603 | Varsinais-Suomi |
261014 | Metallinjalostajat Ry, Finlands StÅl- Och Metallproducenters FÖrening Rf | 1998 | 221 590 | Uusimaa |
261015 | Metallinjalostajat Ry, Finlands StÅl- Och Metallproducenters FÖrening Rf | 1998 | 274 529 | Pohjois-Pohjanmaa |
261016 | Metitur Oy | 1998 | 14 464 | Keski-Suomi |
261017 | Metos Oy Ab | 1998 | 37 160 | Uusimaa |
261018 | Metos Oy Ab | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
261019 | Metsikko Oy | 1998 | 65 493 | Uusimaa |
261020 | Metso Automation Networks Oy | 1998 | 215 960 | Pirkanmaa |
261021 | Metso Automation Oy | 1998 | 13 060 | Pohjois-Savo |
261022 | Metso Automation Oy | 1998 | 62 245 | Pohjois-Pohjanmaa |
261023 | Metso Automation Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Kainuu |
261024 | Metso Automation Oy | 1998 | 160 872 | Uusimaa |
261025 | Metso Materials Technology Oy | 1998 | 20 816 | Pirkanmaa |
261026 | Metso Minerals (tampere) Oy | 1998 | 87 568 | Pirkanmaa |
261027 | Metso Oyj | 1998 | 410 883 | Keski-Suomi |
261028 | Metso Oyj | 1998 | 124 524 | Varsinais-Suomi |
261029 | Metso Oyj | 1998 | 48 089 | Uusimaa |
261030 | Metso Oyj | 1998 | 73 896 | Pohjois-Pohjanmaa |
261031 | Metso Oyj | 1998 | 453 125 | Pirkanmaa |
261032 | Metso Paper Oy | 1998 | 36 158 | Pirkanmaa |
261033 | Metso Paper Oy | 1998 | 24 253 | Uusimaa |
261034 | Metso Paper Oy | 1998 | 158 258 | Kymenlaakso |
261035 | Metso Paper Oy | 1998 | 1 135 185 | Keski-Suomi |
261036 | Metso Paper Pori Oy | 1998 | 23 388 | Satakunta |
261037 | Metso Paper Valkeakoski Oy | 1998 | 58 824 | Pirkanmaa |
261038 | Metso Woodhandling Oy | 1998 | 7 806 | Satakunta |
261039 | Metsä Board Oyj | 1998 | 485 095 | Uusimaa |
261040 | Metsä Board Oyj | 1998 | 249 706 | Keski-Suomi |
261041 | Metsä Group | 1998 | 181 427 | Uusimaa |
261042 | Metsä Group | 1998 | 32 837 | Pirkanmaa |
261043 | Metsäliiton Palvelut Oy | 1998 | 14 886 | (ei tiedossa) |
261044 | Metsäteho Oy | 1998 | 210 907 | Uusimaa |
261045 | Metsäteollisuus Ry | 1998 | 57 907 | Uusimaa |
261046 | Mevire Oy | 1998 | 34 112 | Pirkanmaa |
261047 | Mfg Components Oy | 1998 | 27 184 | Pohjois-Karjala |
261048 | Mh-invention | 1998 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
261049 | Mic-tilat Oy | 1998 | 7 743 | Keski-Suomi |
261050 | Micro Analog Systems Oy | 1998 | 371 842 | Uusimaa |
261051 | Microbial Oy | 1998 | 46 567 | Pohjois-Pohjanmaa |
261052 | Micropulva Ltd Oy | 1998 | 9 497 | Pirkanmaa |
261053 | Microsec Finland Oy | 1998 | 52 643 | Uusimaa |
261054 | Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä | 1998 | 64 087 | Etelä-Savo |
261055 | Mikkelin Kylmäkori Oy | 1998 | 6 024 | Etelä-Savo |
261056 | Mildola Oy | 1998 | 65 114 | Uusimaa |
261057 | Miltoc Oy | 1998 | 22 415 | Uusimaa |
261058 | Mimet Oy | 1998 | 32 977 | Etelä-Savo |
261059 | Mipro Oy | 1998 | 24 099 | Etelä-Savo |
261060 | Miragel Oy | 1998 | 3 707 | Uusimaa |
261061 | Mirasys Oy | 1998 | 14 934 | Uusimaa |
261062 | Mirion Technologies | 1998 | 74 015 | Varsinais-Suomi |
261063 | Mittakivi Oy | 1998 | 22 537 | Pohjois-Karjala |
261064 | Mittaviiva Oy | 1998 | 42 717 | Uusimaa |
261065 | Mittrix Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261066 | Mjp Mallasanalysaattori Oy | 1998 | 53 688 | Kainuu |
261067 | Mmp-house Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261068 | Mobisoft Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261069 | Modelsoft Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Etelä-Karjala |
261070 | Moduleo Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
261071 | Modultek Oy | 1998 | 17 766 | Uusimaa |
261072 | Moisio Forest Oy | 1998 | 66 508 | Keski-Suomi |
261073 | Molok Oy | 1998 | 10 823 | Pirkanmaa |
261074 | Monier Oy | 1998 | 72 380 | Uusimaa |
261075 | More Magic Software Mms Oy | 1998 | 47 933 | Uusimaa |
261076 | Movax Oy | 1998 | 36 325 | Kanta-Häme |
261077 | Msc Control Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261078 | Msc Traction Oy | 1998 | 18 341 | Pirkanmaa |
261079 | Msir Management Consulting Oy | 1998 | 15 137 | Uusimaa |
261080 | Mtm Connections Oy Ltd.(1037223-8) | 1998 | 5 641 | Pohjois-Karjala |
261081 | Mtr Holding Oy | 1998 | 13 265 | Varsinais-Suomi |
261082 | Multilizer Oy | 1998 | 23 265 | Uusimaa |
261083 | Muotikaupan Liitto Ry | 1998 | 25 715 | Uusimaa |
261084 | Muoviteollisuus Ry. | 1998 | 68 388 | Uusimaa |
261085 | Muoviura Oy | 1998 | 25 786 | Uusimaa |
261086 | Murata Electronics Oy | 1998 | 328 042 | Uusimaa |
261087 | Mw Biopower Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
261088 | Mw Power Oy | 1998 | 81 544 | Varsinais-Suomi |
261089 | Mx Electrix Oy | 1998 | 386 756 | Pirkanmaa |
261090 | Mx Electrix Oy | 1998 | 136 286 | Uusimaa |
261091 | Mykora Oy | 1998 | 1 | Satakunta |
261092 | Myllykoski Paper Oy | 1998 | 243 873 | Kymenlaakso |
261093 | Mäkelä Alu Oy | 1998 | 24 957 | Etelä-Pohjanmaa |
261094 | Mäntsälän Saha Oy | 1998 | 23 286 | Uusimaa |
261095 | Mäntän Pumppauspalvelu Oy | 1998 | -1 | Pirkanmaa |
261096 | Naaraharju Oy | 1998 | 14 793 | Etelä-Savo |
261097 | Nab Labs Oy | 1998 | 9 110 | Keski-Pohjanmaa |
261098 | Nafek Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Satakunta |
261099 | Nakkila Works Oy | 1998 | 41 154 | Satakunta |
261100 | Nanocomp Oy Ltd | 1998 | 7 484 | Pohjois-Karjala |
261101 | Nanos Oy | 1998 | 45 411 | (ei tiedossa) |
261102 | Navitas Kehitys Oy | 1998 | 4 037 | Pohjois-Savo |
261103 | Ncc Finland Oy | 1998 | 30 957 | Pirkanmaa |
261104 | Ncc Rakennus Oy | 1998 | 23 838 | Uusimaa |
261105 | Ncc Rakennus Oy | 1998 | 12 586 | Pohjois-Pohjanmaa |
261106 | Nds, Neural Data Systems Oy | 1998 | 16 359 | Uusimaa |
261107 | Necsom Oy | 1998 | 103 004 | Etelä-Karjala |
261108 | Nekos Oy | 1998 | 23 856 | Pirkanmaa |
261109 | Neles Controls Oy | 1998 | 376 626 | Uusimaa |
261110 | Neomed Oy | 1998 | 7 906 | Etelä-Karjala |
261111 | Neoncomp Oy | 1998 | 32 119 | Varsinais-Suomi |
261112 | Neorem Magnets Oy | 1998 | 231 891 | Satakunta |
261113 | Nerogas Tech Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Keski-Pohjanmaa |
261114 | Neste Oil Oyj | 1998 | 90 600 | (ei tiedossa) |
261115 | Neste Oil Oyj | 1998 | 71 794 | Uusimaa |
261116 | Neste Oil Oyj | 1998 | 85 445 | Uusimaa |
261117 | Neste Oy | 1998 | 553 230 | Uusimaa |
261118 | Neste Oy, Neste Advanced Power Systems | 1998 | 75 200 | Uusimaa |
261119 | Nestix Oy | 1998 | 48 905 | Pohjois-Pohjanmaa |
261120 | Net-foodlab Oy | 1998 | 13 455 | Varsinais-Suomi |
261121 | Netcontrol Oy | 1998 | 82 917 | Uusimaa |
261122 | Nethawk Oyj | 1998 | 170 735 | Pohjois-Pohjanmaa |
261123 | Netseal Oy | 1998 | 16 334 | Uusimaa |
261124 | Neurotech Oy | 1998 | 19 341 | Pohjois-Savo |
261125 | Newforest Oy | 1998 | 30 250 | Päijät-Häme |
261126 | Newsec Asset Management Oy | 1998 | 10 788 | Uusimaa |
261127 | Next Connection Oy | 1998 | 2 541 | Uusimaa |
261128 | Nextrom Oy | 1998 | 149 338 | Uusimaa |
261129 | Nht Europe Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261130 | Nicefactory Oy | 1998 | 13 593 | Pirkanmaa |
261131 | Niemenharjun Puunjalostus Oy | 1998 | 8 013 | Keski-Suomi |
261132 | Niemi & Kari Oy | 1998 | 108 454 | Kanta-Häme |
261133 | Nivasol Oy | 1998 | 5 027 | Pohjois-Karjala |
261134 | Nixu Oy | 1998 | 17 351 | Uusimaa |
261135 | Nobel Fastigheter Ab | 1998 | 146 098 | Ahvenanmaa |
261136 | Nokia Display Products Oy | 1998 | 10 708 | Varsinais-Suomi |
261137 | Nokia Matkapuhelimet Oy | 1998 | 38 074 | Uusimaa |
261138 | Nokia Matkapuhelimet Oy | 1998 | 37 891 | Varsinais-Suomi |
261139 | Nokia Matkapuhelimet Oy | 1998 | 39 863 | Pohjois-Pohjanmaa |
261140 | Nokia Networks Oy | 1998 | 303 009 | Uusimaa |
261141 | Nokia Networks Oy | 1998 | 203 238 | Pohjois-Pohjanmaa |
261142 | Nokia Oyj | 1998 | 9 343 774 | Uusimaa |
261143 | Nokia Oyj | 1998 | 1 013 248 | Pirkanmaa |
261144 | Nokian Renkaat Oyj | 1998 | 211 460 | Pirkanmaa |
261145 | Nokka-yhtiöt Oy | 1998 | 120 797 | Kanta-Häme |
261146 | Noptel Oy | 1998 | 288 969 | Pohjois-Pohjanmaa |
261147 | Nordic Aluminium Oyj | 1998 | 82 331 | Uusimaa |
261148 | Nordic Shipbuilding Materials Nsm Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
261149 | Nordic Sugar Oy | 1998 | 42 294 | Varsinais-Suomi |
261150 | Nordic Sugar Oy | 1998 | 638 046 | Uusimaa |
261151 | Nordkalk Oyj Abp | 1998 | 44 664 | Pohjois-Karjala |
261152 | Normek Oy | 1998 | 5 472 | Uusimaa |
261153 | Normet Oy | 1998 | 40 372 | Pohjois-Savo |
261154 | Nortal Oy | 1998 | 228 411 | Pohjois-Pohjanmaa |
261155 | Novagent Oy | 1998 | 9 269 | Uusimaa |
261156 | Novasso Oy | 1998 | 1 | Pirkanmaa |
261157 | Novatreat Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
261158 | Novobit Oy | 1998 | 3 222 | Uusimaa |
261159 | Nunnanlahden Uuni Oy | 1998 | 5 465 | Pohjois-Karjala |
261160 | Nurmi Hydraulics Oy | 1998 | 12 301 | Uusimaa |
261161 | Nurmijärven Sähkö Oy | 1998 | 45 677 | Uusimaa |
261162 | Nuvo Engineering Oy | 1998 | 12 766 | Uusimaa |
261163 | Nvidia, Helsinki Oy | 1998 | 26 893 | Uusimaa |
261164 | O-i Sales And Distribution Finland Oy | 1998 | 81 990 | Kymenlaakso |
261165 | Oilon Energy Oy | 1998 | 100 890 | Päijät-Häme |
261166 | Oilon Oy | 1998 | 19 132 | Päijät-Häme |
261167 | Okmetic Oyj | 1998 | 584 132 | Uusimaa |
261168 | Olavi Räsänen Oy | 1998 | 16 242 | Etelä-Savo |
261169 | Old Ltfi Oy | 1998 | 100 603 | Pirkanmaa |
261170 | Omecol Finland Oy | 1998 | 49 616 | Uusimaa |
261171 | Omg Kokkola Chemicals Oy | 1998 | 33 638 | Keski-Pohjanmaa |
261172 | Omya Pcc (finland) Oy | 1998 | 58 418 | Kymenlaakso |
261173 | Onninen Oy | 1998 | 41 206 | Uusimaa |
261174 | Open Information Oy | 1998 | 29 877 | Uusimaa |
261175 | Optatech Oy | 1998 | 562 898 | Uusimaa |
261176 | Optimax Oy | 1998 | 26 365 | Uusimaa |
261177 | Optiören Oy | 1998 | 18 501 | Varsinais-Suomi |
261178 | Optonex Oy | 1998 | 30 876 | Uusimaa |
261179 | Or-tech Finland Oy | 1998 | 5 474 | Uusimaa |
261180 | Oral Hammaslääkärit Oyj | 1998 | 52 409 | Uusimaa |
261181 | Oraset Oy | 1998 | 157 062 | Satakunta |
261182 | Orion Diagnostica Oy | 1998 | 149 820 | Uusimaa |
261183 | Orion Oyj | 1998 | 51 938 | Pohjois-Savo |
261184 | Orion Oyj | 1998 | 1 078 724 | Uusimaa |
261185 | Orion Oyj | 1998 | 902 221 | Varsinais-Suomi |
261186 | Osfix International Ltd Oy | 1998 | 56 764 | Kymenlaakso |
261187 | Osmo Kaulamo Engineering Oy | 1998 | 28 424 | Pohjois-Savo |
261188 | Osuuskunta Maito-pirkka | 1998 | 34 247 | Pirkanmaa |
261189 | Otaverkko Oy | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
261190 | Ott Oy | 1998 | 19 900 | Etelä-Karjala |
261191 | Ott-development Oy | 1998 | 3 388 | Uusimaa |
261192 | Ou-ra Oy | 1998 | 7 032 | Pohjois-Pohjanmaa |
261193 | Ouman Finland Oy | 1998 | 95 235 | Pohjois-Pohjanmaa |
261194 | Ouneva Oy | 1998 | 29 408 | Pohjois-Karjala |
261195 | Outokumpu Base Metals Oy | 1998 | 463 393 | Satakunta |
261196 | Outokumpu Base Metals Oy | 1998 | 194 736 | Pohjois-Karjala |
261197 | Outokumpu Chrome Oy | 1998 | 40 246 | Lappi |
261198 | Outokumpu Engineering Contractors Oy | 1998 | 38 303 | Uusimaa |
261199 | Outokumpu Mining Oy | 1998 | 784 588 | Pohjois-Karjala |
261200 | Outokumpu Stainless Oy | 1998 | 27 211 | Lappi |
261201 | Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab | 1998 | 114 304 | Pohjanmaa |
261202 | Outokumpu Superconductors Oy | 1998 | 102 577 | Satakunta |
261203 | Outotec | 1998 | 218 644 | Uusimaa |
261204 | Outotec | 1998 | 105 734 | Varsinais-Suomi |
261205 | Outotec | 1998 | 138 377 | Varsinais-Suomi |
261206 | Outotec | 1998 | 108 135 | Etelä-Karjala |
261207 | Outotec Research Oy | 1998 | 247 053 | Satakunta |
261208 | Ovako Bar Oy Ab | 1998 | 164 529 | Etelä-Karjala |
261209 | Ovako Wire Oy Ab | 1998 | 186 569 | Uusimaa |
261210 | Owens Classic Oy | 1998 | 22 812 | Uusimaa |
261211 | Oxford Instruments Analytical Oy | 1998 | 97 115 | Uusimaa |
261212 | Oy Aboatech Ab | 1998 | 124 949 | Varsinais-Suomi |
261213 | Oy Ahola Group Ab | 1998 | 180 746 | Keski-Pohjanmaa |
261214 | Oy All-plast Ab | 1998 | 12 580 | Pohjois-Karjala |
261215 | Oy Andersberg Gård Ab | 1998 | 3 000 | Pohjois-Pohjanmaa |
261216 | Oy Astra-marine Ab | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
261217 | Oy Atlas Copco Rotex Ab | 1998 | 29 170 | Pirkanmaa |
261218 | Oy Automated Ks Framing Ltd | 1998 | 10 883 | Uusimaa |
261219 | Oy Backstream Ab | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261220 | Oy Biosensor Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
261221 | Oy Botnia Retail Data Ab | 1998 | 25 228 | Pohjanmaa |
261222 | Oy Cdq Solutions Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
261223 | Oy Cubix Medical Ltd | 1998 | 11 077 | Pohjois-Pohjanmaa |
261224 | Oy Custone Ltd | 1998 | 21 023 | Uusimaa |
261225 | Oy Diacast Finland Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
261226 | Oy Diter-elektroniikka Ab | 1998 | 47 895 | Varsinais-Suomi |
261227 | Oy Doc Audio Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Etelä-Karjala |
261228 | Oy E. Boström Ab | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjanmaa |
261229 | Oy Ekogastek Ltd | 1998 | 168 188 | Etelä-Karjala |
261230 | Oy Ekspansio Engineering Limited | 1998 | 52 730 | Uusimaa |
261231 | Oy Elmorex Ltd | 1998 | 39 413 | Uusimaa |
261232 | Oy Faintend Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
261233 | Oy Finland Laminated Timber Ltd | 1998 | 29 433 | Pohjois-Savo |
261234 | Oy Finnish Watersupply Technology Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
261235 | Oy Finwood Ltd | 1998 | 27 637 | Etelä-Pohjanmaa |
261236 | Oy Fishtec Ab | 1998 | 14 679 | (ei tiedossa) |
261237 | Oy Fluid-bag Ab | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjanmaa |
261238 | Oy Fluorplast Ab | 1998 | 3 625 | Pohjanmaa |
261239 | Oy Foodfiles Ltd | 1998 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
261240 | Oy Go-distance Ab Ltd | 1998 | 12 287 | Uusimaa |
261241 | Oy Greenseal Ab | 1998 | 16 629 | Uusimaa |
261242 | Oy Grundfos Environment Finland Ab | 1998 | 60 175 | Uusimaa |
261243 | Oy Gust. Ranin | 1998 | 80 040 | Pohjois-Savo |
261244 | Oy Hartwall Ab | 1998 | 107 359 | Uusimaa |
261245 | Oy Helium Gas Research Hgr Ltd | 1998 | 33 973 | Keski-Suomi |
261246 | Oy Hi-log Instruments Ltd | 1998 | 72 873 | Keski-Suomi |
261247 | Oy Hydrocell Ltd. | 1998 | 152 530 | Uusimaa |
261248 | Oy Ja-ro Ab | 1998 | 134 594 | Pohjanmaa |
261249 | Oy Jurva Network Ltd | 1998 | 29 412 | Etelä-Pohjanmaa |
261250 | Oy Juvantia Pharma Ltd | 1998 | 143 481 | Varsinais-Suomi |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |