Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
262501Ksp Vision Oy1997 46 711 € Pohjois-Pohjanmaa
262502Kta-baltica Oy1997 31 032 € Uusimaa
262503Kultaturve Oy1997 125 497 € Uusimaa
262504Kumera Oy1997 79 163 € Kanta-Häme
262505Kumijaloste Oy1997 6 778 € Pirkanmaa
262506Kuomiokoski Oy1997 3 236 € Etelä-Savo
262507Kuopion Laboratorio Automaatio Systeemi Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262508Kuopion Laboratorio Automaatio Systeemi Oy1997 16 819 € Pohjois-Savo
262509Kuopion Rindex Ky1997 16 691 € Pohjois-Savo
262510Kurikka Timber Oy1997 11 145 € Keski-Suomi
262511Kustannus Oy Duodecim1997 42 237 € Uusimaa
262512Kw-door Oy 1997 67 494 € Päijät-Häme
262513Kw-door Oy 1997 42 047 € Etelä-Pohjanmaa
262514Kybos Trading Oy1997 10 214 € Uusimaa
262515Kylmänen Food Oy1997 18 469 € Pohjois-Pohjanmaa
262516Kylmätermo Oy1997 16 719 € Pohjois-Savo
262517Laatukattila Oy1997 (ei tiedossa) Pirkanmaa
262518Labgas Instrument Co Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262519Lahden Kauppakamari1997 43 330 € Päijät-Häme
262520Lahden Tiede- Ja Yrityspuisto Oy1997 264 252 € Päijät-Häme
262521Laitilan Metalli Laine Oy1997 16 664 € Varsinais-Suomi
262522Lako Oy1997 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
262523Lamipaja Rmt Oy1997 51 853 € Päijät-Häme
262524Landis+gyr Oy1997 197 857 € Keski-Suomi
262525Lapponia House Oy1997 15 589 € Lappi
262526Lappset Group Oy1997 23 343 € Lappi
262527Lapuan Nahka Oy1997 96 244 € Etelä-Pohjanmaa
262528Laserplus Oy1997 9 238 € Kanta-Häme
262529Lehmus-kalaja Oy1997 5 659 € Uusimaa
262530Leinovalu Oy1997 47 496 € Varsinais-Suomi
262531Leipomo Kaneli Ky1997 2 203 € Kanta-Häme
262532Leiras Oy 1997 208 125 € Varsinais-Suomi
262533Lekan Paino Oy1997 43 506 € Kymenlaakso
262534Lemcon Development Oy1997 79 017 € Uusimaa
262535Lemminkäinen Oyj1997 54 212 € Uusimaa
262536Lemminkäinen Talotekniikka Oy1997 121 301 € Uusimaa
262537Lenkki Oy1997 21 232 € Satakunta
262538Lepaan Puusepänliike Oy1997 6 425 € Etelä-Savo
262539Lgp Allgon Oy1997 50 410 € Pohjois-Pohjanmaa
262540Licentia Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262541Lihateollisuuden Tutkimuskeskus Ltk Osuuskunta1997 5 182 € Kanta-Häme
262542Lingsoft Oy1997 119 413 € Uusimaa
262543Lite-on Mobile Oyj1997 74 583 € Uusimaa
262544Lite-on Mobile Oyj1997 36 392 € Pohjois-Karjala
262545Llp Farm Machinery Group Oy1997 11 773 € Pohjois-Savo
262546Logbear Oy1997 16 951 € Lappi
262547Logistix Partners Oy1997 180 567 € Uusimaa
262548Lonix Oy1997 6 541 € Uusimaa
262549Lopen Metallivalimo Oy1997 13 676 € Kanta-Häme
262550Lp-palvelu Oy1997 32 581 € Uusimaa
262551Lte Holding Oy1997 9 706 € Uusimaa
262552Lujabetoni Oy1997 197 251 € Pohjois-Savo
262553Lujatalo Oy1997 4 415 € Pohjois-Pohjanmaa
262554Lumikko Oy1997 69 294 € Etelä-Pohjanmaa
262555Lundia Oy1997 12 509 € Uusimaa
262556Luvata Castform Oy1997 117 265 € Uusimaa
262557Luvata Pori Oy1997 414 428 € Satakunta
262558Lvc-group Ltd Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262559Lvi-pörssi Oy1997 4 910 € Etelä-Pohjanmaa
262560Lämpölaitosyhdistys Ry1997 28 256 € Uusimaa
262561Lämpöset Oy1997 38 805 € Uusimaa
262562Lännen Tehtaat Oyj1997 18 454 € Pohjois-Pohjanmaa
262563Länsi-valu Oy1997 27 523 € Satakunta
262564M-real Service Oyj1997 20 199 € Pirkanmaa
262565M. M. Karjanoja Oy Mmk Ltd1997 29 551 € Uusimaa
262566Maalaistuote Vataja Oy1997 18 181 € Satakunta
262567Maanrakennus Alamäki Oy1997 17 677 € Pirkanmaa
262568Maanrakennus Ja Kuljetus Harri Nokelainen Oy1997 -1 € Kymenlaakso
262569Mainostoimisto Www Mainonnantekijät Com Oy1997 30 274 € Uusimaa
262570Makron Oy1997 26 595 € Päijät-Häme
262571Malviala Group Oy1997 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
262572Mamia Oy1997 20 233 € Uusimaa
262573Mamora Oy1997 10 198 € Uusimaa
262574Mandrake Productions Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262575Map Medical Technologies Oy1997 68 812 € Keski-Suomi
262576Mar-con Oy Kumitehdas1997 -11 302 € Pirkanmaa
262577Marli Oy1997 36 666 € Varsinais-Suomi
262578Martela Oyj1997 86 226 € Uusimaa
262579Masa-tuote Ky1997 14 380 € Pohjois-Savo
262580Masijet Oy1997 7 582 € Lappi
262581Matronic Oy1997 23 895 € Uusimaa
262582Matti Ettala Oy1997 19 029 € Päijät-Häme
262583Mbs-models Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262584Meconet Oy1997 46 861 € Uusimaa
262585Mega-epox Oy1997 9 880 € Pirkanmaa
262586Megatrex Oy1997 13 707 € Satakunta
262587Mehi Oy1997 13 069 € Kainuu
262588Meiko Oy1997 17 155 € Pohjois-Savo
262589Mekalasi Oy1997 45 474 € Keski-Suomi
262590Melia Oy1997 49 940 € Varsinais-Suomi
262591Mellano Oy1997 23 003 € Pohjois-Savo
262592Mellilän Hirsityö Erlund & Co1997 37 862 € Varsinais-Suomi
262593Mepu Oy1997 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
262594Meri-lapin Maatalousneuvos Oy1997 13 309 € Lappi
262595Meridentoptergo Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262596Merlin Systems Oy1997 6 914 € Uusimaa
262597Meslab Oy1997 1 € Pohjois-Savo
262598Metallikoneistamo E. Moilanen Ky1997 6 897 € Kainuu
262599Metallinjalostajat Ry, Finlands StÅl- Och Metallproducenters FÖrening Rf1997 248 971 € Pohjois-Pohjanmaa
262600Metallinjalostajat Ry, Finlands StÅl- Och Metallproducenters FÖrening Rf1997 145 756 € Uusimaa
262601Metitur Oy1997 (ei tiedossa) Keski-Suomi
262602Metos Oy Ab1997 78 856 € Uusimaa
262603Metpela Oy1997 3 785 € Varsinais-Suomi
262604Metso Automation Oy1997 32 182 € Pohjois-Savo
262605Metso Automation Oy1997 57 347 € Uusimaa
262606Metso Automation Oy1997 -1 € Kainuu
262607Metso Automation Projects Oy1997 73 582 € Pirkanmaa
262608Metso Fabrics Oy1997 42 888 € Pirkanmaa
262609Metso Materials Technology Oy1997 114 615 € Pirkanmaa
262610Metso Minerals (tampere) Oy1997 92 379 € Pirkanmaa
262611Metso Oyj1997 418 112 € Pirkanmaa
262612Metso Oyj1997 113 744 € Uusimaa
262613Metso Oyj1997 1 830 845 € Keski-Suomi
262614Metso Oyj1997 22 941 € Pohjois-Pohjanmaa
262615Metso Oyj1997 60 520 € Varsinais-Suomi
262616Metso Panelboard Oy1997 23 414 € Uusimaa
262617Metso Paper Oy1997 7 485 € Varsinais-Suomi
262618Metso Paper Oy1997 621 861 € Keski-Suomi
262619Metso Paper Pori Oy1997 321 397 € Satakunta
262620Metso Woodhandling Oy1997 8 505 € Satakunta
262621Metsä Board Oyj1997 88 412 € Keski-Suomi
262622Metsä Board Oyj1997 13 661 € Uusimaa
262623Metsä Group1997 148 989 € Uusimaa
262624Metsäteho Oy1997 68 036 € Uusimaa
262625Metsäteollisuus Ry1997 50 961 € Uusimaa
262626Mevire Oy1997 (ei tiedossa) Pirkanmaa
262627Mh-invention 1997 (ei tiedossa) Etelä-Savo
262628Mic-tilat Oy1997 129 835 € Keski-Suomi
262629Micro Analog Systems Oy1997 561 487 € Uusimaa
262630Micropulva Ltd Oy1997 23 244 € Pirkanmaa
262631Microsec Finland Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262632Miktech Oy1997 24 640 € Etelä-Savo
262633Mildola Oy1997 125 670 € Uusimaa
262634Mirasys Oy1997 11 773 € Uusimaa
262635Mirion Technologies 1997 21 538 € Varsinais-Suomi
262636Mjp Mallasanalysaattori Oy1997 75 698 € Kainuu
262637Mmp-house Oy1997 -1 € Pirkanmaa
262638Mobair Oy1997 6 750 € Varsinais-Suomi
262639Mobisoft Oy1997 10 764 € Pirkanmaa
262640Mock Doors Oy1997 19 768 € Uusimaa
262641Modelsoft Oy1997 (ei tiedossa) Etelä-Karjala
262642Modultek Oy1997 80 730 € Satakunta
262643Moisio Forest Oy1997 26 456 € Keski-Suomi
262644Molok Oy1997 17 813 € Pirkanmaa
262645Mondi Lohja Oy1997 35 609 € Uusimaa
262646Monimet Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262647More Magic Software Mms Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262648Mossala Trading Oy1997 29 538 € Varsinais-Suomi
262649Movax Oy1997 (ei tiedossa) Kanta-Häme
262650Msc Traction Oy1997 24 742 € Pirkanmaa
262651Mtm Connections Oy Ltd.(1037223-8) 1997 9 894 € Pohjois-Karjala
262652Multilizer Oy1997 26 269 € Uusimaa
262653Muotikaupan Liitto Ry1997 48 535 € Uusimaa
262654Muottikolmio Oy1997 42 047 € Uusimaa
262655Muoviteollisuus Ry.1997 19 070 € Uusimaa
262656Muoviura Oy1997 49 899 € Uusimaa
262657Murata Electronics Oy1997 104 708 € Uusimaa
262658Mx Electrix Oy1997 287 465 € Uusimaa
262659Mx Electrix Oy1997 210 462 € Pirkanmaa
262660Mykora Oy1997 (ei tiedossa) Satakunta
262661Myllykoski Oyj1997 23 714 € Kymenlaakso
262662Mäkelä Alu Oy1997 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
262663Mäntsälän Saha Oy1997 27 170 € Uusimaa
262664Mölnlycke Health Care Oy1997 66 561 € Pohjois-Karjala
262665Nab Labs Oy1997 (ei tiedossa) Keski-Pohjanmaa
262666Nakkila Works Oy1997 22 998 € Satakunta
262667Nanos Oy1997 60 548 € (ei tiedossa)
262668Naval Oy1997 15 106 € Varsinais-Suomi
262669Navitas Kehitys Oy1997 3 885 € Pohjois-Savo
262670Ncc Finland Oy1997 140 151 € Uusimaa
262671Ncc Rakennus Oy1997 139 235 € Uusimaa
262672Nds - Nordic Drilling Systems Oy1997 34 983 € Pirkanmaa
262673Necsom Oy1997 31 304 € Etelä-Karjala
262674Neles Controls Oy1997 546 481 € Uusimaa
262675Neliverso Oy1997 9 082 € Pohjois-Savo
262676Neomed Oy1997 9 758 € Etelä-Karjala
262677Neorem Magnets Oy1997 672 431 € Satakunta
262678Neste Oil Oyj1997 81 418 € Uusimaa
262679Neste Oil Oyj1997 18 749 € (ei tiedossa)
262680Neste Oy1997 -50 877 € Uusimaa
262681Neste Oy, Neste Advanced Power Systems1997 189 597 € Uusimaa
262682Nestix Oy1997 113 575 € Pohjois-Pohjanmaa
262683Netcontrol Oy1997 21 122 € Uusimaa
262684Nethawk Oyj1997 47 092 € Pohjois-Pohjanmaa
262685Netseal Oy1997 42 532 € Uusimaa
262686Netwind Company Oy1997 37 450 € Uusimaa
262687Neurotech Oy1997 38 931 € Pohjois-Savo
262688Nextrom Oy1997 52 152 € Uusimaa
262689Nht Europe Oy1997 (ei tiedossa) Uusimaa
262690Nicefactory Oy1997 3 373 € Pirkanmaa
262691Niemi & Kari Oy1997 63 921 € Kanta-Häme
262692Niittikiinteistöt Oy1997 15 305 € Varsinais-Suomi
262693Nisula Forest Oy1997 44 240 € Keski-Suomi
262694Nivasol Oy1997 6 223 € Pohjois-Karjala
262695Nixu Oy1997 11 044 € Uusimaa
262696Nobel Fastigheter Ab1997 (ei tiedossa) Ahvenanmaa
262697Nokia Matkapuhelimet Oy1997 132 491 € Pohjois-Pohjanmaa
262698Nokia Matkapuhelimet Oy1997 75 672 € Uusimaa
262699Nokia Matkapuhelimet Oy1997 1 124 884 € Varsinais-Suomi
262700Nokia Networks Oy1997 750 801 € Uusimaa
262701Nokia Networks Oy1997 25 323 € Pohjois-Pohjanmaa
262702Nokia Oyj1997 8 471 160 € Uusimaa
262703Nokia Oyj1997 537 200 € Pirkanmaa
262704Nokian Renkaat Oyj1997 291 703 € Pirkanmaa
262705Noptel Oy 1997 212 682 € Pohjois-Pohjanmaa
262706Nordic Id Oy1997 26 910 € Varsinais-Suomi
262707Nordic Shipbuilding Materials Nsm Oy1997 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
262708Nordic Sugar Oy1997 102 348 € Varsinais-Suomi
262709Nordic Sugar Oy1997 468 779 € Uusimaa
262710Nortal Oy1997 83 875 € Pohjois-Pohjanmaa
262711Novasso Oy1997 64 752 € Pirkanmaa
262712Novobit Oy1997 13 597 € Uusimaa
262713Nunnanlahden Uuni Oy1997 113 000 € Pohjois-Karjala
262714Nvidia, Helsinki Oy1997 23 823 € Uusimaa
262715Okmetic Oyj1997 1 334 895 € Uusimaa
262716Omega Energiapuu Oy1997 4 239 € Etelä-Pohjanmaa
262717Omya Pcc (finland) Oy1997 43 729 € Kymenlaakso
262718Openttcn Oy1997 16 314 € Etelä-Karjala
262719Optatech Oy1997 540 013 € Uusimaa
262720Optimax Oy1997 14 784 € Uusimaa
262721Optiwise Oy1997 110 163 € Uusimaa
262722Optiören Oy1997 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
262723Optonex Oy1997 32 351 € Uusimaa
262724Oraset Oy1997 165 411 € Satakunta
262725Orion Diagnostica Oy1997 60 239 € Uusimaa
262726Orion Oyj1997 82 045 € Pohjois-Savo
262727Orion Oyj1997 2 164 850 € Varsinais-Suomi
262728Orion Oyj1997 2 118 855 € Uusimaa
262729Orneule Oy1997 12 140 € Pirkanmaa
262730Osfix International Ltd Oy1997 3 784 € Kymenlaakso
262731Osuuskunta Karjaportti1997 25 627 € Kymenlaakso
262732Osuuskunta Karjaportti1997 (ei tiedossa) Etelä-Savo
262733Osuuskunta Maitokolmio1997 15 389 € Pohjois-Pohjanmaa
262734Ott Oy1997 16 819 € Etelä-Karjala
262735Ouman Finland Oy1997 20 788 € Pohjois-Pohjanmaa
262736Ouneva Oy1997 23 193 € Pohjois-Karjala
262737Outokumpu Base Metals Oy1997 318 698 € Satakunta
262738Outokumpu Base Metals Oy1997 1 023 462 € Pohjois-Karjala
262739Outokumpu Engineering Contractors Oy1997 8 342 € Uusimaa
262740Outokumpu Mining Oy1997 254 268 € Pohjois-Karjala
262741Outokumpu Stainless Oy1997 153 509 € Lappi
262742Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab1997 121 398 € Pohjanmaa
262743Outokumpu Superconductors Oy1997 46 913 € Satakunta
262744Outotec 1997 97 719 € Lappi
262745Outotec 1997 64 821 € Uusimaa
262746Outotec 1997 28 592 € Etelä-Karjala
262747Outotec 1997 48 976 € Varsinais-Suomi
262748Outotec 1997 44 948 € Varsinais-Suomi
262749Outotec Oyj1997 (ei tiedossa) Satakunta
262750Outotec Research Oy1997 38 582 € Satakunta
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.