Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
935016025 Media Oy2009 10 150 € Uusimaa
935027signal Oy2009 1 421 € Pohjois-Pohjanmaa
935037signal Oy2009 77 533 € Uusimaa
93504A & T Machining Oy2009 1 517 € Keski-Suomi
93505A Software Development Firm - Asdf Oy2009 2 045 € Pirkanmaa
93506A&k Heikura Oy2009 2 215 € Pohjois-Karjala
93507A&r Sveholm Oy2009 3 998 € Pohjois-Karjala
93508A&r Sveholm Oy2009 42 186 € Pohjois-Karjala
93509A&r Sveholm Oy2009 50 020 € Pohjois-Karjala
93510A&s Virtual Systems Oy2009 15 000 € Uusimaa
93511A&s Virtual Systems Oy2009 14 680 € Uusimaa
93512A+audio Oy2009 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
93513A-aluslava Oy2009 2 630 € Kymenlaakso
93514A-katsastus Oy, Kuopion Katsastusasema2009 4 434 € Pohjois-Savo
93515A-katsastus Oy/anjalankoski2009 4 357 € Kymenlaakso
93516A-kivi Oy2009 4 280 € Varsinais-Suomi
93517A-lab Oy2009 32 314 € Keski-Suomi
93518A-lukitus Oy2009 7 441 € Päijät-Häme
93519A-moottori Oy2009 1 076 € Uusimaa
93520A-pesu Oy/sosiaalinen Yritys2009 128 957 € Etelä-Pohjanmaa
93521A-steel Oy2009 30 200 € Etelä-Pohjanmaa
93522A-tekniikka Oy2009 10 617 € Uusimaa
93523A-tiilikateasennus Oy2009 3 750 € Varsinais-Suomi
93524A-v Lattiat Oy2009 17 614 € Etelä-Pohjanmaa
93525A-väri Ky2009 7 584 € Pohjois-Pohjanmaa
93526A-yhtymä Oy2009 7 841 € Varsinais-Suomi
93527A. Ahlström Osakeyhtiö, Noormarkku2009 5 413 € Satakunta
93528A. G. Streng Oy2009 3 924 € Kymenlaakso
93529A. Graveolens Oy2009 2 669 € Etelä-Savo
93530A. Graveolens Oy2009 (ei tiedossa) Etelä-Savo
93531A. Hirvonen Oy2009 1 354 € Pohjois-Karjala
93532A. Hirvonen Oy2009 4 273 € Pohjois-Karjala
93533A. J. Mattilan Kirjapaino Ky2009 4 200 € Pohjois-Pohjanmaa
93534A. Ja K. Kauppinen Oy2009 1 051 € Keski-Suomi
93535A. Ja P. Pyhälahti Ky2009 5 905 € Etelä-Pohjanmaa
93536A. Jaskari Oy2009 3 099 € Pirkanmaa
93537A. Johansson Oy2009 5 308 € Uusimaa
93538A. Keski-ikkala & Co2009 1 869 € Etelä-Pohjanmaa
93539A. Lamminmäki Oy2009 6 484 € Pirkanmaa
93540A. Nissinen Ky2009 655 € Pohjois-Savo
93541A. Paren Ky2009 3 737 € Kymenlaakso
93542A. Reponen Oy2009 2 204 € Keski-Suomi
93543A. Reponen Oy2009 40 693 € Keski-Suomi
93544A. Soini Oy2009 2 102 € Päijät-Häme
93545A. Tähkänen Oy2009 5 126 € Pohjois-Karjala
93546A. Väärän Korjaamo2009 2 666 € Etelä-Karjala
93547A.& S. Riekki Oy2009 4 306 € Lappi
93548A.h. Rauta Oy / K-rauta Espoon Keskus2009 2 307 € Uusimaa
93549A.j. Mattilan Kirjapaino Ky2009 1 846 € Pohjois-Pohjanmaa
93550A.kiviniemi Oy2009 9 988 € Varsinais-Suomi
93551A.p. Kesäherkut2009 3 204 € Uusimaa
93552A.r.t Action Road Top2009 1 589 € Päijät-Häme
93553A.s.a.p-yhtiöt Oy2009 1 692 € Uusimaa
93554A.s.isohanni Ky2009 2 094 € Keski-Pohjanmaa
93555A.s.k Autosähkökorjaamo Oy2009 4 334 € Uusimaa
93556A.tiaisen Kukkakauppa Ja Hautaustoimisto Ky2009 666 € Pohjois-Karjala
93557A.v. Haanpää Oy2009 2 727 € Satakunta
93558A1 Media Oy2009 718 € Varsinais-Suomi
93559A4sp Technologies Oy2009 23 173 € Pohjois-Pohjanmaa
93560Aac Global Oy2009 426 989 € Uusimaa
93561Aallon Auto- Ja Konekorjaamo Ky2009 20 704 € Satakunta
93562Aallon Leipomo Oy2009 1 922 € Pirkanmaa
93563Aallon Maja Oy2009 30 000 € Kymenlaakso
93564Aalto Dental Service Oy2009 1 051 € Uusimaa
93565Aalto Group Oy2009 14 607 € Uusimaa
93566Aalto Tarja2009 918 € Kanta-Häme
93567Aaltonen & Co Ky2009 846 € Uusimaa
93568Aaltopuu Oy2009 7 699 € Keski-Pohjanmaa
93569Aamunsalo Oy2009 16 000 € Keski-Pohjanmaa
93570Aamunsalo Oy2009 32 362 € Keski-Pohjanmaa
93571Aanaar-media Tmi2009 7 439 € Lappi
93572Aapot Oy2009 4 562 € Keski-Pohjanmaa
93573Aarikka Oy2009 14 589 € Uusimaa
93574Aarne Kultima Tmi2009 2 255 € Lappi
93575Aarni-hoiva Oy2009 7 561 € Uusimaa
93576Aarnon Puu Oy2009 11 379 € Päijät-Häme
93577Aaro E. Mäkelä Oy2009 8 425 € Etelä-Pohjanmaa
93578Aarreaitta Koivunen Ky2009 1 307 € Varsinais-Suomi
93579Aatelirakentajat Oy2009 1 023 € Varsinais-Suomi
93580Aatelitalo Oy2009 6 126 € Pohjois-Karjala
93581Aatelitalo Oy2009 14 287 € Pohjois-Karjala
93582Aatelitalo Oy2009 117 715 € Pohjois-Karjala
93583Aatelitalo Oy2009 3 063 € Pohjois-Karjala
93584Aatella2009 4 270 € Kainuu
93585Aatoskone Oy2009 1 589 € Etelä-Karjala
93586Aava Mobile Oy2009 347 925 € Pohjois-Pohjanmaa
93587Aava Ohjelmistot Oy2009 5 000 € Uusimaa
93588Aavaloma Oy2009 8 766 € Lappi
93589Aavasaksan Lomakylä Ky2009 3 750 € Lappi
93590Aavisto & Nylund Avoin Yhtiö2009 5 382 € Uusimaa
93591Aawa International Oy2009 6 689 € Kainuu
93592Ab A.häggblom Oy2009 268 383 € Keski-Pohjanmaa
93593Ab Anders G. Biskop Oy2009 718 € Keski-Pohjanmaa
93594Ab Arctic Pearl Ltd Oy2009 4 046 € Pohjanmaa
93595Ab Bodomin Bioenergia Oy2009 9 272 € Uusimaa
93596Ab Eke Golf Oy2009 4 578 € Uusimaa
93597Ab Enzymes Oy2009 49 789 € Uusimaa
93598Ab Fastech Oy2009 731 € Pohjanmaa
93599Ab Finnyachts Jakobstad Oy2009 1 156 € Pohjanmaa
93600Ab Frontline Audio Oy2009 24 189 € Pohjanmaa
93601Ab Grill 57 Oy2009 3 860 € Pohjanmaa
93602Ab GrÄnnÄs Bed & Breakfast Oy2009 40 000 € Varsinais-Suomi
93603Ab Holms Oy2009 1 897 € Pohjanmaa
93604Ab Johan SjÖlind Oy2009 17 379 € Pohjanmaa
93605Ab Kronoby Konstis Oy2009 11 203 € Pohjanmaa
93606Ab N&m Comfort Consulting Oy2009 564 € Pohjanmaa
93607Ab Navitek Oy2009 2 204 € Pohjanmaa
93608Ab Nimetech Oy2009 112 556 € Pohjanmaa
93609Ab Pedersöre Värme - Pedersöre Lämpö Oy2009 125 869 € Pohjanmaa
93610Ab Pirilö Golfcenter Oy2009 6 380 € Pohjanmaa
93611Ab Plasma Steel Oy2009 52 379 € Pohjanmaa
93612Ab Rani Tervakoski Oy2009 36 737 € Kanta-Häme
93613Ab Sarins Båtar Oy2009 10 721 € Keski-Pohjanmaa
93614Ab Scandi Yachts Oy2009 4 000 € Pohjanmaa
93615Ab Sjv-produkt Oy2009 -23 322 € Pohjanmaa
93616Ab Skogsservice-metsäpalvelu Åberg Oy2009 10 088 € Uusimaa
93617Ab Sl-forest Oy2009 7 200 € Pohjanmaa
93618Ab Stormossen Oy2009 75 405 € Pohjanmaa
93619Ab Svenska Rum Oy2009 10 622 € Uusimaa
93620Ab Tallqvist Oy/ Ei Työntekijöitä 20092009 2 819 € Keski-Pohjanmaa
93621Ab Tallqvist Infra Oy2009 1 845 € Keski-Pohjanmaa
93622Ab Tetrix Oy2009 1 640 € Pohjanmaa
93623Ab Verdek Oy2009 24 769 € Pohjanmaa
93624Ab Villa Stella2009 1 563 € Uusimaa
93625Ab Vvs- Sandström Oy2009 1 076 € Pohjanmaa
93626Ab Yantec Oy2009 2 015 € Pohjanmaa
93627Ab Ålgars Oy2009 19 421 € Pohjanmaa
93628Abacus Diagnostica Oy2009 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
93629Abakus Ohjelmistot Oy2009 (ei tiedossa) Keski-Suomi
93630Abb Oy2009 107 276 € Pohjanmaa
93631Abb Oy2009 38 228 € Pohjois-Pohjanmaa
93632Abb Oy2009 1 582 831 € Uusimaa
93633Abb Oy2009 10 500 € Kymenlaakso
93634Abc-liikenneasema, Kitee2009 7 743 € Pohjois-Karjala
93635Abclean Oy/mäntsälä2009 779 € Uusimaa
93636Abloy Oy2009 28 204 € Pohjois-Karjala
93637Abyss Art Oy2009 2 255 € Uusimaa
93638Ac Oulu Oy2009 10 617 € Pohjois-Pohjanmaa
93639Ac Rengas Ay2009 1 589 € Etelä-Karjala
93640Aca Systems Oy2009 23 380 € Pohjois-Karjala
93641Acc Consulting Oy2009 564 € Uusimaa
93642Accanto Systems Oy2009 (ei tiedossa) Uusimaa
93643Accendo Capital Partners Oy2009 6 049 € Uusimaa
93644Account Masters Oy2009 51 € Satakunta
93645Acel-engineering Oy Ltd2009 3 306 € Etelä-Karjala
93646Aconet Oy2009 287 € Keski-Suomi
93647Aconitum Oy2009 11 729 € Pohjois-Karjala
93648Acousticone Oy Ltd2009 (ei tiedossa) Uusimaa
93649Actilife Oy2009 3 332 € Keski-Pohjanmaa
93650Action Lähetit Oy2009 9 967 € Varsinais-Suomi
93651Actioneco Oy2009 34 280 € Päijät-Häme
93652Actioneco Oy2009 29 997 € Päijät-Häme
93653Active Nutrition International Oy2009 1 692 € Pohjois-Pohjanmaa
93654Active Trans Oy2009 6 282 € Uusimaa
93655Activeark Labs Oy2009 32 240 € Uusimaa
93656Activesoft Oy2009 29 404 € Pohjois-Savo
93657Activeworking Oy2009 589 € Uusimaa
93658Actiw Oy2009 66 198 € Etelä-Savo
93659Ad-rantahuolto Oy2009 6 433 € Etelä-Savo
93660Adagar2009 1 000 € Satakunta
93661Adaptive Materials Technology - Adaptamat Oy2009 (ei tiedossa) Uusimaa
93662Adaptive Materials Technology- Adaptamat Oy2009 11 885 € Uusimaa
93663Adatto Oy, Mikkeli2009 1 814 € Etelä-Savo
93664Adconsys Oy2009 2 204 € Uusimaa
93665Addicta Oy Ab2009 9 066 € Uusimaa
93666Adelain Kauneuden Lähde2009 6 477 € Etelä-Savo
93667Adene Oy2009 6 100 € Kanta-Häme
93668Adensy Oy2009 10 000 € Uusimaa
93669Adeptus Partners Oy2009 25 038 € Pirkanmaa
93670Adesta Oy2009 3 701 € Uusimaa
93671Aditro Hrm Oy2009 2 240 € Uusimaa
93672Aditro Oy2009 47 324 € Uusimaa
93673Aditro Oy, Kajaani2009 2 589 € Kainuu
93674Adona Oy2009 11 696 € Uusimaa
93675Adosav Oy2009 8 961 € Uusimaa
93676Adpriori Oy2009 17 747 € Päijät-Häme
93677Adsek B9 Oy2009 7 699 € Uusimaa
93678Adulta Oy2009 341 € Uusimaa
93679Advanced Fiber Technologies 2009 27 610 € Pohjois-Savo
93680Advansis Oy2009 17 366 € Uusimaa
93681Advant Games Oy Ltd2009 40 164 € Pirkanmaa
93682Adwatec Oy2009 1 179 € Pirkanmaa
93683Adwear Oy2009 10 714 € Varsinais-Suomi
93684Ae Hoituripalvelut Oy2009 8 448 € Varsinais-Suomi
93685Aej Sähköjouni Oy2009 564 € Lappi
93686Aelita Osuuskunta2009 87 702 € Uusimaa
93687Aerial Oy2009 474 € Pohjois-Karjala
93688Aetek Oy2009 3 240 € Kymenlaakso
93689Afektum Sales Oy2009 6 970 € Pirkanmaa
93690Afetco Oy2009 13 020 € Uusimaa
93691Afganistan-catering2009 2 625 € Uusimaa
93692Afix Oy2009 5 023 € Varsinais-Suomi
93693Afore Oy2009 48 441 € Varsinais-Suomi
93694Africar2009 5 114 € Satakunta
93695Agarcia.fi2009 1 072 € Etelä-Savo
93696Agco Sisu Power Oy2009 6 685 € Lappi
93697Agco Sisu Power Oy2009 300 002 € Pirkanmaa
93698Agenssi Oy2009 11 526 € Uusimaa
93699Agentum Technologies Oy Inc.2009 8 350 € Varsinais-Suomi
93700Agil Eight Oy2009 16 757 € Pohjois-Pohjanmaa
93701Agile 4 Oy2009 10 000 € Uusimaa
93702Agile Media Oy2009 10 003 € Etelä-Karjala
93703Agilesoft Oy2009 8 924 € Pohjois-Pohjanmaa
93704Agrihuolto Niemeläinen Oy2009 4 998 € Pohjois-Karjala
93705Agrimarket 2009 2 409 € Uusimaa
93706Agrimarket Keminmaa2009 7 407 € Lappi
93707Agrodrain2009 5 000 € Etelä-Pohjanmaa
93708Agroinno T:mi2009 1 170 € Pohjois-Pohjanmaa
93709Agrolink Ab/guardit.fi2009 5 290 € Pohjanmaa
93710Agronic Oy2009 106 621 € Pohjois-Pohjanmaa
93711Agtuvi Ky2009 6 049 € Pirkanmaa
93712Ah-agri2009 1 461 € Pohjois-Savo
93713Ah-toimi Oy2009 3 332 € Pirkanmaa
93714Ahaa Vision Oy2009 9 583 € Pohjois-Pohjanmaa
93715Ahaa-elämys Myynti Ja Markkinointi Oy2009 14 312 € Etelä-Savo
93716Ahaa-mainos Oy2009 4 972 € Etelä-Pohjanmaa
93717Ahk-mainos Oy2009 4 844 € Uusimaa
93718Ahkera Smart Tech Oy2009 13 785 € Uusimaa
93719Ahkera Smart Tech Oy2009 7 500 € Uusimaa
93720Ahlstrom Tampere Oy2009 18 732 € Pirkanmaa
93721Ahlstrom Tampere Oy2009 3 199 € Etelä-Karjala
93722Ahm-myynti2009 4 818 € Pirkanmaa
93723Ahma Insinöörit Oy2009 14 970 € Lappi
93724Ahma Insinöörit Oy2009 30 203 € Lappi
93725Ahmasalo Adventures Oy2009 12 313 € Lappi
93726Ahmotuote Oy2009 19 990 € Pohjois-Savo
93727Aho Vesa2009 2 094 € Päijät-Häme
93728Aho Vesa Jukka2009 1 692 € Lappi
93729Aho&koivu Oy2009 1 230 € Kanta-Häme
93730Aho-met Oy2009 15 750 € Keski-Suomi
93731Ahokkaan Talli Oy2009 6 510 € Keski-Suomi
93732Ahola Group2009 3 588 € Keski-Pohjanmaa
93733Aholan Turkis Oy2009 4 050 € Keski-Pohjanmaa
93734Ahon Maalaamo Ky2009 10 178 € Satakunta
93735Ahonen Juha Tapani2009 11 911 € Etelä-Savo
93736Ahonkivi Olavi, Rounion Lypsykarjatila2009 4 998 € Satakunta
93737Ahonlaidan Harrastetalli2009 2 405 € Pohjois-Karjala
93738Ahopellon Puutarha Oy2009 6 623 € Etelä-Karjala
93739Ahopuron Ryhmis Ay2009 6 638 € Pohjois-Savo
93740Ahortech Oy2009 1 582 € Päijät-Häme
93741Ahosen Taimisto Oy2009 2 794 € Keski-Suomi
93742Ahti Suokas Oy2009 7 461 € Etelä-Karjala
93743Ahtijahti Oy2009 3 214 € Pohjois-Savo
93744Ahtilan Toipilassairaala Oy2009 2 204 € Uusimaa
93745Ahtisan Oy2009 6 254 € Uusimaa
93746Ahvelanvaaran Maatilamatkailu Veijo Jalkanen2009 1 071 € Pohjois-Karjala
93747Ai & Ri Siivouspalvelut Oy2009 5 065 € Uusimaa
93748Aidacom Partners Oy2009 42 993 € Keski-Suomi
93749Aidon Oy2009 13 924 € Keski-Suomi
93750Aidon Oy2009 409 555 € Keski-Suomi
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.