Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
104251Oy Candywell Ltd2009 824 € Keski-Suomi
104252Oy Canorama Ab2009 795 € Keski-Pohjanmaa
104253Oy Cap-net Finland Ab2009 4 286 € Uusimaa
104254Oy Carcell Park Ltd2009 10 465 € Uusimaa
104255Oy Carpetex Ab2009 4 434 € Uusimaa
104256Oy Checkmark Ltd2009 8 977 € Etelä-Savo
104257Oy Checkmark Ltd2009 123 925 € Etelä-Savo
104258Oy Chemec Ab2009 53 200 € Pohjois-Karjala
104259Oy Cl-bookingbirds Ab2009 1 218 € Etelä-Savo
104260Oy Clarovision Ltd2009 2 923 € Varsinais-Suomi
104261Oy Clean Flame Ltd2009 12 364 € Pohjois-Savo
104262Oy Club Herrala Ltd2009 32 370 € Pohjois-Savo
104263Oy Colly Company Ab2009 487 € Uusimaa
104264Oy Conventa Ltd2009 1 948 € Varsinais-Suomi
104265Oy Convince Manufacturing2009 9 214 € Pirkanmaa
104266Oy Core Handling Ltd2009 26 477 € Etelä-Karjala
104267Oy Core Handling Ltd2009 42 068 € Uusimaa
104268Oy Core Handling Ltd2009 37 755 € Pohjois-Pohjanmaa
104269Oy Creamarketing Ab2009 17 889 € Pohjanmaa
104270Oy Crustum Ab2009 2 092 € Uusimaa
104271Oy Dagmar Ab2009 20 260 € Uusimaa
104272Oy Danfoss Ab2009 243 244 € Pohjois-Savo
104273Oy Darekon Ltd2009 62 169 € Pohjois-Pohjanmaa
104274Oy Delmak Welding Ab2009 6 152 € Pohjois-Pohjanmaa
104275Oy Desinfinator Ltd2009 104 406 € Pirkanmaa
104276Oy Digima Ltd2009 9 193 € Uusimaa
104277Oy Dt Paper Science Ab2009 33 276 € Varsinais-Suomi
104278Oy Dvelco Consulting Ltd2009 8 400 € Pohjois-Savo
104279Oy Ekman Systems Ab2009 8 766 € Pohjanmaa
104280Oy Ekocoil2009 20 260 € Kanta-Häme
104281Oy Ekoh Entreprenad Ab2009 697 € Pohjanmaa
104282Oy Ekointernet Ab2009 6 440 € Pohjanmaa
104283Oy Ekspansio Engineering Limited2009 100 706 € Uusimaa
104284Oy Elena Rönnberg Ab2009 1 692 € Uusimaa
104285Oy Emil Halme Ab2009 5 300 € Uusimaa
104286Oy Epuro Ab2009 3 799 € Pohjois-Savo
104287Oy Escarmat Ltd2009 2 717 € Pohjanmaa
104288Oy Esmarin Composites Ltd2009 6 792 € Etelä-Savo
104289Oy Eur-mark Ab2009 9 907 € Pohjanmaa
104290Oy Exogenic Ab2009 564 € Uusimaa
104291Oy Feelmax Ltd2009 6 638 € Pohjois-Savo
104292Oy Feelmax Ltd2009 10 490 € Pohjois-Savo
104293Oy Fennopharma Ltd2009 99 827 € Pohjois-Savo
104294Oy Ff-chemicals Ab2009 9 800 € Pohjois-Pohjanmaa
104295Oy Fiblon Ab2009 2 537 € Satakunta
104296Oy Finland Laminated Timber Ltd2009 90 961 € Pohjois-Savo
104297Oy Finlastu Ltd2009 (ei tiedossa) Keski-Suomi
104298Oy Finloyd Ab2009 5 208 € Uusimaa
104299Oy Finn Teno Ltd2009 24 495 € Lappi
104300Oy Finn-marin Ltd2009 36 127 € Pohjois-Pohjanmaa
104301Oy Finn-marin Ltd2009 39 694 € Keski-Pohjanmaa
104302Oy Finncabin Ltd2009 12 416 € Uusimaa
104303Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd2009 12 500 € Pohjois-Savo
104304Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd2009 (ei tiedossa) Kanta-Häme
104305Oy Finnsusp Ab2009 24 041 € Varsinais-Suomi
104306Oy Finpremium Ab2009 2 025 € Uusimaa
104307Oy Finprofile Ltd2009 3 225 € Kymenlaakso
104308Oy Forcit Ab2009 31 405 € Uusimaa
104309Oy Fr Valve Products Ab2009 (ei tiedossa) Pohjanmaa
104310Oy Fram Ab2009 3 229 € Pohjanmaa
104311Oy Free Drop Innovations Ltd2009 230 720 € Uusimaa
104312Oy Global Software Development Ltd2009 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
104313Oy Greencon Ltd2009 1 394 € Pirkanmaa
104314Oy Grundfos Environment Finland Ab2009 107 069 € Uusimaa
104315Oy Grundfos Environment Finland Ab2009 21 121 € Etelä-Pohjanmaa
104316Oy Gujaflex Ab2009 538 € Uusimaa
104317Oy Gust. Ranin2009 4 825 € Pohjois-Savo
104318Oy Gymicom Ab2009 10 198 € Uusimaa
104319Oy Hacklin Ltd2009 4 288 € Pirkanmaa
104320Oy Haka-wood Ab2009 10 267 € Keski-Suomi
104321Oy Haka-wood Ab2009 40 665 € Keski-Suomi
104322Oy Halton Group Ltd2009 61 444 € Uusimaa
104323Oy Hartwall Ab2009 2 518 € Uusimaa
104324Oy Healthia Ab2009 7 500 € Uusimaa
104325Oy Herrfors Ab2009 78 000 € Pohjanmaa
104326Oy Herrmans Ab2009 22 949 € Pohjanmaa
104327Oy Hilkka's Marketing Ab2009 2 999 € Uusimaa
104328Oy Hokkiplast Ab2009 902 € Uusimaa
104329Oy Honkamajat Finland Ltd2009 17 366 € Pohjois-Pohjanmaa
104330Oy Honkamajat Finland Ltd2009 36 475 € Pohjois-Pohjanmaa
104331Oy Hooked Systems Ltd2009 2 973 € Uusimaa
104332Oy Ht Engineering Ltd2009 12 763 € Keski-Suomi
104333Oy Hydrocell Ltd.2009 60 221 € Uusimaa
104334Oy Hästöskata A 2009 14 532 € Pohjanmaa
104335Oy Ilamar Ab2009 8 079 € Keski-Suomi
104336Oy Indmeas Industrial Measurements Ab2009 39 135 € Uusimaa
104337Oy Insinööri Studio, Kotka2009 1 461 € Kymenlaakso
104338Oy Integro Finland Ab2009 51 500 € Uusimaa
104339Oy Investcon Ab2009 25 611 € Uusimaa
104340Oy It Mill Ltd2009 67 200 € Varsinais-Suomi
104341Oy Iw-net Ltd2009 12 947 € Pohjois-Savo
104342Oy Jalo Ab2009 5 536 € Uusimaa
104343Oy Jari Laiho Ab2009 2 742 € Pirkanmaa
104344Oy Johnson Metall Ab2009 436 € Pirkanmaa
104345Oy Jurilab Ltd2009 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
104346Oy Kaartin Kotikauppa Ab2009 1 412 € Uusimaa
104347Oy Kamarco Ltd2009 1 640 € Uusimaa
104348Oy Kappelinranta - Kapelstrand Ab2009 3 309 € Varsinais-Suomi
104349Oy Karis Art Café Serendipity Ab2009 8 899 € Uusimaa
104350Oy Karl Fazer Ab2009 13 020 € Päijät-Häme
104351Oy Karleby Limetec Ab2009 50 000 € Keski-Pohjanmaa
104352Oy Karleby Limetec Ab2009 39 250 € Keski-Pohjanmaa
104353Oy Karleby Limetec Ab2009 15 000 € Keski-Pohjanmaa
104354Oy Kausala Wood Ltd2009 2 460 € Kymenlaakso
104355Oy Keski-yhtiÖt Ab2009 4 748 € Pohjois-Savo
104356Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab2009 1 854 360 € Uusimaa
104357Oy Kewatec Aluboat Ab2009 (ei tiedossa) Keski-Pohjanmaa
104358Oy Kilon Talli - Kilo Stall Ab2009 4 383 € Uusimaa
104359Oy Kilport Ltd2009 281 € Pohjanmaa
104360Oy Kivaline Ab2009 1 948 € Uusimaa
104361Oy Klinkmann Ab2009 12 936 € Uusimaa
104362Oy Kovjoki Mekan Ab2009 645 € Pohjanmaa
104363Oy Kuhmon Etäpalvelukeskus Ltd2009 9 627 € Kainuu
104364Oy Kwh Mirka Ab2009 509 441 € Pohjanmaa
104365Oy Kwh Pipe Ab2009 100 482 € Pohjanmaa
104366Oy Kwh Pipe Ab, Ulvilan Tehdas Ab2009 7 684 € Satakunta
104367Oy Kwh Plast Ab2009 475 250 € Pohjanmaa
104368Oy L M Ericsson Ab2009 588 406 € Uusimaa
104369Oy Labvision Technologies Ltd2009 (ei tiedossa) Etelä-Karjala
104370Oy Labvision Technologies Ltd2009 16 064 € Pohjois-Pohjanmaa
104371Oy Lady Witch Ltd./ A/ctilit Oy2009 4 460 € Uusimaa
104372Oy Lahnakoski Ab2009 7 851 € Keski-Pohjanmaa
104373Oy Lai-mu Ab2009 6 423 € Satakunta
104374Oy Langh Ship Ab2009 143 575 € Varsinais-Suomi
104375Oy Lardella Ab2009 14 000 € Satakunta
104376Oy Lautex Ab2009 9 240 € Uusimaa
104377Oy Leinolat Ab2009 3 653 € Pohjanmaa
104378Oy Leo Marketing Ab2009 11 576 € Uusimaa
104379Oy Lindab Ab2009 19 922 € Uusimaa
104380Oy Line-ma Ab2009 1 615 € Uusimaa
104381Oy Linseed Protein Finland Ltd2009 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
104382Oy Linseed Protein Finland Ltd2009 136 423 € Etelä-Pohjanmaa
104383Oy Logset Ab2009 92 804 € Pohjois-Savo
104384Oy Logset Ab2009 26 170 € Pohjanmaa
104385Oy Lunawood Ltd2009 11 100 € Pohjois-Savo
104386Oy Lunawood Ltd2009 228 000 € Pohjois-Karjala
104387Oy Lunawood Ltd2009 96 874 € Pohjois-Savo
104388Oy Lunawood Ltd2009 17 137 € Pohjois-Savo
104389Oy Lunawood Ltd2009 507 € Pohjois-Savo
104390Oy Lunden Ab Jalostaja2009 27 198 € Varsinais-Suomi
104391Oy Lvi O.vuokkovaara Ab2009 2 025 € Uusimaa
104392Oy M & P Systems Ltd2009 4 485 € Pohjois-Karjala
104393Oy M-filter Ab2009 2 709 € Pohjois-Pohjanmaa
104394Oy M-filter Ab2009 17 792 € Pohjois-Pohjanmaa
104395Oy Mainostoimisto K.p.l. Advertising Ltd.2009 1 804 € Uusimaa
104396Oy Malgon Ltd2009 3 896 € Uusimaa
104397Oy Mapromec Ab2009 15 000 € Pohjanmaa
104398Oy Mapvision Ltd2009 (ei tiedossa) Uusimaa
104399Oy Marino Ab2009 132 283 € Uusimaa
104400Oy Martinex Ab2009 2 102 € Varsinais-Suomi
104401Oy Medfiles Ltd2009 20 955 € Pohjois-Savo
104402Oy Medfiles Ltd2009 22 179 € Pohjois-Savo
104403Oy Meditellus Ab2009 3 255 € Uusimaa
104404Oy Medix Biochemica Ab2009 11 100 € Uusimaa
104405Oy Mentline Ab2009 15 000 € Uusimaa
104406Oy Merinova Ab2009 46 648 € Uusimaa
104407Oy Merinova Ab2009 86 206 € Pohjanmaa
104408Oy Mesmec Ab2009 1 599 € Keski-Pohjanmaa
104409Oy Metsä-botnia Ab2009 75 000 € Keski-Suomi
104410Oy Metsä-botnia Ab2009 58 082 € Etelä-Karjala
104411Oy Metsä-botnia Ab2009 39 946 € Satakunta
104412Oy Metsä-botnia Ab2009 156 432 € Uusimaa
104413Oy Mg Maker School Of Professionals Ltd.2009 11 352 € Uusimaa
104414Oy Micoltech Ab2009 18 776 € Varsinais-Suomi
104415Oy Miihkali Ltd2009 305 € Etelä-Karjala
104416Oy Mille Trade Ltd2009 12 711 € Pohjois-Savo
104417Oy Moilas Gf Ltd2009 134 693 € Etelä-Savo
104418Oy Moilas Gf Ltd2009 2 717 € Etelä-Savo
104419Oy Motoral Ab2009 38 328 € Uusimaa
104420Oy Multi-snowtech Ltd2009 2 165 € Keski-Suomi
104421Oy Najaros Ab2009 4 265 € Pohjois-Karjala
104422Oy Nautor Ab2009 25 680 € Pohjanmaa
104423Oy Neko Ab2009 7 154 € Kanta-Häme
104424Oy Nevotex Ab2009 8 694 € Etelä-Savo
104425Oy Nikkilän Väri/nickby Färg Ab2009 1 025 € Uusimaa
104426Oy Noark Ab2009 13 242 € Uusimaa
104427Oy Noisetek Ab2009 124 643 € Pirkanmaa
104428Oy Norcar - Bsb Ab2009 27 980 € Pohjanmaa
104429Oy Nordfish Ab2009 4 073 € Keski-Pohjanmaa
104430Oy Nordfish Ab2009 5 408 € Keski-Pohjanmaa
104431Oy Nordic Health Systems Ab2009 6 689 € Uusimaa
104432Oy Nordic Veneers Ltd2009 6 459 € Pohjois-Pohjanmaa
104433Oy Nordic Veneers Ltd2009 2 377 € Pohjois-Pohjanmaa
104434Oy Nordic Veneers Ltd2009 9 442 € Pohjois-Pohjanmaa
104435Oy Nylund-group Ab2009 974 € Uusimaa
104436Oy Oliotalo - Object House Ab2009 14 808 € Uusimaa
104437Oy On The Road Europe Ltd2009 897 € Pirkanmaa
104438Oy Orapac Ab2009 63 000 € Pohjanmaa
104439Oy Orxter Ltd2009 11 830 € Uusimaa
104440Oy Outboardservice Hassel Ab2009 1 922 € Uusimaa
104441Oy Paarlasti Ab2009 7 600 € Pohjanmaa
104442Oy Palvelu Plus - Service Plus Ltd2009 13 092 € Uusimaa
104443Oy Pameto Ab, Suomen Pultti2009 3 563 € Uusimaa
104444Oy Panimolaboratorio - Bryggerilaboratorium Ab2009 377 477 € Uusimaa
104445Oy Petsmo Products Ab2009 10 186 € Pohjanmaa
104446Oy Petsmo Products Ab2009 10 714 € Pohjanmaa
104447Oy Petäjäveden Metalli Ab2009 29 400 € Keski-Suomi
104448Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab2009 7 956 € Uusimaa
104449Oy Phoenix Collector Ltd.2009 2 922 € Kymenlaakso
104450Oy Pinifer Ltd2009 6 137 € Pohjois-Pohjanmaa
104451Oy Pjelax Energ 2009 284 216 € Pohjanmaa
104452Oy Plastex Ab2009 10 000 € Uusimaa
104453Oy Plastex Ab2009 6 689 € Uusimaa
104454Oy Plastia Finland Ltd.2009 10 104 € Uusimaa
104455Oy Polarartistit Ab2009 1 076 € Uusimaa
104456Oy Polywood Finland Ab2009 4 818 € Uusimaa
104457Oy Porin Hanke Ab2009 2 307 € Satakunta
104458Oy Porvoon Hammaslaboratorio Pure Art2009 1 948 € Uusimaa
104459Oy Potma Ltd2009 (ei tiedossa) Lappi
104460Oy Potwat Ltd2009 (ei tiedossa) Uusimaa
104461Oy Print24 Limited2009 5 114 € Uusimaa
104462Oy Procons Ab2009 54 789 € Pohjanmaa
104463Oy Prolaser Ltd2009 63 500 € Kanta-Häme
104464Oy Propest Ltd2009 1 071 € Pohjois-Pohjanmaa
104465Oy Prowellness Ltd2009 26 189 € Pohjois-Pohjanmaa
104466Oy Puu-component Ab2009 45 858 € Pohjanmaa
104467Oy Raisoft Ltd2009 8 968 € Keski-Pohjanmaa
104468Oy Ratsastuskoulu Castello2009 2 512 € Satakunta
104469Oy Reagena Ltd2009 6 444 € Pohjois-Savo
104470Oy Reagena Ltd2009 6 750 € Pohjois-Savo
104471Oy Reagena Ltd2009 822 € Pohjois-Savo
104472Oy Reagena Ltd2009 1 331 € Keski-Suomi
104473Oy Rm Trading Ab2009 5 921 € Uusimaa
104474Oy Robit Rocktools Ltd2009 28 169 € Pirkanmaa
104475Oy Rosvall & Co Ab2009 17 393 € Uusimaa
104476Oy Rvp Niemelä Ab2009 7 743 € Keski-Suomi
104477Oy Sabik Ab2009 50 000 € Uusimaa
104478Oy Sabik Ab2009 45 270 € Uusimaa
104479Oy Sales Makers´s Hr Ab2009 1 948 € Keski-Suomi
104480Oy San Airo Ab2009 4 208 € Keski-Pohjanmaa
104481Oy San Airo Ab2009 2 750 € Keski-Pohjanmaa
104482Oy Santa Margarita Sa2009 14 602 € Etelä-Karjala
104483Oy Scan-auto Ab2009 13 225 € Keski-Suomi
104484Oy Scancool Ab2009 42 600 € Keski-Pohjanmaa
104485Oy Scancool Ab2009 6 920 € Keski-Pohjanmaa
104486Oy Scantarp Ab2009 2 045 € Pohjois-Savo
104487Oy Scantarp Ab2009 24 274 € Pohjois-Savo
104488Oy Seba-team Ab2009 1 128 € Uusimaa
104489Oy Sercoma Ab2009 3 947 € Varsinais-Suomi
104490Oy Shaman Spirits Ltd2009 1 406 € Pohjois-Pohjanmaa
104491Oy Shaman Spirits Ltd2009 9 310 € Pohjois-Pohjanmaa
104492Oy Shaman Spirits Ltd.2009 12 886 € Pohjois-Pohjanmaa
104493Oy Shell Ab2009 14 949 € Uusimaa
104494Oy Silmäpeli Optiikka Ab2009 5 844 € Uusimaa
104495Oy Sinebrychoff Ab2009 111 551 € Uusimaa
104496Oy Siuntion Sulttaani2009 8 230 € Uusimaa
104497Oy Soft Protector Ltd.2009 45 967 € Uusimaa
104498Oy Soft Protector Ltd.2009 11 631 € Pirkanmaa
104499Oy Softsolution International Ltd2009 52 867 € Päijät-Häme
104500Oy Soitinrakentajat Amf2009 6 798 € Pohjois-Savo
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.