Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
104501Oy Sparklike Ab2009 63 731 € Uusimaa
104502Oy Spinkkilä Ltd2009 11 314 € Varsinais-Suomi
104503Oy Sports Telecom Ab2009 9 000 € Pohjanmaa
104504Oy Ssl Holding Ab2009 60 689 € Varsinais-Suomi
104505Oy Stablehouse Ab2009 8 977 € Päijät-Häme
104506Oy Steeldone Group Ltd2009 53 070 € Pohjois-Pohjanmaa
104507Oy Stonecape Ltd2009 3 383 € Pirkanmaa
104508Oy Stonicwood Ab2009 37 500 € Pohjanmaa
104509Oy Sunny Coast Buses Ltd2009 1 461 € Pohjanmaa
104510Oy Suomen Schneider Ab2009 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
104511Oy Suomen Schneider Ab2009 14 001 € Varsinais-Suomi
104512Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab2009 22 034 € Uusimaa
104513Oy Suomen Valopalkki Ab2009 6 664 € Päijät-Häme
104514Oy Swm-wood Ltd2009 37 419 € Etelä-Savo
104515Oy Swm-wood Ltd2009 466 988 € Etelä-Savo
104516Oy Swm-wood Ltd2009 15 003 € Etelä-Savo
104517Oy Sähkö-vendelin Ab2009 4 972 € Uusimaa
104518Oy T & T Hellsten2009 9 058 € Varsinais-Suomi
104519Oy Tamlans Ab2009 24 556 € Pirkanmaa
104520Oy Tamlans Ab2009 (ei tiedossa) Pirkanmaa
104521Oy Tammer-suoja Ab2009 92 973 € Pirkanmaa
104522Oy Tamware Ab2009 77 181 € Pirkanmaa
104523Oy Tasa-tulos Ab2009 820 € Etelä-Pohjanmaa
104524Oy Team Cards Ltd.2009 3 601 € Satakunta
104525Oy Tekpre Ab2009 7 915 € Uusimaa
104526Oy Terrarex Ltd2009 10 329 € Uusimaa
104527Oy Tikander Ab2009 36 400 € Uusimaa
104528Oy Timber Frame Ltd2009 2 647 € Kainuu
104529Oy Timber Frame Ltd2009 20 079 € Kainuu
104530Oy Timber Frame Ltd2009 5 565 € Kanta-Häme
104531Oy Timber Frame Ltd2009 22 896 € Kainuu
104532Oy Toppi Ab2009 99 244 € Uusimaa
104533Oy Toppi Ab2009 5 208 € Uusimaa
104534Oy Transmix Ltd.2009 3 306 € Uusimaa
104535Oy Traveller Ab2009 589 € Uusimaa
104536Oy Turenki Railway Company Ltd2009 3 750 € Kanta-Häme
104537Oy Turku Energi 2009 426 589 € Varsinais-Suomi
104538Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab2009 8 177 € Varsinais-Suomi
104539Oy U-cont Ltd2009 9 753 € Pirkanmaa
104540Oy U-cont Ltd2009 16 369 € Etelä-Savo
104541Oy Ulla-dress Ab/ Vero Moda2009 1 922 € Uusimaa
104542Oy Up Way Ab2009 1 792 € Pohjois-Karjala
104543Oy Us Marine Diesel Import Ltd2009 8 497 € Pohjois-Pohjanmaa
104544Oy Vaasan Ekolä 2009 47 600 € Pohjanmaa
104545Oy Valioravinto Ab2009 13 862 € Kainuu
104546Oy Vevi - Va Ab2009 33 533 € Uusimaa
104547Oy Viapipe Ab2009 31 333 € Uusimaa
104548Oy Vintertec Offshore Ltd2009 50 000 € Lappi
104549Oy Vr-rata Ab2009 17 915 € Pohjois-Pohjanmaa
104550Oy Waltti Electronics Ltd2009 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
104551Oy Wasa Tilit Ab2009 9 611 € Pohjanmaa
104552Oy Wasasafe Ab2009 5 249 € Pohjanmaa
104553Oy Washer Vhj Ab2009 3 263 € Pohjanmaa
104554Oy Weldmec Ab2009 25 000 € Uusimaa
104555Oy Weldmec Ab2009 59 047 € Uusimaa
104556Oy Well Manpak Ab2009 164 663 € Pohjois-Savo
104557Oy Western Shipyard Ltd2009 14 890 € Varsinais-Suomi
104558Oy Westex Ab2009 8 376 € Uusimaa
104559Oy Wikrolux Ab2009 9 731 € Pohjanmaa
104560Oy Windside Production Ltd2009 10 317 € Keski-Suomi
104561Oy Windside Production Ltd2009 35 309 € Keski-Suomi
104562Oy Woikoski Ab2009 27 273 € Etelä-Savo
104563Oy Woikoski Ab2009 4 040 € Pohjois-Pohjanmaa
104564Oy Wool And Silk Import Ltd2009 513 € Uusimaa
104565Oy Work Stop Ltd2009 8 425 € Satakunta
104566Oy X-ray Ab / Kylmäkiven Ratsutalli2009 5 997 € Uusimaa
104567Oy Yby Ab2009 12 427 € Keski-Pohjanmaa
104568Ozics Oy2009 52 779 € Pirkanmaa
104569P & Mc Consulting Ab2009 2 000 € Pohjanmaa
104570P & P Toivanen Oy2009 1 106 € Pohjois-Savo
104571P & P Toivanen Oy2009 4 184 € Pohjois-Savo
104572P&k Development Oy2009 2 666 € Kanta-Häme
104573P&p Talot Avoin Yhtiö2009 2 873 € Keski-Suomi
104574P&p Teollisuusautomaatio Oy2009 22 853 € Päijät-Häme
104575P&s Ahoketo Oy/citymarket Raahe2009 807 € Pohjois-Pohjanmaa
104576P-k:n Alisa Ky2009 402 € Pohjois-Karjala
104577P-syketalo Pensionaatti Oy2009 2 358 € Keski-Suomi
104578P. LeskelÄ Oy2009 7 857 € Varsinais-Suomi
104579P. Pakarinen Oy2009 6 380 € Uusimaa
104580P. Ylimäinen Ky2009 23 622 € Lappi
104581P.k.t. Pintakäsittelytekniikka Oy2009 1 023 € Uusimaa
104582P.m. Finnland Oy2009 1 538 € Uusimaa
104583P.o. Korhonen Oy2009 10 346 € Varsinais-Suomi
104584P.v.hyttiset Oy2009 487 € Pirkanmaa
104585Pa-ri Materia Oy2009 89 600 € Kanta-Häme
104586Pa-ri Materia Oy2009 19 311 € Kanta-Häme
104587Paajanen Juha Matti2009 62 098 € Etelä-Savo
104588Paajoki Timo2009 2 460 € Keski-Suomi
104589Paakkari Catering Oy2009 3 816 € Keski-Suomi
104590Paakkari Harri2009 2 281 € Pohjois-Pohjanmaa
104591Paakkari Seppo2009 5 434 € Etelä-Savo
104592Paakkola Conveyors Oy2009 180 292 € Lappi
104593Paakkola Conveyors Oy2009 12 937 € Lappi
104594Paakkola Conveyors Oy2009 258 124 € Lappi
104595Paakkola Samuli T:mi2009 564 € Pohjois-Pohjanmaa
104596Paalasmaan Camping Ky2009 1 510 € Pohjois-Karjala
104597Paalukadun Auto Oy2009 4 998 € Etelä-Karjala
104598Paananen Esa2009 3 383 € Keski-Suomi
104599Paananen Ilkka2009 7 665 € Keski-Suomi
104600Paananen Jyrki Tapio2009 564 € Keski-Suomi
104601Paanti Oy2009 7 466 € Kanta-Häme
104602Paapero Ky2009 3 095 € Lappi
104603Paarman-kaluste Oy2009 5 603 € Etelä-Pohjanmaa
104604Paarnoorin Rakennustyö Oy2009 1 722 € Satakunta
104605Paasi Merja2009 1 044 € Kainuu
104606Paassilta Oy2009 11 639 € Satakunta
104607Paattiverstas, Perustettava Oy2009 1 053 € Uusimaa
104608Paavo Kukkosen Kuolinpesä2009 10 196 € Pohjois-Savo
104609Paavo Meriläinen2009 4 306 € Pohjois-Karjala
104610Paavolakoti Oy2009 4 286 € Pirkanmaa
104611Paavolakoti Oy2009 10 641 € Pirkanmaa
104612Paavon Ja Liisan Koti Oy2009 5 869 € Pohjois-Savo
104613Packlink Oy2009 5 413 € Pirkanmaa
104614Padasjoen Kirjapaino2009 11 500 € Päijät-Häme
104615Padasjoen Metalli Oy2009 16 380 € Päijät-Häme
104616Padasjoen Sanomat Oy2009 5 070 € Päijät-Häme
104617Paetronics Oy2009 (ei tiedossa) Uusimaa
104618Paija Hannu Kalervo2009 961 € Kanta-Häme
104619Paikallis-sähkö Oy2009 12 646 € Kainuu
104620Paikallis-sähkö Oy2009 98 349 € Kainuu
104621Paimek Oy2009 30 000 € Varsinais-Suomi
104622Paimek Oy2009 1 333 € Varsinais-Suomi
104623Paimion Autohuolto Helenius2009 2 435 € Varsinais-Suomi
104624Paimion Kukkapalvelu2009 5 331 € Varsinais-Suomi
104625Paimion Lämpökeskus Oy2009 22 223 € Varsinais-Suomi
104626Paimion Metka Hinta Oy2009 2 947 € Varsinais-Suomi
104627Painavat Pojat Oy2009 10 911 € Varsinais-Suomi
104628Paineteho Oy2009 37 654 € Pohjois-Savo
104629Paino-arra Oy2009 5 562 € Pirkanmaa
104630Paino-tuatot Oy/kirjapaino Pr-offset2009 2 102 € Pohjois-Karjala
104631Painolampi Ky2009 5 522 € Etelä-Pohjanmaa
104632Painopirtti Oy2009 11 032 € Uusimaa
104633Painotalo Casper Oy2009 6 989 € Etelä-Pohjanmaa
104634Painotalo Ideasi Oy2009 6 667 € Etelä-Pohjanmaa
104635Painotalo Silkkisiipi Oy2009 2 825 € Keski-Suomi
104636Paintball Sissos Oy2009 8 694 € Uusimaa
104637Painthouse Avoin YhtiÖ2009 4 092 € Keski-Suomi
104638Paintmasters Oy2009 6 039 € Uusimaa
104639Paintmedia Oy2009 513 € Uusimaa
104640Paisto-mestari Oy2009 9 545 € Pohjois-Savo
104641Pajan Toimintaterapia Tmi2009 3 896 € Keski-Suomi
104642Pajarilan Autopurkaamo Oy2009 90 434 € Etelä-Karjala
104643Pajarinki Oy2009 6 151 € Pohjois-Savo
104644Pajat Management Oy2009 (ei tiedossa) Uusimaa
104645Pajava Oy2009 3 152 € Pohjois-Savo
104646Pajula Harri Tapio2009 6 076 € Etelä-Pohjanmaa
104647Pajulahden Palvelut Oy2009 69 600 € Päijät-Häme
104648Pakilan Kukkatalo Flos Edelweiss Oy2009 3 947 € Uusimaa
104649Pakkanen Heikki Juhani2009 897 € Päijät-Häme
104650Pakkari Oy2009 3 742 € Pohjois-Karjala
104651Pakkasmarja Oy2009 17 890 € Pohjois-Savo
104652Pakkasmarja Oy2009 70 000 € Pohjois-Savo
104653Pakkasvakka Oy2009 141 293 € Satakunta
104654Pakkausjaloste Oy, Ii2009 1 576 € Pohjois-Pohjanmaa
104655Pakkauspalvelu Irpack Oy2009 1 076 € Varsinais-Suomi
104656Pakkauspalvelu Lempelto Oy2009 1 558 € Uusimaa
104657Pakkaustoiminta Raimo Matikainen Oy2009 1 589 € Pohjois-Karjala
104658Pakkaustutkimus - Ptr Ry2009 47 896 € Uusimaa
104659Pakkopulla Oy, Joensuu2009 21 051 € Pohjois-Karjala
104660Palavaneri Pirinen Oy2009 3 057 € Pohjois-Karjala
104661Palazzon Kampaamo, T:mi Marjo Korhonen2009 2 358 € Uusimaa
104662Palcon Oy2009 27 250 € (ei tiedossa)
104663Palencia Ky2009 5 462 € Päijät-Häme
104664Palenius Virpi Johanna2009 25 618 € Uusimaa
104665Palettisport Oy2009 6 433 € Keski-Suomi
104666Palidoro Oy2009 925 € Varsinais-Suomi
104667Palin-granit Oy2009 9 661 € Varsinais-Suomi
104668Palkinto-pajarinen Ky2009 6 967 € Kymenlaakso
104669Palkintohuone Ay2009 4 347 € Etelä-Pohjanmaa
104670Palkkis Avoin Yhtiö2009 7 402 € Keski-Pohjanmaa
104671Pallaskylmä Oy2009 27 417 € Lappi
104672Palloilukauppa Mestarin Vinkki2009 1 410 € Satakunta
104673Palmionet Ky2009 2 755 € Pohjois-Karjala
104674Palmionet Ky2009 5 732 € Pohjois-Karjala
104675Palmu Jari Tmi2009 179 € Päijät-Häme
104676Palo- Ja Vesitekniikka Pa-ve Oy2009 10 278 € Keski-Suomi
104677Palo- Ja Vesitekniikka Pa-ve Oy2009 9 078 € Keski-Suomi
104678Palo-video Oy2009 1 640 € Uusimaa
104679Paloco Oy - Lännen Sammutinhuolto Oy2009 6 684 € Varsinais-Suomi
104680Palodex Group Oy2009 2 999 € Uusimaa
104681Palodex Group Oy2009 138 182 € Uusimaa
104682Palodex Group Oy2009 34 241 € Pirkanmaa
104683Paloheinä Golf Oy2009 3 604 € Uusimaa
104684Palokan Hammas Oy2009 12 188 € Keski-Suomi
104685Palokan Kalasavustamo Ky2009 1 000 € Keski-Suomi
104686Palokan Lvi-palvelu Oy2009 2 819 € Keski-Suomi
104687Palokan Putkipalvelu2009 4 357 € Keski-Suomi
104688Palokankaan Autopelti Ky2009 984 € Keski-Suomi
104689Palosaari Marko Olavi2009 6 423 € Lappi
104690Palosuojamaalarit Suomessa Oy2009 7 078 € Etelä-Pohjanmaa
104691Paltahovi Oy2009 6 282 € Kainuu
104692Paltamo Golf Oy2009 5 613 € Kainuu
104693Paltamon Kirjapaino Ky2009 5 562 € Kainuu
104694Paltamon Kuva Ja Kello2009 9 693 € Kainuu
104695Palvaila Matti Juhani2009 5 883 € Päijät-Häme
104696Palvelu-ikkuna2009 513 € Keski-Pohjanmaa
104697Palvelukeskus Pipari Ky / Ravintola Palomestari2009 948 € Pohjois-Savo
104698Palvelukeskus Riekonlento Ay, Rovaniemi2009 12 649 € Lappi
104699Palvelukoti Alma Oy2009 2 384 € Pohjois-Pohjanmaa
104700Palvelukoti Elsamaria Oy2009 10 765 € Keski-Suomi
104701Palvelukoti Hilmari Oy2009 9 099 € Keski-Suomi
104702Palvelukoti Ilona Oy2009 9 924 € Kymenlaakso
104703Palvelukoti Joenranta Oy2009 5 613 € Uusimaa
104704Palvelukoti Kanerva Oy2009 10 386 € Kainuu
104705Palvelukoti Kolmikoti Oy2009 11 639 € Uusimaa
104706Palvelukoti Kotirinne Oy2009 7 279 € Satakunta
104707Palvelukoti Onnela Oy2009 3 665 € Etelä-Karjala
104708Palvelukoti Onneli Oy2009 666 € Pirkanmaa
104709Palvelukoti Onni Oy2009 9 355 € Kainuu
104710Palvelukoti Pihlajarinne Oy2009 27 289 € Lappi
104711Palvelukoti Rantakartano Oy2009 24 762 € Uusimaa
104712Palvelukoti Saarela Oy2009 2 499 € Pohjois-Pohjanmaa
104713Palvelukoti Sarahovi Oy2009 8 912 € Pirkanmaa
104714Palvelukoti Siilinhelmi Oy2009 3 537 € Pohjois-Savo
104715Palvelukoti Sinikello Ky2009 3 511 € Pohjois-Pohjanmaa
104716Palvelukoti Suvi-tuulia Oy2009 1 315 € Kainuu
104717Palvelukoti Tarina Oy2009 9 145 € Uusimaa
104718Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy2009 3 563 € Uusimaa
104719Palvelukoti Villeskä2009 8 253 € Pohjois-Pohjanmaa
104720Palvelukoti Vähäropo Ky2009 2 614 € Pirkanmaa
104721Palvelukuljetus Paavo Juga2009 5 100 € Etelä-Karjala
104722Palveluneliö Oy2009 5 792 € Kanta-Häme
104723Palvelutaloyhdistys Koskenrinne Ry2009 1 116 € Pohjois-Pohjanmaa
104724Palvelutähti Oy2009 7 100 € Pirkanmaa
104725Palvimestarit Mm Oy2009 10 422 € Satakunta
104726Pan & Cake Öb2009 82 935 € Uusimaa
104727Panipol Oy2009 20 153 € Pirkanmaa
104728Panipol Oy2009 3 456 € Uusimaa
104729Pankaboard Oy2009 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
104730Pankaboard Oy2009 385 935 € Pohjois-Karjala
104731Pankaboard Oy2009 15 252 € Pohjois-Karjala
104732Pankaboard Oy2009 52 924 € Pohjois-Karjala
104733Panphonics Oy2009 119 340 € Uusimaa
104734Pansiontie 56 K 2009 198 393 € Varsinais-Suomi
104735Pansiontie 56 K 2009 29 607 € Varsinais-Suomi
104736Pantex-pesu Oy2009 17 055 € Kanta-Häme
104737Pantsarin Saha Oy2009 1 513 € Lappi
104738Pap Group Oy2009 3 742 € Uusimaa
104739Paperia Ky, Miikka Ekola2009 6 477 € Pirkanmaa
104740Paperilinna Oy2009 7 402 € Pohjois-Pohjanmaa
104741Papu Team Oy2009 5 643 € Pohjois-Savo
104742Paradise Honey Oy2009 13 062 € Uusimaa
104743Paradise Honey Oy2009 52 375 € Uusimaa
104744Parcocare Oy2009 3 268 € Pohjois-Pohjanmaa
104745Pardus Oy2009 1 333 € Uusimaa
104746Pariisin Tori Oy2009 513 € Kymenlaakso
104747Parinpellon Maalaus Oy2009 8 728 € Päijät-Häme
104748Paristeel Oy2009 3 500 € Etelä-Savo
104749Parkano Steel Oy2009 27 700 € Pirkanmaa
104750Parkanon Autokoulu Ky2009 4 511 € Pirkanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.