Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
162501Outotec Oyj2006 413 580 € Uusimaa
162502Outotec Research Oy2006 49 572 € Satakunta
162503Outotec Turula Oy2006 5 734 € Pohjois-Karjala
162504Ovako Bar Oy Ab2006 20 738 € Etelä-Karjala
162505Ovako Imatra Oy Ab2006 306 794 € Uusimaa
162506Ovako Imatra Oy Ab2006 580 € Etelä-Karjala
162507Ovako Wire Oy Ab2006 120 601 € Uusimaa
162508Ovaskooli Oy2006 2 719 € Etelä-Savo
162509Ovean Kalusteovi Oy2006 1 449 € Etelä-Pohjanmaa
162510Ovenia Oy2006 53 167 € Uusimaa
162511Ovesta Oy2006 5 143 € Pohjois-Karjala
162512Ovesta Oy2006 88 123 € Pohjois-Karjala
162513Ovesta Oy2006 2 555 € Pohjois-Karjala
162514Ovikauppa Er-ma Ay2006 4 867 € Pohjois-Pohjanmaa
162515Ovimaakari Oy2006 2 397 € Pohjois-Savo
162516Ovirakenne Vepsäläinen Oy2006 1 286 € Uusimaa
162517Ovituote Korhonen Oy2006 2 021 € Pirkanmaa
162518Ovl Tekniikka Oy2006 1 763 € Uusimaa
162519Ow-asennus - Elinkeinotoiminta PÄÄttynyt2006 2 350 € Etelä-Savo
162520Owla Oy2006 36 935 € Pohjois-Pohjanmaa
162521Oxford Instruments Analytical Oy2006 79 221 € Uusimaa
162522Oy 4pharma Ltd2006 23 501 € Varsinais-Suomi
162523Oy 4pharma Ltd2006 28 735 € Varsinais-Suomi
162524Oy A-lukaali Ab2006 2 997 € Uusimaa
162525Oy Acwaco Ltd2006 (ei tiedossa) Etelä-Savo
162526Oy Agrosilva Ltd2006 14 000 € Uusimaa
162527Oy Ahlskog Ab2006 15 000 € Pohjanmaa
162528Oy Ajat Ltd2006 4 906 € Uusimaa
162529Oy Ajat Ltd.2006 66 974 € Uusimaa
162530Oy Albarossa Ab2006 5 965 € Uusimaa
162531Oy Alfred A. Palmberg Ab2006 84 894 € Uusimaa
162532Oy All-plast Ab2006 74 925 € Pohjois-Karjala
162533Oy All-plast Ab2006 3 709 € Pohjois-Karjala
162534Oy Anima Vitae Ltd2006 30 438 € Uusimaa
162535Oy Anima Vitae Ltd2006 1 445 € Uusimaa
162536Oy Annikki Karvinen Ltd2006 8 883 € Keski-Suomi
162537Oy Anp Arctic Nature Product Ab2006 4 427 € Varsinais-Suomi
162538Oy Antiruoste - Antirost Ab2006 6 070 € Pohjanmaa
162539Oy Applied Visual Computing Avc Ltd2006 17 437 € Uusimaa
162540Oy Aptus Sensible Electronics Ltd2006 -18 523 € Kymenlaakso
162541Oy Aqua Clean Ltd.2006 13 000 € Uusimaa
162542Oy Arbonaut Ltd2006 110 133 € Pohjois-Karjala
162543Oy Arja Kelho Pysyvä Petaus Ab2006 1 692 € Päijät-Häme
162544Oy Arkmedia Ab2006 1 914 € Pohjanmaa
162545Oy Art-pak Ab2006 123 346 € Uusimaa
162546Oy Atlaspoint Ab2006 113 € Pohjois-Karjala
162547Oy Aurora Chalet Ltd2006 28 403 € Lappi
162548Oy Automated Ks Framing Ltd2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162549Oy Autotank Ab2006 10 500 € Pirkanmaa
162550Oy Avec-shoe Ltd2006 1 786 € Pirkanmaa
162551Oy Avec-shoe Ltd2006 33 950 € Pirkanmaa
162552Oy Avestia Interior Ab2006 6 063 € Varsinais-Suomi
162553Oy Baltic Cam Ltd2006 1 833 € Etelä-Pohjanmaa
162554Oy Bellamer Ltd2006 39 945 € Keski-Suomi
162555Oy Biocid Ltd2006 14 492 € Uusimaa
162556Oy Botnia Foto Ab2006 790 € Pohjanmaa
162557Oy Botnia Marin Ab2006 12 946 € Pohjanmaa
162558Oy Botnia Mill Service Ab2006 5 181 € Lappi
162559Oy Botnia Mill Service Ab2006 5 835 € Lappi
162560Oy Botnia Mill Service Ab , Joutsenon Yksikkö2006 9 945 € Etelä-Karjala
162561Oy Botnia-foto Ab2006 5 600 € Pohjanmaa
162562Oy Bs-flex Ab2006 23 255 € Pohjanmaa
162563Oy BÖrje NorrgÅrd Ab2006 14 344 € Pohjanmaa
162564Oy Börje Norrgård Ab2006 2 456 € Pohjanmaa
162565Oy C.p.s. Technology Ltd2006 12 477 € Uusimaa
162566Oy Canorama Ab2006 232 € Keski-Pohjanmaa
162567Oy Canorama Ab, Ylivieska2006 2 164 € Pohjois-Pohjanmaa
162568Oy Capell Ltd2006 38 597 € Etelä-Pohjanmaa
162569Oy Capris Trading Ltd / Capris Keittiöt2006 873 € Uusimaa
162570Oy Cdq Solutions Ltd2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162571Oy Checkmark Ltd2006 4 197 € Etelä-Savo
162572Oy Cinclus Technology Ab2006 14 884 € Pohjanmaa
162573Oy Clean Flame Ltd2006 4 930 € Pohjois-Savo
162574Oy Clean Flame Ltd2006 167 548 € Pohjois-Savo
162575Oy Convince Electronics Ltd2006 13 475 € Pirkanmaa
162576Oy Cool West Ltd2006 2 656 € Etelä-Pohjanmaa
162577Oy Cool West Ltd2006 4 350 € Etelä-Pohjanmaa
162578Oy Cool West Ltd2006 9 954 € Etelä-Pohjanmaa
162579Oy Core Handling Ltd2006 4 370 € Etelä-Karjala
162580Oy Culmentor Ltd2006 9 154 € Pohjois-Pohjanmaa
162581Oy Cybersoft Ab2006 37 254 € Pirkanmaa
162582Oy Danfoss Ab2006 6 386 € Pohjois-Savo
162583Oy Darekon Ltd2006 157 821 € Pohjois-Pohjanmaa
162584Oy Darepro Ltd2006 31 603 € Pohjois-Pohjanmaa
162585Oy Delinco S.a.2006 1 290 € Uusimaa
162586Oy Design Studio Muotohiomo Ab2006 7 755 € Uusimaa
162587Oy Desinfinator Ltd2006 13 559 € Pirkanmaa
162588Oy Devcons Ab2006 14 819 € Uusimaa
162589Oy Dgt Direct Granulation Technology Ab2006 5 000 € Pohjanmaa
162590Oy Dgt Direct Granulation Technology Ab2006 8 000 € Pohjanmaa
162591Oy Diter-elektroniikka Ab2006 10 744 € Varsinais-Suomi
162592Oy E. BostrÖm Ab2006 88 013 € Pohjanmaa
162593Oy E. BostrÖm Ab2006 9 137 € Pohjanmaa
162594Oy Eagle-bonus Ltd, Hirvi Walker -kahvila2006 1 810 € Kymenlaakso
162595Oy Eco Brahe Ltd2006 2 560 € Pohjois-Pohjanmaa
162596Oy Eco Brahe Ltd2006 30 000 € Pohjois-Pohjanmaa
162597Oy Ecopulp Ltd2006 9 515 € Kymenlaakso
162598Oy Ecopulp Ltd2006 3 379 € Kymenlaakso
162599Oy Ekspansio Engineering Ltd/inx-systems2006 6 463 € Uusimaa
162600Oy Elkamo Ab2006 8 089 € Pohjanmaa
162601Oy Elmomed Ltd2006 11 796 € Uusimaa
162602Oy Eme-wood Ab2006 34 593 € Pohjanmaa
162603Oy Eräkontti Ab2006 4 982 € Kanta-Häme
162604Oy Escarmat Ltd2006 5 315 € Pohjanmaa
162605Oy Escarmat Ltd2006 12 689 € Pohjanmaa
162606Oy Espoo Systems Ltd2006 5 000 € Uusimaa
162607Oy Eur-mark Ab2006 6 013 € Pohjanmaa
162608Oy Euro-tyres Finland Ltd2006 823 € Kanta-Häme
162609Oy Eurofoods Ab2006 742 € Pohjanmaa
162610Oy European Health Promotion Center Ltd2006 8 560 € Pohjois-Savo
162611Oy Everon Ab2006 4 330 € Varsinais-Suomi
162612Oy Factorix Ab2006 32 691 € Uusimaa
162613Oy Factorix Ab2006 22 750 € Uusimaa
162614Oy Famkro Ab2006 2 867 € Pohjanmaa
162615Oy Feedex Ab2006 23 063 € Pohjanmaa
162616Oy Feelmax Ltd2006 1 880 € Pohjois-Savo
162617Oy Fennopharma Ltd2006 13 019 € Pohjois-Savo
162618Oy Fennopharma Ltd2006 6 075 € Pohjois-Savo
162619Oy Fiblon Ab2006 16 655 € Satakunta
162620Oy Finate Ab2006 1 626 € Pirkanmaa
162621Oy Finaxon Ab2006 4 456 € Uusimaa
162622Oy Finn-marin Ltd2006 11 900 € Keski-Pohjanmaa
162623Oy Finn-marin Ltd2006 2 322 € Keski-Pohjanmaa
162624Oy Finn-marin Ltd2006 57 884 € Keski-Pohjanmaa
162625Oy Finnish Berry Powders Ltd2006 3 800 € Etelä-Pohjanmaa
162626Oy Finnish Berry Powders Ltd2006 5 894 € Etelä-Pohjanmaa
162627Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd2006 535 000 € Uusimaa
162628Oy Finnmehl Ab2006 716 € Keski-Pohjanmaa
162629Oy Finprofile Ltd2006 1 906 € Kymenlaakso
162630Oy Fintransit Ltd2006 1 784 € Kymenlaakso
162631Oy Fluid-bag Ab2006 23 500 € Pohjanmaa
162632Oy Fluorotech Ltd2006 9 287 € Uusimaa
162633Oy Flyboy Ltd.2006 4 583 € Pirkanmaa
162634Oy Focus Ict Ab2006 4 000 € Pohjanmaa
162635Oy Forsby Forming Ab2006 34 381 € Uusimaa
162636Oy Fram Ab2006 7 000 € Pohjanmaa
162637Oy Fram Ab2006 2 366 € Pohjanmaa
162638Oy Fristyle Ab2006 1 598 € Keski-Pohjanmaa
162639Oy Furmarc Ab2006 2 119 € Pohjanmaa
162640Oy Gamecluster Ltd2006 46 432 € Uusimaa
162641Oy Geranium Ltd2006 3 079 € Etelä-Pohjanmaa
162642Oy Geson Ab2006 2 331 € Pohjanmaa
162643Oy Go-distance Ab Ltd2006 29 223 € Uusimaa
162644Oy Granlunds Handelsträdgård Ab2006 2 979 € Pohjanmaa
162645Oy Grass Lake Farm Ab2006 2 124 € Uusimaa
162646Oy Grundfos Environment Finland Ab2006 125 500 € Uusimaa
162647Oy Grundfos Pumput Ab2006 3 275 € Uusimaa
162648Oy Gust. Ranin2006 2 041 € Pohjois-Savo
162649Oy H&c Westerlund Ab2006 1 739 € Uusimaa
162650Oy H. Koivikko Engineering Ltd2006 5 590 € Pirkanmaa
162651Oy Hacklin Hamiko Ltd2006 1 528 € Kymenlaakso
162652Oy Haka-wood Ab2006 12 808 € Keski-Suomi
162653Oy Haka-wood Ab2006 10 500 € Keski-Suomi
162654Oy Haka-wood Ab2006 29 840 € Keski-Suomi
162655Oy Halva Ab2006 17 000 € Uusimaa
162656Oy Hartwall Ab2006 8 073 € Uusimaa
162657Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd2006 7 350 € Pohjanmaa
162658Oy Herrmans Ab2006 21 747 € Pohjanmaa
162659Oy HollmÉn & Co2006 46 083 € Satakunta
162660Oy Honkamajat Finland Ltd2006 11 267 € Pohjois-Pohjanmaa
162661Oy Hortilab Ab2006 1 222 € Pohjanmaa
162662Oy Ht Engineering Ltd2006 10 850 € Keski-Suomi
162663Oy Humppilan Talotehdas2006 844 € Kanta-Häme
162664Oy Hw-company Ltd2006 7 457 € Keski-Pohjanmaa
162665Oy Hydrocell Ltd.2006 4 884 € Uusimaa
162666Oy I & J Bergring Ab2006 8 427 € Varsinais-Suomi
162667Oy I I Zitron Ltd 2006 7 257 € Satakunta
162668Oy Ideste Ab2006 1 011 € Uusimaa
162669Oy Indmeas Industrial Measurements Ab2006 23 577 € Uusimaa
162670Oy InsinÖÖri Studio2006 3 413 € Kymenlaakso
162671Oy InsinÖÖri Studio2006 785 € Kymenlaakso
162672Oy Insinööri Studio, Kotka2006 4 268 € Kymenlaakso
162673Oy Intercar-center Ab2006 6 206 € Pohjanmaa
162674Oy International Business Machines Ab2006 308 110 € Uusimaa
162675Oy International Trade Consulting Ab2006 5 540 € Varsinais-Suomi
162676Oy Internetti Ab2006 3 837 € Päijät-Häme
162677Oy Investcon Ab2006 24 734 € Uusimaa
162678Oy Ip Maalaamo & Måleri Ab2006 588 € Uusimaa
162679Oy Isoelectro Ltd2006 4 605 € Uusimaa
162680Oy Isännöinti-disponent Nybondas Ab2006 884 € Uusimaa
162681Oy J Jauhiainen Logistics Ltd2006 3 079 € Etelä-Karjala
162682Oy Jari Laiho Ab2006 5 312 € Pirkanmaa
162683Oy Johnson Metall Ab2006 3 196 € Pirkanmaa
162684Oy Jovial Ab2006 1 920 € Uusimaa
162685Oy Jurilab Ltd2006 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
162686Oy Juvantia Pharma Ltd2006 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
162687Oy K Nyberg Ab2006 2 224 € Uusimaa
162688Oy Kaha Ab2006 13 461 € Uusimaa
162689Oy Kalottkonsult Ab2006 1 139 € Lappi
162690Oy Kapanen.net It2006 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
162691Oy Kapanen.net It2006 11 875 € Varsinais-Suomi
162692Oy Kart Ab2006 23 164 € Uusimaa
162693Oy Kati Ab Kalajoki2006 86 940 € Pohjois-Pohjanmaa
162694Oy Kemiön Mylly - Kimito Kvarn Ab2006 1 998 € Varsinais-Suomi
162695Oy Keski-yhtiÖt Ab2006 3 138 € Pohjois-Savo
162696Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab2006 2 014 000 € Uusimaa
162697Oy Kewatec Ab2006 10 942 € Keski-Pohjanmaa
162698Oy Kilon Talli - Kilo Stall Ab2006 1 786 € Uusimaa
162699Oy Kilport Ltd2006 1 125 € Satakunta
162700Oy Kim Sebbas Trading Ltd2006 4 310 € Pohjanmaa
162701Oy Kirkkonummen Pelti Ab2006 4 585 € Uusimaa
162702Oy Kitewing Sports Ab2006 14 462 € Uusimaa
162703Oy Kitewing Sports Ab2006 12 191 € Uusimaa
162704Oy Kitewings Sports Ab2006 8 305 € Uusimaa
162705Oy Kj Plast-point Ab2006 3 600 € Pohjanmaa
162706Oy Klim-ko Ltd2006 1 072 € Uusimaa
162707Oy Kolibriauto Ab2006 5 241 € Varsinais-Suomi
162708Oy Kwh Mirka Ab2006 530 671 € Pohjanmaa
162709Oy Kwh Pipe Ab2006 448 367 € Pohjanmaa
162710Oy Kwh Pipe Ab, Ulvilan Tehdas Ab2006 19 811 € Satakunta
162711Oy Kwh Plast Ab2006 316 069 € Pohjanmaa
162712Oy L M Ericsson Ab2006 104 525 € Uusimaa
162713Oy Labe Ab2006 2 144 € Uusimaa
162714Oy Langh Ship Ab2006 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
162715Oy Lardella Ab2006 27 000 € Satakunta
162716Oy Lasa-muovi Ab2006 30 000 € Keski-Suomi
162717Oy Lasso Capital Ab2006 9 934 € Keski-Pohjanmaa
162718Oy Lautex Ab2006 30 000 € Uusimaa
162719Oy Lederfrost2006 5 192 € Pohjanmaa
162720Oy Lekana Ltd2006 3 036 € Etelä-Pohjanmaa
162721Oy Leo Marketing Ab2006 6 500 € Uusimaa
162722Oy Lesjöfors Ab2006 1 692 € Uusimaa
162723Oy Lifa Air Ltd2006 92 689 € Uusimaa
162724Oy Limbo Ab2006 5 062 € Uusimaa
162725Oy Limited Datacommunication Mli2006 3 032 € Etelä-Savo
162726Oy Lindell Ab Keski-suomi2006 7 614 € Keski-Suomi
162727Oy Linnan Pallo Ab2006 3 357 € Kanta-Häme
162728Oy Linseed Protein Finland Ltd2006 65 664 € Etelä-Pohjanmaa
162729Oy Linseed Protein Finland Ltd2006 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
162730Oy Logset Ab2006 9 600 € Pohjanmaa
162731Oy Logset Ab2006 20 809 € Pohjanmaa
162732Oy Lst Engineering Ltd2006 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
162733Oy Lumilinna-kemi-snowcastle Ltd2006 6 742 € Lappi
162734Oy Lunawood Ltd2006 45 264 € Pohjois-Savo
162735Oy Lunawood Ltd2006 6 124 € Pohjois-Savo
162736Oy Lunden Ab Jalostaja2006 82 329 € Varsinais-Suomi
162737Oy Lunden Ab Jalostaja2006 8 769 € Varsinais-Suomi
162738Oy Lvi O.vuokkovaara Ab2006 3 008 € Uusimaa
162739Oy M&m Gripenberg Ab, Hotelli-ravintola Uoti2006 4 991 € Päijät-Häme
162740Oy M-filter Ab2006 2 590 € Pohjois-Pohjanmaa
162741Oy Maja Sunrise Ltd2006 1 890 € Kanta-Häme
162742Oy Man--berg & Son Ab2006 2 839 € Uusimaa
162743Oy Mannerin Konepaja Ab2006 6 654 € Uusimaa
162744Oy Manro Ab2006 940 € Pohjois-Savo
162745Oy Mapvision Ltd2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162746Oy Mariet Plast Ltd2006 7 378 € Etelä-Pohjanmaa
162747Oy Marino Ab2006 11 437 € Uusimaa
162748Oy Marino Ab2006 2 515 € Uusimaa
162749Oy Martinex Ab2006 9 213 € Varsinais-Suomi
162750Oy Matkahuolto Ab, Kuopio2006 4 822 € Pohjois-Savo
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.