Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
162751Oy Max-trans Ab2006 3 079 € Pohjanmaa
162752Oy Medfiles Ltd2006 28 850 € Pohjois-Savo
162753Oy Meditellus Ab2006 5 022 € Uusimaa
162754Oy Mercus Software Ltd.2006 3 216 € Etelä-Karjala
162755Oy Merinova Ab2006 43 875 € Pohjanmaa
162756Oy Metsäpalvelu Pemava2006 2 500 € Etelä-Savo
162757Oy Millenium Film Ltd2006 21 236 € Pohjois-Karjala
162758Oy Milpro Ltd2006 2 992 € Satakunta
162759Oy Mini-maid Ab2006 41 681 € Pohjanmaa
162760Oy Mk-panimolaitteet Brewery Equipment Ltd2006 1 161 € Päijät-Häme
162761Oy Moilas Gf Ltd2006 112 004 € Etelä-Savo
162762Oy Motley Ltd2006 5 053 € Pirkanmaa
162763Oy Murtema Ab/ Biltema Espoo2006 5 567 € Uusimaa
162764Oy Musch Ltd2006 3 141 € Pohjanmaa
162765Oy Najaros Ab2006 5 602 € Pohjois-Karjala
162766Oy Nautor Ab2006 13 775 € Pohjanmaa
162767Oy Nelcomp Ltd2006 15 600 € Kanta-Häme
162768Oy Nelcomp Ltd2006 5 675 € Kanta-Häme
162769Oy Nitrogen Entertainment Ltd2006 5 000 € Uusimaa
162770Oy Noisetek Ab2006 22 481 € Pirkanmaa
162771Oy Non-stop Studiot Ab2006 5 082 € Kymenlaakso
162772Oy Norcar - Bsb Ab2006 30 420 € Pohjanmaa
162773Oy Nordic Veneers Ltd2006 1 340 € Pohjois-Pohjanmaa
162774Oy Nordic Veneers Ltd2006 2 837 € Pohjois-Pohjanmaa
162775Oy Nordprint Ab2006 804 € Uusimaa
162776Oy Norrby Gård Ab2006 3 032 € Uusimaa
162777Oy Novo Wood Ltd., Lahti2006 437 € Päijät-Häme
162778Oy Ntt Tutech Ab2006 7 372 € Varsinais-Suomi
162779Oy Numera Ab Kirjanpitopalvelu2006 7 074 € Keski-Pohjanmaa
162780Oy Nyckeln Ab2006 4 510 € Uusimaa
162781Oy NÄrpes Topfood Ab2006 17 660 € Pohjanmaa
162782Oy O3systems Ltd2006 2 961 € Satakunta
162783Oy Offcon Ab2006 6 015 € Varsinais-Suomi
162784Oy Optoinspection Ltd2006 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
162785Oy Orasel Ltd2006 2 444 € Satakunta
162786Oy Orthex Ab2006 516 € Uusimaa
162787Oy Osram Ab2006 7 396 € Uusimaa
162788Oy P. Kivinen2006 106 € Uusimaa
162789Oy Pacecar Ltd2006 2 100 € Keski-Suomi
162790Oy Pacecar Ltd2006 8 995 € Keski-Suomi
162791Oy Paltermo Ab2006 14 000 € Varsinais-Suomi
162792Oy Palvelu Plus - Service Plus Ltd2006 15 769 € Uusimaa
162793Oy Pameto Ab, Suomen Pultti2006 8 345 € Uusimaa
162794Oy Pamon Ab2006 1 340 € Päijät-Häme
162795Oy Panimolaboratorio - Bryggerilaboratorium Ab2006 378 793 € Uusimaa
162796Oy Parlok Ab2006 33 218 € Varsinais-Suomi
162797Oy Paxteam Ltd.2006 3 008 € Varsinais-Suomi
162798Oy Pensar Syd Ab2006 28 110 € Varsinais-Suomi
162799Oy Pertu Components Ltd2006 29 648 € Etelä-Savo
162800Oy PetÄjÄveden Metalli Ab2006 73 500 € Keski-Suomi
162801Oy Pinifer Ltd2006 339 € Pohjois-Pohjanmaa
162802Oy Pinifer Ltd2006 7 718 € Pohjois-Pohjanmaa
162803Oy Pizzamatic Ab2006 14 820 € Pohjois-Karjala
162804Oy Pjelax Metall - Piolahden Metalli Ab2006 4 500 € Pohjanmaa
162805Oy Planray Ab2006 51 385 € Kainuu
162806Oy Plastex Ab2006 11 537 € Uusimaa
162807Oy Plusdial Ab2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162808Oy Polywood Finland Ab2006 1 290 € Uusimaa
162809Oy Porin Hanke Ab2006 4 042 € Satakunta
162810Oy Porvoon Hammaslaboratorio Pure Art2006 6 228 € Uusimaa
162811Oy Potma Ltd2006 28 000 € Lappi
162812Oy Pre-print Ab2006 1 270 € Pohjanmaa
162813Oy Procons Ab2006 14 656 € Pohjanmaa
162814Oy Professional Speed Finland Ltd2006 1 588 € Pohjois-Pohjanmaa
162815Oy Profiweld Ab2006 37 888 € Pohjanmaa
162816Oy Prowellness Ltd2006 21 216 € Pohjois-Pohjanmaa
162817Oy Psorioil Ltd2006 30 000 € Kymenlaakso
162818Oy Rabbit Films Ltd2006 14 326 € Uusimaa
162819Oy Radio Vaasa Ab2006 2 902 € Pohjanmaa
162820Oy Raisoft Ltd2006 20 009 € Keski-Pohjanmaa
162821Oy Ratsastuskoulu Castello2006 4 647 € Satakunta
162822Oy Raumcami & Co Ab/ Kultainen Hirvi2006 1 011 € Varsinais-Suomi
162823Oy Ravera Ab2006 5 313 € Pohjanmaa
162824Oy Reagena Ltd2006 940 € Pohjois-Savo
162825Oy Reagena Ltd2006 16 084 € Pohjois-Savo
162826Oy Reagena Ltd2006 410 € Pohjois-Savo
162827Oy Red Tail Media Ltd.2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162828Oy Relix Ltd Finland2006 8 632 € Kymenlaakso
162829Oy Repton Ltd2006 2 068 € Päijät-Häme
162830Oy Rikta Ab2006 2 519 € Pohjanmaa
162831Oy Rosvall & Co Ab2006 1 608 € Uusimaa
162832Oy Rp-systems Ltd2006 (ei tiedossa) Kymenlaakso
162833Oy Rymaco Ab2006 7 732 € Uusimaa
162834Oy Saajos International Ltd.2006 8 523 € Uusimaa
162835Oy Sabik Ab2006 50 000 € Uusimaa
162836Oy Sabik Ab2006 42 781 € Uusimaa
162837Oy Sahakonttori Ab2006 4 824 € Uusimaa
162838Oy Saksanterä Ab, Kuusankoski2006 417 € Kymenlaakso
162839Oy Samill Ltd2006 14 881 € Pohjois-Pohjanmaa
162840Oy Samill Ltd.2006 5 388 € Pohjois-Pohjanmaa
162841Oy San Airo Ab2006 6 305 € Keski-Pohjanmaa
162842Oy Santa Claus Medias Oy2006 5 170 € Lappi
162843Oy Savon Mafia Ab2006 7 281 € Etelä-Savo
162844Oy Savon Mafia Ab2006 16 622 € Etelä-Savo
162845Oy Scan Dust Ab2006 52 678 € Pohjois-Karjala
162846Oy Scan Mould Ab2006 10 756 € Pohjanmaa
162847Oy Scan Mould Ab2006 87 900 € Pohjanmaa
162848Oy Scan-auto Ab2006 4 294 € Keski-Suomi
162849Oy Scan-kone Ab2006 13 960 € Etelä-Pohjanmaa
162850Oy Scan-west Ab2006 4 113 € Varsinais-Suomi
162851Oy Scancoming Services International Ltd2006 2 310 € Keski-Suomi
162852Oy Scantarp Ab2006 17 714 € Pohjois-Savo
162853Oy Sea Golf Ab2006 1 191 € Uusimaa
162854Oy Sea Safety Scandinavia Ltd2006 5 170 € Uusimaa
162855Oy Senidomia2006 72 967 € Uusimaa
162856Oy Sevenprint Ltd2006 4 738 € Lappi
162857Oy Shaman Spirits Ltd2006 1 634 € Pohjois-Pohjanmaa
162858Oy Shaman Spirits Ltd.2006 20 855 € Pohjois-Pohjanmaa
162859Oy Shinshowa Finland Ltd2006 13 501 € Pohjois-Pohjanmaa
162860Oy Shippax Ltd2006 15 071 € Varsinais-Suomi
162861Oy Silenta Ltd2006 15 058 € Keski-Suomi
162862Oy Silidomia2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162863Oy Sinebrychoff Ab2006 88 737 € Uusimaa
162864Oy Sinebrychoff Ab, Kerava2006 3 527 € Uusimaa
162865Oy Snellman Ab2006 5 711 € Pohjanmaa
162866Oy Snellman Ab2006 29 824 € Pohjanmaa
162867Oy Softsolution International Ltd2006 5 153 € Päijät-Häme
162868Oy Spadealers Ab2006 43 835 € Pohjanmaa
162869Oy Sparklike Ab2006 49 164 € Uusimaa
162870Oy Steeldone Group Ltd2006 12 928 € Pohjois-Pohjanmaa
162871Oy Stop Noise Finland Ltd2006 1 563 € Keski-Suomi
162872Oy Stop Noise Finland Ltd2006 11 010 € Keski-Suomi
162873Oy Sunny Coast Buses Ltd2006 417 € Pohjanmaa
162874Oy Suomen Edm Ab2006 15 469 € Uusimaa
162875Oy Suomen Edm Ab2006 1 295 € Uusimaa
162876Oy Swarn Ltd / Stadin Tähti2006 1 270 € Uusimaa
162877Oy Tamlans Ab2006 (ei tiedossa) Pirkanmaa
162878Oy Tammer-suoja Ab2006 3 596 € Pirkanmaa
162879Oy Tare Ab/neste Krs2006 1 139 € Pohjanmaa
162880Oy Taste Food Finland Ltd2006 2 823 € Pohjois-Karjala
162881Oy Teampac Ab2006 1 750 € Uusimaa
162882Oy The World Trading Porvoo Ltd2006 3 116 € Uusimaa
162883Oy Tilinova Leena Kantola Ab2006 1 152 € Varsinais-Suomi
162884Oy Tilitoimisto Lindroos Bokföringsbyrå Ab2006 1 489 € Uusimaa
162885Oy Timber Frame Ltd2006 16 489 € Kainuu
162886Oy Timber Frame Ltd2006 5 337 € Kainuu
162887Oy Timberheart Ltd2006 49 404 € Päijät-Häme
162888Oy Touch N'go Ab2006 400 € Uusimaa
162889Oy Tpp-invest Ab2006 1 175 € Pohjanmaa
162890Oy Trailer Rigg Ab2006 3 466 € Pohjanmaa
162891Oy Truck-trading Lundqvist Ltd. Ab2006 4 480 € Pohjanmaa
162892Oy Ttransway Talus Ltd2006 5 358 € Pohjois-Pohjanmaa
162893Oy Turo Tailor Ab2006 19 740 € Pohjois-Savo
162894Oy Ukk-wood Ltd2006 2 858 € Pohjanmaa
162895Oy Uniservices Ltd2006 893 € Keski-Suomi
162896Oy Urakointi Harry Utter Ab2006 15 309 € Pohjanmaa
162897Oy Vaasa Winding Ltd2006 26 051 € Pohjanmaa
162898Oy Vaasan Saaristoristeily-vasa SkÄrgÅrd2006 2 124 € Pohjanmaa
162899Oy Vacano Ab, Vaasa2006 3 840 € Pohjanmaa
162900Oy Valioravinto Ab2006 13 900 € Pohjanmaa
162901Oy Verdi International Plastics Ab2006 2 891 € Pohjois-Karjala
162902Oy Vevi-va Ab2006 3 055 € Uusimaa
162903Oy Vihannestalo Jordas Ab2006 3 408 € Uusimaa
162904Oy Viksarit Ab2006 8 885 € Uusimaa
162905Oy Vip Cruise Ltd2006 7 490 € Etelä-Savo
162906Oy Virtual Machine Operating Systems Ltd2006 1 434 € Päijät-Häme
162907Oy Virtual Machine Operating Systems Ltd2006 3 038 € Päijät-Häme
162908Oy Visioline Ab2006 6 232 € Pohjois-Savo
162909Oy Viskoteepak Ab2006 51 609 € Ahvenanmaa
162910Oy Vr-rata Sähköasennuskeskus2006 5 339 € Uusimaa
162911Oy Waco Logistics Finland2006 2 461 € Uusimaa
162912Oy Waldonen Consulting Ab2006 2 820 € Uusimaa
162913Oy Wasa Auto Rapid Ab2006 4 033 € Pohjanmaa
162914Oy Washer Vhj Ab2006 8 164 € Pohjanmaa
162915Oy Weldtronic Ab Ltd2006 848 € Keski-Pohjanmaa
162916Oy West Top Trading Ab2006 3 840 € Pohjanmaa
162917Oy Wikholm Food Trade Ltd2006 2 848 € Satakunta
162918Oy Wikholm Food Trade Ltd2006 31 588 € Satakunta
162919Oy Wikrolux Ab2006 15 886 € Pohjanmaa
162920Oy Wildan Ab2006 658 € Varsinais-Suomi
162921Oy Windside Production Ltd2006 3 055 € Keski-Suomi
162922Oy Windside Production Ltd2006 3 762 € Keski-Suomi
162923Oy Wings Design Ab2006 3 713 € Varsinais-Suomi
162924Oy Woikoski Ab2006 12 240 € Etelä-Savo
162925Oy Woikoski Ab2006 2 155 € Pohjois-Pohjanmaa
162926Oy Wood-make Center Ltd2006 5 767 € Keski-Pohjanmaa
162927Oy Wsp-waterlake Station Productions Ltd2006 4 599 € Keski-Suomi
162928Oy Zyll Enterprise Ltd2006 556 € Etelä-Savo
162929P Savolainen Oy Diesel-autosähkö2006 2 719 € Satakunta
162930P & K Puhdas-ilma Ky2006 4 407 € Kanta-Häme
162931P & S Rautiainen Ay/ei Toiminassa2006 1 833 € Etelä-Savo
162932P Sippala Ky2006 1 445 € Pohjois-Pohjanmaa
162933P&s Ahoketo Oy/citymarket Raahe2006 2 844 € Pohjois-Pohjanmaa
162934P&s Kumpulainen Oy / K-supermarket Ateria2006 873 € Pohjois-Pohjanmaa
162935P-k Ykköset Ky2006 2 985 € Keski-Suomi
162936P-k:n Juhla- Ja Pitopalvelu Ay2006 13 066 € Pohjois-Karjala
162937P-k:n Liikennekoulutus Ky2006 2 139 € Pohjois-Karjala
162938P. Järvenpää Oy2006 5 518 € Pirkanmaa
162939P. Konnu2006 4 912 € Etelä-Savo
162940P.j.v. Työkalutiimi Oy2006 10 627 € Varsinais-Suomi
162941P.jyrälä Oy2006 2 181 € Uusimaa
162942P.k. Santaharju Oy2006 494 € Uusimaa
162943P.o-markkinointi Oy2006 9 109 € Pohjois-Pohjanmaa
162944P.r-barbecue Oy2006 3 102 € Pohjois-Pohjanmaa
162945P.s. Weld2006 4 135 € Pohjanmaa
162946P.t. Design Oy2006 2 996 € Pirkanmaa
162947P.v-k Rakenne Tmi2006 6 698 € Pirkanmaa
162948P.v. Muuraus2006 3 032 € Varsinais-Suomi
162949P.v. Supa Oy2006 (ei tiedossa) Uusimaa
162950Pa Wheels 2006 5 715 € Satakunta
162951Pa-ri Materia Oy2006 4 804 € Kanta-Häme
162952Pa-ve Furnitures Oy2006 2 456 € Etelä-Pohjanmaa
162953Paakkari Harri2006 282 € Pohjois-Pohjanmaa
162954Paakkilan Konepaja Oy2006 318 836 € Pohjois-Savo
162955Paakkola Conveyors Oy2006 183 600 € Lappi
162956Paakkola Conveyors Oy2006 2 914 € Lappi
162957Paakkola Samuli T:mi2006 1 665 € Pohjois-Pohjanmaa
162958Paakkola Timo Tapani2006 3 947 € Pohjois-Pohjanmaa
162959Paakon Puutarha Ky2006 2 045 € Etelä-Karjala
162960Paalanen Antti Pk.2006 13 517 € Etelä-Savo
162961Paaluharju Risto Veli Olavi2006 1 044 € Lappi
162962Paananen Sirpa2006 25 136 € Pohjois-Savo
162963Paarnoorin Rakennustyö Oy2006 7 055 € Satakunta
162964Paaskunnankulma Oy2006 6 392 € Varsinais-Suomi
162965Paasto Antti2006 6 831 € Etelä-Pohjanmaa
162966Paattimaakarit Oy2006 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
162967Paattimaakarit Oy2006 5 738 € Varsinais-Suomi
162968Paavilainen Heikki2006 2 291 € Pirkanmaa
162969Paavo Kukkosen Kuolinpesä2006 3 751 € Pohjois-Savo
162970Paavola Pentti2006 13 312 € Pirkanmaa
162971Paavolan Kotijuustola, Paavola Risto2006 4 867 € Kymenlaakso
162972Paavolan Lvi-tekniikka Oy2006 4 724 € Pohjois-Pohjanmaa
162973Paavon Ja Liisan Koti Oy2006 5 978 € Pohjois-Savo
162974Paavon Paatti2006 1 929 € Pohjois-Karjala
162975Pacific Productions Oy2006 5 179 € Pohjois-Pohjanmaa
162976Pack Company Oy Ab2006 5 546 € Pohjanmaa
162977Padasjoen Koivujaloste Oy2006 10 000 € Päijät-Häme
162978Padasjoen Sanomat Oy2006 4 505 € Päijät-Häme
162979PadaslÄmpÖ Osuuskunta2006 59 626 € Päijät-Häme
162980Pahkakangas Jarmo Ja Kumppanit2006 3 661 € Etelä-Pohjanmaa
162981Paija Hannu Kalervo2006 5 919 € Kanta-Häme
162982Paija Jarkko Ja Petri Maatalousyht.2006 16 521 € Pirkanmaa
162983Paikallis-sähkö Oy2006 3 329 € Kainuu
162984Paikalliskustannus Alanko Ky2006 1 011 € Uusimaa
162985Paimek Oy2006 10 850 € Varsinais-Suomi
162986Paimek Oy2006 16 170 € Varsinais-Suomi
162987Paimentupa Etu-palvelu2006 4 485 € Pohjois-Karjala
162988Paimion Kuljetus Oy2006 3 126 € Varsinais-Suomi
162989Paineilmapalvelu Tm Oy2006 4 867 € Pohjois-Pohjanmaa
162990Paino Pärnäset Oy2006 4 850 € Uusimaa
162991Painohäme Oy2006 1 677 € Pirkanmaa
162992Painokanava Oy2006 26 579 € Pohjois-Karjala
162993Painokartano Ky2006 3 871 € Uusimaa
162994Painonet Oy2006 10 150 € Uusimaa
162995Painonet Oy2006 5 022 € Uusimaa
162996Painotalo Auranen Oy2006 235 000 € Kanta-Häme
162997Painotalo Ky Esko Ahtee2006 764 € Pirkanmaa
162998PainoykkÖnen Ky Eero Haaraniemi2006 14 500 € Pohjois-Pohjanmaa
162999Paint-steel Oy2006 3 220 € Etelä-Pohjanmaa
163000Paja Viher-vehmas Ky2006 5 358 € Kanta-Häme
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.