Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
218251Oulun Automeikkaus Ky2003 1 310 € Pohjois-Pohjanmaa
218252Oulun Biljardi Oy2003 4 585 € Pohjois-Pohjanmaa
218253Oulun Dm-auto Oy2003 2 958 € Pohjois-Pohjanmaa
218254Oulun Erikoistuotanto Oy2003 854 € Pohjois-Pohjanmaa
218255Oulun Golf Oy2003 1 489 € Pohjois-Pohjanmaa
218256Oulun Hihna-asennus Oy2003 2 759 € Pohjois-Pohjanmaa
218257Oulun Hoitopalvelu Oy2003 1 390 € Pohjois-Pohjanmaa
218258Oulun Jj Hifi & Tuning Oy2003 2 978 € Pohjois-Pohjanmaa
218259Oulun Juomatukku Oy2003 4 804 € Pohjois-Pohjanmaa
218260Oulun Keskuspesula Oy2003 16 773 € Pohjois-Pohjanmaa
218261Oulun Konttoripiste Oy2003 1 846 € Pohjois-Pohjanmaa
218262Oulun Kopiokeskus Oy2003 3 732 € Pohjois-Pohjanmaa
218263Oulun Korpisähkö Ky2003 2 680 € Pohjois-Pohjanmaa
218264Oulun Krassi Oy2003 3 196 € Pohjois-Pohjanmaa
218265Oulun Kukka-amor Ky2003 854 € Pohjois-Pohjanmaa
218266Oulun Lelumarkkinointi Ky2003 2 600 € Pohjois-Pohjanmaa
218267Oulun Lukko Oy2003 709 € Pohjois-Pohjanmaa
218268Oulun Matkapuhelin Oy2003 556 € Pohjois-Pohjanmaa
218269Oulun Mikropiste O Sukanen Ky2003 5 868 € Pohjois-Pohjanmaa
218270Oulun Monirealisointi Oy2003 1 588 € Pohjois-Pohjanmaa
218271Oulun Morsiuskeskus Oy2003 2 322 € Pohjois-Pohjanmaa
218272Oulun Nuohous Ja Ilmastointi Oy2003 417 € Pohjois-Pohjanmaa
218273Oulun Oh-pak Ay2003 368 € Pohjois-Pohjanmaa
218274Oulun Ortoosikeskus Oy2003 2 997 € Pohjois-Pohjanmaa
218275Oulun Ortopedikeskus Oy2003 1 310 € Pohjois-Pohjanmaa
218276Oulun Palvelukoti Oy2003 2 442 € Pohjois-Pohjanmaa
218277Oulun Peltituote Oy2003 525 € Kanta-Häme
218278Oulun Peltituote Oy2003 10 091 € Pohjois-Pohjanmaa
218279Oulun Pm-rakennus Oy2003 3 255 € Pohjois-Pohjanmaa
218280Oulun Puhelin Oyj2003 1 310 € Pohjois-Pohjanmaa
218281Oulun Puukeidas Oy2003 953 € Pohjois-Pohjanmaa
218282Oulun Puupinta Oy2003 3 375 € Pohjois-Pohjanmaa
218283Oulun Rakennussepot Ky2003 3 473 € Pohjois-Pohjanmaa
218284Oulun SisÄilmatutkimus Oy2003 4 734 € Pohjois-Pohjanmaa
218285Oulun SisÄilmatutkimus Oy2003 13 811 € Pohjois-Pohjanmaa
218286Oulun Sähkö-aika Oy2003 6 888 € Pohjois-Pohjanmaa
218287Oulun Telescan Oy2003 2 402 € Pohjois-Pohjanmaa
218288Oulun Top-huolto Oy2003 8 198 € Pohjois-Pohjanmaa
218289Oulun Vesi Ja Lämpö Oy/ovl Tekniikka2003 3 672 € Pohjois-Pohjanmaa
218290Oulun Vihertalo Ky2003 298 € Pohjois-Pohjanmaa
218291Oulunkylän Apteekki2003 9 230 € Uusimaa
218292Oulunsalon Kirjakauppa /kipa Oulunsalo2003 778 € Pohjois-Pohjanmaa
218293Oulunsalon Liikunta Oy2003 2 124 € Pohjois-Pohjanmaa
218294Oulutarvike Oy2003 5 002 € Pohjois-Pohjanmaa
218295Ouman Finland Oy2003 129 094 € Pohjois-Pohjanmaa
218296Ounasbetoni Oy2003 515 € Lappi
218297Ounaskartano Oy/palvelukoti Pahtaja2003 8 516 € Lappi
218298Ounasloma Oy2003 5 121 € Lappi
218299OunasrysÄ Oy2003 1 363 € Lappi
218300Ounasrysä Oy2003 6 312 € Lappi
218301Ouneva Oy2003 195 410 € Pohjois-Karjala
218302Ouran Loma Oy2003 14 013 € Etelä-Pohjanmaa
218303Ouran Loma Oy2003 5 727 € Etelä-Pohjanmaa
218304Ourex Oy2003 1 906 € Pirkanmaa
218305Outella Oy2003 526 € Päijät-Häme
218306Outer Rim Oy2003 16 749 € Keski-Suomi
218307Outer Rim Oy2003 (ei tiedossa) Keski-Suomi
218308Outo Lintu Oy2003 2 066 € Lappi
218309Outokummun Apteekki2003 13 400 € Etelä-Pohjanmaa
218310Outokummun K-urheilu Ky2003 5 181 € Pohjois-Karjala
218311Outokummun Laatupyykkärit Oy2003 655 € Pohjois-Karjala
218312Outokummun Liikenneopetus Oy2003 854 € Pohjois-Karjala
218313Outokummun Metalli Oy2003 1 707 € Pohjois-Karjala
218314Outokummun Metalli Oy2003 314 082 € Pohjois-Karjala
218315Outokummun Monitoimihalli Oy2003 5 048 € Pohjois-Karjala
218316Outokummun Optiikka Oy2003 3 639 € Pohjois-Karjala
218317Outokummun Puhelin Oy2003 675 € Pohjois-Karjala
218318Outokummun Puu Oy2003 21 711 € Pohjois-Karjala
218319Outokumpu Engineering Contractors Oy2003 11 235 € Satakunta
218320Outokumpu Engineering Services Oy2003 5 738 € Satakunta
218321Outokumpu Mining Oy2003 31 890 € Satakunta
218322Outokumpu Mining Oy2003 224 731 € Pohjois-Pohjanmaa
218323Outokumpu Oyj2003 (ei tiedossa) Satakunta
218324Outokumpu Stainless Oy2003 320 182 € Lappi
218325Outokumpu Stainless Oy2003 96 218 € Pohjois-Pohjanmaa
218326Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab2003 4 289 € Pohjois-Savo
218327Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab2003 18 020 € Keski-Pohjanmaa
218328Outokumpu, Tornio2003 3 910 € Lappi
218329Outotec 2003 19 005 € Pirkanmaa
218330Outotec 2003 38 665 € Etelä-Karjala
218331Outotec 2003 95 000 € Keski-Suomi
218332Outotec 2003 17 138 € Varsinais-Suomi
218333Outotec 2003 99 939 € Satakunta
218334Outotec Oyj2003 120 473 € Satakunta
218335Outotec Research Oy2003 1 497 344 € Satakunta
218336Ovako Bar Oy Ab2003 116 695 € Etelä-Karjala
218337Ovako Bar Oy Ab2003 3 194 € Pohjois-Pohjanmaa
218338Ovako Imatra Oy Ab2003 1 861 € Etelä-Karjala
218339Ovako Wire Oy Ab2003 22 135 € Pohjois-Pohjanmaa
218340Ovako Wire Oy Ab2003 100 841 € Uusimaa
218341Oval Design Oy Ltd2003 3 851 € Päijät-Häme
218342Oval Design Oy Ltd2003 27 910 € Päijät-Häme
218343Ovaskainen Anita Ja Heikki2003 4 486 € Pohjois-Karjala
218344Ovesta Oy2003 5 765 € Pohjois-Karjala
218345Ovesta Oy2003 2 461 € Pohjois-Karjala
218346Ovet-kar Oy2003 306 € Etelä-Savo
218347Oxford Instruments Analytical Oy2003 21 460 € Uusimaa
218348Oy Niinivirta International Ltd2003 199 € Satakunta
218349Oy 4pharma Ltd2003 24 963 € Varsinais-Suomi
218350Oy Aboatech Ab2003 16 275 € Varsinais-Suomi
218351Oy Acomarin Engineering Ltd2003 18 931 € Varsinais-Suomi
218352Oy Acwaco Ltd2003 (ei tiedossa) Etelä-Savo
218353Oy Add 2 Phone Ltd2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218354Oy Afor -finland Ab / O&k Catering2003 2 918 € Varsinais-Suomi
218355Oy Alholmens Kraft Ab2003 80 319 € Uusimaa
218356Oy All-plast Ab2003 2 152 € Uusimaa
218357Oy All-plast Ab2003 1 429 € Pohjois-Karjala
218358Oy Allstrap Ab2003 7 537 € Uusimaa
218359Oy Alu Industrial Coatings Ab2003 7 972 € Uusimaa
218360Oy Amv-trading Ltd2003 16 909 € Pirkanmaa
218361Oy Aptus Sensible Electronics Ltd2003 (ei tiedossa) Kymenlaakso
218362Oy Arja Kelho Pysyvä Petaus Ab2003 1 389 € Päijät-Häme
218363Oy Atlas Copco Rotex Ab2003 7 802 € Pirkanmaa
218364Oy Atlas-metalli Ab2003 387 € Kymenlaakso
218365Oy Autosat Finland Ab2003 1 361 € Keski-Suomi
218366Oy Avec-shoe Ltd2003 3 851 € Pirkanmaa
218367Oy Avo-met Ab2003 258 € Pohjanmaa
218368Oy Benchmarking Ltd2003 8 703 € Varsinais-Suomi
218369Oy Bevex Security Ab2003 2 739 € Pohjanmaa
218370Oy Biocid Ltd2003 13 400 € Uusimaa
218371Oy Bisart-company Ltd2003 3 652 € Varsinais-Suomi
218372Oy Blankwood Ltd2003 7 008 € Pirkanmaa
218373Oy Bo-box Ab2003 13 370 € Uusimaa
218374Oy Bonbon Voyage Ab2003 48 706 € Pohjanmaa
218375Oy BÖrje NorrgÅrd Ab2003 23 546 € Pohjanmaa
218376Oy Börje Norrgård Ab2003 2 739 € Pohjanmaa
218377Oy Calebassi Ab / Jorin Tori2003 159 € Uusimaa
218378Oy Capacity Networks Inc2003 18 865 € Uusimaa
218379Oy Capell Ltd2003 2 320 € Etelä-Pohjanmaa
218380Oy Capell Ltd2003 1 211 € Etelä-Pohjanmaa
218381Oy Cdq Solutions Ltd2003 11 143 € Uusimaa
218382Oy Checkmark Ltd2003 3 655 € Etelä-Savo
218383Oy Clean Flame Ltd2003 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
218384Oy Clean Flame Ltd2003 8 357 € Pohjois-Savo
218385Oy Clewer Ltd2003 2 211 € Lappi
218386Oy Confetti Restaurants Ab2003 1 310 € Uusimaa
218387Oy Convince Electronics Ltd2003 11 003 € Pirkanmaa
218388Oy Convince Electronics Ltd2003 10 632 € Pirkanmaa
218389Oy Convocatum Ltd2003 1 390 € Uusimaa
218390Oy Cool West Ltd2003 213 975 € Etelä-Pohjanmaa
218391Oy Cybersoft Ab2003 11 450 € Pirkanmaa
218392Oy Danfoss Ab Leppävirta2003 3 791 € Pohjois-Savo
218393Oy Datoma Information Ab2003 1 191 € Pohjanmaa
218394Oy Design Studio Muotohiomo Ab2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218395Oy Diter-elektroniikka Ab2003 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
218396Oy Djs Automation Ab2003 457 € Uusimaa
218397Oy Dreamsite Ab2003 2 561 € Varsinais-Suomi
218398Oy E-city Ab Ltd2003 2 322 € Varsinais-Suomi
218399Oy E. BostrÖm Ab2003 14 730 € Pohjanmaa
218400Oy Electrolux Ab, Pori2003 4 347 € Satakunta
218401Oy Elkamer Ab2003 2 878 € Pohjois-Savo
218402Oy Elkatech Ab2003 (ei tiedossa) Pohjanmaa
218403Oy Escarmat Ltd2003 21 252 € Pohjanmaa
218404Oy Escarmat Ltd2003 29 386 € Pohjanmaa
218405Oy Eur-mark Ab2003 16 147 € Pohjanmaa
218406Oy F.a.s.t. Asennus2003 1 965 € Päijät-Häme
218407Oy Faintend Ltd2003 4 863 € Varsinais-Suomi
218408Oy Famkro Ab2003 2 294 € Pohjanmaa
218409Oy Feelmax Ltd2003 607 € Pohjois-Savo
218410Oy Fellow Fisherman Ltd2003 5 389 € Pohjois-Pohjanmaa
218411Oy Fennopharma Ltd2003 75 187 € Pohjois-Savo
218412Oy Ff-chemicals Ab2003 1 006 € Pohjois-Pohjanmaa
218413Oy Fiblon Ab2003 223 671 € Satakunta
218414Oy Fibresin Ab2003 20 135 € Varsinais-Suomi
218415Oy Finaxon Ab2003 457 € Uusimaa
218416Oy Finixi Ab2003 51 465 € Keski-Suomi
218417Oy Finland Laminated Timber Ltd2003 284 637 € Pohjois-Savo
218418Oy Finn-marin Ltd2003 4 454 € Keski-Pohjanmaa
218419Oy Finn-marin Ltd2003 11 550 € Keski-Pohjanmaa
218420Oy Finnantic Ab2003 8 473 € Uusimaa
218421Oy Finnvalli Finland Ab2003 12 400 € Uusimaa
218422Oy Flinkstone Ltd/elokuvahalli2003 2 442 € Pohjois-Karjala
218423Oy Foodconsult Ab Machine2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218424Oy Forsart Ab Villa Lande2003 3 910 € Uusimaa
218425Oy Forsen Ab2003 41 206 € Pohjanmaa
218426Oy Fram Ab2003 21 658 € Pohjanmaa
218427Oy Galena Ltd2003 34 800 € Pohjois-Savo
218428Oy Gamecluster Ltd2003 43 159 € Uusimaa
218429Oy Gardenia-helsinki Ab2003 3 712 € Uusimaa
218430Oy Go-distance Ab Ltd2003 -13 955 € Uusimaa
218431Oy Granula Ab Ltd.2003 (ei tiedossa) Kymenlaakso
218432Oy Grass Lake Farm Ab2003 794 € Uusimaa
218433Oy Grundfos Environment Finland Ab2003 67 175 € Uusimaa
218434Oy Gtech Finland Ab2003 1 715 € Uusimaa
218435Oy Hacklin Hamiko Ltd2003 2 902 € Kymenlaakso
218436Oy Haka-wood Ab2003 17 779 € Keski-Suomi
218437Oy Hako Ground & Garden Ab2003 60 € Uusimaa
218438Oy Hallowe Ab Ltd2003 953 € Kymenlaakso
218439Oy Halva Ab2003 33 244 € Uusimaa
218440Oy Hangö Stevedoring Ab2003 19 155 € Uusimaa
218441Oy Hannu Juhani Hoffren Ltd2003 3 791 € Kanta-Häme
218442Oy Hartgate Ltd2003 38 351 € Keski-Suomi
218443Oy Helgen Kone Ab2003 2 561 € Uusimaa
218444Oy Helminen Engineering Ltd2003 834 € Satakunta
218445Oy Helpet-trade Ltd2003 3 295 € Uusimaa
218446Oy Helpjet Ltd *lopetettu2003 179 € Pohjois-Savo
218447Oy Hevi-tekniikka Ab2003 8 720 € Satakunta
218448Oy Hjalmar Ab2003 10 302 € Keski-Pohjanmaa
218449Oy Hk-kiinteistökeskus - Fastighetscentral Kanerva Ab2003 893 € Pohjanmaa
218450Oy Hk-steel Ab2003 3 400 € Pohjanmaa
218451Oy Holmik Ab2003 30 411 € Pohjanmaa
218452Oy Honkamajat Finland Ltd2003 18 348 € Pohjois-Pohjanmaa
218453Oy Hooked Systems Ltd2003 27 866 € Uusimaa
218454Oy Hotelli Residence Ab2003 17 660 € Etelä-Karjala
218455Oy Hotelli Residence Ab/hotelli Rantalinna2003 1 112 € Etelä-Karjala
218456Oy Humppilan Talotehdas2003 1 270 € Kanta-Häme
218457Oy Hydrocell Ltd.2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218458Oy Hydrolink Ab2003 32 063 € Pohjanmaa
218459Oy HÅkans Rostfria Ab2003 8 641 € Pohjanmaa
218460Oy Icsl-international Company Services2003 24 387 € Etelä-Savo
218461Oy Im Flowergarden Ab2003 1 886 € Pohjanmaa
218462Oy Influx Ltd2003 7 086 € Uusimaa
218463Oy Innsol Ab2003 4 010 € Pirkanmaa
218464Oy Insinööri Studio, Kotka2003 4 724 € Kymenlaakso
218465Oy International North Express Co2003 2 473 € Etelä-Savo
218466Oy Internetti Ab2003 1 588 € Päijät-Häme
218467Oy Iw-net Ltd2003 14 940 € Pohjois-Savo
218468Oy J & M Tech Ltd2003 893 € Uusimaa
218469Oy Je Bagarnäs Ab2003 4 724 € Varsinais-Suomi
218470Oy Jens S. Ab2003 814 € Uusimaa
218471Oy Jgo-products Ab2003 3 652 € Pohjanmaa
218472Oy Jit-trans Ltd, Raahe2003 3 434 € Pohjois-Pohjanmaa
218473Oy Juria Ab2003 1 779 € Etelä-Savo
218474Oy Jurilab Ltd2003 85 056 € Pohjois-Savo
218475Oy Jurilab Ltd2003 109 550 € Pohjois-Savo
218476Oy Juvantia Pharma Ltd2003 647 577 € Varsinais-Suomi
218477Oy Juvegroup Ltd2003 9 790 € Lappi
218478Oy Juvegroup Ltd.2003 4 665 € Lappi
218479Oy K Hultholm Ab2003 12 547 € Pohjanmaa
218480Oy K Nyberg Ab2003 11 952 € Uusimaa
218481Oy Kapanen.net It2003 3 156 € Varsinais-Suomi
218482Oy Karelia Parketti Ltd2003 26 995 € Pohjois-Savo
218483Oy Karl Fazer Ab2003 30 777 € Pohjois-Savo
218484Oy Karleby Limetec Ab2003 23 247 € Keski-Pohjanmaa
218485Oy Kasilista Ltd Ei Toiminnassa2003 2 581 € Pohjois-Savo
218486Oy Kasvun Avain Ltd2003 4 180 € Kanta-Häme
218487Oy Katastrofi Production Ltd2003 13 843 € Pirkanmaa
218488Oy Kendall Ab2003 4 486 € Satakunta
218489Oy Keski-yhtiÖt Ab2003 4 255 € Etelä-Savo
218490Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab2003 597 102 € Uusimaa
218491Oy Kewatec Ab2003 12 793 € Keski-Pohjanmaa
218492Oy Kiinteistöhuolto Sirius Fastighetsservice Ab2003 4 747 € Pohjanmaa
218493Oy Kiinteistöpalvelu T. Wallin Fastighetsservice Ab2003 2 739 € Varsinais-Suomi
218494Oy Kitewings Sports Ab2003 754 € Uusimaa
218495Oy Kitteldal Ab2003 2 223 € Pohjanmaa
218496Oy Kivamade Ab2003 1 429 € Keski-Suomi
218497Oy Klippan Ab2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218498Oy Kokon-sport Ab2003 3 136 € Uusimaa
218499Oy Konjuk Ab2003 5 426 € Pohjanmaa
218500Oy Kuehne & Nagel Ltd2003 3 097 € Pohjanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.