Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
218501Oy Kuehne & Nagel Ltd2003 1 052 € Satakunta
218502Oy Kumex Ab2003 2 521 € Uusimaa
218503Oy Kwh Mirka Ab2003 186 262 € Pohjanmaa
218504Oy Kwh Pipe Ab2003 19 535 € Pohjanmaa
218505Oy Kwh Plast Ab2003 172 832 € Pohjanmaa
218506Oy L M Ericsson Ab2003 80 395 € Uusimaa
218507Oy L. Lindholm Group Ltd2003 1 151 € Uusimaa
218508Oy Labko Ab2003 41 736 € Pirkanmaa
218509Oy Langh Ship Ab2003 76 812 € Varsinais-Suomi
218510Oy Lardella Ab2003 39 755 € Satakunta
218511Oy Leader Analyse Program Ltd2003 2 945 € Pirkanmaa
218512Oy Leinolat Ab2003 6 445 € Pohjanmaa
218513Oy Leo Solutions Ltd2003 1 083 € Etelä-Pohjanmaa
218514Oy Levi Ski Resort Ltd2003 11 125 € Lappi
218515Oy Lewo Ab2003 1 707 € Uusimaa
218516Oy Lifa Air Ltd2003 2 223 € Etelä-Savo
218517Oy Lifa Air Ltd2003 39 000 € Uusimaa
218518Oy Lifa Iaq Ltd2003 214 474 € Uusimaa
218519Oy Linking Ab2003 9 410 € Uusimaa
218520Oy Linseed Protein Finland Ltd2003 22 179 € Etelä-Pohjanmaa
218521Oy Lion Applications Ltd2003 8 152 € Keski-Suomi
218522Oy Loma-boss Ab2003 2 722 € Uusimaa
218523Oy Lukko Vaasa - Lås Vasa Ab2003 3 831 € Pohjanmaa
218524Oy Lunawood Ltd2003 37 144 € Pohjois-Savo
218525Oy Lunawood Ltd2003 2 554 € Pohjois-Savo
218526Oy Lunden Ab Jalostaja2003 91 425 € Varsinais-Suomi
218527Oy Lunden Ab Jalostaja2003 3 500 € Varsinais-Suomi
218528Oy M&m Gripenberg Ab, Hotelli-ravintola Uoti2003 4 149 € Päijät-Häme
218529Oy Maalaisserkku2003 18 113 € Pirkanmaa
218530Oy Maja Sunrise Ltd2003 814 € Kanta-Häme
218531Oy Mannerin Konepaja Ab2003 7 859 € Uusimaa
218532Oy Mannerin Konepaja Ab2003 6 022 € Uusimaa
218533Oy Mapromec Ab2003 31 333 € Pohjanmaa
218534Oy Mapromec Ab2003 27 062 € Pohjanmaa
218535Oy Mapvision Ltd2003 86 925 € Uusimaa
218536Oy Mar-con Polymers Ltd2003 12 608 € Pirkanmaa
218537Oy Mariet Plast Ltd2003 797 € Etelä-Pohjanmaa
218538Oy Martinex Ab2003 972 € Varsinais-Suomi
218539Oy Matkahuolto Ab, Kuusamo2003 1 509 € Pohjois-Pohjanmaa
218540Oy Matkahuolto Ab, Lahti2003 3 500 € Päijät-Häme
218541Oy Maxiner Ab / Wanha Kievari Werla2003 1 886 € Kymenlaakso
218542Oy Mechelin Company Ab2003 1 251 € Uusimaa
218543Oy Media Tampere Ltd2003 1 409 € Pirkanmaa
218544Oy Meditellus Ab2003 3 097 € Uusimaa
218545Oy Medix Biochemica Ab2003 28 734 € Varsinais-Suomi
218546Oy Medix Biochemica Ab2003 91 846 € Uusimaa
218547Oy Medix Biochemica Ab2003 48 165 € Uusimaa
218548Oy Mente Marine Ab2003 9 111 € Pohjanmaa
218549Oy Merinova Ab2003 105 552 € Pohjanmaa
218550Oy Mesmec Ab2003 1 945 € Keski-Pohjanmaa
218551Oy Mikkola Markku K.e.2003 2 691 € Pirkanmaa
218552Oy Mini-maid Ab2003 34 272 € Pohjanmaa
218553Oy Mizar Ab2003 677 600 € Varsinais-Suomi
218554Oy Modabox Ltd2003 15 272 € Uusimaa
218555Oy Moom Solutions Ltd2003 11 032 € Uusimaa
218556Oy Moom Solutions Ltd2003 13 400 € Uusimaa
218557Oy Morehouse Ltd2003 19 106 € Pohjois-Savo
218558Oy Morehouse Ltd2003 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
218559Oy Multiwheels Ltd2003 2 382 € Uusimaa
218560Oy Mårten Henriksson Ab2003 1 722 € Uusimaa
218561Oy Natwat Ltd2003 13 000 € Uusimaa
218562Oy Natwat Ltd2003 12 784 € Kainuu
218563Oy Nautor Ab2003 35 385 € Pohjanmaa
218564Oy Neo Mobil Ab2003 3 639 € Uusimaa
218565Oy Net Zeerio Solutions Ab2003 24 175 € Varsinais-Suomi
218566Oy Netcon Finland Ltd2003 2 084 € Uusimaa
218567Oy Noflame Liqued Ltd2003 754 € Pohjois-Pohjanmaa
218568Oy Noisetek Ab2003 9 248 € Etelä-Pohjanmaa
218569Oy Nordic Health Systems Ab2003 1 707 € Uusimaa
218570Oy Nordic Sports Marketing Ltd2003 655 € Pohjanmaa
218571Oy Nordic Veneers Ltd2003 4 439 € Pohjois-Pohjanmaa
218572Oy Nordic Veneers Ltd2003 1 880 € Pohjois-Pohjanmaa
218573Oy Norrfiber Ab2003 655 € Pohjanmaa
218574Oy Novasec Ab2003 939 € Pohjanmaa
218575Oy Nymix Ab2003 1 608 € Uusimaa
218576Oy Närpes Nordwood Ab2003 2 139 € Pohjanmaa
218577Oy Närpes Top-food Ab2003 21 232 € Pohjanmaa
218578Oy Ofer Amir Ltd2003 3 136 € Uusimaa
218579Oy Omn Marketing Ltd2003 10 611 € Etelä-Savo
218580Oy Oms Optomedical Systems Ltd2003 26 337 € Uusimaa
218581Oy Optoinspection Ltd2003 15 000 € Pohjois-Karjala
218582Oy Orthex Ab2003 9 965 € Uusimaa
218583Oy Oulunsalon Kunnan Asunnonhankinta Ab2003 1 330 € Pohjois-Pohjanmaa
218584Oy Ovis Nigra Ltd/ravintola Musta Lammas2003 3 791 € Pohjois-Savo
218585Oy Paltermo Ab2003 4 878 € Varsinais-Suomi
218586Oy Paltik Ltd2003 1 290 € Pohjois-Pohjanmaa
218587Oy Palvelu Plus - Service Plus Ltd2003 10 111 € Uusimaa
218588Oy Panelab-group Ltd2003 1 493 € Pirkanmaa
218589Oy Panimolaboratorio - Bryggerilaboratorium Ab2003 514 226 € Uusimaa
218590Oy Pd-service Ltd2003 3 440 € Keski-Pohjanmaa
218591Oy Petsmo Products Ab2003 17 980 € Pohjanmaa
218592Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab2003 2 680 € Uusimaa
218593Oy Pietec Ab2003 8 396 € Pohjanmaa
218594Oy Pinifer Ltd2003 3 667 € Pohjois-Pohjanmaa
218595Oy Pjelax Metall - Piolahden Metalli Ab2003 890 € Pohjanmaa
218596Oy Plastex Ab2003 3 652 € Uusimaa
218597Oy Pohjolan Liikenne Ab2003 29 098 € Uusimaa
218598Oy Pohjolan Liikenne Ab, Kotka2003 540 € Kymenlaakso
218599Oy Pointer Solutions Ltd2003 50 000 € Pohjois-Pohjanmaa
218600Oy Polar-wind Energy Ltd2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218601Oy Polymer Corex Kuopio Ltd2003 20 000 € Pohjois-Savo
218602Oy Polymer Corex Kuopio Ltd2003 118 818 € Pohjois-Savo
218603Oy Polymer Corex Kuopio Ltd2003 61 169 € Pohjois-Savo
218604Oy Polywood Finland Ab2003 3 373 € Uusimaa
218605Oy Porvoon Ambulanssipalvelu2003 2 283 € Uusimaa
218606Oy Potma Ltd2003 10 463 € Lappi
218607Oy Pp-recycling Ltd2003 13 320 € Päijät-Häme
218608Oy Preloc Ltd2003 258 € Etelä-Karjala
218609Oy Premedic Clinical Research Ltd2003 11 966 € Varsinais-Suomi
218610Oy Primapoli Ltd2003 29 433 € Pirkanmaa
218611Oy Primo Finland Ab2003 31 633 € Pohjanmaa
218612Oy Primo Finland Ab, Heinola2003 2 978 € Päijät-Häme
218613Oy Print Mill Ab2003 14 600 € Uusimaa
218614Oy Pro Österstjernan Ab2003 2 084 € Uusimaa
218615Oy Pro-hydro Ab2003 11 715 € Lappi
218616Oy Pro-hydro Ab2003 14 035 € Lappi
218617Oy Procons Ab2003 3 380 € Pohjanmaa
218618Oy Prohoc Ab2003 4 717 € Pohjanmaa
218619Oy Proscomp Ab2003 675 € Varsinais-Suomi
218620Oy Prowellness Ltd2003 55 511 € Pohjois-Pohjanmaa
218621Oy Pumppulohja Ab2003 2 541 € Uusimaa
218622Oy Radio Vaasa Ab2003 1 435 € Pohjanmaa
218623Oy Railtrans Ltd /huom! Fuusioitunut, Uusi Nimi : Sear2003 1 251 € Uusimaa
218624Oy Raisoft Ltd2003 2 600 € Keski-Pohjanmaa
218625Oy Rakennusliike Eurotaito Ab2003 298 € Pirkanmaa
218626Oy Ratsastuskoulu Castello2003 715 € Satakunta
218627Oy Reagena Ltd2003 108 153 € Pohjois-Savo
218628Oy Reagena Ltd2003 14 271 € Pohjois-Savo
218629Oy Reagena Ltd2003 50 138 € Pohjois-Savo
218630Oy Reco-heat Ab2003 41 774 € Uusimaa
218631Oy Rej Ab2003 8 515 € Uusimaa
218632Oy Riddes Ltd2003 11 600 € Varsinais-Suomi
218633Oy Roatek Ab2003 854 € Uusimaa
218634Oy Robit Rocktools Ltd2003 10 002 € Pirkanmaa
218635Oy Robonic Ltd2003 32 817 € Pirkanmaa
218636Oy Sabik Ab2003 40 462 € Uusimaa
218637Oy Scan Dust Ab2003 2 312 € Pohjois-Karjala
218638Oy Scan-auto Ab2003 1 945 € Keski-Suomi
218639Oy Scan-auto Ab, Oulu2003 4 129 € Pohjois-Pohjanmaa
218640Oy Scan-west Ab2003 12 347 € Varsinais-Suomi
218641Oy Scandi Net Ab2003 3 394 € Pohjanmaa
218642Oy Scansolo Ab2003 8 496 € Pohjanmaa
218643Oy Scantarp Ab2003 423 116 € Pohjois-Savo
218644Oy Scantarp Ab2003 205 609 € Pohjois-Savo
218645Oy Scantarp Ab2003 556 € Pohjois-Savo
218646Oy Sea Golf Ab2003 2 469 € Uusimaa
218647Oy Sebbas Fur Trade Ltd2003 1 251 € Pohjanmaa
218648Oy Servi-trade Finland Ab2003 3 454 € Pohjanmaa
218649Oy Sessico Ab2003 1 052 € Kanta-Häme
218650Oy Sevennet Ltd2003 17 428 € Lappi
218651Oy Sevenprint Ltd2003 22 336 € Lappi
218652Oy Shaman Spirits Ltd.2003 2 352 € Pohjois-Pohjanmaa
218653Oy Shinshowa Finland Ltd2003 7 722 € Pohjois-Pohjanmaa
218654Oy Shippax Ltd2003 25 925 € Varsinais-Suomi
218655Oy Silenta Electronics Ltd2003 24 679 € Pirkanmaa
218656Oy Silento Ab2003 2 144 € Varsinais-Suomi
218657Oy Silidomia2003 51 000 € Uusimaa
218658Oy Simons Element Ab2003 9 319 € Pohjanmaa
218659Oy Simons Element Ab2003 (ei tiedossa) Pohjanmaa
218660Oy Sinebrychoff Ab2003 86 163 € Uusimaa
218661Oy Sisu Auto Ab2003 8 818 € Uusimaa
218662Oy Sisu Auto Ab2003 1 270 € Uusimaa
218663Oy Sisu Auto Ab, Tampere2003 4 466 € Pirkanmaa
218664Oy Skandinaviska Träimport Ab2003 2 679 € Päijät-Häme
218665Oy Skimachine Ab2003 40 168 € Pohjois-Savo
218666Oy Snellman Ab2003 6 204 € Pohjanmaa
218667Oy Soft Protector Ltd.2003 3 160 € Uusimaa
218668Oy Soi Shop Ltd / Nelson2003 854 € Etelä-Karjala
218669Oy Solofori Ab2003 1 608 € Uusimaa
218670Oy Spadealers Ab2003 2 750 € Pohjanmaa
218671Oy Stén & Co Ab2003 2 144 € Keski-Suomi
218672Oy Stinghorn Ltd2003 50 456 € Etelä-Karjala
218673Oy Stinghorn Ltd2003 19 182 € Etelä-Karjala
218674Oy Stop Noise Finland Ltd2003 15 672 € Keski-Suomi
218675Oy Strandius Ab2003 3 611 € Uusimaa
218676Oy Summer Fun Ltd2003 36 000 € Pohjois-Pohjanmaa
218677Oy Sundim Ltd2003 2 310 € Pohjois-Savo
218678Oy Sundim Ltd2003 16 591 € Pohjois-Savo
218679Oy Suomen Edm Ab2003 17 974 € Uusimaa
218680Oy Suomen Edm Ab2003 21 450 € Uusimaa
218681Oy Suomen Muovituote Ltd2003 3 072 € Etelä-Pohjanmaa
218682Oy Suomen Valopalkki Ab2003 1 052 € Päijät-Häme
218683Oy Suomi Finland Expo Group Ltd2003 2 164 € Pohjois-Savo
218684Oy Svartå Gård Ab2003 3 077 € Uusimaa
218685Oy Svarvars TrÄvaruhandel Ab2003 49 222 € Pohjanmaa
218686Oy Swm-wood Ltd2003 15 128 € Etelä-Savo
218687Oy Tahko Shop 3132003 1 707 € Pohjois-Savo
218688Oy Tamlans Ab2003 10 174 € Pirkanmaa
218689Oy Tarra-tac Ab2003 2 600 € Uusimaa
218690Oy Tektra Ab2003 1 700 € Pohjanmaa
218691Oy Tibo-trading Ab2003 2 600 € Varsinais-Suomi
218692Oy Timber Frame Ltd2003 4 045 € Kainuu
218693Oy Timber Frame Ltd2003 695 € Kainuu
218694Oy Tirra-torvi Ravintolat Ab2003 4 322 € Päijät-Häme
218695Oy Toolfac Ab2003 13 455 € Pohjois-Savo
218696Oy Ttransway Talus Ltd2003 776 € Pohjois-Pohjanmaa
218697Oy Udda Finland Ltd2003 3 791 € Päijät-Häme
218698Oy Vaasa Winding Ltd2003 759 € Pohjanmaa
218699Oy Vaasa Winding Ltd2003 2 306 € Pohjanmaa
218700Oy Vaasan Bellis - Vasa Bellis Ab2003 457 € Pohjanmaa
218701Oy Varax-products Ab2003 66 933 € Pohjanmaa
218702Oy Vassvik Ab2003 1 451 € Uusimaa
218703Oy Verdi International Plastics Ab2003 857 € Pohjois-Karjala
218704Oy Verdi International Plastics Ab2003 7 112 € Pohjois-Karjala
218705Oy Visko Ab2003 30 387 € Uusimaa
218706Oy Vitaparkk Ltd Sa2003 9 744 € Uusimaa
218707Oy Vm Secondhand Import Ab, Oulu2003 457 € Pohjois-Pohjanmaa
218708Oy Wapman Ltd2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218709Oy Wasa Auto Rapid Ab2003 1 390 € Pohjanmaa
218710Oy Washer Vhj Ab2003 5 162 € Pohjanmaa
218711Oy West Mills Ab Ltd2003 17 374 € Etelä-Pohjanmaa
218712Oy Wgt Trading Ab2003 1 008 € Uusimaa
218713Oy Wikrolux Ab2003 11 100 € Pohjanmaa
218714Oy Windside Production Ltd2003 2 739 € Keski-Suomi
218715Oy Windside Production Ltd2003 22 513 € Keski-Suomi
218716Oy Wings Design Ab2003 1 747 € Varsinais-Suomi
218717Oy Winpos Ab2003 7 453 € Pohjanmaa
218718Oy Wireless Services Europe Ltd2003 (ei tiedossa) Uusimaa
218719Oy Woikoski Ab2003 1 606 € Pohjois-Pohjanmaa
218720Oy Woikoski Ab2003 689 558 € Etelä-Savo
218721Oy Woikoski Ab2003 7 574 € Etelä-Savo
218722Oy Zonarius Ab2003 2 561 € Keski-Pohjanmaa
218723Oy Zonarius Ab2003 3 283 € Keski-Pohjanmaa
218724Oy Zonarius Ab2003 9 020 € Keski-Pohjanmaa
218725Oy Österberg Ab2003 2 739 € Pohjanmaa
218726Oy Österberg Ab2003 33 600 € Pohjanmaa
218727P & J Randelin Avoin Yhtiö2003 1 707 € Etelä-Karjala
218728P & K Puhdas-ilma Ky2003 4 188 € Kanta-Häme
218729P & P Laihanen Oy2003 (ei tiedossa) Päijät-Häme
218730P Sippala Ky2003 4 386 € Pohjois-Pohjanmaa
218731P-k Hiusteam Anu & Heidi2003 2 620 € Satakunta
218732P-k Matkailumarkkinointi Oy2003 5 964 € Pohjois-Karjala
218733P-k:n Laskentatulos Oy2003 6 604 € Pohjois-Karjala
218734P-k:n Sairasteurastus Ja - Leikkaus Tapio Hummelholm O2003 4 925 € Pohjois-Karjala
218735P-stitch Korhonen Pia2003 4 357 € Kymenlaakso
218736P. Puhto Oy2003 15 423 € Etelä-Pohjanmaa
218737P.pellinen &c. Eklöf Avoin Yhtiö2003 1 167 € Keski-Suomi
218738P.v. Supa Oy2003 23 618 € Uusimaa
218739P.v.supa Oy2003 21 966 € Uusimaa
218740Pa-ri Materia Oy2003 50 456 € Kanta-Häme
218741Pa-ri Materia Oy2003 1 957 € Kanta-Häme
218742Pa-ve Furnitures Oy2003 854 € Etelä-Pohjanmaa
218743Paahtopuu Oy2003 697 € Pirkanmaa
218744Paahtopuu Oy2003 70 014 € Pirkanmaa
218745Paakkilan Konepaja Oy2003 2 144 € Pohjois-Savo
218746Paakkinen Timo2003 4 327 € Etelä-Karjala
218747Paakkola Conveyors Oy2003 3 518 € Lappi
218748Paakkola Conveyors Oy2003 31 620 € Lappi
218749Paanalan Hoivakoti Ky2003 1 671 € Keski-Suomi
218750Paananen Eero Antero2003 1 787 € Pohjois-Savo
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.