83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
235751 | Pekka Salmela 0y | 2002 | 139 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235752 | Pekkala Software Oy | 2002 | 9 126 € | Lappi |
235753 | Pekkarinen Eero/pekkarinen Hannu | 2002 | 5 058 € | Keski-Suomi |
235754 | Pekkarinen Jarmo | 2002 | 2 084 € | Pohjois-Karjala |
235755 | Pekkarinen Lassi Jukka O. | 2002 | 16 982 € | Pohjois-Savo |
235756 | Pekkarinen Timo Juhani | 2002 | 242 € | Keski-Suomi |
235757 | Pekkola Rainer | 2002 | 3 599 € | Keski-Suomi |
235758 | Pekola Tauno | 2002 | 1 814 € | Keski-Suomi |
235759 | Pekotek Service Oy | 2002 | 17 811 € | Uusimaa |
235760 | Pelika Net Oy / Vantaa | 2002 | 1 727 € | Uusimaa |
235761 | Pelkosenniemen Apteekki | 2002 | 4 409 € | Lappi |
235762 | Pelkosenniemen Puutyö Oy | 2002 | 5 965 € | Lappi |
235763 | Pelle Torppa Ky | 2002 | 14 576 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235764 | Pellikan Puutarha/tero Pellikka | 2002 | 2 561 € | Pirkanmaa |
235765 | Pellon Betoni Oy | 2002 | 8 238 € | Lappi |
235766 | Pellon Betoni Oy | 2002 | 3 979 € | Lappi |
235767 | Pellon Group Oy | 2002 | 12 950 € | Pohjois-Savo |
235768 | Pellon Jätehuolto Nousiainen Oy | 2002 | 6 858 € | Lappi |
235769 | Pellon Käsityöliike | 2002 | 4 953 € | Lappi |
235770 | Pelloplast Oy | 2002 | 13 400 € | Lappi |
235771 | Pelloplast Oy | 2002 | 10 581 € | Lappi |
235772 | Pellopuu Oy | 2002 | 30 388 € | Lappi |
235773 | Pellopuu Oy | 2002 | 1 972 € | Lappi |
235774 | Peltaco Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
235775 | Peltaco Oy | 2002 | 18 343 € | Pohjois-Savo |
235776 | Pelti Ja Ilmastointi Viikisalo Oy | 2002 | 2 064 € | Satakunta |
235777 | Pelti Ja Rauta Pousi Oy | 2002 | 357 € | Lappi |
235778 | Pelti- Ja EristystyÖ Alpo Alavuotunki | 2002 | 3 131 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235779 | Pelti- Ja Eristystyö Hytti Oy | 2002 | 6 312 € | Etelä-Karjala |
235780 | Pelti-seppälä Oy | 2002 | 1 945 € | Päijät-Häme |
235781 | Peltiliike Mutanen Oy | 2002 | 66 002 € | Pohjois-Karjala |
235782 | Peltiseppä Unto Mäki | 2002 | 1 449 € | Etelä-Pohjanmaa |
235783 | Peltisepänliike H. Lindfors Oy | 2002 | 3 732 € | Satakunta |
235784 | Peltisepänliike J. Lindfors Oy | 2002 | 1 648 € | Päijät-Häme |
235785 | Peltisepänliike Jorma Jokiharju | 2002 | 556 € | Pirkanmaa |
235786 | PeltisepÄnliike Koskinen Oy | 2002 | 1 185 € | Päijät-Häme |
235787 | PeltisepÄnliike Peltoniemi & Pojat Ay | 2002 | 1 727 € | Keski-Pohjanmaa |
235788 | Peltisepänliike Raimo Kuusijärvi Ky | 2002 | 1 588 € | Lappi |
235789 | Peltisepänliike Tinker's Tmi | 2002 | 1 270 € | Uusimaa |
235790 | Peltitarvike Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
235791 | Peltolan Kotiapu | 2002 | 278 € | Etelä-Pohjanmaa |
235792 | Peltolan Luomutila | 2002 | 2 620 € | Pirkanmaa |
235793 | Peltonen Raimo | 2002 | 10 740 € | Satakunta |
235794 | Peltonen Unto | 2002 | 6 035 € | Pohjois-Karjala |
235795 | Peltoniemi Eero | 2002 | 4 454 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235796 | Peltoniemi Elina Maaria | 2002 | 11 415 € | Keski-Pohjanmaa |
235797 | Peltoniemi Ja Laakio | 2002 | 2 561 € | Satakunta |
235798 | Peltosen Luomutila/ Peltonen Mika | 2002 | 1 639 € | Varsinais-Suomi |
235799 | Peltosen Puutavara Oy | 2002 | 1 727 € | Päijät-Häme |
235800 | Pelttari Heikki Johannes | 2002 | 6 390 € | Pirkanmaa |
235801 | Pelvi Oy | 2002 | 3 084 € | Pohjois-Savo |
235802 | Pemamek Oy | 2002 | 27 837 € | Varsinais-Suomi |
235803 | Pemamek Oy | 2002 | 63 070 € | Varsinais-Suomi |
235804 | Pemco Oy | 2002 | 61 619 € | Päijät-Häme |
235805 | Pemco Oy | 2002 | 4 863 € | Päijät-Häme |
235806 | Penaco Markkinointi Oy | 2002 | 4 943 € | Etelä-Pohjanmaa |
235807 | Penan Kiinteistöhoito | 2002 | 3 732 € | Varsinais-Suomi |
235808 | Penaudio Oy | 2002 | 14 720 € | Keski-Suomi |
235809 | Peneva Kb Ky | 2002 | 873 € | Uusimaa |
235810 | Pennanen Helge | 2002 | 854 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235811 | Pennanen Veijo, Kuolinpesä | 2002 | 457 € | Pohjois-Savo |
235812 | Pensas Juha | 2002 | 1 623 € | Pohjanmaa |
235813 | Pensi Rescue Oy | 2002 | 17 373 € | Pirkanmaa |
235814 | Pensi Rescue Oy | 2002 | 32 982 € | Pirkanmaa |
235815 | Pensionaatti Prinsessa Ruusunen Oy | 2002 | 2 898 € | Uusimaa |
235816 | Pentek Puusepänkeittiöt Oy | 2002 | 4 015 € | Etelä-Pohjanmaa |
235817 | Pentek PuusepÄnkeittiÖt Oy | 2002 | 25 166 € | Etelä-Pohjanmaa |
235818 | Pentik Oy | 2002 | 26 409 € | Lappi |
235819 | Pentik Oy | 2002 | 71 480 € | Lappi |
235820 | Pentik Oy | 2002 | 1 334 € | Lappi |
235821 | Pentisol Ky | 2002 | 1 310 € | Uusimaa |
235822 | Pentisol Ky | 2002 | 8 409 € | Uusimaa |
235823 | Pentti Malmi Oy | 2002 | 2 084 € | Satakunta |
235824 | Pentti V. Eskelinen Ky | 2002 | 10 885 € | Lappi |
235825 | Penttilä Heikki/ Penttilän Tila | 2002 | 2 739 € | Pirkanmaa |
235826 | PenttilÄ Matti | 2002 | 3 605 € | Pirkanmaa |
235827 | PenttilÄ Olavi Juhani | 2002 | 604 € | Satakunta |
235828 | PenttilÄn Kone Ja Puu Ky | 2002 | 121 753 € | Pohjois-Karjala |
235829 | Penttinen Markku | 2002 | 1 599 € | Keski-Suomi |
235830 | Perax Oy | 2002 | 7 514 € | Uusimaa |
235831 | Perch Solutions Oy | 2002 | 10 166 € | Pohjois-Savo |
235832 | Perecor Works Oy | 2002 | 7 868 € | Satakunta |
235833 | Perfa-trading Oy | 2002 | 1 451 € | Päijät-Häme |
235834 | Perfectday Urakointi Oy | 2002 | 1 449 € | Uusimaa |
235835 | Perhehoito Ritva Kinnunen | 2002 | 1 032 € | Keski-Suomi |
235836 | Perhekoti Honkalyhty Oy | 2002 | 2 898 € | Pirkanmaa |
235837 | Perhekoti Jakkula Oy | 2002 | 41 333 € | Pohjois-Savo |
235838 | Perhekoti Kaarisilta Avoin YhtiÖ | 2002 | 138 563 € | Etelä-Pohjanmaa |
235839 | Perhekoti Kallinpesä Oy | 2002 | 5 181 € | Lappi |
235840 | Perhekoti Kolumbus Oy | 2002 | 596 € | Kainuu |
235841 | Perhekoti Kuusisto Ky | 2002 | 853 € | Etelä-Savo |
235842 | Perhekoti Muhos-leivola Oy | 2002 | 854 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235843 | Perhekoti Norppa Oy | 2002 | 4 644 € | Etelä-Savo |
235844 | Perhekoti Pallo Oy | 2002 | 2 362 € | Etelä-Karjala |
235845 | Perhekoti Palmu Oy | 2002 | 3 057 € | Kanta-Häme |
235846 | Perhekoti Peukaloinen Oy | 2002 | 1 727 € | Varsinais-Suomi |
235847 | Perhekoti Reiman Ky | 2002 | 2 382 € | Keski-Suomi |
235848 | Perhekoti Touhukallio | 2002 | 1 676 € | Pohjois-Savo |
235849 | Perhekoti Viliina | 2002 | 2 306 € | Pohjois-Karjala |
235850 | Perhekuntoutuskeskus Toivokoti Oy | 2002 | 2 438 € | Kanta-Häme |
235851 | Perheravintolat Soininen Oy / Mc Donald´s | 2002 | 1 195 € | Pohjois-Savo |
235852 | Perhesafarit Oy | 2002 | 53 636 € | Lappi |
235853 | Perho Outi | 2002 | 3 472 € | Kanta-Häme |
235854 | Perhon Auto Ja Fiksaamo Oy | 2002 | 1 151 € | Keski-Pohjanmaa |
235855 | Perhon Hoivakoti Ay | 2002 | 774 € | Keski-Pohjanmaa |
235856 | Perhon Kunta | 2002 | 58 866 € | Keski-Pohjanmaa |
235857 | Perhonjokilaakson Monipalvelu Oy | 2002 | 12 230 € | Keski-Pohjanmaa |
235858 | Perinnepalvi Ky Tuokko | 2002 | 1 345 € | Päijät-Häme |
235859 | Perkko Oy | 2002 | 3 533 € | Uusimaa |
235860 | Perlacon Oy | 2002 | 31 421 € | Pirkanmaa |
235861 | Perlasoft Oy | 2002 | 1 475 € | Päijät-Häme |
235862 | Pernico Oy | 2002 | 53 686 € | Etelä-Pohjanmaa |
235863 | Perniön Saunapalvi Oy | 2002 | 3 528 € | Varsinais-Suomi |
235864 | Pertemet Oy | 2002 | 1 290 € | Pohjois-Savo |
235865 | Pertemet Oy | 2002 | 1 596 € | Pohjois-Savo |
235866 | Pertik Oy | 2002 | 4 307 € | Uusimaa |
235867 | Pertti Kirkinen Ky | 2002 | 14 995 € | Keski-Suomi |
235868 | Pertti Kortelainen Oy | 2002 | 4 010 € | Pohjois-Karjala |
235869 | Pertti Matti Juhani Pohjola Oy | 2002 | 2 541 € | Keski-Suomi |
235870 | Pertti Pouru Oy | 2002 | 3 752 € | Pirkanmaa |
235871 | Pertti Rissanen Ky | 2002 | 3 354 € | Kainuu |
235872 | Pertti Siitonen Oy | 2002 | 1 722 € | Etelä-Karjala |
235873 | Pertti Tarujärvi | 2002 | 1 330 € | Lappi |
235874 | Perttula Jarkko | 2002 | 1 906 € | Etelä-Pohjanmaa |
235875 | Perunakauppa Luonnosta Oy | 2002 | 19 262 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235876 | Perushoidontuki Kalliola Tmi | 2002 | 3 372 € | Kymenlaakso |
235877 | Perusmaa Ky | 2002 | 2 442 € | Etelä-Pohjanmaa |
235878 | PerÄlÄ Juhani | 2002 | 3 219 € | Etelä-Pohjanmaa |
235879 | PerÄlÄ MaatalousyhtymÄ | 2002 | 3 500 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235880 | PerÄlÄn Turve Oy | 2002 | 9 990 € | Etelä-Pohjanmaa |
235881 | Perämeren Lähivakuutusyhdistys | 2002 | 3 652 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235882 | Perämeren Ympäristöhuolto Oy | 2002 | 2 958 € | Lappi |
235883 | PerÄtalo Anne | 2002 | 6 694 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235884 | Perävaunutalo Viitala Ky | 2002 | 953 € | Satakunta |
235885 | Pesiölän Puutarha Ky | 2002 | 547 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235886 | Pesmel Oy | 2002 | 395 629 € | Etelä-Pohjanmaa |
235887 | Pesmel Oy | 2002 | 114 543 € | Etelä-Pohjanmaa |
235888 | Pesonen Hannu | 2002 | 325 € | Pohjois-Karjala |
235889 | Pesonen Jouni Petteri | 2002 | 4 246 € | Etelä-Savo |
235890 | Pesonen Jussi Kalevi | 2002 | 3 809 € | Etelä-Savo |
235891 | Pesu Raisa | 2002 | 1 409 € | Etelä-Pohjanmaa |
235892 | Pesu-petteri Ruosteenesto Ky | 2002 | 536 € | Varsinais-Suomi |
235893 | Pesula Metsätähti Oy/ei EnÄÄ PÄÄtÖksiÄ TÄhÄn | 2002 | 3 672 € | Varsinais-Suomi |
235894 | Pesulapalvelu Oy Heli Salminen | 2002 | 4 600 € | Pirkanmaa |
235895 | Pesupoksi-autojen Käsinpesula | 2002 | 655 € | Pirkanmaa |
235896 | Pesut Ja Fiksaus | 2002 | 2 064 € | Kainuu |
235897 | Pesutekno Oy | 2002 | 2 819 € | Etelä-Savo |
235898 | Pesutekno Oy | 2002 | 7 728 € | Etelä-Savo |
235899 | Pesutupa Pyhä Pesu Tmi | 2002 | 2 858 € | Lappi |
235900 | Pet Pine Ay | 2002 | 2 583 € | Kainuu |
235901 | Petconex Oy | 2002 | 1 707 € | Uusimaa |
235902 | Peterjohn Oy | 2002 | 2 997 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235903 | Petju-auto Oy | 2002 | 3 434 € | Varsinais-Suomi |
235904 | Petokaivin Oy | 2002 | 3 355 € | Uusimaa |
235905 | Petri Jaako | 2002 | 4 167 € | Lappi |
235906 | Petritex Oy | 2002 | 4 620 € | Pohjois-Savo |
235907 | Petromarket Oy | 2002 | 1 191 € | Pohjois-Karjala |
235908 | Pettersson Jouko | 2002 | 2 159 € | Varsinais-Suomi |
235909 | Pettix Oy | 2002 | 2 581 € | Päijät-Häme |
235910 | Petun Taksi Ky | 2002 | 1 722 € | Etelä-Karjala |
235911 | Petäjäjärvi Antero | 2002 | 397 € | Lappi |
235912 | Petäjäjärvi Mauri | 2002 | 2 898 € | Lappi |
235913 | Petäjäksen Telakka Oy | 2002 | 1 112 € | Satakunta |
235914 | PetÄjÄlammen LomakylÄ Ky | 2002 | 36 120 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235915 | PetÄjÄmaa Seppo Ja Jorma | 2002 | 2 152 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235916 | PetÄjÄveden HevosystÄvÄinseura | 2002 | 3 236 € | Keski-Suomi |
235917 | PetÄjÄveden Kiint.huolto Jorma KotamÄki | 2002 | 3 726 € | Keski-Suomi |
235918 | Peukaloisen Laulupuu Oy | 2002 | 691 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235919 | Peura Talot Oy | 2002 | 138 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235920 | Peura Timo | 2002 | 899 € | Lappi |
235921 | Peura-trans Oy | 2002 | 8 055 € | Kainuu |
235922 | Peuralan Konepaja Ky | 2002 | 1 707 € | Etelä-Pohjanmaa |
235923 | Peuramäki Markku | 2002 | 873 € | Pirkanmaa |
235924 | Peuran Autohuolto O.mäkipeura | 2002 | 2 171 € | Lappi |
235925 | Peuraniemi Antti | 2002 | 2 561 € | Keski-Suomi |
235926 | Peurasuvannon Siltamajat/akantakku Oy | 2002 | 1 648 € | Lappi |
235927 | Pevart Oy | 2002 | 13 520 € | Keski-Suomi |
235928 | Peve-auto Oy | 2002 | 1 355 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235929 | Pexi Wood | 2002 | 834 € | Keski-Suomi |
235930 | Pgn Company Oy | 2002 | 4 129 € | Uusimaa |
235931 | Ph Data Oy | 2002 | 1 131 € | Uusimaa |
235932 | Ph Kolme Avoin YhtiÖ | 2002 | 13 538 € | Päijät-Häme |
235933 | Pharmaconsult Oy | 2002 | 5 930 € | Uusimaa |
235934 | Pharmatest Services Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
235935 | Pharmatory Oy | 2002 | 242 648 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235936 | Pharmia Oy | 2002 | 28 651 € | Uusimaa |
235937 | Phenomena Advertising Oy | 2002 | 1 846 € | Uusimaa |
235938 | Philips Consumer Luminaires Finland Oy | 2002 | 2 124 € | Uusimaa |
235939 | Philips Oy | 2002 | 1 166 622 € | Uusimaa |
235940 | Photonium Oy | 2002 | 138 563 € | Uusimaa |
235941 | Phrakl Lapin Alueyksikkö/sodankylän Rak.tsto | 2002 | 1 568 € | Lappi |
235942 | Physical Team Oy | 2002 | 873 € | Kanta-Häme |
235943 | Pia Julia Hokkanen Ky/ Löövin Kukka | 2002 | 973 € | Pirkanmaa |
235944 | Pia-engineering Oy | 2002 | 15 136 € | Varsinais-Suomi |
235945 | Piako Oy | 2002 | 199 € | Etelä-Savo |
235946 | Pian Kukka - Tmi Pia Kaila | 2002 | 2 104 € | Uusimaa |
235947 | Pictation Oy | 2002 | 4 191 € | Uusimaa |
235948 | PieksÄmÄen Kanavatarvike Oy | 2002 | 3 214 € | Etelä-Savo |
235949 | Pieksämäen Kirjanpitopalvelu Ky | 2002 | 576 € | Etelä-Savo |
235950 | Pieksämäen Musiikki-puoti Oy | 2002 | 3 970 € | Etelä-Savo |
235951 | Pieksämäen Pieneläinklinikka Oy | 2002 | 1 628 € | Etelä-Savo |
235952 | Pieksämäen Pintapojat Oy | 2002 | 2 707 € | Etelä-Savo |
235953 | Pieksämäen Puu- Ja Jätekuljetus Ky/toiminta Lakannut | 2002 | 3 611 € | Etelä-Savo |
235954 | Pieksämäen Rauhala-koti Ay | 2002 | 1 679 € | Etelä-Savo |
235955 | Pieksämäen Ruuviasema Oy/konkurssissa 02.09.2010 | 2002 | 2 739 € | Etelä-Savo |
235956 | Pieksämäen Tilikeskus Oy | 2002 | 2 144 € | Etelä-Savo |
235957 | Pieksämäen Tilitoimisto Oy | 2002 | 750 € | Etelä-Savo |
235958 | Pieksän Auto-osa Oy | 2002 | 4 129 € | Pohjois-Savo |
235959 | Pieksän Lvi-palvelu Oy | 2002 | 7 859 € | Etelä-Savo |
235960 | Pielatek Oy | 2002 | 2 124 € | Pohjois-Savo |
235961 | Pielaveden Maaseudun Kotipalvelu Matti Rönkkö | 2002 | 2 718 € | Pohjois-Savo |
235962 | Pielisen Betoni Oy | 2002 | 35 894 € | Pohjois-Karjala |
235963 | Pielisen Betoni Oy | 2002 | 9 691 € | Pohjois-Karjala |
235964 | Pielisen Helmikoti T:mi | 2002 | 5 181 € | Pohjois-Karjala |
235965 | Pielisen Kaluste Oy | 2002 | 2 561 € | Pohjois-Karjala |
235966 | Pielisen Metalli Ky | 2002 | 4 528 € | Pohjois-Karjala |
235967 | Pielisen Metalli Ky | 2002 | 32 805 € | Pohjois-Karjala |
235968 | Pielisen Pesupiste Ky | 2002 | 1 707 € | Pohjois-Karjala |
235969 | Pielisen Putki Oy | 2002 | 8 711 € | Pohjois-Karjala |
235970 | Pielislasi Ky/lopetettu | 2002 | 1 231 € | Pohjois-Karjala |
235971 | Pielispakari Oy | 2002 | 10 000 € | Pohjois-Karjala |
235972 | Pielispakari Oy | 2002 | 7 762 € | Pohjois-Karjala |
235973 | Pielispakari Oy | 2002 | 389 € | Pohjois-Karjala |
235974 | Piema Oy | 2002 | 2 581 € | Pohjois-Karjala |
235975 | Piema Oy | 2002 | 19 575 € | Pohjois-Karjala |
235976 | Pieneläinklinikka Tawastvet Oy | 2002 | 3 990 € | Kanta-Häme |
235977 | Pienen Ja Keskisuuren Teollisuuden Edistämissäätiö | 2002 | 14 397 € | Uusimaa |
235978 | Pienkonehuolto Alanen Ky | 2002 | 1 528 € | Etelä-Pohjanmaa |
235979 | Pienkonehuolto- Ja Myynti M. Leskelä | 2002 | 1 195 € | Etelä-Pohjanmaa |
235980 | Pienkonekorjaamo Pasi Kemppainen Oy | 2002 | 762 € | Lappi |
235981 | Pienkoti Kultalanka Oy | 2002 | 6 131 € | Etelä-Pohjanmaa |
235982 | Pienkoti Pisara | 2002 | 2 186 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235983 | Piesala Marja-maarit | 2002 | 17 971 € | Keski-Suomi |
235984 | Pietan Pirtti Oy/palvelutalo Kotitalo | 2002 | 4 982 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235985 | Pietarkoti Ay | 2002 | 7 093 € | Pohjanmaa |
235986 | Pietarsaaren Kirppishalli | 2002 | 1 509 € | Pohjanmaa |
235987 | Pietarsaaren Mekano Oy - Jakobstads | 2002 | 7 211 € | Pohjanmaa |
235988 | Pietarsaaren Putkieristys Oy | 2002 | 99 € | Pohjanmaa |
235989 | Pietikäinen Jaana | 2002 | 1 270 € | Pohjois-Savo |
235990 | Pietikäinen Matti Kuolinpesä Mv. | 2002 | 2 045 € | Pohjois-Savo |
235991 | PietilÄ Antti | 2002 | 706 € | Keski-Pohjanmaa |
235992 | Pietilä Marko O | 2002 | 3 791 € | Pohjois-Pohjanmaa |
235993 | PietilÄ Petri | 2002 | 25 228 € | Uusimaa |
235994 | PietilÄinen Heikki | 2002 | 5 663 € | Keski-Suomi |
235995 | Piha-mÄntyranta Oy | 2002 | 8 040 € | Lappi |
235996 | Piha-repo Oy | 2002 | 635 € | Uusimaa |
235997 | Pihamaa Pirjo | 2002 | 7 030 € | Päijät-Häme |
235998 | Pihapalvelu Merja Kalliosalo | 2002 | 2 958 € | Pirkanmaa |
235999 | Piharakentaja Mattila Ky | 2002 | 834 € | Kanta-Häme |
236000 | PihatyÖ Juha Perkkalainen Ky | 2002 | 34 246 € | Etelä-Pohjanmaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |