83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
236001 | Pihatyömyyrät Oy | 2002 | 3 236 € | Varsinais-Suomi |
236002 | Pihkoluoma Sami | 2002 | 3 081 € | Pirkanmaa |
236003 | Pihl Orvokki | 2002 | 6 290 € | Keski-Suomi |
236004 | Pihlajalinnan LÄÄkÄrit Oy | 2002 | 39 999 € | Pirkanmaa |
236005 | Pihlajamaa Markku Ja Kullervo | 2002 | 11 092 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236006 | PihlajamÄki Antti | 2002 | 6 569 € | Pirkanmaa |
236007 | PihlajamÄki Markku | 2002 | 4 179 € | Etelä-Pohjanmaa |
236008 | PihlajamÄki Mauno | 2002 | 8 272 € | Etelä-Pohjanmaa |
236009 | Pihlajaniemi Petri T:mi | 2002 | 2 303 € | Pohjanmaa |
236010 | Pihlavan Ikkuna Oy | 2002 | 16 436 € | Pirkanmaa |
236011 | Pihlavan Talli/laukkasuora | 2002 | 2 064 € | Pohjois-Karjala |
236012 | Pihlis Oy | 2002 | 1 866 € | Päijät-Häme |
236013 | Pihlmanin Autohuolto Ky | 2002 | 2 581 € | Pirkanmaa |
236014 | Pihopa Oy | 2002 | 4 645 € | Pirkanmaa |
236015 | Pihox Oy | 2002 | 1 211 € | Etelä-Savo |
236016 | Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy | 2002 | 437 € | Keski-Suomi |
236017 | Pihtiputaan Kiinteistöpalvelu Ky | 2002 | 1 727 € | Keski-Suomi |
236018 | Pihtiputaan KiinteistÖpalvelu Ky | 2002 | 5 542 € | Keski-Suomi |
236019 | Pihtiputaan Kunta | 2002 | 32 231 € | Keski-Suomi |
236020 | Pihtiputaan Kunta | 2002 | 25 732 € | Keski-Suomi |
236021 | Pihtiputaan Rauta Ja Väri Oy | 2002 | 1 231 € | Keski-Suomi |
236022 | Pihtiputaan Rengas Ja Öljy | 2002 | 4 593 € | Keski-Suomi |
236023 | Piiaohra Oy | 2002 | 4 984 € | Pirkanmaa |
236024 | Piilinen Ky | 2002 | 1 278 € | Varsinais-Suomi |
236025 | Piiloset By Finnsusp Oy | 2002 | 5 995 € | Varsinais-Suomi |
236026 | Piippo Oy | 2002 | 2 871 € | Pohjois-Karjala |
236027 | Piippo Oy | 2002 | 18 482 € | Pohjois-Karjala |
236028 | Piipponen Marko | 2002 | 2 943 € | Pohjois-Karjala |
236029 | Piirainen Urpo Johannes | 2002 | 2 280 € | Kainuu |
236030 | Piiroinen Design Product Oy | 2002 | 30 002 € | Varsinais-Suomi |
236031 | Piispa Matti | 2002 | 6 388 € | Etelä-Savo |
236032 | Piispan Puutarha Ky | 2002 | 2 422 € | Kymenlaakso |
236033 | Piispanen Veikko Matti | 2002 | 505 € | Keski-Suomi |
236034 | Pikalounas Ros`maria | 2002 | 516 € | Pohjois-Karjala |
236035 | Pikapaja Oy | 2002 | 57 182 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236036 | Pikapaja Oy | 2002 | 26 910 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236037 | Pikapuoti Sari Kinnunen | 2002 | 202 € | Pohjois-Karjala |
236038 | PikaterÄ Oy | 2002 | 12 110 € | Kymenlaakso |
236039 | Pikko Ky (yritys Myyty) | 2002 | 695 € | Päijät-Häme |
236040 | Pikku-miina | 2002 | 1 092 € | Kanta-Häme |
236041 | Pikkupurolan Taimisto | 2002 | 337 € | Pohjois-Karjala |
236042 | Pikkusaajon Karjafarmi | 2002 | 2 611 € | Lappi |
236043 | Pikotec Oy | 2002 | 5 260 € | Pirkanmaa |
236044 | Pikoteknik Oy | 2002 | 10 090 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236045 | Pikselitehdas Oy | 2002 | 5 584 € | Pirkanmaa |
236046 | Pilkan Höyläämö | 2002 | 258 € | Etelä-Karjala |
236047 | Pilvi-tuote Oy | 2002 | 8 894 € | Satakunta |
236048 | Pinar Oy | 2002 | 12 686 € | Pohjois-Karjala |
236049 | Pink Pine Forest Oy | 2002 | 1 191 € | Etelä-Karjala |
236050 | Pinta Puu Oy | 2002 | 4 567 € | Lappi |
236051 | Pintakäsittely Rimpioja Oy | 2002 | 2 521 € | Keski-Pohjanmaa |
236052 | Pintamo-kenttälä Jouni | 2002 | 2 303 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236053 | Pintavuoka Oy | 2002 | 3 667 € | Uusimaa |
236054 | Pintos Oy | 2002 | 247 236 € | Satakunta |
236055 | Pintos Oy | 2002 | 70 543 € | Satakunta |
236056 | Pinus Jyväskylä Oy | 2002 | 3 639 € | Keski-Suomi |
236057 | Pinwood Oy | 2002 | 1 528 € | Pohjois-Savo |
236058 | Pinwood Oy | 2002 | 12 780 € | Pohjois-Savo |
236059 | Pinwood Oy | 2002 | 212 732 € | Pohjois-Savo |
236060 | Pionia Oy | 2002 | 6 750 € | Uusimaa |
236061 | Pirelex Oy Ab | 2002 | 1 682 € | Keski-Pohjanmaa |
236062 | Pirhonen Sinikka | 2002 | 311 € | Pohjois-Karjala |
236063 | Pirinen Jarmo | 2002 | 437 € | Pohjois-Savo |
236064 | Pirinen Olli-matti | 2002 | 9 667 € | Pohjois-Karjala |
236065 | Pirinen Urho | 2002 | 1 989 € | Pohjois-Karjala |
236066 | Pirjon Einestupa | 2002 | 2 442 € | Pohjois-Savo |
236067 | Pirjon Pakari Oy | 2002 | 2 382 € | Satakunta |
236068 | Pirkan Kaivin Oy | 2002 | 2 620 € | Pirkanmaa |
236069 | Pirkan Laaturakenne Oy | 2002 | 3 354 € | Pirkanmaa |
236070 | Pirkan Laki Oy | 2002 | 4 549 € | Pirkanmaa |
236071 | Pirkan Pito- Ja Juhlamestarit Oy | 2002 | 1 608 € | Pirkanmaa |
236072 | Pirkan Rengas Jori Korhonen Ky | 2002 | 794 € | Pirkanmaa |
236073 | Pirkanmaan Alihankintakeskus / Hotelli Lamminpää | 2002 | 3 037 € | Pirkanmaa |
236074 | Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy | 2002 | 4 585 € | Pirkanmaa |
236075 | Pirkanmaan Automaatiokeskus Melo Oy | 2002 | 3 791 € | Pirkanmaa |
236076 | Pirkanmaan ElÄmystoiminta | 2002 | 1 360 € | Pirkanmaa |
236077 | Pirkanmaan Finanssi Oy | 2002 | 4 248 € | Pirkanmaa |
236078 | Pirkanmaan Fysiocenter Oy | 2002 | 1 648 € | Pirkanmaa |
236079 | Pirkanmaan Hissipalvelu Oy | 2002 | 437 € | Pirkanmaa |
236080 | Pirkanmaan Hoitajapalvelu Oy | 2002 | 1 700 € | Pirkanmaa |
236081 | Pirkanmaan LÄmpÖpuu Oy | 2002 | 10 098 € | Pirkanmaa |
236082 | Pirkanmaan Musiikkikeskus Oy | 2002 | 2 184 € | Pirkanmaa |
236083 | Pirkanmaan Osuuskauppa / Abc-toijala | 2002 | 4 218 € | Pirkanmaa |
236084 | Pirkanmaan Osuuskauppa/pääkonttori | 2002 | 3 216 € | Pirkanmaa |
236085 | Pirkanmaan Pienkoti Oy | 2002 | 1 476 € | Pirkanmaa |
236086 | Pirkanmaan Pienkoti Oy | 2002 | 2 732 € | Pirkanmaa |
236087 | Pirkanmaan Rappaus- Ja Maalauspalvelu Oy | 2002 | 794 € | Pirkanmaa |
236088 | Pirkanmaan Senioripalvelut Oy | 2002 | 2 342 € | Pirkanmaa |
236089 | Pirkanmaan Viini- Ja Oluttarvike Shop Ky | 2002 | 2 958 € | Pirkanmaa |
236090 | Pirkkalan Kalustepalvelu Oy | 2002 | 2 481 € | Pirkanmaa |
236091 | Pirkko Juuso T:mi | 2002 | 1 325 € | Lappi |
236092 | Pirkko Penttinen | 2002 | 3 414 € | Päijät-Häme |
236093 | Pirkon Kenkä Oy | 2002 | 7 055 € | Lappi |
236094 | Pirmax Oy | 2002 | 306 € | Pirkanmaa |
236095 | Pirneskoski Pentti | 2002 | 4 137 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236096 | Pirtakka, Veljekset HÄlikkÄ | 2002 | 12 339 € | Etelä-Savo |
236097 | Pirtin Kehräämö Oy | 2002 | 1 310 € | Etelä-Savo |
236098 | Pirtintäysi Oy | 2002 | 238 € | Keski-Suomi |
236099 | Pirttijoen Saha Ky | 2002 | 22 200 € | Pirkanmaa |
236100 | Pirttimäen Perhekodit Oy | 2002 | 2 584 € | Etelä-Savo |
236101 | Pirttiniemi Seppo Johannes | 2002 | 4 224 € | Pirkanmaa |
236102 | Piruetti Om.eljaala & Heinivaho | 2002 | 21 864 € | Pirkanmaa |
236103 | Pisari Oy | 2002 | 17 400 € | Pohjanmaa |
236104 | Pisla Oy | 2002 | 45 452 € | Keski-Suomi |
236105 | Pisla Oy | 2002 | 39 356 € | Keski-Suomi |
236106 | Pisla Oy | 2002 | 5 221 € | Keski-Suomi |
236107 | Pispalasi Oy | 2002 | 1 861 € | Pirkanmaa |
236108 | Pitkäkiekko Fantasy Games/kokkola | 2002 | 4 420 € | Keski-Pohjanmaa |
236109 | PitkÄmÄki Kaleva | 2002 | 1 769 € | Keski-Suomi |
236110 | Pitkänen Kari Juhani | 2002 | 2 561 € | Etelä-Savo |
236111 | Pitkänen Pauli Nilsiä | 2002 | 2 164 € | Pohjois-Savo |
236112 | Pitkänen Sampo | 2002 | 1 350 € | Pohjois-Karjala |
236113 | PitkÄnen Sampo Juhani | 2002 | 14 118 € | Pohjois-Karjala |
236114 | PitkÄnen Satu Marjatta | 2002 | 23 374 € | Keski-Suomi |
236115 | PitkÄnen Toivo | 2002 | 12 334 € | Pohjois-Karjala |
236116 | PitkÄranta Sirkka-liisa | 2002 | 5 512 € | Etelä-Pohjanmaa |
236117 | PitkÄsen Peruna Oy | 2002 | 26 708 € | Keski-Pohjanmaa |
236118 | Pitkäsen Sora | 2002 | 2 064 € | Etelä-Pohjanmaa |
236119 | Pito- Ja Lounaspalvelu Satu Luukas | 2002 | 4 352 € | Pirkanmaa |
236120 | Pito- Ja Lounasrappu Oy | 2002 | 1 925 € | Pirkanmaa |
236121 | Pitomestarit Aarno Anttila Oy | 2002 | 2 429 € | Kymenlaakso |
236122 | Pitopalvelu Rosetti Oy | 2002 | 13 196 € | Etelä-Karjala |
236123 | Pitopalvelu Salminen | 2002 | 2 739 € | Satakunta |
236124 | Pitopalvelu Tuula Kultima T:mi | 2002 | 6 139 € | Lappi |
236125 | Pitopalvelu- Ja Maatilamatkailu HÖÖ | 2002 | 19 489 € | Etelä-Savo |
236126 | Pitäjäsanomat Oy | 2002 | 1 667 € | Päijät-Häme |
236127 | Piuva Veikko | 2002 | 583 € | Lappi |
236128 | Pivaset Oy | 2002 | 13 040 € | Pohjois-Savo |
236129 | Pivaset Oy | 2002 | 7 568 € | Pohjois-Savo |
236130 | Pivatic Oy | 2002 | 59 000 € | Uusimaa |
236131 | Pivatic Oy | 2002 | 36 995 € | Uusimaa |
236132 | Pixnet Oy | 2002 | 6 728 € | Uusimaa |
236133 | Pizza Arina T:mi | 2002 | 1 251 € | Uusimaa |
236134 | Pizza Burger Rautex **päätt 2003 | 2002 | 87 € | Pohjois-Savo |
236135 | Pizza Fantasia | 2002 | 834 € | Uusimaa |
236136 | Pizza Posti Hayri Ustun | 2002 | 4 572 € | Pohjois-Savo |
236137 | Pizza-grilli 52, Jyväskylän Mlk | 2002 | 3 639 € | Keski-Suomi |
236138 | Pizza-ravintola Karhuntassu Ky | 2002 | 3 593 € | Pirkanmaa |
236139 | Pizzamania Ky | 2002 | 1 565 € | Pirkanmaa |
236140 | Pizzeria Dennis Oy | 2002 | 2 334 € | Varsinais-Suomi |
236141 | Pizzeria La Festa Oy | 2002 | 635 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236142 | Pizzeria Quick Express Hassan Mohamed | 2002 | 3 345 € | Kymenlaakso |
236143 | Pizzeria Ruka Oy | 2002 | 2 164 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236144 | Pj-kone Oy | 2002 | 1 330 € | Satakunta |
236145 | Pj-metalli Oy | 2002 | 4 605 € | Lappi |
236146 | Pj-muovi Pasi Uusi-ristaniemi | 2002 | 850 € | Pirkanmaa |
236147 | Pj-myynti Oy | 2002 | 794 € | Pohjois-Savo |
236148 | Pjt-palvelu Oy | 2002 | 2 036 € | Pirkanmaa |
236149 | Pk Nuohous Ja Kiinteistötyöt Oy | 2002 | 3 990 € | Keski-Pohjanmaa |
236150 | Pk-furniture Oy | 2002 | 9 000 € | Etelä-Pohjanmaa |
236151 | Pk-furniture Oy | 2002 | 2 184 € | Etelä-Pohjanmaa |
236152 | Pk-kaivin Oy | 2002 | 3 573 € | Pirkanmaa |
236153 | Pk-tekniikka Oy | 2002 | 9 474 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236154 | Pka-laite Oy | 2002 | 9 228 € | Keski-Suomi |
236155 | Pko/ Prisma | 2002 | 5 702 € | Pohjois-Karjala |
236156 | Pks-toimistot Oy Kalevi Suominen | 2002 | 1 822 € | Uusimaa |
236157 | Pl LevytyÖ Tmi | 2002 | 10 259 € | Keski-Suomi |
236158 | Pl Möbler Fin | 2002 | 1 572 € | Etelä-Pohjanmaa |
236159 | Placon Toiminimi | 2002 | 2 522 € | Pohjois-Savo |
236160 | Plan 1 Oy | 2002 | 238 € | Pirkanmaa |
236161 | Planar Systems Oy | 2002 | 83 189 € | Uusimaa |
236162 | Planix Oy | 2002 | 4 016 € | Uusimaa |
236163 | Planmeca Oy | 2002 | 2 045 € | Uusimaa |
236164 | Planora Oy | 2002 | 35 319 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236165 | Plantool Oy | 2002 | 1 895 € | Etelä-Pohjanmaa |
236166 | Plast-arel Ky | 2002 | 5 046 € | Uusimaa |
236167 | Plastec Finland Oy | 2002 | 10 091 € | Etelä-Pohjanmaa |
236168 | Plastep Oy | 2002 | 41 460 € | Etelä-Savo |
236169 | Plasthill Oy | 2002 | 1 565 € | Pohjois-Karjala |
236170 | Plastilon Oy | 2002 | 6 551 € | Etelä-Karjala |
236171 | Plastiroll Oy | 2002 | 87 342 € | Pirkanmaa |
236172 | Plastiset Oy | 2002 | 3 556 € | Kanta-Häme |
236173 | Plastmark Oy | 2002 | 611 € | Uusimaa |
236174 | Plastmix Oy | 2002 | 8 469 € | Satakunta |
236175 | Plastservice Oy | 2002 | 1 588 € | Uusimaa |
236176 | Plastsol Oy | 2002 | 1 727 € | Pohjois-Karjala |
236177 | Plastweld Oy | 2002 | 9 925 € | Pohjanmaa |
236178 | Plate Power Oy | 2002 | 1 131 € | Etelä-Pohjanmaa |
236179 | Platinoro Oy | 2002 | 3 611 € | Varsinais-Suomi |
236180 | Playcom Oy/ Farkkuportti | 2002 | 3 434 € | Keski-Suomi |
236181 | Player One Oy | 2002 | 3 335 € | Pirkanmaa |
236182 | Plenware Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Etelä-Karjala |
236183 | Plenware Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
236184 | Plenware Oy | 2002 | 5 659 € | Pirkanmaa |
236185 | Plp-elektronics Oy | 2002 | 611 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236186 | Plp-metalli Oy | 2002 | 25 228 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236187 | Pluma Oy | 2002 | 3 639 € | Varsinais-Suomi |
236188 | Plus Verkot Oy | 2002 | 2 322 € | Kymenlaakso |
236189 | Plusdial Oy | 2002 | 16 429 € | Uusimaa |
236190 | Plustech Oy | 2002 | 187 808 € | Pirkanmaa |
236191 | Plusterveys Oy, Hymy Dent | 2002 | 2 422 € | Varsinais-Suomi |
236192 | Plv Rakenne Oy | 2002 | 3 871 € | Päijät-Häme |
236193 | Plymac Oy | 2002 | 23 275 € | Päijät-Häme |
236194 | Plytec Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
236195 | PlÅtslageri Hellqvist & SnÅre | 2002 | 4 490 € | Pohjanmaa |
236196 | Pm-fix Oy | 2002 | 576 € | Päijät-Häme |
236197 | Pm-palvelu Pasi Malkki | 2002 | 2 539 € | Pohjois-Savo |
236198 | Pm-plast Oy | 2002 | 2 680 € | Keski-Suomi |
236199 | Pmc Polarteknik Oy Ab | 2002 | 69 273 € | Päijät-Häme |
236200 | Pmc Polarteknik Oy Ab | 2002 | 2 093 € | Uusimaa |
236201 | Pmx/promotion Mix Oy | 2002 | 3 871 € | Uusimaa |
236202 | Pneuplan Oy | 2002 | 1 806 € | Pirkanmaa |
236203 | Pneuplan Oy | 2002 | 14 296 € | Pirkanmaa |
236204 | Pocadel Oy | 2002 | 52 790 € | Varsinais-Suomi |
236205 | Pocadel Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
236206 | Pohdon Kauppapuutarha | 2002 | 1 806 € | Etelä-Pohjanmaa |
236207 | Pohjala Kimmo | 2002 | 4 208 € | Etelä-Pohjanmaa |
236208 | Pohjan Timber-hirsi Oy | 2002 | 11 660 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236209 | Pohjan Timber-hirsi Oy | 2002 | 20 855 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236210 | Pohjan Väylä Oy | 2002 | 1 727 € | Lappi |
236211 | Pohjanmaan Kaluste Oy | 2002 | 39 138 € | Etelä-Pohjanmaa |
236212 | Pohjanmaan Kirjapaino Oy | 2002 | 3 454 € | Keski-Pohjanmaa |
236213 | Pohjanmaan Konepaja Oy | 2002 | 1 806 € | Etelä-Pohjanmaa |
236214 | Pohjanmaan Ma-vi-kuljetus Oy | 2002 | 3 715 € | Keski-Pohjanmaa |
236215 | Pohjanmaan Maanrakennus Ja Konsultointi Oy | 2002 | 2 600 € | Kymenlaakso |
236216 | Pohjanmaan Merilinjat Oy | 2002 | 1 167 € | Pohjanmaa |
236217 | Pohjanmaan Metalli Oy | 2002 | 3 778 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236218 | Pohjanmaan Pelti & Kaihdin Ky | 2002 | 2 422 € | Etelä-Pohjanmaa |
236219 | Pohjanmaanosuuskunta Kannustava | 2002 | 9 965 € | Keski-Pohjanmaa |
236220 | PohjanperÄn Matkailu Oy | 2002 | 81 298 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236221 | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 2002 | 3 216 € | Kanta-Häme |
236222 | Pohjantähtisafarit Oy | 2002 | 337 € | Lappi |
236223 | Pohjaranta Oy | 2002 | 4 029 € | Satakunta |
236224 | Pohjois-hÄmeen Enomek Oy | 2002 | 64 098 € | Pirkanmaa |
236225 | Pohjois-hämeen Sähkötyö Oy | 2002 | 1 625 € | Pirkanmaa |
236226 | Pohjois-karjalan Ammattikorkeakoulu | 2002 | 26 060 € | Pohjois-Karjala |
236227 | Pohjois-karjalan Ktk Oy | 2002 | 2 608 € | Pohjois-Karjala |
236228 | Pohjois-karjalan Kuljetus Nevalainen Oy | 2002 | 309 € | Pohjois-Karjala |
236229 | Pohjois-karjalan Panimo T:mi | 2002 | 1 528 € | Pohjois-Karjala |
236230 | Pohjois-karjalan YrittÄjÄt Ry | 2002 | 20 931 € | Pohjois-Karjala |
236231 | Pohjois-kymen Rengas | 2002 | 2 546 € | Kymenlaakso |
236232 | Pohjois-kymen Sähkötarvike Oy | 2002 | 929 € | Kymenlaakso |
236233 | Pohjois-lapin Matkailu Oy | 2002 | 2 722 € | Lappi |
236234 | Pohjois-satakunnan Palloilu- Ja Messukeskus | 2002 | 2 600 € | Satakunta |
236235 | Pohjois-savon Rakennus Oy | 2002 | 1 667 € | Pohjois-Savo |
236236 | Pohjois-savon Skv Oy, Varkaus | 2002 | 437 € | Pohjois-Savo |
236237 | Pohjois-suomen Hirsitalokeskus Oy | 2002 | 23 075 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236238 | Pohjois-suomen Hirsitalokeskus Oy | 2002 | 29 244 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236239 | Pohjois-suomen Hirsitalokeskus Oy | 2002 | 208 493 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236240 | Pohjois-suomen Kajo Oy | 2002 | 806 € | Lappi |
236241 | Pohjois-suomen Matkailun Kehitys Oy | 2002 | 53 891 € | Lappi |
236242 | Pohjois-suomen Media Oy/pohjolan Sanomat Oy | 2002 | 2 445 € | Lappi |
236243 | Pohjois-suomen Pelti Ky | 2002 | 2 358 € | Lappi |
236244 | Pohjois-suomen Rengas- Ja Vannepörssi Market Oy | 2002 | 1 092 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236245 | Pohjois-suomen Sähkö Oy | 2002 | 4 327 € | Etelä-Pohjanmaa |
236246 | Pohjoisaho Matti | 2002 | 5 884 € | Etelä-Pohjanmaa |
236247 | Pohjoisen Kantayhtiö Oy | 2002 | 12 240 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236248 | Pohjoismaiden Monituote Oy | 2002 | 3 871 € | Keski-Pohjanmaa |
236249 | Pohjoismainen Solumuovi Oy | 2002 | 1 290 € | Varsinais-Suomi |
236250 | Pohjolainen Pauno | 2002 | 437 € | Pohjois-Savo |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |