Suomen postimerkit

Suomalaiset postimerkit Postimuseon mukaan.

#NimiIlmestyiPäättyiPainopaikkaPainosTaiteilijaNimellisarvoValuutta
2001 Malli 1930 Leijona 9.2.1948 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 29 998 000 Signe Hammarsten Jansson 3 markka
2002 Malli 1930 Leijona 9.2.1948 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 7 997 000 Signe Hammarsten Jansson 12 markka
2003 Suomen Matkailijayhdistys 60 vuotta 1.11.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 996 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2004 Maanviljelysseurat 150 vuotta 1.11.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 995 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2005 Lastenhuolto 15.9.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 512 000 Aarne Karjalainen 20 markka
2006 Lastenhuolto 15.9.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 628 000 Aarne Karjalainen 12 markka
2007 Lastenhuolto 15.9.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 578 000 Aarne Karjalainen 10 markka
2008 Lastenhuolto 15.9.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 600 000 Aarne Karjalainen 6 markka
2009 Lastenhuolto 15.9.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Aarne Karjalainen 2,50 markka
2010 Säästöpankit 125 vuotta 21.8.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 000 000 Aarne Karjalainen 10 markka
2011 Suomen Suurkisat 2.6.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 000 000 Aarne Karjalainen 10 markka
2012 Pariisin rauhansopimus 2.6.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 5 000 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2013 Lastenhuolto 1.4.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 800 000 Aarne Karjalainen 10 markka
2014 Lastenhuolto 1.4.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 800 000 Aarne Karjalainen 6 markka
2015 Postisäästöpankki 60 vuotta 1.4.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 4 994 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2016 Presidentti J.K. Paasikivi 15.3.1947 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 4 995 000 Aarne Karjalainen 10 markka
2017 Malli 1930 Linja-auto 10.2.1947 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 27 000 000 Aarne Karjalainen 30 markka
2018 Malli 1930 Leijona 10.2.1947 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 42 000 000 Signe Hammarsten Jansson 12 markka
2019 Malli 1930 Leijona 20.1.1947 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 45 000 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2020 Malli 1930 Leijona 10.2.1947 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 65 161 000 Signe Hammarsten Jansson 7 markka
2021 Malli 1930 Leijona 20.1.1947 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 14 991 000 Signe Hammarsten Jansson 6 markka
2022 Malli 1930 Leijona 9.6.1947 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 23 993 000 Signe Hammarsten Jansson 3 markka
2023 Malli 1930 Leijona 20.1.1947 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 59 937 000 Signe Hammarsten Jansson 2,50 markka
2024 Tammisaari 400 vuotta 14.12.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 990 000 Signe Hammarsten Jansson 8 markka
2025 Porvoo 600 vuotta 3.12.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 994 000 Signe Hammarsten Jansson 8 markka
2026 Porvoo 600 vuotta 3.12.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 995 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2027 Luotsilaitos 250 vuotta 19.9.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 996 000 Signe Hammarsten Jansson Eino Lainion idealuonnoksen pohjalta 8 markka
2028 Lastenhuolto 2.9.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 060 000 Signe Hammarsten Jansson 8 markka
2029 Lastenhuolto 2.9.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 089 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2030 Työväen Urheiluliiton III liittojuhla 1.6.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 996 000 Signe Hammarsten Jansson 8 markka
2031 Malli 1930 Leijona 16.3.1946 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 9 894 000 Signe Hammarsten Jansson 8 markka
2032 Malli 1930 Postilinja-auto 16.10.1946 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 1 997 000 Aarne Karjalainen 16 markka
2033 Malli 1930 Leijona 24.1.1946 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 38 430 000 Signe Hammarsten Jansson 8 markka
2034 Malli 1930 Leijona 24.1.1946 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 123 000 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2035 Metsätalous 7.1.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 328 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2036 Maatalous 7.1.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 507 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2037 Maatalous 7.1.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 678 000 Signe Hammarsten Jansson 3 markka
2038 Kalastus 7.1.1946 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 000 000 Signe Hammarsten Jansson 1 markka
2039 Jean Sibelius 80 vuotta 8.12.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 4 990 000 Aarne Karjalainen 5 markka
2040 Malli 1930 Postitalo 4.9.1945 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 20 500 000 Signe Hammarsten Jansson 20 markka
2041 Malli 1930 Olavinlinna 4.9.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 10 000 000 Aarne Karjalainen 15 markka
2042 Malli 1930 Leijona 16.11.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 10 000 000 Signe Hammarsten Jansson 10 markka
2043 Malli 1930 Leijona 29.10.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 10 000 000 Signe Hammarsten Jansson 6 markka
2044 Malli 1930 Leijona 29.10.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 10 000 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2045 Malli 1930 Leijona 16.11.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 5 000 000 Signe Hammarsten Jansson 3 markka
2046 Malli 1930 Leijona 29.10.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 82 990 000 Signe Hammarsten Jansson 2 markka
2047 Malli 1930 Leijona 1.7.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 30 000 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2048 Malli 1930 Leijona 1.7.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 11 999 000 Signe Hammarsten Jansson 4 markka
2049 Malli 1930 Leijona 1.7.1945 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 20 000 000 Signe Hammarsten Jansson 3 markka
2050 Presidentti K.J. Ståhlberg 80 vuotta 16.5.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 493 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2051 Jälleenrakennustyö - Suomen lippu 2.5.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 800 000 Signe Hammarsten Jansson 4,50 markka
2052 Jälleenrakennustyö - Äiti ja lapsi 2.5.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 499 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2053 Jälleenrakennustyö - Maanviljely 2.5.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson 2 markka
2054 Jälleenrakennustyö - Rakentaminen 2.5.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 497 000 Signe Hammarsten Jansson 1 markka
2055 Urheilu - Keihäänheitto 16.4.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 800 000 Aarne Karjalainen 7 markka
2056 Urheilu - Hiihto 16.4.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 992 000 Aarne Karjalainen 4,50 markka
2057 Urheilu - Juoksu 16.4.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Aarne Karjalainen 3,50 markka
2058 Urheilu - Voimistelu 16.4.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Aarne Karjalainen 2 markka
2059 Urheilu - Paini 16.4.1945 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Aarne Karjalainen 1 markka
2060 Kansanapu 1.12.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2061 Presidentti P.E. Svinhufvudin surumerkki 1.8.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 998 000 Aarne Karjalainen 3,50 markka
2062 Minna Canthin syntymästä 100 vuotta 20.3.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2063 AERO 20 vuotta 20.3.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 997 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2064 Ambulanssilentokone 3.1.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 500 000 Signe Hammarsten Jansson 4,50 markka
2065 Sairaala 3.1.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2066 Ambulanssi 3.1.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 800 000 Signe Hammarsten Jansson 2 markka
2067 Sairaalajuna 3.1.1944 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 2 000 000 Signe Hammarsten Jansson 0,50 markka
2068 Malli 1930 Leijona 1.2.1943 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 9 000 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2069 Kansanapu 1.2.1943 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2070 Kansanapu 1.2.1943 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Signe Hammarsten Jansson 2 markka
2071 Maakuntien vaakunoita - Savo 2.1.1943 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 300 000 Signe Hammarsten Jansson 4,50 markka
2072 Maakuntien vaakunoita - Pohjanmaa 2.1.1943 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 600 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2073 Maakuntien vaakunoita - Häme 2.1.1943 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 500 000 Signe Hammarsten Jansson 2 markka
2074 Maakuntien vaakunoita - Lappi 2.1.1943 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Signe Hammarsten Jansson 0,50 markka
2075 Malli 1930 Postitalo 15.12.1942 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 8 800 000 Signe Hammarsten Jansson 9 markka
2076 Malli 1930 Postitalo 15.12.1942 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 10 700 000 Signe Hammarsten Jansson 7 markka
2077 Malli 1930 Leijona 1.10.1942 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 3 340 000 Signe Hammarsten Jansson 4,50 markka
2078 Malli 1930 Leijona 1.10.1942 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 125 913 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2079 Malli 1930 Leijona 1.10.1942 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 14 998 000 Signe Hammarsten Jansson 2,50 markka
2080 Malli 1930 Leijona 1.10.1942 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 40 600 000 Signe Hammarsten Jansson 2 markka
2081 Malli 1930 Leijona 1.10.1942 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 185 090 000 Signe Hammarsten Jansson 1 markka
2082 Malli 1930 Leijona 1.9.1942 30.6.1963 Suomen Pankin Setelipaino 12 000 000 Signe Hammarsten Jansson 0,75 markka
2083 Kirjapainotaito Suomessa 300 vuotta - Kirjapaino 10.10.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 558 000 Aarne Karjalainen 3,50 markka
2084 Kirjapainotaito Suomessa 300 vuotta - Raamattu 10.10.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 993 000 Aarne Karjalainen 2,75 markka
2085 Malli 1930 Helsinki 2.5.1942 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 8 700 000 Signe Hammarsten Jansson 100 markka
2086 Malli 1930 Tampere 2.5.1942 1.7.1963 Suomen Pankin Setelipaino 29 200 000 Signe Hammarsten Jansson 50 markka
2087 Maakuntien vaakunoita - Satakunta 2.1.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 300 000 Signe Hammarsten Jansson 4,75 markka
2088 Maakuntien vaakunoita - Karjala 2.1.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 400 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2089 Maakuntien vaakunoita - Varsinais-Suomi 2.1.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 300 000 Signe Hammarsten Jansson 2,75 markka
2090 Maakuntien vaakunoita - Uusimaa 2.1.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 300 000 Signe Hammarsten Jansson 1,75 markka
2091 Maakuntien vaakunoita - Ahvenanmaa 2.1.1942 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 800 000 Signe Hammarsten Jansson 0,50 markka
2092 Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson, kuva Helmut Laux 5 markka
2093 Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson, kuva Helmut Laux 3,50 markka
2094 Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson, kuva Helmut Laux 2,75 markka
2095 Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson, kuva Helmut Laux 2 markka
2096 Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson, kuva Helmut Laux 1,75 markka
2097 Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 999 000 Signe Hammarsten Jansson, kuva Helmut Laux 0,50 markka
2098 Presidentti Risto Ryti 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 998 000 Signe Hammarsten Jansson 5 markka
2099 Presidentti Risto Ryti 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 997 000 Signe Hammarsten Jansson 3,50 markka
2100 Presidentti Risto Ryti 31.12.1941 31.12.1962 Suomen Pankin Setelipaino 1 000 000 Signe Hammarsten Jansson 2,75 markka
Klikkaamalla postimerkin nimeä voit nähdä sen kuvan ja muita yksityiskohtia.