| # | Nimi | Ilmestyi | Päättyi | Painopaikka | Painos | Taiteilija | Nimellisarvo | Valuutta |
|---|
| 2301 | Malli 1875 | 1.3.1883 | 13.1.1901 | Leimakonttorin kirjapaino | 372 900 | Wilhelm Brandstake | 0,02 | markka |
| 2302 | Malli 1875 | 13.5.1879 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 2 094 500 | Wilhelm Brandstake | 0,25 | markka |
| 2303 | Malli 1875 | 3.8.1881 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 445 600 | Wilhelm Brandstake | 0,10 | markka |
| 2304 | Malli 1875 | 15.1.1877 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 82 500 | Wilhelm Brandstake | 1 | markka |
| 2305 | Malli 1875 | 1.7.1875 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 1 892 007 | Wilhelm Brandstake | 0,32 | markka |
| 2306 | Malli 1875 | 6.9.1875 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 9 226 843 | Wilhelm Brandstake | 0,20 | markka |
| 2307 | Malli 1875 | 4.9.1875 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 450 000 | Wilhelm Brandstake | 0,08 | markka |
| 2308 | Malli 1875 | 4.9.1875 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 2 423 500 | Wilhelm Brandstake | 0,05 | markka |
| 2309 | Malli 1875 | 6.9.1875 | 13.1.1901 | Senaatin kirjapaino | 412 600 | Wilhelm Brandstake | 0,02 | markka |
| 2310 | Malli 1875 | 1.7.1875 | 31.12.1884 | H. H. Thielen kirjapaino, Kööpenhamina | 57 500 | Wilhelm Brandstake | 0,32 | markka |
| 2311 | Malli 1866 | 1.5.1867 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 86 420 | | 1 | markka |
| 2312 | Malli 1866 | 1.1.1866 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 3 232 500 | | 0,40 | markka |
| 2313 | Malli 1866 | 1.1.1866 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 4 569 800 | | 0,20 | markka |
| 2314 | Malli 1866 | 1.1.1866 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 778 500 | | 0,10 | markka |
| 2315 | Malli 1866 | 1.12.1866 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 925 000 | | 0,08 | markka |
| 2316 | Malli 1866 | 1.1.1866 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 739 000 | | 0,05 | markka |
| 2317 | Malli 1860 | 1.1.1860 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 1 428 160 | | 0,10 | rupla |
| 2318 | Malli 1860 | 1.1.1860 | 31.12.1884 | Senaatin kirjapaino | 698 000 | | 0,05 | rupla |
| 2319 | Malli 1856 Soikiomerkki | 1.3.1856 | 31.1.1860 | Leimakonttori | 442 431 | | 0,10 | rupla |
| 2320 | Malli 1856 Soikiomerkki | 1.3.1856 | 31.1.1860 | Leimakonttori | 138 500 | | 0,05 | rupla |
| Klikkaamalla postimerkin nimeä voit nähdä sen kuvan ja muita yksityiskohtia. |