Nro | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus |
---|---|---|---|
1 | Aarlahti | Itään (90°) | Ei tiedossa |
2 | Aholahti | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
3 | Ahonkylä | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
4 | Alajepua | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
5 | Alakieri | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
6 | Alatemmes | Ei tiedossa (0°) | 100 km/h |
7 | Alhojärvi | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
8 | Aliskulma | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
9 | Alvettula | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
10 | Anianpelto | Kaakkoon (135°) | 100 km/h |
11 | Anjalankoski | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
12 | Arkala | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
13 | Arkkukari | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
14 | Arola | Itään (90°) | 60 km/h |
15 | Arvola | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
16 | Asikkala | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
17 | Asila | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
18 | Askisto | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
19 | Aura | Ei tiedossa (0°) | 70 km/h |
20 | Bennäs | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
21 | Brahelinna | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
22 | Broända | Itään (90°) | 60 km/h |
23 | Båtsmora | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
24 | Bäck | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
25 | Degerby | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
26 | Dragsvik | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
27 | E8 Kuni | Länteen (270°) | 80 km/h |
28 | Edsevö | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
29 | Ehtamo | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
30 | Ekenäs | Länteen (270°) | 60 km/h |
31 | Ersby | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
32 | Espoo | Länteen (270°) | 80 km/h |
33 | Eurajoki | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
34 | Fallböle | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
35 | Finnsbacka | Itään (90°) | 80 km/h |
36 | Friitala | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
37 | Getberg | Länteen (270°) | 80 km/h |
38 | Haapakallio | Itään (90°) | Ei tiedossa |
39 | Haijainen | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
40 | Haimoo | Lounaaseen (215°) | 100 km/h |
41 | Hakkila | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
42 | Halvdels | Länteen (270°) | 100 km/h |
43 | Harhala | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
44 | Harjavalta | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
45 | Haukka | Luoteeseen (315°) | 100 km/h |
46 | Hautajoki | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
47 | Heinämaa | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
48 | Heinävaara | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
49 | Helkkola | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
50 | Helsinki | Etelään (180°) | 50 km/h |
51 | Hetekylä | Länteen (270°) | 80 km/h |
52 | Hietamies | Itään (90°) | Ei tiedossa |
53 | Hiidenlahti | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
54 | Himalanpohja | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
55 | hirvas rovaniemi | Itään (90°) | 80 km/h |
56 | Hirvensalmi | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
57 | Hollola | Lounaaseen (215°) | 100 km/h |
58 | Honkaranta | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
59 | Horsbäck | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
60 | Huittinen | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
61 | Hulkko | Ei tiedossa (0°) | 100 km/h |
62 | Humikkala | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
63 | Humppila | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
64 | Huovilansalmi | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
65 | Huuhanaho | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
66 | Huutijärvi | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
67 | Hynnänkorpi | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
68 | Hyvinkää | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
69 | Hyväneula | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
70 | Håpsala | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
71 | Hähkäniemi | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
72 | Häikiä | Luoteeseen (315°) | 100 km/h |
73 | Ihode | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
74 | Ii | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
75 | Iiksenvaara | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
76 | Iisalmi | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
77 | Ikaalinen | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
78 | Ilmajoki | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
79 | Ilmoila | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
80 | Inkeroinen | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
81 | Inkoo | Itään (90°) | 80 km/h |
82 | Innanbäck | Itään (90°) | 100 km/h |
83 | Irjala | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
84 | Jaala | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
85 | Jahkola | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
86 | Jakokoski | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
87 | Jalasjärvi | Ei tiedossa (0°) | 100 km/h |
88 | Jockas | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
89 | Joentaka | Länteen (270°) | 80 km/h |
90 | Jokikylä | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
91 | Jokipii | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
92 | Jokiranta | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
93 | Joroinen | Etelään (180°) | 100 km/h |
94 | Joutsenjoki | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
95 | Juhala | Itään (90°) | 80 km/h |
96 | Jukola | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
97 | Juntula | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
98 | Juva | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
99 | Jyväskylä | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
100 | Jämsä | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
Nopeuskameroiden tiedot perustuvat avoimeen dataan, jonka koostamiseen tavalliset suomalaiset autoilijat ovat osallistuneet. Sivuston ensimmäinen versio ilmestyi syyskuussa 2015, mutta tuoreimmat nopeuskameroiden tiedot ovat syyskuulta 2016. |