Nro | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus |
---|---|---|---|
301 | Paaso | Itään (90°) | Ei tiedossa |
302 | Paavila | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
303 | Paijala | Etelään (180°) | 60 km/h |
304 | Paimela | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
305 | Palopää | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
306 | Palvis | Länteen (270°) | 100 km/h |
307 | Parainen | Itään (90°) | Ei tiedossa |
308 | Parkano | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
309 | Parsby | Koilliseen (45°) | 60 km/h |
310 | Paukarlahti | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
311 | Peltokorpi | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
312 | Pentinmaa | Länteen (270°) | 80 km/h |
313 | Pertunmaa | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
314 | Peränkylä | Ei tiedossa (0°) | 100 km/h |
315 | Petikko | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
316 | Petsamo | Itään (90°) | 70 km/h |
317 | Piehinki | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
318 | Pieksämaa | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
319 | Pieksänmaa | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
320 | Pihlava | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
321 | Pinomäki | Etelään (180°) | 60 km/h |
322 | Pitkälamminaho | Itään (90°) | Ei tiedossa |
323 | Piuha | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
324 | Pohjoinen | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
325 | Poikola | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
326 | Poinpelto | Etelään (180°) | 80 km/h |
327 | Pokkola | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
328 | Polttila | Etelään (180°) | 80 km/h |
329 | Pomarkku | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
330 | Pori | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
331 | Porvoo | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
332 | Pudasjärvi | Itään (90°) | 80 km/h |
333 | Pulkkila | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
334 | Punkasalmi | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
335 | Pyhäjoki | Koilliseen (45°) | 60 km/h |
336 | Pyhäranta | Etelään (180°) | 80 km/h |
337 | Pystylä | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
338 | Raahe | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
339 | Raala | Etelään (180°) | 80 km/h |
340 | Raijala | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
341 | Raisio | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
342 | Rajamäki | Itään (90°) | 100 km/h |
343 | Rannikonmäki | Etelään (180°) | 80 km/h |
344 | Rantsila | Etelään (180°) | 60 km/h |
345 | Rauma | Ei tiedossa (0°) | 40 km/h |
346 | Rautalampi Ysitie | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
347 | Rehula | Länteen (270°) | 100 km/h |
348 | Rejböle | Itään (90°) | 100 km/h |
349 | Riistavesi | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
350 | Riitiala | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
351 | Rissanen | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
352 | Ristiina | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
353 | Rokkakoski | Itään (90°) | 100 km/h |
354 | Rovaniemi | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
355 | Ruikka | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
356 | Rummukkala | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
357 | Ruotala | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
358 | Ruskela | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
359 | Ryhälänmäki | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
360 | Saahkarlahti | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
361 | Saarenkulma | Kaakkoon (135°) | 100 km/h |
362 | Saarenkylä | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
363 | Saijanlahti | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
364 | Sairakkala | Itään (90°) | 80 km/h |
365 | Sairiala | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
366 | Salahmi | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
367 | Saloinen | Koilliseen (45°) | 60 km/h |
368 | Salokylä | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
369 | Sampu | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
370 | Sandås | Lounaaseen (215°) | 100 km/h |
371 | Sandö | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
372 | Sarakangas | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
373 | Sarkamäki | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
374 | Sarkola | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
375 | Savontalo | Itään (90°) | Ei tiedossa |
376 | Seinäjoentie | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
377 | Seinäjoki | Ei tiedossa (0°) | 50 km/h |
378 | Siilinjärvi | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
379 | Siilinjärvi Hamula | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
380 | Siipo | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
381 | Siironen | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
382 | Sipoo | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
383 | Siuntio | Länteen (270°) | 80 km/h |
384 | Soijala | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
385 | Somersoja | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
386 | Sontula | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
387 | Sotkanniemi | Kaakkoon (135°) | 100 km/h |
388 | Starkom | Länteen (270°) | 100 km/h |
389 | Sundom | Koilliseen (45°) | 50 km/h |
390 | Sundsberg | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
391 | Suojala | Länteen (270°) | 70 km/h |
392 | Suonenjoki | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
393 | Suorama | Länteen (270°) | 80 km/h |
394 | Sänkimäki | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
395 | Säyhtee | Länteen (270°) | 60 km/h |
396 | Taavetti | Itään (90°) | Ei tiedossa |
397 | Taipalaneenharju | Itään (90°) | 80 km/h |
398 | Taipaleenharju | Länteen (270°) | 80 km/h |
399 | Takaharju | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
400 | Tammisaari | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
Nopeuskameroiden tiedot perustuvat avoimeen dataan, jonka koostamiseen tavalliset suomalaiset autoilijat ovat osallistuneet. Sivuston ensimmäinen versio ilmestyi syyskuussa 2015, mutta tuoreimmat nopeuskameroiden tiedot ovat syyskuulta 2016. |