Nro | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus |
---|---|---|---|
201 | laihia | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
202 | Laihiantie | Itään (90°) | 80 km/h |
203 | Laitaatsilta | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
204 | Laitikkala | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
205 | Laitila | Kaakkoon (135°) | 60 km/h |
206 | Lammasmäki | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
207 | Lamminperä | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
208 | Lamminpää | Luoteeseen (315°) | 70 km/h |
209 | Lankkinen | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
210 | Lapijoki | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
211 | Lapinlahti | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
212 | Lapinniemí | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
213 | Lapiolahti | Etelään (180°) | 100 km/h |
214 | Lappila | Länteen (270°) | 80 km/h |
215 | Lappohja | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
216 | Lappvik Gård | Itään (90°) | 80 km/h |
217 | Lapua | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
218 | Lauttanpää | Itään (90°) | Ei tiedossa |
219 | Lavila | Etelään (180°) | 60 km/h |
220 | Leksvall | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
221 | Lepistönperä | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
222 | Leppälammi | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
223 | Leppävirta | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
224 | Leskelä | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
225 | Levo-oja | Länteen (270°) | 100 km/h |
226 | Loima | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
227 | Loimaa | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
228 | Lusikkala | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
229 | Luttila | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
230 | Luuk | Itään (90°) | Ei tiedossa |
231 | Luumäki | Itään (90°) | Ei tiedossa |
232 | Luvia | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
233 | Lyytilänmäki | Itään (90°) | Ei tiedossa |
234 | Länsi-Turunmaa | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
235 | Läpiha | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
236 | Läsäkoski | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
237 | Maaninka | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
238 | Maarpakka | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
239 | Maksjoki | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
240 | Mankala | Itään (90°) | Ei tiedossa |
241 | Mansoniemi | Etelään (180°) | 80 km/h |
242 | Marinkainen | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
243 | Masala Sundsberg | Etelään (180°) | 80 km/h |
244 | Masia | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
245 | Masku | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
246 | Matku | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
247 | Menonen | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
248 | Merrasjärvi | Etelään (180°) | 60 km/h |
249 | Messukylä | Itään (90°) | 80 km/h |
250 | Metsämaa | Luoteeseen (315°) | 60 km/h |
251 | Metsänpää | Ei tiedossa (0°) | 100 km/h |
252 | Mikkeli | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
253 | Mustasaari | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
254 | Muurame | Etelään (180°) | 80 km/h |
255 | Muurola | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
256 | Mähölä | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
257 | Mäkelä | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
258 | Männynmäki | Itään (90°) | Ei tiedossa |
259 | Mäntsälä | Itään (90°) | 100 km/h |
260 | Mäntyharju | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
261 | Mäntylä | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
262 | Mäntyperä | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
263 | Naarjoki | Ei tiedossa (0°) | 70 km/h |
264 | Nauli | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
265 | Nauvo | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
266 | NE | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
267 | Neuvola | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
268 | Niirala | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
269 | Nikkola | Itään (90°) | 60 km/h |
270 | Nilos | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
271 | Nojanmaa | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
272 | Nokia | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
273 | Noormarkku | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
274 | Noppo | Itään (90°) | 100 km/h |
275 | Nousiainen | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
276 | Nukari | Ei tiedossa (0°) | 70 km/h |
277 | Nummela | Koilliseen (45°) | 60 km/h |
278 | Nummelanparantola | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
279 | Nuolemo | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
280 | Nuppola | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
281 | Nurmo | Lounaaseen (215°) | 60 km/h |
282 | Nuutilanmäki | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
283 | Nyrhilä | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
284 | Närvilä | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
285 | Nästi | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
286 | Näädänmaa | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
287 | Ohkola | Länteen (270°) | 80 km/h |
288 | Ohtaanniemi | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
289 | Oitti | Itään (90°) | 80 km/h |
290 | Okerla | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
291 | Okeroinen | Itään (90°) | 70 km/h |
292 | Olhava | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
293 | Onkamo | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
294 | Oravainen | Etelään (180°) | 80 km/h |
295 | Oravikoski | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
296 | Orisuo | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
297 | Otalampi | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
298 | Otava | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
299 | Ouluntie | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
300 | Paakila | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
Nopeuskameroiden tiedot perustuvat avoimeen dataan, jonka koostamiseen tavalliset suomalaiset autoilijat ovat osallistuneet. Sivuston ensimmäinen versio ilmestyi syyskuussa 2015, mutta tuoreimmat nopeuskameroiden tiedot ovat syyskuulta 2016. |