Nro | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus |
---|---|---|---|
401 | Tampella | Etelään (180°) | 40 km/h |
402 | Tampere | Länteen (270°) | 70 km/h |
403 | Tanttila | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
404 | Tarinaharju | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
405 | Tarvola | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
406 | Tefsala | Itään (90°) | Ei tiedossa |
407 | Temmes | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
408 | Tervajoentie | Koilliseen (45°) | 80 km/h |
409 | Tervajoki | Länteen (270°) | 80 km/h |
410 | Tienhaara | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
411 | Tihvinmäki | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
412 | Tiilivuori | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
413 | Tikkalaout | Etelään (180°) | Ei tiedossa |
414 | Toby | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
415 | Tohmajärvi | Etelään (180°) | 80 km/h |
416 | Toivala | Länteen (270°) | 60 km/h |
417 | Toivonoja | Itään (90°) | Ei tiedossa |
418 | Tolosenmäki | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
419 | Topi | Itään (90°) | 70 km/h |
420 | Torholankylä | Lounaaseen (215°) | 100 km/h |
421 | Toroppala | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
422 | Tuiskula | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
423 | Tulkkila | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
424 | Turva | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
425 | Tuusula | Etelään (180°) | 60 km/h |
426 | Uilo | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
427 | Ulla/Outokumpu | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
428 | Unaja | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h |
429 | Untila | Länteen (270°) | 80 km/h |
430 | Uotila | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
431 | Uro | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
432 | Utti | Itään (90°) | 70 km/h |
433 | Uusikaarlepyy | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
434 | Uusimaa | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
435 | Vaahersalo | Itään (90°) | Ei tiedossa |
436 | Vaasa | Kaakkoon (135°) | 40 km/h |
437 | Vaasantie | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
438 | Valaskallio | Luoteeseen (315°) | Ei tiedossa |
439 | Valkeala | Länteen (270°) | Ei tiedossa |
440 | Valtaalantie | Itään (90°) | 80 km/h |
441 | Valtatie | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
442 | Vammala | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
443 | Vanhalinna | Koilliseen (45°) | 60 km/h |
444 | Vantaa | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
445 | Varkaus | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
446 | Vartiala | Itään (90°) | Ei tiedossa |
447 | Vehkalampi | Länteen (270°) | 100 km/h |
448 | Vehko | Luoteeseen (315°) | 100 km/h |
449 | Vieremä | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
450 | Vihti | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
451 | Viinijärvi | Länteen (270°) | 80 km/h |
452 | Viitalahti | Kaakkoon (135°) | Ei tiedossa |
453 | Vikajärvi | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
454 | Virta | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa |
455 | Vojakkala | Luoteeseen (315°) | 80 km/h |
456 | Vuorijoki | Ei tiedossa (0°) | 60 km/h |
457 | Vähärauma | Kaakkoon (135°) | 70 km/h |
458 | Väipäre | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
459 | Vääksy | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
460 | Vöyri-Maksamaa | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
461 | Ylikiiminki/Arkala | Itään (90°) | Ei tiedossa |
462 | Ylipaakkola | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
463 | Ylistaro | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
464 | Ylämylly | Lounaaseen (215°) | 80 km/h |
465 | Ylöjärvi | Ei tiedossa (0°) | 70 km/h |
466 | Yppäri | Itään (90°) | Ei tiedossa |
467 | Yyteri | Kaakkoon (135°) | 80 km/h |
468 | Åsenby | Koilliseen (45°) | 100 km/h |
469 | Äetsä | Koilliseen (45°) | Ei tiedossa |
Nopeuskameroiden tiedot perustuvat avoimeen dataan, jonka koostamiseen tavalliset suomalaiset autoilijat ovat osallistuneet. Sivuston ensimmäinen versio ilmestyi syyskuussa 2015, mutta tuoreimmat nopeuskameroiden tiedot ovat syyskuulta 2016. |